G | Quảng Trị Thứ năm  /  Quảng Trị 20-02-2025 |
---|---|
8 | 70 |
7 | 150 |
6 | 5145 0653 8119 |
5 | 2015 |
4 | 02544 70622 10036 52211 05490 93766 84262 |
3 | 23219 62821 |
2 | 00308 |
1 | 71052 |
Đ.B | 687402 |
Loto Quảng Trị  /  Loto Quảng Trị
Quảng Trị | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
5,7,9 | 0 | 2,8 |
1,2 | 1 | 1,5,92 |
0,2,5,6 | 2 | 1,2 |
5 | 3 | 6 |
4 | 4 | 4,5 |
1,4 | 5 | 0,2,3 |
3,6 | 6 | 2,6 |
7 | 0 | |
0 | 8 | |
12 | 9 | 0 |