Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ tư 11/11/2026
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ tư 11/11/2026
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 18 | 65 |
| 7 | 395 | 657 | 077 |
| 6 | 1705 4638 1951 | 6640 2679 8229 | 0352 5985 7726 |
| 5 | 1664 | 2405 | 9715 |
| 4 | 74863 34603 82834 32413 45103 57618 84765 | 27511 93696 75391 54547 49402 04888 95686 | 25054 52450 93281 50263 23197 88092 03495 |
| 3 | 09515 78737 | 96636 09278 | 87871 11670 |
| 2 | 75350 | 14443 | 53738 |
| 1 | 89299 | 55841 | 25345 |
| Đ.B | 097885 | 203074 | 559512 |
Lô tô đầu đuôi
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 5 | 0 | 5 |
| 3 4 5 8 | 1 | 5 |
| 2 | ||
| 4 7 8 | 3 | 0 0 1 6 |
| 4 | 1 3 6 | |
| 0 1 | 5 | 0 1 6 8 9 |
| 3 4 5 | 6 | |
| 7 | 3 | |
| 5 | 8 | 1 3 |
| 5 9 | 9 | 9 |
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 | 0 | 4 |
| 1 8 | 1 | 1 4 9 |
| 9 | 2 | 0 |
| 6 | 3 | 4 |
| 0 1 3 7 | 4 | 7 |
| 7 | 5 | 0 |
| 6 | 3 8 9 | |
| 4 8 9 | 7 | 4 5 |
| 6 8 | 8 | 1 7 8 |
| 1 6 | 9 | 2 7 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 7 | |
| 2 5 | 1 | 7 8 |
| 6 | 2 | 1 5 9 |
| 8 | 3 | 6 |
| 5 | 4 | 5 |
| 0 2 4 | 5 | 1 4 6 8 9 |
| 3 5 | 6 | 2 |
| 0 1 7 | 7 | 7 9 |
| 1 5 | 8 | 3 |
| 2 5 7 | 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ tư 11/11/2026
Hoàn thành
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 9 | 0 | 1 6 |
| 0 1 4 | 1 | 1 |
| 7 7 9 | 2 | 8 |
| 7 | 3 | |
| 6 | 4 | 1 6 |
| 5 | 8 9 | |
| 0 4 | 6 | 0 4 8 |
| 8 | 7 | 2 2 3 9 |
| 2 5 6 | 8 | 7 |
| 5 7 | 9 | 0 2 |
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 3 7 9 | |
| 1 | 5 8 | |
| 0 | 2 | 3 4 8 9 |
| 0 2 8 | 3 | 7 |
| 2 | 4 | |
| 1 | 5 | |
| 6 9 | 6 | 6 7 9 |
| 0 3 6 7 | 7 | 7 |
| 1 2 9 | 8 | 3 |
| 0 2 6 | 9 | 6 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ tư 11/11/2026
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 51 34 12 95 |
| 6 | 714 093 910 |
| 5 | 1494 1478 5404 5724 9888 5597 |
| 4 | 1760 9505 3676 7568 |
| 3 | 13449 30793 18746 86606 00972 26471 |
| 2 | 20960 11980 |
| 1 | 97579 |
| Đ.B | 74129 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 6 | 0 | 1 6 6 8 |
| 0 2 4 | 1 | 5 7 |
| 4 9 | 2 | 1 7 |
| 4 | 3 | 9 9 |
| 6 9 | 4 | 0 1 2 3 9 |
| 1 | 5 | 0 9 |
| 0 0 8 | 6 | 0 4 7 |
| 1 2 6 8 9 | 7 | 9 |
| 0 8 | 8 | 6 7 8 |
| 3 3 4 5 7 | 9 | 2 4 7 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...