Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai 16/11/2026
Kết quả xổ số Miền Trung mới nhất ngày 16/11/2026: giải đặc biệt Thừa Thiên Huế 850219, Phú Yên 116495. Kỳ tiếp theo quay hôm nay 17/11/2026 lúc 17:15, các đài: Đắk Lắk, Quảng Nam.
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 06 | 78 |
| 7 | 773 | 336 |
| 6 | 7632 7525 5128 | 0973 5645 9877 |
| 5 | 8169 | 3911 |
| 4 | 11095 04386 33513 31274 72251 12828 22364 | 73755 03999 81372 13525 96647 44335 19103 |
| 3 | 01732 40459 | 58225 34631 |
| 2 | 09016 | 83895 |
| 1 | 47376 | 14084 |
| Đ.B | 850219 | 116495 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | |
| 3 6 9 | 1 | 5 |
| 5 8 8 | 2 | 3 3 |
| 2 2 | 3 | 1 7 |
| 4 | 6 7 | |
| 1 9 | 5 | 2 9 |
| 4 9 | 6 | 0 1 7 8 |
| 3 4 6 | 7 | |
| 6 | 8 | 2 2 |
| 5 | 9 | 1 5 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 3 |
| 5 5 | 2 | 7 |
| 1 5 6 | 3 | 0 7 |
| 5 7 | 4 | 8 |
| 5 | 5 | 2 2 3 4 5 9 9 |
| 6 | 3 | |
| 2 3 7 8 | 7 | 4 7 |
| 4 | 8 | 7 |
| 5 5 9 | 9 | 9 |
📊 Phân tích kết quả XSMT ngày 16/11/2026
Thống kê đầu đuôi XSMT ngày 16/11/2026
Không có đầu câm — cả 10 đầu đều có lô về. Đuôi câm: 0. Đầu về nhiều nhất: 7 (7 lô).
| Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 |
| Đuôi | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Lô về 2 nháy ngày 16/11/2026
Có 4 số về từ 2 nháy trở lên trong kỳ này:
- 25 về 2 nháy (Phú Yên)
- 28 về 2 nháy (Thừa Thiên Huế)
- 32 về 2 nháy (Thừa Thiên Huế)
- 95 về 2 nháy (Phú Yên)
Lô gan XSMT — số lâu chưa về nhất
| Số | Chưa về | Lần ra 30 ngày |
|---|---|---|
| 08 | 12 ngày | 9 |
| 02 | 11 ngày | 10 |
| 12 | 7 ngày | 6 |
| 15 | 6 ngày | 12 |
| 53 | 5 ngày | 12 |
Thống kê giải Đặc Biệt XSMT
- ĐB Thừa Thiên Huế 850219 — 2 số cuối 19, tổng 10, lẻ-lẻ.
- ĐB Phú Yên 116495 — 2 số cuối 95, tổng 14, lẻ-lẻ.
| Ngày | ĐB các đài (2 số cuối) |
|---|---|
| 16/11 | Thừa Thiên Huế 850219 (19) · Phú Yên 116495 (95) |
| 15/11 | Khánh Hòa 739437 (37) · Kon Tum 340670 (70) · Thừa Thiên Huế 391588 (88) |
| 14/11 | Đà Nẵng 914347 (47) · Đắk Nông 486485 (85) · Quảng Ngãi 463326 (26) |
| 13/11 | Gia Lai 612161 (61) · Ninh Thuận 392993 (93) |
| 12/11 | Bình Định 065683 (83) · Quảng Bình 277264 (64) · Quảng Trị 197221 (21) |
| 11/11 | Khánh Hòa 107181 (81) · Đà Nẵng 133385 (85) |
| 10/11 | Đắk Lắk 396577 (77) · Quảng Nam 717893 (93) |
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 07 | 48 | 41 |
| 7 | 733 | 979 | 226 |
| 6 | 0421 1357 6647 | 8332 0561 4394 | 9128 4973 8517 |
| 5 | 0244 | 0897 | 1728 |
| 4 | 14982 19016 76054 06288 27997 79407 16333 | 33616 08931 76282 04031 22337 06928 49897 | 66358 09131 69637 58552 37117 55904 92581 |
| 3 | 24428 67537 | 35230 33455 | 09411 02138 |
| 2 | 17472 | 21977 | 34998 |
| 1 | 02627 | 80955 | 99020 |
| Đ.B | 739437 | 340670 | 391588 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 7 | 0 | |
| 6 | 1 | 2 |
| 1 7 8 | 2 | 7 8 |
| 3 3 7 7 | 3 | 3 3 |
| 4 7 | 4 | 4 5 |
| 4 7 | 5 | |
| 6 | 1 | |
| 2 | 7 | 0 0 2 3 3 4 5 9 |
| 2 8 | 8 | 2 8 |
| 7 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 7 | |
| 6 | 1 | 3 3 6 |
| 8 | 2 | 3 8 |
| 0 1 1 2 7 | 3 | |
| 8 | 4 | 9 |
| 5 5 | 5 | 5 5 |
| 1 | 6 | 1 |
| 0 7 9 | 7 | 3 7 9 9 |
| 2 | 8 | 2 4 |
| 4 7 7 | 9 | 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 |
| 1 7 7 | 1 | 1 3 4 8 |
| 0 6 8 8 | 2 | 5 |
| 1 7 8 | 3 | 7 |
| 1 | 4 | 0 |
| 2 8 | 5 | |
| 6 | 2 | |
| 3 | 7 | 1 1 3 |
| 1 8 | 8 | 2 2 3 5 8 9 |
| 8 | 9 |
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 59 | 05 | 66 |
| 7 | 250 | 846 | 381 |
| 6 | 1020 6591 3526 | 3523 5655 9296 | 1879 6020 5857 |
| 5 | 5733 | 3810 | 3655 |
| 4 | 17973 14269 05309 29864 59470 80547 91743 | 42832 27197 21170 89214 10055 53226 08982 | 77243 48246 31004 90124 17579 17222 76923 |
| 3 | 87143 62728 | 67420 82991 | 23383 09300 |
| 2 | 53654 | 52597 | 00449 |
| 1 | 75856 | 02811 | 81633 |
| Đ.B | 914347 | 486485 | 463326 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 2 5 7 |
| 1 | 9 | |
| 0 6 8 | 2 | |
| 3 | 3 | 3 4 4 7 |
| 3 3 7 7 | 4 | 5 6 |
| 0 4 6 9 | 5 | |
| 4 9 | 6 | 2 5 |
| 0 3 | 7 | 4 4 |
| 8 | 2 | |
| 1 | 9 | 0 5 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 2 7 |
| 0 1 4 | 1 | 1 9 |
| 0 3 6 | 2 | 3 8 |
| 2 | 3 | 2 |
| 6 | 4 | 1 |
| 5 5 | 5 | 0 5 5 8 |
| 6 | 2 4 9 | |
| 0 | 7 | 9 9 |
| 2 5 | 8 | |
| 1 6 7 7 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 | 0 | 0 2 |
| 1 | 8 | |
| 0 2 3 4 6 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 2 3 4 8 |
| 3 6 9 | 4 | 0 2 |
| 5 7 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 2 4 6 |
| 9 9 | 7 | 5 |
| 1 3 | 8 | |
| 9 | 4 7 7 |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 60 | 69 |
| 7 | 679 | 636 |
| 6 | 3526 1649 9228 | 4006 2934 3462 |
| 5 | 3014 | 0395 |
| 4 | 96175 12467 56252 66067 18156 89069 03669 | 87068 32376 24457 30104 85324 09716 99018 |
| 3 | 22567 59543 | 32804 31059 |
| 2 | 46671 | 61452 |
| 1 | 98687 | 26403 |
| Đ.B | 612161 | 392993 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 4 | 1 | 6 7 |
| 6 8 | 2 | 5 |
| 3 | 4 | |
| 3 9 | 4 | 1 |
| 2 6 | 5 | 7 |
| 0 1 7 7 7 9 9 | 6 | 2 5 |
| 1 5 9 | 7 | 6 6 6 8 |
| 7 | 8 | 2 |
| 9 | 4 6 6 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 4 6 | 0 | |
| 6 8 | 1 | |
| 4 | 2 | 5 6 |
| 4 6 | 3 | 0 9 |
| 4 | 0 0 2 3 | |
| 2 7 9 | 5 | 9 |
| 2 8 9 | 6 | 0 1 3 7 |
| 6 | 7 | 5 |
| 8 | 1 6 | |
| 3 5 | 9 | 5 6 |
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 39 | 49 | 71 |
| 7 | 140 | 769 | 456 |
| 6 | 3899 7599 0481 | 0551 6232 9587 | 2537 0783 0676 |
| 5 | 5667 | 3701 | 9835 |
| 4 | 82407 62351 84094 55814 11382 10544 02945 | 56299 34177 22887 22258 29379 97457 57917 | 87507 86263 21265 81699 00084 72393 68561 |
| 3 | 38328 92490 | 35584 65318 | 06252 62542 |
| 2 | 15718 | 63832 | 13637 |
| 1 | 81185 | 45582 | 09684 |
| Đ.B | 065683 | 277264 | 197221 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 4 9 |
| 4 8 | 1 | 5 8 |
| 8 | 2 | 8 |
| 9 | 3 | 8 |
| 0 4 5 | 4 | 1 4 9 |
| 1 | 5 | 4 8 |
| 7 | 6 | |
| 7 | 0 6 | |
| 1 2 3 5 | 8 | 1 2 |
| 0 4 9 9 | 9 | 3 9 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 7 8 | 1 | 0 5 |
| 2 | 3 3 8 | |
| 2 2 | 3 | |
| 9 | 4 | 6 8 |
| 1 7 8 | 5 | |
| 4 9 | 6 | |
| 7 9 | 7 | 1 5 7 8 8 |
| 2 4 7 7 | 8 | 1 5 |
| 9 | 9 | 4 6 7 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | |
| 1 | 2 6 7 | |
| 1 | 2 | 4 5 |
| 5 7 7 | 3 | 6 8 9 |
| 2 | 4 | 8 8 |
| 2 6 | 5 | 3 6 |
| 1 3 5 | 6 | 5 7 |
| 1 6 | 7 | 0 3 3 |
| 3 4 4 | 8 | |
| 3 9 | 9 | 9 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMT hôm nay quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Trung mở thưởng hằng ngày lúc 17:15 và kết thúc khoảng 17:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Thứ Ba Miền Trung có những đài nào?
Thứ Ba hằng tuần, xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Đắk Lắk, Quảng Nam. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMT?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (17:15–17:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMT gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Trung mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô