Kết quả xổ số Miền Nam Thứ sáu 11/09/2026
Kết quả xổ số Miền Nam mới nhất ngày 11/09/2026: giải đặc biệt Bình Dương 937036, Trà Vinh 467062, Vĩnh Long 821221. Kỳ tiếp theo quay hôm nay 12/09/2026 lúc 16:15, các đài: Bình Phước, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Long An.
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 28 | 87 | 04 |
| 7 | 972 | 508 | 858 |
| 6 | 5348 9647 1570 | 3129 5913 1713 | 2812 2107 0659 |
| 5 | 0446 | 1041 | 3293 |
| 4 | 60786 47492 22581 60806 15919 04646 50560 | 74920 91989 37628 09871 77110 96334 92931 | 82224 79347 89304 19247 09681 48666 33785 |
| 3 | 97814 69304 | 44438 13339 | 26420 61206 |
| 2 | 28108 | 06447 | 21625 |
| 1 | 57748 | 86984 | 34088 |
| Đ.B | 937036 | 467062 | 821221 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 8 | 0 | 6 7 |
| 4 9 | 1 | 8 |
| 8 | 2 | 7 9 |
| 6 | 3 | |
| 6 6 7 8 8 | 4 | 0 1 |
| 5 | ||
| 0 | 6 | 0 3 4 4 8 |
| 0 2 | 7 | 4 |
| 1 6 | 8 | 0 2 4 4 |
| 2 | 9 | 1 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 1 2 |
| 0 3 3 | 1 | 3 4 7 |
| 0 8 9 | 2 | 6 |
| 1 4 8 9 | 3 | 1 1 |
| 1 7 | 4 | 3 8 |
| 5 | ||
| 2 | 6 | |
| 1 | 7 | 4 8 |
| 4 7 9 | 8 | 0 2 3 |
| 9 | 2 3 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 4 6 7 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 2 8 |
| 0 1 4 5 | 2 | 1 |
| 3 | 9 | |
| 7 7 | 4 | 0 0 2 |
| 8 9 | 5 | 2 8 |
| 6 | 6 | 0 6 |
| 7 | 0 4 4 | |
| 1 5 8 | 8 | 5 8 |
| 3 | 9 | 5 |
📊 Phân tích kết quả XSMN ngày 11/09/2026
Thống kê đầu đuôi XSMN ngày 11/09/2026
Không có đầu câm — cả 10 đầu đều có lô về. Đầu về nhiều nhất: 4 (9 lô).
| Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 8 | 6 | 8 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 |
| Đuôi | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 9 | 5 |
Lô về 2 nháy ngày 11/09/2026
Có 5 số về từ 2 nháy trở lên trong kỳ này:
- 04 về 2 nháy (Vĩnh Long)
- 13 về 2 nháy (Trà Vinh)
- 46 về 2 nháy (Bình Dương)
- 47 về 2 nháy (Vĩnh Long)
- 48 về 2 nháy (Bình Dương)
Lô gan XSMN — số lâu chưa về nhất
| Số | Chưa về | Lần ra 30 ngày |
|---|---|---|
| 02 | 6 ngày | 22 |
| 33 | 5 ngày | 6 |
| 44 | 5 ngày | 8 |
| 17 | 4 ngày | 26 |
| 32 | 4 ngày | 10 |
Thống kê giải Đặc Biệt XSMN
- ĐB Bình Dương 937036 — 2 số cuối 36, tổng 9, lẻ-chẵn.
- ĐB Trà Vinh 467062 — 2 số cuối 62, tổng 8, chẵn-chẵn.
- ĐB Vĩnh Long 821221 — 2 số cuối 21, tổng 3, chẵn-lẻ.
| Ngày | ĐB các đài (2 số cuối) |
|---|---|
| 11/09 | Bình Dương 937036 (36) · Trà Vinh 467062 (62) · Vĩnh Long 821221 (21) |
| 10/09 | An Giang 370490 (90) · Bình Thuận 253778 (78) · Tây Ninh 910457 (57) |
| 09/09 | Cần Thơ 637211 (11) · Đồng Nai 348446 (46) · Sóc Trăng 267025 (25) |
| 08/09 | Bạc Liêu 236335 (35) · Bến Tre 536908 (08) · Vũng Tàu 438599 (99) |
| 07/09 | Cà Mau 556626 (26) · Đồng Tháp 644918 (18) · TP Hồ Chí Minh 583758 (58) |
| 06/09 | Đà Lạt 805519 (19) · Kiên Giang 800313 (13) · Tiền Giang 306313 (13) |
| 05/09 | Bình Phước 889342 (42) · Hậu Giang 613350 (50) · TP Hồ Chí Minh 821010 (10) · Long An 409433 (33) |
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 66 | 22 | 57 |
| 7 | 979 | 703 | 282 |
| 6 | 5629 3700 3824 | 7391 1274 8380 | 3154 9559 1776 |
| 5 | 9155 | 7166 | 1281 |
| 4 | 06694 33903 96455 29210 29596 84613 23289 | 06998 95180 66929 15800 30023 99571 50260 | 65684 50000 58458 15677 00776 61931 79519 |
| 3 | 94540 99013 | 44862 25304 | 54162 40090 |
| 2 | 76646 | 44600 | 31387 |
| 1 | 52742 | 35952 | 47152 |
| Đ.B | 370490 | 253778 | 910457 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 | 0 | 0 1 4 9 |
| 0 3 3 | 1 | |
| 4 9 | 2 | 4 |
| 3 | 0 1 1 | |
| 0 2 6 | 4 | 2 9 |
| 5 5 | 5 | 5 5 |
| 6 | 6 | 4 6 9 |
| 9 | 7 | |
| 9 | 8 | |
| 0 4 6 | 9 | 2 7 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 3 4 | 0 | 0 0 6 8 8 |
| 1 | 7 9 | |
| 2 3 9 | 2 | 2 5 6 |
| 3 | 0 2 | |
| 4 | 0 7 | |
| 2 | 5 | |
| 0 2 6 | 6 | 6 |
| 1 4 8 | 7 | |
| 0 0 | 8 | 7 9 |
| 1 8 | 9 | 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 9 |
| 9 | 1 | 3 8 |
| 2 | 5 6 8 | |
| 1 | 3 | |
| 4 | 5 8 | |
| 2 4 7 7 8 9 | 5 | |
| 2 | 6 | 7 7 |
| 6 6 7 | 7 | 5 5 7 8 |
| 1 2 4 7 | 8 | 5 |
| 0 | 9 | 1 5 |
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 31 | 59 | 35 |
| 7 | 936 | 876 | 074 |
| 6 | 0265 4174 0809 | 1255 4586 7350 | 5980 6937 3377 |
| 5 | 9121 | 5710 | 4285 |
| 4 | 86504 87119 75856 11028 57999 74623 75263 | 24645 90690 99761 26288 05763 98993 56874 | 70110 38328 20584 84704 85735 47380 45529 |
| 3 | 34554 85892 | 76281 56049 | 11364 69081 |
| 2 | 02695 | 11951 | 00567 |
| 1 | 74235 | 04790 | 42386 |
| Đ.B | 637211 | 348446 | 267025 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 9 | 0 | |
| 1 9 | 1 | 1 2 3 |
| 1 3 8 | 2 | 9 |
| 1 5 6 | 3 | 2 6 |
| 4 | 0 5 7 | |
| 4 6 | 5 | 3 6 9 |
| 3 5 | 6 | 3 5 |
| 4 | 7 | |
| 8 | 2 | |
| 2 5 9 | 9 | 0 1 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 5 9 9 | |
| 0 | 1 | 5 6 8 |
| 2 | ||
| 3 | 6 9 | |
| 5 6 9 | 4 | 7 |
| 0 1 5 9 | 5 | 4 5 |
| 1 3 | 6 | 4 7 8 |
| 4 6 | 7 | |
| 1 6 8 | 8 | 8 |
| 0 0 3 | 9 | 4 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 8 8 |
| 0 | 1 | 8 |
| 5 8 9 | 2 | |
| 5 5 7 | 3 | |
| 4 | 0 6 7 8 | |
| 5 | 2 3 3 8 | |
| 4 7 | 6 | 8 |
| 4 7 | 7 | 3 6 7 |
| 0 0 1 4 5 6 | 8 | 2 |
| 9 | 2 |
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 04 | 53 | 78 |
| 7 | 236 | 023 | 006 |
| 6 | 7921 0311 4475 | 3527 8204 1929 | 7694 8928 7829 |
| 5 | 7748 | 8059 | 4738 |
| 4 | 36031 24201 41522 48773 36614 59729 94380 | 34255 74075 59920 74582 53675 75338 32300 | 33715 07262 62737 23865 81501 51973 04009 |
| 3 | 11579 98593 | 14682 93084 | 45182 73616 |
| 2 | 63268 | 76468 | 00908 |
| 1 | 01825 | 63918 | 83227 |
| Đ.B | 236335 | 536908 | 438599 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 | 0 | 8 |
| 1 4 | 1 | 0 1 2 3 |
| 1 2 5 9 | 2 | 2 |
| 1 5 6 | 3 | 7 9 |
| 8 | 4 | 0 1 |
| 5 | 2 3 7 | |
| 8 | 6 | 3 |
| 3 5 9 | 7 | |
| 0 | 8 | 4 6 |
| 3 | 9 | 2 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 8 | 0 | 0 2 |
| 8 | 1 | |
| 0 3 7 9 | 2 | 8 8 |
| 8 | 3 | 2 5 |
| 4 | 0 8 | |
| 3 5 9 | 5 | 5 7 7 |
| 8 | 6 | |
| 5 5 | 7 | 2 |
| 2 2 4 | 8 | 0 1 3 6 |
| 9 | 2 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 8 9 | 0 | |
| 5 6 | 1 | 0 |
| 7 8 9 | 2 | 6 8 |
| 7 8 | 3 | 7 |
| 4 | 9 | |
| 5 | 1 6 | |
| 2 5 | 6 | 0 1 |
| 3 8 | 7 | 2 3 |
| 2 | 8 | 0 2 3 7 |
| 4 9 | 9 | 0 2 9 |
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 82 | 06 | 05 |
| 7 | 109 | 652 | 028 |
| 6 | 4804 0057 3314 | 2162 7721 9063 | 2187 5865 5399 |
| 5 | 7624 | 2386 | 2030 |
| 4 | 74745 01565 86224 96838 09027 71414 08343 | 49191 97236 13021 21860 99173 43262 01109 | 21977 09908 58781 89096 81809 59064 75731 |
| 3 | 67065 72140 | 20791 66892 | 78585 38583 |
| 2 | 31586 | 94383 | 16986 |
| 1 | 43895 | 44310 | 39707 |
| Đ.B | 556626 | 644918 | 583758 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 9 | 0 | 4 |
| 4 4 | 1 | |
| 4 4 6 7 | 2 | 8 |
| 8 | 3 | 4 |
| 0 3 5 | 4 | 0 1 1 2 2 |
| 7 | 5 | 4 6 6 9 |
| 5 5 | 6 | 2 8 |
| 7 | 2 5 | |
| 2 6 | 8 | 3 |
| 5 | 9 | 0 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 9 | 0 | 1 6 |
| 0 8 | 1 | 2 2 9 9 |
| 1 1 | 2 | 5 6 6 9 |
| 6 | 3 | 6 7 8 |
| 4 | ||
| 2 | 5 | |
| 0 2 2 3 | 6 | 0 3 8 |
| 3 | 7 | |
| 3 6 | 8 | 1 |
| 1 1 2 | 9 | 0 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 8 9 | 0 | 3 |
| 1 | 3 8 | |
| 8 | 2 | |
| 0 1 | 3 | 8 |
| 4 | 6 | |
| 8 | 5 | 0 6 8 |
| 4 5 | 6 | 8 9 |
| 7 | 7 | 0 7 8 |
| 1 3 5 6 7 | 8 | 0 2 5 |
| 6 9 | 9 | 0 9 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMN hôm nay quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Nam mở thưởng hằng ngày lúc 16:15 và kết thúc khoảng 16:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Thứ Bảy Miền Nam có những đài nào?
Thứ Bảy hằng tuần, xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Bình Phước, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Long An. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Nam mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô