Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ năm 05/11/2026
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 05/11/2026: giải đặc biệt An Giang 557370, Bình Thuận 209991, Tây Ninh 130920. Đã đối soát lúc 17:20.
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 50 | 12 | 26 |
| 7 | 702 | 243 | 983 |
| 6 | 6049 6651 7815 | 4144 0797 1398 | 2907 4792 9673 |
| 5 | 6079 | 5118 | 5026 |
| 4 | 89969 66552 65468 93975 87975 09895 16260 | 76142 69648 09851 58279 70161 51043 77765 | 65353 32986 32324 96665 72506 72585 63013 |
| 3 | 91425 93287 | 55386 52163 | 16377 70368 |
| 2 | 52181 | 16660 | 27470 |
| 1 | 21769 | 23755 | 25352 |
| Đ.B | 557370 | 209991 | 130920 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 5 6 7 |
| 5 | 1 | 5 8 |
| 5 | 2 | 0 5 |
| 3 | ||
| 9 | 4 | |
| 0 1 2 | 5 | 1 2 7 7 9 |
| 0 8 9 9 | 6 | |
| 0 5 5 9 | 7 | 8 |
| 1 7 | 8 | 6 |
| 5 | 9 | 4 6 6 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 2 8 | 1 | 5 6 9 |
| 2 | 1 4 | |
| 3 | 4 4 6 | |
| 2 3 3 4 8 | 4 | 4 |
| 1 5 | 5 | 5 6 |
| 0 1 3 5 | 6 | 8 |
| 9 | 7 | 9 |
| 6 | 8 | 1 4 9 |
| 1 7 8 | 9 | 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 7 | 0 | 2 7 |
| 3 | 1 | |
| 0 4 6 6 | 2 | 5 9 |
| 3 | 1 5 7 8 | |
| 4 | 2 | |
| 2 3 | 5 | 6 8 |
| 5 8 | 6 | 0 2 2 8 |
| 0 3 7 | 7 | 0 7 |
| 3 5 6 | 8 | 6 |
| 2 | 9 |
📊 Phân tích kết quả XSMN ngày 05/11/2026
Thống kê đầu đuôi XSMN ngày 05/11/2026
Đầu câm: 3. Đầu về nhiều nhất: 6 (10 lô).
| Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 3 | 4 | 5 | 0 | 6 | 7 | 10 | 8 | 6 | 5 |
| Đuôi | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Lô về 2 nháy ngày 05/11/2026
Có 4 số về từ 2 nháy trở lên trong kỳ này:
- 26 về 2 nháy (Tây Ninh)
- 43 về 2 nháy (Bình Thuận)
- 69 về 2 nháy (An Giang)
- 75 về 2 nháy (An Giang)
Lô gan XSMN — số lâu chưa về nhất
| Số | Chưa về | Lần ra 30 ngày |
|---|---|---|
| 35 | 11 ngày | 8 |
| 41 | 7 ngày | 12 |
| 72 | 6 ngày | 13 |
| 31 | 5 ngày | 15 |
| 16 | 5 ngày | 11 |
Thống kê giải Đặc Biệt XSMN
- ĐB An Giang 557370 — 2 số cuối 70, tổng 7, lẻ-chẵn.
- ĐB Bình Thuận 209991 — 2 số cuối 91, tổng 10, lẻ-lẻ.
- ĐB Tây Ninh 130920 — 2 số cuối 20, tổng 2, chẵn-chẵn.
| Ngày | ĐB các đài (2 số cuối) |
|---|---|
| 05/11 | An Giang 557370 (70) · Bình Thuận 209991 (91) · Tây Ninh 130920 (20) |
| 04/11 | Cần Thơ 396001 (01) · Đồng Nai 043514 (14) · Sóc Trăng 710276 (76) |
| 03/11 | Bạc Liêu 740088 (88) · Bến Tre 069612 (12) · Vũng Tàu 958806 (06) |
| 02/11 | Cà Mau 068695 (95) · Đồng Tháp 022321 (21) · TP Hồ Chí Minh 247230 (30) |
| 01/11 | Đà Lạt 455065 (65) · Kiên Giang 426477 (77) · Tiền Giang 987826 (26) |
| 31/10 | Bình Phước 529252 (52) · Hậu Giang 852892 (92) · TP Hồ Chí Minh 897978 (78) · Long An 351678 (78) |
| 30/10 | Bình Dương 540657 (57) · Trà Vinh 501493 (93) · Vĩnh Long 150822 (22) |
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 32 | 10 | 83 |
| 7 | 961 | 099 | 028 |
| 6 | 6166 0336 0089 | 9151 5623 2344 | 6876 7704 5871 |
| 5 | 1977 | 5425 | 2507 |
| 4 | 14798 92552 44270 30081 25890 97264 25251 | 39069 26778 54324 38276 29480 29082 95351 | 80484 73967 76376 37004 95256 17796 92445 |
| 3 | 40443 42691 | 84460 22133 | 53508 64812 |
| 2 | 92453 | 90001 | 43946 |
| 1 | 10347 | 99900 | 37428 |
| Đ.B | 396001 | 043514 | 710276 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 7 9 |
| 1 | 0 5 6 8 9 | |
| 2 | 3 5 | |
| 2 6 | 3 | 4 5 |
| 3 7 | 4 | 6 |
| 1 2 3 | 5 | |
| 1 4 6 | 6 | 3 6 |
| 0 7 | 7 | 4 7 |
| 1 9 | 8 | 9 |
| 0 1 8 | 9 | 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 | 0 | 0 1 6 8 |
| 0 4 | 1 | 0 5 5 |
| 3 4 5 | 2 | 8 |
| 3 | 3 | 2 3 |
| 4 | 4 | 1 2 4 |
| 1 1 | 5 | 2 |
| 0 9 | 6 | 7 |
| 6 8 | 7 | |
| 0 2 | 8 | 7 |
| 9 | 9 | 6 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 4 7 8 | 0 | |
| 2 | 1 | 7 |
| 8 8 | 2 | 1 |
| 3 | 8 | |
| 5 6 | 4 | 0 0 8 |
| 6 | 5 | 4 |
| 7 | 6 | 4 5 7 7 7 9 |
| 1 6 6 6 | 7 | 0 6 |
| 3 4 | 8 | 0 2 2 |
| 6 | 9 |
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 36 | 98 | 71 |
| 7 | 779 | 804 | 011 |
| 6 | 0917 3025 9502 | 0396 0675 9929 | 4768 7298 2154 |
| 5 | 2732 | 7723 | 7473 |
| 4 | 89286 78929 52742 82506 53058 67206 68560 | 26039 77581 19475 58160 11915 38939 08332 | 98554 61894 02662 37726 30992 62525 97310 |
| 3 | 91871 04306 | 03727 60220 | 03251 55533 |
| 2 | 83610 | 05699 | 20340 |
| 1 | 20792 | 83769 | 14785 |
| Đ.B | 740088 | 069612 | 958806 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 6 6 | 0 | 1 6 |
| 0 7 | 1 | 7 |
| 5 9 | 2 | 0 3 4 9 |
| 2 6 | 3 | |
| 2 | 4 | |
| 8 | 5 | 2 |
| 0 | 6 | 0 0 0 3 8 |
| 1 9 | 7 | 1 |
| 6 8 | 8 | 5 8 |
| 2 | 9 | 2 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 6 |
| 2 5 | 1 | 8 |
| 0 3 7 9 | 2 | 1 3 |
| 2 9 9 | 3 | 2 |
| 4 | 0 | |
| 5 | 1 7 7 | |
| 0 9 | 6 | 9 |
| 5 5 | 7 | 2 |
| 1 | 8 | 9 |
| 6 8 9 | 9 | 2 3 3 6 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 1 4 |
| 0 1 | 1 | 1 5 7 |
| 5 6 | 2 | 6 9 |
| 3 | 3 | 3 7 |
| 0 | 4 | 5 5 9 |
| 1 4 4 | 5 | 2 8 |
| 2 8 | 6 | 0 2 |
| 1 3 | 7 | |
| 5 | 8 | 6 9 |
| 2 4 8 | 9 |
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 95 | 33 | 92 |
| 7 | 205 | 264 | 389 |
| 6 | 2875 8838 0717 | 9044 0478 5780 | 2048 9460 6759 |
| 5 | 3344 | 6897 | 7768 |
| 4 | 38698 92056 96651 60552 62776 78055 75107 | 04419 64705 26492 89326 25478 78645 90492 | 07280 96079 30452 27723 55037 86579 32043 |
| 3 | 36733 82703 | 14912 99312 | 26987 85327 |
| 2 | 04515 | 25593 | 64302 |
| 1 | 43685 | 33107 | 13218 |
| Đ.B | 068695 | 022321 | 247230 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 7 | 0 | |
| 5 7 | 1 | 5 |
| 2 | 5 | |
| 3 8 | 3 | 0 3 |
| 4 | 4 | 4 |
| 1 2 5 6 | 5 | 0 1 5 7 8 9 9 |
| 6 | 5 7 | |
| 5 6 | 7 | 0 1 |
| 5 | 8 | 3 9 |
| 5 5 8 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 | 0 | 8 |
| 2 2 9 | 1 | 2 |
| 1 6 | 2 | 1 1 9 9 |
| 3 | 3 | 3 9 |
| 4 5 | 4 | 4 6 |
| 5 | 0 4 | |
| 4 | 6 | 2 |
| 8 8 | 7 | 0 9 |
| 0 | 8 | 7 7 |
| 2 2 3 7 | 9 | 1 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 3 6 8 |
| 8 | 1 | |
| 3 7 | 2 | 0 5 9 |
| 0 7 | 3 | 2 4 |
| 3 8 | 4 | |
| 2 9 | 5 | |
| 0 8 | 6 | |
| 9 9 | 7 | 2 3 8 |
| 0 7 9 | 8 | 1 4 6 |
| 2 | 9 | 5 7 7 8 |
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 80 | 34 |
| 7 | 405 | 215 | 501 |
| 6 | 3767 3647 1062 | 2385 1562 6715 | 4077 5336 2568 |
| 5 | 2375 | 6895 | 9242 |
| 4 | 37682 86514 31892 45120 41234 49571 98282 | 96362 32155 57500 25277 09542 51245 40603 | 53152 92208 55781 13988 16454 03864 34904 |
| 3 | 83360 48748 | 42342 11825 | 29997 43718 |
| 2 | 57940 | 78193 | 50691 |
| 1 | 43586 | 21306 | 12650 |
| Đ.B | 455065 | 426477 | 987826 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 4 6 |
| 1 4 | 1 | 1 7 |
| 0 | 2 | 6 8 8 9 |
| 4 | 3 | |
| 0 7 8 | 4 | 1 3 |
| 5 | 0 6 7 | |
| 0 2 5 7 | 6 | 8 |
| 1 5 | 7 | 4 6 |
| 2 2 6 | 8 | 4 |
| 2 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 6 | 0 | 0 8 |
| 5 5 | 1 | |
| 5 | 2 | 4 4 6 6 |
| 3 | 0 9 | |
| 2 2 5 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 1 2 4 5 8 9 |
| 2 2 | 6 | 0 |
| 7 7 | 7 | 7 7 |
| 0 5 | 8 | |
| 3 5 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 8 | 0 | 5 |
| 8 | 1 | 0 8 9 |
| 6 | 2 | 4 5 |
| 4 6 | 3 | |
| 2 | 4 | 0 3 5 6 |
| 0 2 4 | 5 | |
| 4 8 | 6 | 2 3 |
| 7 | 7 | 7 9 |
| 1 8 | 8 | 0 1 6 8 |
| 1 7 | 9 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMN hôm nay quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Nam mở thưởng hằng ngày lúc 16:15 và kết thúc khoảng 16:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Thứ Năm Miền Nam có những đài nào?
Thứ Năm hằng tuần, xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Nam mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô