Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ hai 20/07/2026
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 20/07/2026: giải đặc biệt Cà Mau 536266, Đồng Tháp 957501, TP Hồ Chí Minh 008556. Đã đối soát lúc 17:20.
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 91 | 20 | 28 |
| 7 | 785 | 524 | 409 |
| 6 | 3742 4703 9238 | 2440 9107 0253 | 4728 5592 3783 |
| 5 | 8387 | 5650 | 8972 |
| 4 | 58415 36328 74579 64592 08040 94692 47531 | 47209 49258 41358 51158 73571 26498 49738 | 76012 20936 10883 66037 69616 46064 12103 |
| 3 | 48106 28796 | 40432 26247 | 07273 11601 |
| 2 | 57795 | 45929 | 39304 |
| 1 | 16132 | 34324 | 87113 |
| Đ.B | 536266 | 957501 | 008556 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 6 | 0 | 4 |
| 5 | 1 | 3 9 |
| 8 | 2 | 3 4 9 9 |
| 1 2 8 | 3 | 0 |
| 0 2 | 4 | |
| 5 | 1 8 9 | |
| 6 | 6 | 0 6 9 |
| 9 | 7 | 8 |
| 5 7 | 8 | 2 3 |
| 1 2 2 5 6 | 9 | 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 9 | 0 | 2 4 5 |
| 1 | 0 7 | |
| 0 4 4 9 | 2 | 3 |
| 2 8 | 3 | 5 |
| 0 7 | 4 | 2 2 |
| 0 3 8 8 8 | 5 | |
| 6 | ||
| 1 | 7 | 0 4 |
| 8 | 3 5 5 5 9 | |
| 8 | 9 | 0 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 4 9 | 0 | |
| 2 3 6 | 1 | 0 |
| 8 8 | 2 | 1 7 9 |
| 6 7 | 3 | 0 1 7 8 8 |
| 4 | 0 6 | |
| 6 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 3 5 |
| 2 3 | 7 | 3 |
| 3 3 | 8 | 2 2 |
| 2 | 9 | 0 |
📊 Phân tích kết quả XSMN ngày 20/07/2026
Thống kê đầu đuôi XSMN ngày 20/07/2026
Không có đầu câm — cả 10 đầu đều có lô về. Đầu về nhiều nhất: 0 (9 lô).
| Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 9 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 7 |
| Đuôi | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 9 | 4 |
Lô về 2 nháy ngày 20/07/2026
Có 5 số về từ 2 nháy trở lên trong kỳ này:
- 58 về 3 nháy (Đồng Tháp)
- 24 về 2 nháy (Đồng Tháp)
- 28 về 2 nháy (TP Hồ Chí Minh)
- 83 về 2 nháy (TP Hồ Chí Minh)
- 92 về 2 nháy (Cà Mau)
Lô gan XSMN — số lâu chưa về nhất
| Số | Chưa về | Lần ra 30 ngày |
|---|---|---|
| 63 | 8 ngày | 8 |
| 55 | 7 ngày | 13 |
| 52 | 6 ngày | 19 |
| 35 | 5 ngày | 19 |
| 21 | 5 ngày | 19 |
Thống kê giải Đặc Biệt XSMN
- ĐB Cà Mau 536266 — 2 số cuối 66, tổng 12, chẵn-chẵn.
- ĐB Đồng Tháp 957501 — 2 số cuối 01, tổng 1, chẵn-lẻ.
- ĐB TP Hồ Chí Minh 008556 — 2 số cuối 56, tổng 11, lẻ-chẵn.
| Ngày | ĐB các đài (2 số cuối) |
|---|---|
| 20/07 | Cà Mau 536266 (66) · Đồng Tháp 957501 (01) · TP Hồ Chí Minh 008556 (56) |
| 19/07 | Đà Lạt 087842 (42) · Kiên Giang 310228 (28) · Tiền Giang 486026 (26) |
| 18/07 | Bình Phước 962811 (11) · Hậu Giang 019407 (07) · TP Hồ Chí Minh 246882 (82) · Long An 203770 (70) |
| 17/07 | Bình Dương 265991 (91) · Trà Vinh 561324 (24) · Vĩnh Long 899058 (58) |
| 16/07 | An Giang 830834 (34) · Bình Thuận 623836 (36) · Tây Ninh 085113 (13) |
| 15/07 | Cần Thơ 867898 (98) · Đồng Nai 008402 (02) · Sóc Trăng 282199 (99) |
| 14/07 | Bạc Liêu 258393 (93) · Bến Tre 681119 (19) · Vũng Tàu 955319 (19) |
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 36 | 80 | 27 |
| 7 | 910 | 871 | 623 |
| 6 | 4644 6422 6783 | 3004 2143 2681 | 5916 3248 7386 |
| 5 | 3182 | 7408 | 0773 |
| 4 | 14894 01559 37943 80545 21584 66381 32803 | 06037 55223 65942 08198 48790 57310 58265 | 89657 50741 73041 97878 00520 04712 74001 |
| 3 | 32207 76311 | 64457 30871 | 17485 36461 |
| 2 | 18224 | 12877 | 01288 |
| 1 | 47409 | 30176 | 82978 |
| Đ.B | 087842 | 310228 | 486026 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 7 9 | 0 | 1 |
| 0 1 | 1 | 1 8 |
| 2 4 | 2 | 2 4 8 |
| 6 | 3 | 0 4 8 |
| 2 3 4 5 | 4 | 2 4 8 9 |
| 9 | 5 | 4 |
| 6 | 3 | |
| 7 | 0 | |
| 1 2 3 4 | 8 | |
| 4 | 9 | 0 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 8 | 0 | 1 8 9 |
| 0 | 1 | 7 7 8 |
| 3 8 | 2 | 4 |
| 7 | 3 | 2 4 |
| 2 3 | 4 | 0 |
| 7 | 5 | 6 |
| 5 | 6 | 7 |
| 1 1 6 7 | 7 | 3 5 7 |
| 0 1 | 8 | 0 2 9 |
| 0 8 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 |
| 2 6 | 1 | 0 4 4 6 |
| 0 3 6 7 | 2 | 1 |
| 3 | 2 7 | |
| 1 1 8 | 4 | |
| 7 | 5 | 8 |
| 1 | 6 | 1 2 8 |
| 3 8 8 | 7 | 2 5 |
| 5 6 8 | 8 | 4 7 7 8 |
| 9 |
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 27 | 78 | 18 |
| 7 | 391 | 998 | 342 | 801 |
| 6 | 9799 3160 5556 | 8901 1489 1619 | 7042 7726 0734 | 6565 0088 3591 |
| 5 | 4588 | 3647 | 5799 | 8646 |
| 4 | 27861 90239 15018 83523 65881 24583 09028 | 82669 32028 56757 84499 55661 96593 63791 | 11970 72294 56366 79173 70041 09912 71613 | 43411 41630 42690 44224 86054 04561 59396 |
| 3 | 14168 90798 | 45143 18076 | 29076 17449 | 89947 80160 |
| 2 | 88305 | 02702 | 78893 | 54718 |
| 1 | 72964 | 27793 | 59174 | 25194 |
| Đ.B | 962811 | 019407 | 246882 | 203770 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 6 |
| 1 1 8 | 1 | 1 1 6 8 9 |
| 3 8 | 2 | |
| 9 | 3 | 2 8 |
| 4 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 |
| 0 1 4 8 | 6 | 5 |
| 7 | ||
| 1 3 8 | 8 | 1 2 6 8 9 |
| 1 8 9 | 9 | 3 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 7 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 6 9 |
| 7 8 | 2 | 0 |
| 3 | 4 9 9 | |
| 3 7 | 4 | |
| 7 | 5 | |
| 1 9 | 6 | 7 |
| 6 | 7 | 0 2 4 5 |
| 9 | 8 | 2 9 |
| 1 3 3 8 9 | 9 | 1 6 8 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 2 3 | 1 | 4 |
| 6 | 2 | 1 4 4 8 |
| 4 | 3 | 1 7 9 |
| 1 2 2 9 | 4 | 3 7 9 |
| 5 | ||
| 6 | 6 | 2 6 7 |
| 0 3 4 6 8 | 7 | |
| 2 | 8 | 7 |
| 3 4 9 | 9 | 4 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 6 7 9 |
| 1 8 8 | 1 | 0 1 6 9 |
| 4 | 2 | |
| 0 | 3 | |
| 6 7 | 4 | 2 5 9 |
| 4 | 5 | 6 |
| 0 1 5 | 6 | 4 9 |
| 0 | 7 | 4 |
| 8 | 8 | 1 1 8 |
| 0 1 4 6 | 9 |
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 50 | 23 | 33 |
| 7 | 064 | 231 | 789 |
| 6 | 4108 3730 3980 | 3579 2899 9275 | 7881 0607 8701 |
| 5 | 2727 | 4738 | 5767 |
| 4 | 83541 95443 93377 19565 47395 32623 97685 | 04497 95725 31392 22442 48417 12573 25920 | 98024 65171 48803 78929 49571 23305 71811 |
| 3 | 21083 73708 | 58056 04366 | 60451 52254 |
| 2 | 41594 | 77085 | 89620 |
| 1 | 31741 | 55489 | 18214 |
| Đ.B | 265991 | 561324 | 899058 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 8 | 0 | 3 5 8 |
| 1 | 4 4 9 | |
| 3 7 | 2 | |
| 0 | 3 | 2 4 8 |
| 1 1 3 | 4 | 6 9 |
| 0 | 5 | 6 8 9 |
| 4 5 | 6 | |
| 7 | 7 | 2 7 |
| 0 3 5 | 8 | 0 0 |
| 1 4 5 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 3 |
| 0 3 4 5 | 2 | 4 9 |
| 1 8 | 3 | 2 7 |
| 2 | 4 | 2 |
| 6 | 5 | 2 7 8 |
| 6 | 6 | 5 6 |
| 3 5 9 | 7 | 1 9 |
| 5 9 | 8 | 3 |
| 2 7 9 | 9 | 7 8 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 5 7 | 0 | 2 |
| 1 4 | 1 | 0 1 5 7 7 8 |
| 0 4 9 | 2 | |
| 3 | 3 | 0 3 |
| 4 | 1 2 5 | |
| 1 4 8 | 5 | 0 |
| 7 | 6 | |
| 1 1 | 7 | 0 6 |
| 1 9 | 8 | 5 |
| 9 | 2 8 |
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 54 | 23 | 70 |
| 7 | 809 | 445 | 767 |
| 6 | 8156 4612 0981 | 6227 6641 7200 | 6219 7281 9418 |
| 5 | 0874 | 4618 | 2023 |
| 4 | 45145 75742 89903 92299 23230 61786 17762 | 91772 82436 97975 10625 86633 67015 29031 | 90022 64615 28858 13087 08404 45891 42815 |
| 3 | 55582 44217 | 76773 89731 | 17532 66620 |
| 2 | 03014 | 20472 | 09628 |
| 1 | 54496 | 57643 | 01378 |
| Đ.B | 830834 | 623836 | 085113 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 9 | 0 | 3 |
| 2 4 7 | 1 | 8 |
| 2 | 1 4 6 8 | |
| 0 4 | 3 | 0 |
| 2 5 | 4 | 1 3 5 7 |
| 4 6 | 5 | 4 |
| 2 | 6 | 5 8 9 |
| 4 | 7 | 1 |
| 1 2 6 | 8 | |
| 6 9 | 9 | 0 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 5 8 | 1 | 3 3 4 |
| 3 5 7 | 2 | 7 7 |
| 1 1 3 6 6 | 3 | 2 3 4 7 |
| 1 3 5 | 4 | |
| 5 | 1 2 4 7 | |
| 6 | 3 3 | |
| 2 2 3 5 | 7 | 2 |
| 8 | 1 | |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 7 |
| 3 5 5 8 9 | 1 | 8 9 |
| 0 2 3 8 | 2 | 2 3 |
| 2 | 3 | 1 2 |
| 4 | 0 | |
| 8 | 5 | 1 1 |
| 7 | 6 | |
| 0 8 | 7 | 6 8 |
| 1 7 | 8 | 1 2 5 7 |
| 1 | 9 | 1 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMN hôm nay quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Nam mở thưởng hằng ngày lúc 16:15 và kết thúc khoảng 16:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Thứ Hai Miền Nam có những đài nào?
Thứ Hai hằng tuần, xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Cà Mau, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Nam mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô