Kết quả xổ số Miền Nam Thứ hai 05/10/2026
Kết quả xổ số Miền Nam mới nhất ngày 05/10/2026: giải đặc biệt Cà Mau 030118, Đồng Tháp 555738, TP Hồ Chí Minh 750136. Kỳ tiếp theo quay hôm nay 06/10/2026 lúc 16:15, các đài: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu.
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 79 | 19 | 59 |
| 7 | 082 | 782 | 674 |
| 6 | 1709 3942 7583 | 2499 5857 0033 | 6709 6519 9382 |
| 5 | 1065 | 1490 | 2393 |
| 4 | 97520 03798 19769 76864 63335 73120 67518 | 44390 56294 00393 49150 45158 81012 08550 | 44118 39055 75974 55336 55027 70253 03612 |
| 3 | 20865 43533 | 15175 56449 | 99092 75676 |
| 2 | 02682 | 37527 | 10842 |
| 1 | 00496 | 73680 | 99882 |
| Đ.B | 030118 | 555738 | 750136 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 2 2 |
| 8 8 | 1 | |
| 0 0 | 2 | 4 8 8 |
| 3 5 | 3 | 3 8 |
| 2 | 4 | 6 |
| 5 | 3 6 6 | |
| 4 5 5 9 | 6 | 9 |
| 9 | 7 | |
| 2 2 3 | 8 | 1 1 9 |
| 6 8 | 9 | 0 6 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 5 8 9 9 | |
| 2 9 | 1 | |
| 7 | 2 | 1 8 |
| 3 8 | 3 | 3 9 |
| 9 | 4 | 9 |
| 0 0 7 8 | 5 | 7 |
| 6 | ||
| 5 | 7 | 2 5 |
| 0 2 | 8 | 3 5 |
| 0 0 3 4 9 | 9 | 1 4 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | |
| 2 8 9 | 1 | |
| 7 | 2 | 1 4 8 8 9 |
| 6 6 | 3 | 5 9 |
| 2 | 4 | 7 7 |
| 3 5 9 | 5 | 5 |
| 6 | 3 3 7 | |
| 4 4 6 | 7 | 2 |
| 2 2 | 8 | 1 |
| 2 3 | 9 | 0 1 5 |
📊 Phân tích kết quả XSMN ngày 05/10/2026
Thống kê đầu đuôi XSMN ngày 05/10/2026
Không có đầu câm — cả 10 đầu đều có lô về. Đuôi câm: 1. Đầu về nhiều nhất: 9 (9 lô).
| Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| Đuôi | 7 | 0 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 9 |
Lô về 2 nháy ngày 05/10/2026
Có 9 số về từ 2 nháy trở lên trong kỳ này:
- 18 về 2 nháy (Cà Mau)
- 20 về 2 nháy (Cà Mau)
- 36 về 2 nháy (TP Hồ Chí Minh)
- 50 về 2 nháy (Đồng Tháp)
- 65 về 2 nháy (Cà Mau)
Lô gan XSMN — số lâu chưa về nhất
| Số | Chưa về | Lần ra 30 ngày |
|---|---|---|
| 68 | 8 ngày | 16 |
| 72 | 6 ngày | 11 |
| 95 | 5 ngày | 15 |
| 14 | 4 ngày | 19 |
| 29 | 4 ngày | 24 |
Thống kê giải Đặc Biệt XSMN
- ĐB Cà Mau 030118 — 2 số cuối 18, tổng 9, lẻ-chẵn.
- ĐB Đồng Tháp 555738 — 2 số cuối 38, tổng 11, lẻ-chẵn.
- ĐB TP Hồ Chí Minh 750136 — 2 số cuối 36, tổng 9, lẻ-chẵn.
| Ngày | ĐB các đài (2 số cuối) |
|---|---|
| 05/10 | Cà Mau 030118 (18) · Đồng Tháp 555738 (38) · TP Hồ Chí Minh 750136 (36) |
| 04/10 | Đà Lạt 239681 (81) · Kiên Giang 062977 (77) · Tiền Giang 668674 (74) |
| 03/10 | Bình Phước 740065 (65) · Hậu Giang 383277 (77) · TP Hồ Chí Minh 660851 (51) · Long An 018356 (56) |
| 02/10 | Bình Dương 313004 (04) · Trà Vinh 886827 (27) · Vĩnh Long 132697 (97) |
| 01/10 | An Giang 016473 (73) · Bình Thuận 247346 (46) · Tây Ninh 348513 (13) |
| 30/09 | Cần Thơ 216556 (56) · Đồng Nai 470822 (22) · Sóc Trăng 275034 (34) |
| 29/09 | Bạc Liêu 150902 (02) · Bến Tre 383665 (65) · Vũng Tàu 333771 (71) |
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 71 | 31 | 75 |
| 7 | 325 | 169 | 481 |
| 6 | 2977 0361 9980 | 2582 1802 8238 | 3046 3286 1401 |
| 5 | 3196 | 2070 | 0775 |
| 4 | 12165 32789 25954 94747 14092 16120 39733 | 62275 61137 55861 03439 86553 27442 28060 | 26223 06148 95880 97385 15416 05787 79132 |
| 3 | 81218 42573 | 57942 26035 | 41566 63764 |
| 2 | 67332 | 15566 | 67524 |
| 1 | 44605 | 82009 | 78227 |
| Đ.B | 239681 | 062977 | 668674 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 8 |
| 8 | 1 | 6 7 8 |
| 0 5 | 2 | 3 9 |
| 2 3 | 3 | 3 7 |
| 7 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 0 2 6 |
| 1 5 | 6 | 9 |
| 1 3 7 | 7 | 4 7 |
| 0 1 9 | 8 | 1 |
| 2 6 | 9 | 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 9 | 0 | 6 7 |
| 1 | 3 6 | |
| 2 | 0 4 4 8 | |
| 1 5 7 8 9 | 3 | 5 |
| 2 2 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 7 |
| 0 1 6 9 | 6 | 6 |
| 0 5 7 | 7 | 3 7 |
| 2 | 8 | 3 |
| 9 | 0 3 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 8 |
| 6 | 1 | 0 8 |
| 3 4 7 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 2 |
| 6 8 | 4 | 2 6 7 |
| 5 | 7 7 8 | |
| 4 6 | 6 | 1 4 6 8 |
| 4 5 5 | 7 | 2 8 |
| 0 1 5 6 7 | 8 | 4 |
| 9 |
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 49 | 41 | 75 | 40 |
| 7 | 741 | 888 | 357 | 538 |
| 6 | 7544 0606 6071 | 9994 6681 7384 | 2023 6763 3163 | 5441 7601 4399 |
| 5 | 7444 | 1883 | 8436 | 7181 |
| 4 | 35267 18383 37730 69543 59420 35361 83504 | 97130 35326 74520 35246 01569 17530 99017 | 75903 73649 92358 47410 94976 93777 07633 | 21809 09422 79871 92257 52381 55307 74890 |
| 3 | 45155 68161 | 59388 34380 | 79828 43422 | 04451 24486 |
| 2 | 99953 | 20121 | 21871 | 66353 |
| 1 | 60169 | 28666 | 17459 | 43348 |
| Đ.B | 740065 | 383277 | 660851 | 018356 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 | 0 | 2 3 |
| 1 | 4 6 6 7 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 3 | 4 5 8 |
| 1 3 4 4 9 | 4 | 0 4 4 |
| 3 5 | 5 | 5 6 |
| 1 1 5 7 9 | 6 | 0 |
| 1 | 7 | 6 |
| 3 | 8 | |
| 9 | 4 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 3 3 8 | |
| 7 | 1 | 2 4 8 |
| 0 1 6 | 2 | |
| 0 0 | 3 | 8 |
| 1 6 | 4 | 8 9 |
| 5 | ||
| 6 9 | 6 | 2 4 6 |
| 7 | 7 | 1 7 |
| 0 1 3 4 8 8 | 8 | 8 8 |
| 4 | 9 | 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 5 7 |
| 2 3 8 | 2 | 2 |
| 3 6 | 3 | 0 2 3 6 6 |
| 9 | 4 | |
| 1 7 8 9 | 5 | 7 |
| 3 3 | 6 | 3 7 |
| 1 5 6 7 | 7 | 5 7 |
| 8 | 2 5 | |
| 9 | 4 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 9 | 0 | 4 9 |
| 1 | 0 4 5 7 8 8 | |
| 2 | 2 | 2 |
| 8 | 3 | 5 |
| 0 1 8 | 4 | |
| 1 3 6 7 | 5 | |
| 6 | 5 8 | |
| 1 | 7 | 0 5 |
| 1 1 6 | 8 | 3 4 |
| 0 9 | 9 | 0 9 |
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 07 | 57 | 40 |
| 7 | 143 | 477 | 496 |
| 6 | 4242 2886 9451 | 4822 8960 0026 | 3753 0609 3108 |
| 5 | 0705 | 4386 | 1802 |
| 4 | 17467 02851 90548 29519 91876 50071 04917 | 94340 96971 37408 54812 57205 99055 98036 | 18666 15990 44238 49325 25037 90913 60453 |
| 3 | 18090 57493 | 75794 90469 | 50576 14938 |
| 2 | 39283 | 84718 | 31549 |
| 1 | 00879 | 59378 | 77305 |
| Đ.B | 313004 | 886827 | 132697 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 7 | 0 | 9 |
| 7 9 | 1 | 5 5 7 |
| 2 | 4 | |
| 3 | 4 8 9 | |
| 2 3 8 | 4 | 0 |
| 1 1 | 5 | 0 |
| 7 | 6 | 7 8 |
| 1 6 9 | 7 | 0 1 6 |
| 3 6 | 8 | 4 |
| 0 3 | 9 | 1 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 8 | 0 | 4 6 |
| 2 8 | 1 | 7 |
| 2 6 7 | 2 | 1 2 |
| 6 | 3 | |
| 0 | 4 | 9 |
| 5 7 | 5 | 0 5 |
| 0 9 | 6 | 2 3 8 |
| 1 7 8 | 7 | 2 5 7 |
| 6 | 8 | 0 1 7 |
| 4 | 9 | 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 8 9 | 0 | 4 9 |
| 3 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 |
| 7 8 8 | 3 | 1 5 5 |
| 0 9 | 4 | |
| 3 3 | 5 | 0 2 |
| 6 | 6 | 6 7 9 |
| 6 | 7 | 3 9 |
| 8 | 0 3 3 | |
| 0 6 7 | 9 | 0 4 |
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 69 | 00 | 04 |
| 7 | 840 | 861 | 866 |
| 6 | 1812 3049 8786 | 7307 4203 7496 | 2102 6847 9663 |
| 5 | 0077 | 7649 | 9755 |
| 4 | 18346 98300 44793 37823 57354 67415 68623 | 78624 77552 59117 20761 25785 40077 58621 | 45546 75678 30698 38266 37991 33648 70127 |
| 3 | 63805 49007 | 06279 80247 | 31306 58213 |
| 2 | 70855 | 48760 | 55031 |
| 1 | 57382 | 57496 | 80777 |
| Đ.B | 016473 | 247346 | 348513 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 7 | 0 | 0 4 |
| 2 5 | 1 | |
| 3 3 | 2 | 1 8 |
| 3 | 2 2 7 9 | |
| 0 6 9 | 4 | 5 |
| 4 5 | 5 | 0 1 5 |
| 9 | 6 | 4 8 |
| 3 7 | 7 | 0 7 |
| 2 6 | 8 | |
| 3 | 9 | 4 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 7 | 0 | 0 6 |
| 7 | 1 | 2 6 6 |
| 1 4 | 2 | 5 |
| 3 | 0 | |
| 6 7 9 | 4 | 2 |
| 2 | 5 | 8 |
| 0 1 1 | 6 | 4 9 9 |
| 7 9 | 7 | 0 1 4 7 |
| 5 | 8 | |
| 6 6 | 9 | 4 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 6 | 0 | |
| 3 3 | 1 | 3 9 |
| 7 | 2 | 0 |
| 1 | 3 | 1 1 6 |
| 6 7 8 | 4 | 0 |
| 5 | 5 | 5 |
| 3 6 6 | 6 | 0 4 6 6 |
| 7 8 | 7 | 2 4 7 |
| 8 | 4 7 9 | |
| 1 8 | 9 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMN hôm nay quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Nam mở thưởng hằng ngày lúc 16:15 và kết thúc khoảng 16:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Thứ Ba Miền Nam có những đài nào?
Thứ Ba hằng tuần, xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Nam mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô