Bỏ qua tới nội dung chính
XỔ SỐ MINH CHÍNH, MINH NGỌC

Chu kỳ số Miền Nam — bao lâu một số về lại?

Backtest 365 ngày (365 ngày quay): chu kỳ về trung bình của từng số 00-99, số ngày đang gan và mức so với chu kỳ

27
số đang vượt chu kỳ
13
số gần tới chu kỳ
365
ngày quay trong cửa sổ
Số Lần về Chu kỳ TB Chu kỳ max Về gần nhất Đang gan Trạng thái Nhịp về (gap gần nhất)
73 211 (164 ngày) 2.2 ngày 9 ngày 23/07 8 ngày Vượt xa chu kỳ ×3.64
36 218 (163 ngày) 2.2 ngày 9 ngày 24/07 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×3.18
57 206 (164 ngày) 2.2 ngày 10 ngày 24/07 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×3.18
87 204 (154 ngày) 2.3 ngày 9 ngày 24/07 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×3.04
07 191 (149 ngày) 2.4 ngày 13 ngày 24/07 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.92
21 201 (150 ngày) 2.4 ngày 11 ngày 24/07 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.92
55 196 (147 ngày) 2.4 ngày 11 ngày 24/07 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.92
19 199 (158 ngày) 2.3 ngày 11 ngày 26/07 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.17
95 212 (159 ngày) 2.3 ngày 12 ngày 26/07 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.17
29 195 (148 ngày) 2.4 ngày 10 ngày 26/07 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.08
92 220 (167 ngày) 2.2 ngày 10 ngày 27/07 4 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.82
69 229 (160 ngày) 2.3 ngày 11 ngày 27/07 4 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.74
81 193 (152 ngày) 2.4 ngày 10 ngày 27/07 4 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.67
91 209 (153 ngày) 2.4 ngày 10 ngày 27/07 4 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.67
23 244 (179 ngày) 2 ngày 9 ngày 28/07 3 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.5
01 220 (173 ngày) 2.1 ngày 10 ngày 28/07 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.43
13 215 (172 ngày) 2.1 ngày 13 ngày 28/07 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.43
32 229 (165 ngày) 2.2 ngày 8 ngày 28/07 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.36
78 196 (157 ngày) 2.3 ngày 10 ngày 28/07 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.3
00 190 (150 ngày) 2.4 ngày 11 ngày 28/07 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.25
24 200 (154 ngày) 2.4 ngày 10 ngày 28/07 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.25
62 194 (153 ngày) 2.4 ngày 9 ngày 28/07 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.25
71 208 (154 ngày) 2.4 ngày 12 ngày 28/07 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.25
97 194 (150 ngày) 2.4 ngày 7 ngày 28/07 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.25
10 185 (141 ngày) 2.6 ngày 18 ngày 28/07 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.15
15 189 (140 ngày) 2.6 ngày 14 ngày 28/07 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.15
63 185 (140 ngày) 2.6 ngày 11 ngày 28/07 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.15
50 232 (173 ngày) 2.1 ngày 11 ngày 29/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.95
03 224 (164 ngày) 2.2 ngày 11 ngày 29/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.91
45 219 (164 ngày) 2.2 ngày 10 ngày 29/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.91
02 217 (159 ngày) 2.3 ngày 12 ngày 29/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.87
17 202 (156 ngày) 2.3 ngày 12 ngày 29/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.87
48 198 (155 ngày) 2.3 ngày 10 ngày 29/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.87
76 207 (156 ngày) 2.3 ngày 9 ngày 29/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.87
89 203 (158 ngày) 2.3 ngày 10 ngày 29/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.87
96 203 (161 ngày) 2.3 ngày 13 ngày 29/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.87
37 188 (151 ngày) 2.4 ngày 8 ngày 29/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.83
56 193 (150 ngày) 2.4 ngày 10 ngày 29/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.83
61 198 (155 ngày) 2.4 ngày 13 ngày 29/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.83
88 194 (152 ngày) 2.4 ngày 13 ngày 29/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.83
05 221 (164 ngày) 2.2 ngày 11 ngày 30/07 1 ngày Ổn định ×0.45
08 219 (166 ngày) 2.2 ngày 8 ngày 30/07 1 ngày Ổn định ×0.45
83 216 (165 ngày) 2.2 ngày 11 ngày 30/07 1 ngày Ổn định ×0.45
90 216 (166 ngày) 2.2 ngày 9 ngày 30/07 1 ngày Ổn định ×0.45
11 208 (157 ngày) 2.3 ngày 11 ngày 30/07 1 ngày Ổn định ×0.43
20 197 (156 ngày) 2.3 ngày 13 ngày 30/07 1 ngày Ổn định ×0.43
58 212 (159 ngày) 2.3 ngày 13 ngày 30/07 1 ngày Ổn định ×0.43
65 207 (156 ngày) 2.3 ngày 12 ngày 30/07 1 ngày Ổn định ×0.43
66 202 (156 ngày) 2.3 ngày 11 ngày 30/07 1 ngày Ổn định ×0.43
70 204 (155 ngày) 2.3 ngày 12 ngày 30/07 1 ngày Ổn định ×0.43
85 199 (155 ngày) 2.3 ngày 10 ngày 30/07 1 ngày Ổn định ×0.43
99 209 (158 ngày) 2.3 ngày 9 ngày 30/07 1 ngày Ổn định ×0.43
12 196 (148 ngày) 2.4 ngày 10 ngày 30/07 1 ngày Ổn định ×0.42
26 200 (150 ngày) 2.4 ngày 9 ngày 30/07 1 ngày Ổn định ×0.42
75 198 (152 ngày) 2.4 ngày 11 ngày 30/07 1 ngày Ổn định ×0.42
06 200 (147 ngày) 2.5 ngày 10 ngày 30/07 1 ngày Ổn định ×0.4
42 185 (141 ngày) 2.6 ngày 14 ngày 30/07 1 ngày Ổn định ×0.38
68 188 (138 ngày) 2.6 ngày 12 ngày 30/07 1 ngày Ổn định ×0.38
41 172 (132 ngày) 2.8 ngày 15 ngày 30/07 1 ngày Ổn định ×0.36
04 206 (160 ngày) 2.3 ngày 9 ngày 31/07 0 ngày Ổn định ×0
09 181 (150 ngày) 2.4 ngày 11 ngày 31/07 0 ngày Ổn định ×0
14 212 (158 ngày) 2.3 ngày 15 ngày 31/07 0 ngày Ổn định ×0
16 207 (161 ngày) 2.3 ngày 8 ngày 31/07 0 ngày Ổn định ×0
18 206 (152 ngày) 2.4 ngày 11 ngày 31/07 0 ngày Ổn định ×0
22 217 (166 ngày) 2.2 ngày 12 ngày 31/07 0 ngày Ổn định ×0
25 196 (151 ngày) 2.4 ngày 9 ngày 31/07 0 ngày Ổn định ×0
27 215 (166 ngày) 2.2 ngày 11 ngày 31/07 0 ngày Ổn định ×0
28 223 (164 ngày) 2.2 ngày 10 ngày 31/07 0 ngày Ổn định ×0
30 228 (172 ngày) 2.1 ngày 10 ngày 31/07 0 ngày Ổn định ×0
31 218 (161 ngày) 2.3 ngày 11 ngày 31/07 0 ngày Ổn định ×0
33 224 (176 ngày) 2.1 ngày 7 ngày 31/07 0 ngày Ổn định ×0
34 176 (138 ngày) 2.6 ngày 10 ngày 31/07 0 ngày Ổn định ×0
35 204 (152 ngày) 2.4 ngày 10 ngày 31/07 0 ngày Ổn định ×0
38 217 (166 ngày) 2.2 ngày 11 ngày 31/07 0 ngày Ổn định ×0
39 192 (146 ngày) 2.5 ngày 9 ngày 31/07 0 ngày Ổn định ×0
40 206 (154 ngày) 2.4 ngày 12 ngày 31/07 0 ngày Ổn định ×0
43 192 (156 ngày) 2.3 ngày 9 ngày 31/07 0 ngày Ổn định ×0
44 208 (162 ngày) 2.2 ngày 11 ngày 31/07 0 ngày Ổn định ×0
46 212 (169 ngày) 2.2 ngày 9 ngày 31/07 0 ngày Ổn định ×0
47 195 (156 ngày) 2.3 ngày 8 ngày 31/07 0 ngày Ổn định ×0
49 194 (147 ngày) 2.5 ngày 8 ngày 31/07 0 ngày Ổn định ×0
51 197 (160 ngày) 2.3 ngày 9 ngày 31/07 0 ngày Ổn định ×0
52 233 (172 ngày) 2.1 ngày 12 ngày 31/07 0 ngày Ổn định ×0
53 234 (167 ngày) 2.2 ngày 10 ngày 31/07 0 ngày Ổn định ×0
54 189 (152 ngày) 2.4 ngày 12 ngày 31/07 0 ngày Ổn định ×0
59 209 (158 ngày) 2.3 ngày 10 ngày 31/07 0 ngày Ổn định ×0
60 188 (151 ngày) 2.4 ngày 13 ngày 31/07 0 ngày Ổn định ×0
64 214 (161 ngày) 2.3 ngày 9 ngày 31/07 0 ngày Ổn định ×0
67 214 (158 ngày) 2.3 ngày 12 ngày 31/07 0 ngày Ổn định ×0
72 196 (151 ngày) 2.4 ngày 11 ngày 31/07 0 ngày Ổn định ×0
74 218 (174 ngày) 2.1 ngày 10 ngày 31/07 0 ngày Ổn định ×0
77 190 (147 ngày) 2.5 ngày 10 ngày 31/07 0 ngày Ổn định ×0
79 200 (151 ngày) 2.4 ngày 9 ngày 31/07 0 ngày Ổn định ×0
80 204 (155 ngày) 2.4 ngày 12 ngày 31/07 0 ngày Ổn định ×0
82 214 (166 ngày) 2.2 ngày 9 ngày 31/07 0 ngày Ổn định ×0
84 190 (148 ngày) 2.5 ngày 11 ngày 31/07 0 ngày Ổn định ×0
86 195 (149 ngày) 2.4 ngày 9 ngày 31/07 0 ngày Ổn định ×0
93 203 (160 ngày) 2.3 ngày 9 ngày 31/07 0 ngày Ổn định ×0
94 193 (148 ngày) 2.5 ngày 15 ngày 31/07 0 ngày Ổn định ×0
98 215 (163 ngày) 2.2 ngày 10 ngày 31/07 0 ngày Ổn định ×0

Lần về = tổng lần xuất hiện 2 số cuối mọi giải (tính cả nháy); chu kỳ tính theo NGÀY có ít nhất một đài về số đó. Cột nhịp về: mỗi cột = một khoảng cách giữa 2 lần về liên tiếp, đỏ = khoảng cách bất thường (≥1.5× chu kỳ TB).

ⓘ Thống kê dựa trên kết quả xổ số kiến thiết đã công bố, chỉ mang tính tham khảo. Kết quả mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập — chu kỳ quá khứ không bảo đảm thời điểm về trong tương lai.

Chu kỳ số là gì?

Chu kỳ của một số loto là khoảng thời gian trung bình giữa hai lần số đó xuất hiện trong kết quả xổ số Miền Nam. Trang này backtest dữ liệu 365 ngày: với mỗi số 00-99, hệ thống đo mọi khoảng cách giữa các lần về liên tiếp rồi tính chu kỳ trung bình và chu kỳ dài nhất từng ghi nhận.

Một số có khoảng trống hiện tại lớn hơn chu kỳ trung bình được đánh dấu vượt chu kỳ — nhóm số này thường được người chơi theo dõi cùng trang lô gan Miền Nam (gan tính theo kỳ quay) và so sánh đài (xem số đó hay về đài nào).