Bỏ qua tới nội dung chính
XỔ SỐ MINH CHÍNH, MINH NGỌC

Chu kỳ số Miền Nam — bao lâu một số về lại?

Backtest 365 ngày (366 ngày quay): chu kỳ về trung bình của từng số 00-99, số ngày đang gan và mức so với chu kỳ

12
số đang vượt chu kỳ
9
số gần tới chu kỳ
366
ngày quay trong cửa sổ
Số Lần về Chu kỳ TB Chu kỳ max Về gần nhất Đang gan Trạng thái Nhịp về (gap gần nhất)
83 222 (164 ngày) 2.2 ngày 11 ngày 07/09 8 ngày Vượt xa chu kỳ ×3.64
50 232 (172 ngày) 2.1 ngày 11 ngày 09/09 6 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.86
09 189 (151 ngày) 2.4 ngày 10 ngày 09/09 6 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.5
82 215 (163 ngày) 2.2 ngày 9 ngày 10/09 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.27
38 208 (157 ngày) 2.3 ngày 11 ngày 11/09 4 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.74
13 218 (170 ngày) 2.1 ngày 13 ngày 12/09 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.43
78 202 (162 ngày) 2.2 ngày 10 ngày 12/09 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.36
51 196 (155 ngày) 2.3 ngày 9 ngày 12/09 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.3
24 190 (148 ngày) 2.4 ngày 10 ngày 12/09 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.25
72 187 (149 ngày) 2.4 ngày 11 ngày 12/09 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.25
56 194 (147 ngày) 2.5 ngày 10 ngày 12/09 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.2
63 192 (142 ngày) 2.6 ngày 11 ngày 12/09 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.15
08 224 (171 ngày) 2.1 ngày 8 ngày 13/09 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.95
52 234 (172 ngày) 2.1 ngày 12 ngày 13/09 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.95
11 218 (165 ngày) 2.2 ngày 11 ngày 13/09 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.91
31 220 (163 ngày) 2.2 ngày 11 ngày 13/09 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.91
95 222 (165 ngày) 2.2 ngày 12 ngày 13/09 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.91
59 213 (160 ngày) 2.3 ngày 10 ngày 13/09 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.87
79 204 (152 ngày) 2.4 ngày 9 ngày 13/09 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.83
12 195 (145 ngày) 2.5 ngày 10 ngày 13/09 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.8
68 198 (146 ngày) 2.5 ngày 12 ngày 13/09 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.8
23 242 (180 ngày) 2 ngày 9 ngày 14/09 1 ngày Ổn định ×0.5
22 224 (172 ngày) 2.1 ngày 10 ngày 14/09 1 ngày Ổn định ×0.48
03 225 (162 ngày) 2.2 ngày 11 ngày 14/09 1 ngày Ổn định ×0.45
04 219 (168 ngày) 2.2 ngày 9 ngày 14/09 1 ngày Ổn định ×0.45
85 218 (169 ngày) 2.2 ngày 10 ngày 14/09 1 ngày Ổn định ×0.45
53 214 (156 ngày) 2.3 ngày 10 ngày 14/09 1 ngày Ổn định ×0.43
93 202 (157 ngày) 2.3 ngày 9 ngày 14/09 1 ngày Ổn định ×0.43
20 196 (154 ngày) 2.4 ngày 13 ngày 14/09 1 ngày Ổn định ×0.42
35 202 (153 ngày) 2.4 ngày 10 ngày 14/09 1 ngày Ổn định ×0.42
40 205 (152 ngày) 2.4 ngày 12 ngày 14/09 1 ngày Ổn định ×0.42
75 198 (153 ngày) 2.4 ngày 11 ngày 14/09 1 ngày Ổn định ×0.42
14 197 (149 ngày) 2.5 ngày 15 ngày 14/09 1 ngày Ổn định ×0.4
81 194 (148 ngày) 2.5 ngày 10 ngày 14/09 1 ngày Ổn định ×0.4
34 179 (139 ngày) 2.6 ngày 10 ngày 14/09 1 ngày Ổn định ×0.38
94 182 (143 ngày) 2.6 ngày 15 ngày 14/09 1 ngày Ổn định ×0.38
39 182 (137 ngày) 2.7 ngày 9 ngày 14/09 1 ngày Ổn định ×0.37
00 201 (155 ngày) 2.4 ngày 8 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
01 225 (174 ngày) 2.1 ngày 10 ngày 16/09 0 ngày Ổn định ×0
02 209 (152 ngày) 2.4 ngày 14 ngày 16/09 0 ngày Ổn định ×0
05 217 (161 ngày) 2.3 ngày 11 ngày 16/09 0 ngày Ổn định ×0
06 204 (150 ngày) 2.4 ngày 8 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
07 188 (150 ngày) 2.4 ngày 13 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
10 183 (140 ngày) 2.6 ngày 18 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
15 185 (140 ngày) 2.6 ngày 14 ngày 16/09 0 ngày Ổn định ×0
16 214 (168 ngày) 2.2 ngày 8 ngày 16/09 0 ngày Ổn định ×0
17 221 (163 ngày) 2.2 ngày 12 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
18 208 (155 ngày) 2.4 ngày 10 ngày 16/09 0 ngày Ổn định ×0
19 212 (165 ngày) 2.2 ngày 11 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
21 192 (146 ngày) 2.5 ngày 13 ngày 16/09 0 ngày Ổn định ×0
25 210 (164 ngày) 2.2 ngày 9 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
26 197 (147 ngày) 2.5 ngày 10 ngày 16/09 0 ngày Ổn định ×0
27 209 (163 ngày) 2.2 ngày 11 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
28 220 (165 ngày) 2.2 ngày 10 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
29 201 (150 ngày) 2.4 ngày 10 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
30 217 (165 ngày) 2.2 ngày 10 ngày 16/09 0 ngày Ổn định ×0
32 213 (154 ngày) 2.4 ngày 8 ngày 16/09 0 ngày Ổn định ×0
33 209 (165 ngày) 2.2 ngày 10 ngày 16/09 0 ngày Ổn định ×0
36 207 (156 ngày) 2.3 ngày 9 ngày 16/09 0 ngày Ổn định ×0
37 197 (158 ngày) 2.3 ngày 8 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
41 180 (140 ngày) 2.6 ngày 15 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
42 193 (146 ngày) 2.5 ngày 14 ngày 16/09 0 ngày Ổn định ×0
43 195 (161 ngày) 2.3 ngày 8 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
44 203 (161 ngày) 2.3 ngày 11 ngày 16/09 0 ngày Ổn định ×0
45 229 (172 ngày) 2.1 ngày 10 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
46 216 (167 ngày) 2.2 ngày 11 ngày 16/09 0 ngày Ổn định ×0
47 203 (158 ngày) 2.3 ngày 8 ngày 16/09 0 ngày Ổn định ×0
48 195 (152 ngày) 2.4 ngày 10 ngày 16/09 0 ngày Ổn định ×0
49 180 (140 ngày) 2.6 ngày 10 ngày 16/09 0 ngày Ổn định ×0
54 187 (148 ngày) 2.5 ngày 12 ngày 16/09 0 ngày Ổn định ×0
55 194 (145 ngày) 2.5 ngày 11 ngày 16/09 0 ngày Ổn định ×0
57 221 (173 ngày) 2.1 ngày 10 ngày 16/09 0 ngày Ổn định ×0
58 228 (165 ngày) 2.2 ngày 13 ngày 16/09 0 ngày Ổn định ×0
60 186 (149 ngày) 2.5 ngày 13 ngày 16/09 0 ngày Ổn định ×0
61 198 (153 ngày) 2.4 ngày 13 ngày 16/09 0 ngày Ổn định ×0
62 192 (151 ngày) 2.4 ngày 9 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
64 216 (158 ngày) 2.3 ngày 9 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
65 212 (158 ngày) 2.3 ngày 12 ngày 16/09 0 ngày Ổn định ×0
66 198 (154 ngày) 2.4 ngày 11 ngày 16/09 0 ngày Ổn định ×0
67 219 (165 ngày) 2.2 ngày 12 ngày 16/09 0 ngày Ổn định ×0
69 224 (156 ngày) 2.3 ngày 11 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
70 207 (159 ngày) 2.3 ngày 12 ngày 16/09 0 ngày Ổn định ×0
71 214 (158 ngày) 2.3 ngày 12 ngày 16/09 0 ngày Ổn định ×0
73 201 (157 ngày) 2.3 ngày 9 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
74 223 (175 ngày) 2.1 ngày 10 ngày 16/09 0 ngày Ổn định ×0
76 210 (158 ngày) 2.3 ngày 9 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
77 180 (146 ngày) 2.5 ngày 10 ngày 16/09 0 ngày Ổn định ×0
80 199 (152 ngày) 2.3 ngày 9 ngày 16/09 0 ngày Ổn định ×0
84 189 (147 ngày) 2.5 ngày 11 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
86 197 (151 ngày) 2.4 ngày 9 ngày 16/09 0 ngày Ổn định ×0
87 202 (154 ngày) 2.4 ngày 9 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
88 193 (154 ngày) 2.4 ngày 13 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
89 207 (163 ngày) 2.2 ngày 10 ngày 16/09 0 ngày Ổn định ×0
90 226 (170 ngày) 2.2 ngày 9 ngày 16/09 0 ngày Ổn định ×0
91 220 (156 ngày) 2.4 ngày 10 ngày 16/09 0 ngày Ổn định ×0
92 204 (156 ngày) 2.3 ngày 10 ngày 16/09 0 ngày Ổn định ×0
96 212 (166 ngày) 2.2 ngày 13 ngày 16/09 0 ngày Ổn định ×0
97 191 (149 ngày) 2.5 ngày 9 ngày 15/09 0 ngày Ổn định ×0
98 200 (155 ngày) 2.4 ngày 10 ngày 16/09 0 ngày Ổn định ×0
99 204 (158 ngày) 2.3 ngày 9 ngày 16/09 0 ngày Ổn định ×0

Lần về = tổng lần xuất hiện 2 số cuối mọi giải (tính cả nháy); chu kỳ tính theo NGÀY có ít nhất một đài về số đó. Cột nhịp về: mỗi cột = một khoảng cách giữa 2 lần về liên tiếp, đỏ = khoảng cách bất thường (≥1.5× chu kỳ TB).

ⓘ Thống kê dựa trên kết quả xổ số kiến thiết đã công bố, chỉ mang tính tham khảo. Kết quả mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập — chu kỳ quá khứ không bảo đảm thời điểm về trong tương lai.

Chu kỳ số là gì?

Chu kỳ của một số loto là khoảng thời gian trung bình giữa hai lần số đó xuất hiện trong kết quả xổ số Miền Nam. Trang này backtest dữ liệu 365 ngày: với mỗi số 00-99, hệ thống đo mọi khoảng cách giữa các lần về liên tiếp rồi tính chu kỳ trung bình và chu kỳ dài nhất từng ghi nhận.

Một số có khoảng trống hiện tại lớn hơn chu kỳ trung bình được đánh dấu vượt chu kỳ — nhóm số này thường được người chơi theo dõi cùng trang lô gan Miền Nam (gan tính theo kỳ quay) và so sánh đài (xem số đó hay về đài nào).