KQXS Gia Lai Thứ sáu 02/02/2024
KQXS Gia Lai Friday 02-02-2024
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 02-02-2024 |
|---|---|
| Tám |
11
|
| Bảy |
572
|
| Sáu |
2506
7880
7969
|
| Năm |
7832
|
| Tư |
90202
48250
29648
93607
75086
58695
44039
|
| Ba |
85339
65706
|
| Nhì |
26234
|
| Nhất |
72011
|
| Đ.B |
931321
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 6 7 | 0 | 5 8 |
| 1 1 | 1 | 1 1 2 |
| 1 | 2 | 0 3 7 |
| 2 4 9 9 | 3 | |
| 8 | 4 | 3 |
| 0 | 5 | 9 |
| 9 | 6 | 0 0 8 |
| 2 | 7 | 0 |
| 0 6 | 8 | 4 |
| 5 | 9 | 3 3 6 |
Tự động cập nhật
KQXS Gia Lai Friday 26-01-2024
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 26-01-2024 |
|---|---|
| Tám |
11
|
| Bảy |
797
|
| Sáu |
8682
2673
2263
|
| Năm |
7783
|
| Tư |
45908
20060
81196
50568
87132
81605
14641
|
| Ba |
85247
89597
|
| Nhì |
28618
|
| Nhất |
09830
|
| Đ.B |
571519
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 8 | 0 | 3 6 |
| 1 8 9 | 1 | 1 4 |
| 2 | 3 8 | |
| 0 2 | 3 | 6 7 8 |
| 1 7 | 4 | |
| 5 | 0 | |
| 0 3 8 | 6 | 9 |
| 3 | 7 | 4 9 9 |
| 2 3 | 8 | 0 1 6 |
| 6 7 7 | 9 | 1 |
Tự động cập nhật
KQXS Gia Lai Friday 19-01-2024
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 19-01-2024 |
|---|---|
| Tám |
24
|
| Bảy |
152
|
| Sáu |
9563
8371
1469
|
| Năm |
2228
|
| Tư |
14639
79298
45399
68052
92892
79384
09472
|
| Ba |
11003
11927
|
| Nhì |
74381
|
| Nhất |
74151
|
| Đ.B |
226290
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 9 |
| 1 | 5 7 8 | |
| 4 7 8 | 2 | 5 5 7 9 |
| 9 | 3 | 0 6 |
| 4 | 2 8 | |
| 1 2 2 | 5 | |
| 3 9 | 6 | |
| 1 2 | 7 | 2 |
| 1 4 | 8 | 2 9 |
| 0 2 8 9 | 9 | 3 6 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Gia Lai Friday 12-01-2024
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 12-01-2024 |
|---|---|
| Tám |
74
|
| Bảy |
901
|
| Sáu |
4272
6860
0176
|
| Năm |
0350
|
| Tư |
78836
45713
02519
77454
52711
36284
26825
|
| Ba |
41436
88351
|
| Nhì |
86223
|
| Nhất |
28354
|
| Đ.B |
436511
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 6 |
| 1 1 3 9 | 1 | 0 1 1 5 |
| 3 5 | 2 | 7 |
| 6 6 | 3 | 1 2 |
| 4 | 5 5 7 8 | |
| 0 1 4 4 | 5 | 2 |
| 0 | 6 | 3 3 7 |
| 2 4 6 | 7 | |
| 4 | 8 | |
| 9 | 1 |
Tự động cập nhật
KQXS Gia Lai Friday 05-01-2024
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 05-01-2024 |
|---|---|
| Tám |
27
|
| Bảy |
277
|
| Sáu |
7001
6686
7838
|
| Năm |
3106
|
| Tư |
55383
59422
21906
83354
41851
30740
39634
|
| Ba |
48155
49922
|
| Nhì |
37362
|
| Nhất |
00195
|
| Đ.B |
808888
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 6 | 0 | 4 |
| 1 | 0 5 | |
| 2 2 7 | 2 | 2 2 6 |
| 4 8 | 3 | 8 |
| 0 | 4 | 3 5 |
| 1 4 5 | 5 | 5 9 |
| 2 | 6 | 0 0 8 |
| 7 | 7 | 2 7 |
| 3 6 8 | 8 | 3 8 |
| 5 | 9 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Gia Lai
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 02/02/2024 | 931321 | 21 |
| 26/01/2024 | 571519 | 19 |
| 19/01/2024 | 226290 | 90 |
| 12/01/2024 | 436511 | 11 |
| 05/01/2024 | 808888 | 88 |
| 29/12/2023 | 726360 | 60 |
| 22/12/2023 | 008348 | 48 |
| 15/12/2023 | 449058 | 58 |
| 08/12/2023 | 433233 | 33 |
| 01/12/2023 | 331504 | 04 |
| 24/11/2023 | 420075 | 75 |
| 17/11/2023 | 724015 | 15 |
| 10/11/2023 | 123076 | 76 |
| 03/11/2023 | 851265 | 65 |
| 27/10/2023 | 483117 | 17 |
| 20/10/2023 | 972975 | 75 |
| 13/10/2023 | 897335 | 35 |
| 06/10/2023 | 061333 | 33 |
| 29/09/2023 | 007924 | 24 |
| 22/09/2023 | 478412 | 12 |
| 15/09/2023 | 299167 | 67 |
| 08/09/2023 | 370625 | 25 |
| 01/09/2023 | 895519 | 19 |
| 25/08/2023 | 555589 | 89 |
| 18/08/2023 | 449916 | 16 |
| 11/08/2023 | 160673 | 73 |
| 04/08/2023 | 219086 | 86 |
| 28/07/2023 | 269653 | 53 |
| 21/07/2023 | 647019 | 19 |
| 14/07/2023 | 993695 | 95 |
Công cụ liên quan