KQXS Gia Lai Thứ sáu 16/01/2026
KQXS Gia Lai Friday 16-01-2026
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 16-01-2026 |
|---|---|
| Tám |
57
|
| Bảy |
241
|
| Sáu |
4734
1393
4125
|
| Năm |
2871
|
| Tư |
37909
91257
19636
72645
64698
83387
01519
|
| Ba |
34330
89732
|
| Nhì |
39722
|
| Nhất |
96165
|
| Đ.B |
480145
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 3 |
| 9 | 1 | 4 7 |
| 2 5 | 2 | 2 3 |
| 0 2 4 6 | 3 | 9 |
| 1 5 5 | 4 | 3 |
| 7 7 | 5 | 2 4 4 6 |
| 5 | 6 | 3 |
| 1 | 7 | 5 5 8 |
| 7 | 8 | 9 |
| 3 8 | 9 | 0 1 |
Tự động cập nhật
KQXS Gia Lai Friday 09-01-2026
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 09-01-2026 |
|---|---|
| Tám |
45
|
| Bảy |
170
|
| Sáu |
2644
5971
7163
|
| Năm |
1963
|
| Tư |
19397
65026
55689
75138
40274
43218
36234
|
| Ba |
16833
49206
|
| Nhì |
39691
|
| Nhất |
90732
|
| Đ.B |
848952
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 7 |
| 8 | 1 | 7 9 |
| 6 | 2 | 3 5 |
| 2 3 4 8 | 3 | 3 6 6 |
| 4 5 | 4 | 3 4 7 |
| 2 | 5 | 4 |
| 3 3 | 6 | 0 2 |
| 0 1 4 | 7 | 9 |
| 9 | 8 | 1 3 |
| 1 7 | 9 | 8 |
Tự động cập nhật
KQXS Gia Lai Friday 02-01-2026
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 02-01-2026 |
|---|---|
| Tám |
75
|
| Bảy |
209
|
| Sáu |
2000
8691
8874
|
| Năm |
4771
|
| Tư |
57365
78463
01131
46198
33446
46006
44593
|
| Ba |
70286
24769
|
| Nhì |
41743
|
| Nhất |
31826
|
| Đ.B |
370468
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 6 9 | 0 | 0 |
| 1 | 3 7 9 | |
| 6 | 2 | |
| 1 | 3 | 4 6 9 |
| 3 6 | 4 | 7 |
| 5 | 6 7 | |
| 3 5 8 9 | 6 | 0 2 4 8 |
| 1 4 5 | 7 | |
| 6 | 8 | 6 9 |
| 1 3 8 | 9 | 0 6 |
Tự động cập nhật
KQXS Gia Lai Friday 26-12-2025
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 26-12-2025 |
|---|---|
| Tám |
01
|
| Bảy |
346
|
| Sáu |
5261
8489
0214
|
| Năm |
0162
|
| Tư |
02121
64373
09090
72235
15177
29379
17462
|
| Ba |
02606
78542
|
| Nhì |
86256
|
| Nhất |
38976
|
| Đ.B |
777236
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 | 0 | 9 |
| 4 | 1 | 0 2 6 |
| 1 | 2 | 4 6 6 |
| 5 6 | 3 | 7 |
| 2 6 | 4 | 1 |
| 6 | 5 | 3 |
| 1 2 2 | 6 | 0 3 4 5 7 |
| 3 6 7 9 | 7 | 7 |
| 9 | 8 | |
| 0 | 9 | 7 8 |
Tự động cập nhật
KQXS Gia Lai Friday 19-12-2025
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 19-12-2025 |
|---|---|
| Tám |
18
|
| Bảy |
987
|
| Sáu |
6276
8545
5720
|
| Năm |
8839
|
| Tư |
57929
18095
09924
97213
55374
85067
59583
|
| Ba |
72254
85143
|
| Nhì |
02741
|
| Nhất |
29182
|
| Đ.B |
797714
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 3 4 8 | 1 | 4 |
| 0 4 9 | 2 | 8 |
| 9 | 3 | 1 4 8 |
| 1 3 5 | 4 | 1 2 5 7 |
| 4 | 5 | 4 9 |
| 7 | 6 | 7 |
| 4 6 | 7 | 6 8 |
| 2 3 7 | 8 | 1 |
| 5 | 9 | 2 3 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Gia Lai
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 16/01/2026 | 480145 | 45 |
| 09/01/2026 | 848952 | 52 |
| 02/01/2026 | 370468 | 68 |
| 26/12/2025 | 777236 | 36 |
| 19/12/2025 | 797714 | 14 |
| 12/12/2025 | 992209 | 09 |
| 05/12/2025 | 097599 | 99 |
| 28/11/2025 | 609963 | 63 |
| 21/11/2025 | 596485 | 85 |
| 14/11/2025 | 828530 | 30 |
| 07/11/2025 | 039508 | 08 |
| 31/10/2025 | 148690 | 90 |
| 24/10/2025 | 746273 | 73 |
| 17/10/2025 | 308734 | 34 |
| 10/10/2025 | 179313 | 13 |
| 03/10/2025 | 222490 | 90 |
| 26/09/2025 | 996946 | 46 |
| 19/09/2025 | 662767 | 67 |
| 12/09/2025 | 157670 | 70 |
| 05/09/2025 | 549300 | 00 |
| 29/08/2025 | 571393 | 93 |
| 22/08/2025 | 729493 | 93 |
| 15/08/2025 | 673864 | 64 |
| 08/08/2025 | 065878 | 78 |
| 01/08/2025 | 594246 | 46 |
| 25/07/2025 | 726592 | 92 |
| 18/07/2025 | 951614 | 14 |
| 11/07/2025 | 927326 | 26 |
| 04/07/2025 | 349049 | 49 |
| 27/06/2025 | 280080 | 80 |
Công cụ liên quan