KQXS Khánh Hòa Thứ tư 30/09/2026
KQXS Khánh Hòa Thứ tư 30-09-2026
Hoàn thành
| G | XSKT Khánh Hòa Thứ tư — ngày 30-09-2026 |
|---|---|
| Tám |
61
|
| Bảy |
238
|
| Sáu |
7161
4922
7302
|
| Năm |
4923
|
| Tư |
79900
96075
96967
70626
35135
12022
89882
|
| Ba |
21821
14590
|
| Nhì |
81929
|
| Nhất |
67015
|
| Đ.B |
903468
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 | 0 | 0 9 |
| 5 | 1 | 2 6 6 |
| 1 2 2 3 6 9 | 2 | 0 2 2 8 |
| 5 8 | 3 | 2 |
| 4 | ||
| 5 | 1 3 7 | |
| 1 1 7 8 | 6 | 2 |
| 5 | 7 | 6 |
| 2 | 8 | 3 6 |
| 0 | 9 | 2 |
Tự động cập nhật
KQXS Khánh Hòa Chủ nhật 27-09-2026
Hoàn thành
| G | XSKT Khánh Hòa Chủ nhật — ngày 27-09-2026 |
|---|---|
| Tám |
88
|
| Bảy |
426
|
| Sáu |
0522
0255
1992
|
| Năm |
7057
|
| Tư |
76091
05801
72191
94341
07373
11504
79485
|
| Ba |
59462
39997
|
| Nhì |
04851
|
| Nhất |
89395
|
| Đ.B |
239458
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 | 0 | |
| 1 | 0 4 5 9 9 | |
| 2 6 | 2 | 2 6 9 |
| 3 | 7 | |
| 1 | 4 | 0 |
| 1 5 7 8 | 5 | 5 8 9 |
| 2 | 6 | 2 |
| 3 | 7 | 5 9 |
| 5 8 | 8 | 5 8 |
| 1 1 2 5 7 | 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Khánh Hòa Thứ tư 23-09-2026
Hoàn thành
| G | XSKT Khánh Hòa Thứ tư — ngày 23-09-2026 |
|---|---|
| Tám |
35
|
| Bảy |
376
|
| Sáu |
8070
3241
0194
|
| Năm |
4135
|
| Tư |
90825
80982
78875
79043
95986
21931
28413
|
| Ba |
01756
64635
|
| Nhì |
61216
|
| Nhất |
10518
|
| Đ.B |
001370
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 7 | |
| 3 6 8 | 1 | 3 4 |
| 5 | 2 | 8 |
| 1 5 5 5 | 3 | 1 4 |
| 1 3 | 4 | 9 |
| 6 | 5 | 2 3 3 3 7 |
| 6 | 1 5 7 8 | |
| 0 0 5 6 | 7 | |
| 2 6 | 8 | 1 |
| 4 | 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Khánh Hòa Chủ nhật 20-09-2026
Hoàn thành
| G | XSKT Khánh Hòa Chủ nhật — ngày 20-09-2026 |
|---|---|
| Tám |
02
|
| Bảy |
578
|
| Sáu |
8140
8841
0988
|
| Năm |
6304
|
| Tư |
88048
79128
82867
59323
34039
05818
72881
|
| Ba |
01556
65043
|
| Nhì |
66451
|
| Nhất |
88612
|
| Đ.B |
921848
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 | 0 | 4 |
| 2 8 | 1 | 4 5 8 |
| 3 8 | 2 | 0 1 |
| 9 | 3 | 2 4 |
| 0 1 3 8 8 | 4 | 0 |
| 1 6 | 5 | |
| 7 | 6 | 5 |
| 8 | 7 | 6 |
| 1 8 | 8 | 1 2 4 4 7 8 |
| 9 | 3 |
Tự động cập nhật
KQXS Khánh Hòa Thứ tư 16-09-2026
Hoàn thành
| G | XSKT Khánh Hòa Thứ tư — ngày 16-09-2026 |
|---|---|
| Tám |
65
|
| Bảy |
496
|
| Sáu |
6657
2245
0105
|
| Năm |
4260
|
| Tư |
64458
41275
23199
14446
07553
20644
18189
|
| Ba |
90697
62884
|
| Nhì |
76617
|
| Nhất |
01025
|
| Đ.B |
672316
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 6 |
| 6 7 | 1 | |
| 5 | 2 | |
| 3 | 5 | |
| 4 5 6 | 4 | 4 8 |
| 3 7 8 | 5 | 0 2 4 6 7 |
| 0 5 | 6 | 1 4 9 |
| 5 | 7 | 1 5 9 |
| 4 9 | 8 | 5 |
| 6 7 9 | 9 | 8 9 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Khánh Hòa
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 30/09/2026 | 903468 | 68 |
| 27/09/2026 | 239458 | 58 |
| 23/09/2026 | 001370 | 70 |
| 20/09/2026 | 921848 | 48 |
| 16/09/2026 | 672316 | 16 |
| 13/09/2026 | 601414 | 14 |
| 09/09/2026 | 366939 | 39 |
| 06/09/2026 | 620936 | 36 |
| 02/09/2026 | 026849 | 49 |
| 30/08/2026 | 574100 | 00 |
| 26/08/2026 | 580986 | 86 |
| 23/08/2026 | 050049 | 49 |
| 19/08/2026 | 167249 | 49 |
| 16/08/2026 | 685303 | 03 |
| 12/08/2026 | 053232 | 32 |
| 09/08/2026 | 610030 | 30 |
| 05/08/2026 | 659414 | 14 |
| 02/08/2026 | 840173 | 73 |
| 29/07/2026 | 351055 | 55 |
| 26/07/2026 | 672739 | 39 |
| 22/07/2026 | 232147 | 47 |
| 19/07/2026 | 048363 | 63 |
| 15/07/2026 | 193826 | 26 |
| 12/07/2026 | 437936 | 36 |
| 08/07/2026 | 918917 | 17 |
| 05/07/2026 | 326063 | 63 |
| 01/07/2026 | 835168 | 68 |
| 28/06/2026 | 866764 | 64 |
| 24/06/2026 | 323992 | 92 |
| 21/06/2026 | 024130 | 30 |
Công cụ liên quan