Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ tư 04/11/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Bắc — Thứ tư 04-11-2026
✓ Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 79 13 35 92 |
| 6 | 888 762 417 |
| 5 | 1302 2459 4467 4517 2624 4490 |
| 4 | 1987 0584 3226 6117 |
| 3 | 32046 83248 15287 25240 05876 93383 |
| 2 | 54864 65886 |
| 1 | 03675 |
| Đ.B | 53046 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 4 9 |
| 3 7 7 7 | 1 | |
| 4 6 | 2 | 0 6 9 |
| 5 | 3 | 1 8 |
| 0 6 6 8 | 4 | 2 6 8 |
| 9 | 5 | 3 7 |
| 2 4 7 | 6 | 2 4 4 7 8 |
| 5 6 9 | 7 | 1 1 1 6 8 8 |
| 3 4 6 7 7 8 | 8 | 4 8 |
| 0 2 | 9 | 5 7 |
KQXS Miền Bắc — Thứ ba 03-11-2026
✓ Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 00 13 98 34 |
| 6 | 256 951 214 |
| 5 | 9901 0271 7550 4214 9094 0665 |
| 4 | 1316 3347 3790 4394 |
| 3 | 10986 36994 23313 64210 48290 01411 |
| 2 | 74724 08655 |
| 1 | 97971 |
| Đ.B | 74446 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 | 0 | 0 1 5 9 9 |
| 0 1 3 3 4 4 6 | 1 | 0 1 5 7 7 |
| 4 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 1 |
| 6 7 | 4 | 1 1 2 3 9 9 9 |
| 0 1 5 6 | 5 | 5 6 |
| 5 | 6 | 1 4 5 8 |
| 1 1 | 7 | 4 |
| 6 | 8 | 9 |
| 0 0 4 4 4 8 | 9 |
KQXS Miền Bắc — Thứ hai 02-11-2026
✓ Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 76 64 06 17 |
| 6 | 945 533 795 |
| 5 | 9025 4053 3097 4279 0472 6288 |
| 4 | 1743 4810 4564 0309 |
| 3 | 77283 93299 49037 97022 21534 40811 |
| 2 | 30162 73724 |
| 1 | 26381 |
| Đ.B | 80129 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 9 | 0 | 1 |
| 0 1 7 | 1 | 1 8 |
| 2 4 5 9 | 2 | 2 6 7 |
| 3 4 7 | 3 | 3 4 5 8 |
| 3 5 | 4 | 2 3 6 6 |
| 3 | 5 | 2 4 9 |
| 2 4 4 | 6 | 0 7 |
| 2 6 9 | 7 | 1 3 9 |
| 1 3 8 | 8 | 8 |
| 5 7 9 | 9 | 0 2 7 9 |
KQXS Miền Bắc — Chủ nhật 01-11-2026
✓ Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 54 16 03 91 |
| 6 | 481 411 189 |
| 5 | 8909 7340 9774 7006 1007 3279 |
| 4 | 0487 0626 7452 9069 |
| 3 | 10506 66698 79124 58317 43449 13362 |
| 2 | 74737 09040 |
| 1 | 33288 |
| Đ.B | 03917 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 6 6 7 9 | 0 | 4 4 |
| 1 6 7 7 | 1 | 1 8 9 |
| 4 6 | 2 | 5 6 |
| 7 | 3 | 0 |
| 0 0 9 | 4 | 2 5 7 |
| 2 4 | 5 | |
| 2 9 | 6 | 0 0 1 2 |
| 4 9 | 7 | 0 1 1 3 8 |
| 1 7 8 9 | 8 | 8 9 |
| 1 8 | 9 | 0 4 6 7 8 |
KQXS Miền Bắc — Thứ bảy 31-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 78 53 31 46 |
| 6 | 846 632 747 |
| 5 | 8634 2951 6836 4597 9355 0320 |
| 4 | 4040 0770 6764 7770 |
| 3 | 57644 81204 58908 10924 09114 44428 |
| 2 | 37364 03797 |
| 1 | 58348 |
| Đ.B | 28457 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 8 | 0 | 2 4 7 7 |
| 4 | 1 | 3 5 |
| 0 4 8 | 2 | 3 |
| 1 2 4 6 | 3 | 5 |
| 0 4 6 6 7 8 | 4 | 0 1 2 3 4 6 6 |
| 1 3 5 7 | 5 | 5 |
| 4 4 | 6 | 3 4 4 |
| 0 0 8 | 7 | 4 5 9 9 |
| 8 | 0 2 4 7 | |
| 7 7 | 9 |
Công cụ thống kê Miền Bắc