Kết quả xổ số ngày thứ năm 15/01/2026
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ năm 15/01/2026
Hoàn thành
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 42 | 82 | 23 |
| 7 | 535 | 531 | 114 |
| 6 | 9162 2620 7951 | 8785 3704 2665 | 3244 7935 2939 |
| 5 | 7394 | 6539 | 2005 |
| 4 | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 |
| 3 | 28675 39990 | 09795 23495 | 48166 22648 |
| 2 | 43391 | 35895 | 98070 |
| 1 | 68596 | 62988 | 91728 |
| Đ.B | 430028 | 397902 | 346307 |
Lô tô đầu đuôi
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 8 9 | |
| 7 | 1 | 2 5 9 9 |
| 0 1 8 | 2 | 4 6 6 |
| 5 | 3 | |
| 2 9 | 4 | 9 |
| 1 | 5 | 3 7 |
| 2 2 8 | 6 | 9 |
| 5 | 7 | 1 |
| 0 | 8 | 2 6 |
| 0 1 1 4 6 | 9 | 4 |
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 5 | 0 | |
| 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 3 8 |
| 1 2 4 9 | 3 | |
| 4 | 0 2 3 6 8 | |
| 7 | 5 | 0 6 8 9 9 9 |
| 4 5 | 6 | |
| 7 | 5 | |
| 2 4 5 8 | 8 | 8 |
| 5 5 5 | 9 | 3 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 | 0 | 7 |
| 4 | 1 | |
| 3 6 8 | 2 | 4 |
| 5 9 | 3 | 2 |
| 2 4 5 5 8 | 4 | 1 4 |
| 7 | 5 | 0 3 4 4 |
| 6 | 6 | 2 6 |
| 0 | 7 | 0 5 8 |
| 7 9 | 8 | 2 4 |
| 9 | 3 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ năm 15/01/2026
Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 92 | 88 | 89 |
| 7 | 674 | 389 | 034 |
| 6 | 0725 6370 7872 | 8396 6578 2062 | 6783 2394 4756 |
| 5 | 7091 | 7603 | 6894 |
| 4 | 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 | 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479 | 16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085 |
| 3 | 32511 75281 | 24032 63256 | 62303 05559 |
| 2 | 71550 | 44477 | 35834 |
| 1 | 27772 | 88864 | 78683 |
| Đ.B | 118336 | 174594 | 130781 |
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 5 7 7 |
| 1 | 1 | 1 8 9 9 |
| 5 5 7 | 2 | 7 7 9 |
| 6 | 3 | 0 |
| 4 | 7 8 | |
| 0 | 5 | 2 2 |
| 6 | 3 | |
| 0 0 2 2 4 | 7 | 2 |
| 1 4 | 8 | |
| 1 1 2 9 | 9 | 9 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 2 | 3 5 6 | |
| 2 | 3 | 0 6 |
| 4 7 | 4 | 4 6 9 |
| 2 6 | 5 | |
| 2 3 4 | 6 | 5 8 9 |
| 7 8 9 | 7 | 4 7 |
| 6 8 9 | 8 | 7 8 |
| 4 6 | 9 | 7 8 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 | 0 | 2 7 |
| 1 | 8 | |
| 0 3 | 2 | |
| 4 4 | 3 | 0 0 2 8 8 |
| 4 | 3 3 9 9 | |
| 6 9 9 | 5 | 8 |
| 6 | 5 | |
| 0 | 7 | |
| 1 3 3 5 8 9 | 8 | 8 |
| 4 4 | 9 | 5 5 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ năm 15/01/2026
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 21 00 14 71 |
| 6 | 497 368 374 |
| 5 | 4039 7861 2800 8288 8644 4014 |
| 4 | 8476 1756 8256 3416 |
| 3 | 13656 17226 56960 32399 24912 87150 |
| 2 | 68429 43071 |
| 1 | 41647 |
| Đ.B | 84522 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 | 0 | 0 0 5 6 |
| 2 4 4 6 | 1 | 2 6 7 7 |
| 1 2 6 9 | 2 | 1 2 |
| 9 | 3 | |
| 4 7 | 4 | 1 1 4 7 |
| 0 6 6 6 | 5 | |
| 0 1 8 | 6 | 1 2 5 5 5 7 |
| 1 1 4 6 | 7 | 4 9 |
| 8 | 8 | 6 8 |
| 7 9 | 9 | 2 3 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...