Kết quả xổ số ngày thứ năm 09/04/2026
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ năm 09/04/2026
Hoàn thành
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 25 | 18 | 85 |
| 7 | 789 | 520 | 320 |
| 6 | 1861 1325 1360 | 9072 8612 5980 | 1938 0103 0134 |
| 5 | 0167 | 7747 | 1411 |
| 4 | 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 | 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 | 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 |
| 3 | 38533 45065 | 10981 77913 | 34910 97070 |
| 2 | 66580 | 00436 | 46116 |
| 1 | 94848 | 54561 | 57010 |
| Đ.B | 082665 | 608342 | 252991 |
Lô tô đầu đuôi
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 6 8 |
| 1 | 6 | |
| 5 5 | 2 | |
| 3 5 | 3 | 3 |
| 8 8 | 4 | 7 |
| 5 | 2 2 3 6 6 | |
| 0 1 5 5 7 8 | 6 | 9 |
| 4 | 7 | 6 |
| 0 8 9 | 8 | 4 4 6 8 |
| 6 | 9 | 8 |
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 7 8 | |
| 2 3 8 | 1 | 6 8 |
| 0 3 | 2 | 1 4 7 |
| 6 6 | 3 | 1 2 |
| 2 7 9 | 4 | |
| 5 8 | 5 | 5 |
| 1 | 6 | 3 3 9 |
| 0 2 | 7 | 4 |
| 0 1 | 8 | 1 5 |
| 6 | 9 | 4 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 8 | 0 | 1 1 2 7 |
| 0 0 1 6 | 1 | 1 8 9 9 |
| 0 | 2 | 9 |
| 4 8 | 3 | 0 7 |
| 4 | 3 | |
| 5 | 0 7 8 | |
| 6 | 1 | |
| 0 3 5 | 7 | |
| 1 5 | 8 | 0 3 |
| 1 1 2 | 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ năm 09/04/2026
Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 62 | 34 | 16 |
| 7 | 434 | 904 | 234 |
| 6 | 8737 8289 7420 | 5471 1032 8839 | 7182 3423 3097 |
| 5 | 4919 | 9089 | 2174 |
| 4 | 50645 59034 96986 15998 35120 23861 66863 | 79707 31121 78934 39438 52285 52414 20405 | 58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253 |
| 3 | 07647 19911 | 05658 88936 | 39651 22915 |
| 2 | 78252 | 19014 | 45203 |
| 1 | 31844 | 42228 | 15524 |
| Đ.B | 826200 | 546768 | 009140 |
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 2 2 |
| 1 9 | 1 | 1 6 |
| 0 0 | 2 | 5 6 |
| 4 4 7 | 3 | 6 |
| 4 5 7 | 4 | 3 3 4 |
| 2 | 5 | 4 |
| 1 2 3 | 6 | 8 |
| 7 | 3 4 | |
| 6 9 | 8 | 9 |
| 8 | 9 | 1 8 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 7 | 0 | |
| 4 4 | 1 | 2 7 |
| 1 8 | 2 | 3 |
| 2 4 4 6 8 9 | 3 | |
| 4 | 0 1 1 3 3 | |
| 8 | 5 | 0 8 |
| 8 | 6 | 3 |
| 1 | 7 | 0 |
| 5 9 | 8 | 2 3 5 6 |
| 9 | 3 8 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 4 |
| 5 6 9 | 1 | 5 7 |
| 3 4 | 2 | 8 |
| 0 4 | 3 | 0 2 5 8 |
| 0 | 4 | 2 3 7 8 |
| 1 3 | 5 | 1 9 |
| 6 | 1 | |
| 1 4 | 7 | 9 |
| 2 3 4 | 8 | |
| 5 7 | 9 | 1 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ năm 09/04/2026
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 32 41 72 84 |
| 6 | 453 556 741 |
| 5 | 6179 8937 8895 0569 5008 5753 |
| 4 | 2330 4939 0204 3673 |
| 3 | 48032 05964 80760 72118 18594 27094 |
| 2 | 50412 36214 |
| 1 | 95649 |
| Đ.B | 45625 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 8 | 0 | 3 6 |
| 2 4 8 | 1 | 4 4 |
| 5 | 2 | 1 3 3 7 |
| 0 2 2 7 9 | 3 | 5 5 7 |
| 1 1 9 | 4 | 0 1 6 8 9 9 |
| 3 3 6 | 5 | 2 9 |
| 0 4 9 | 6 | 5 |
| 2 3 9 | 7 | 3 |
| 4 | 8 | 0 1 |
| 4 4 5 | 9 | 3 4 6 7 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...