Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ năm 15/10/2026
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ năm 15/10/2026
Hoàn thành
| G | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 77 | 44 | 64 |
| 7 | 775 | 741 | 742 |
| 6 | 9148 2440 2642 | 5952 0510 0622 | 5630 9550 9992 |
| 5 | 5423 | 7593 | 4335 |
| 4 | 41713 60034 90237 42768 61726 60797 78798 | 20237 76995 02607 24767 12584 18702 74839 | 64905 35779 78698 64005 90079 05360 98571 |
| 3 | 86013 07895 | 31017 74460 | 08384 34163 |
| 2 | 74151 | 20139 | 63628 |
| 1 | 30501 | 84278 | 15326 |
| Đ.B | 636638 | 785898 | 120192 |
Lô tô đầu đuôi
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 |
| 3 3 | 1 | 0 5 |
| 3 6 | 2 | 4 |
| 4 7 8 | 3 | 1 1 2 |
| 0 2 8 | 4 | 3 |
| 1 | 5 | 7 9 |
| 8 | 6 | 2 |
| 5 7 | 7 | 3 7 9 |
| 8 | 3 4 6 9 | |
| 5 7 8 | 9 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 7 | 0 | 1 6 |
| 0 7 | 1 | 4 |
| 2 | 2 | 0 2 5 |
| 7 9 9 | 3 | 9 |
| 1 4 | 4 | 4 8 |
| 2 | 5 | 9 |
| 0 7 | 6 | |
| 8 | 7 | 0 1 3 6 |
| 4 | 8 | 7 9 |
| 3 5 8 | 9 | 3 3 |
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 | 0 | 3 5 6 |
| 1 | 7 | |
| 6 8 | 2 | 4 9 9 |
| 0 5 | 3 | 6 |
| 2 | 4 | 6 8 |
| 0 | 5 | 0 0 3 |
| 0 3 4 | 6 | 2 |
| 1 9 9 | 7 | |
| 4 | 8 | 2 9 |
| 2 2 8 | 9 | 7 7 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ năm 15/10/2026
Hoàn thành
| G | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 17 | 73 | 03 |
| 7 | 478 | 643 | 065 |
| 6 | 9186 0938 4731 | 1699 9300 2086 | 5589 0371 9293 |
| 5 | 5180 | 5029 | 4891 |
| 4 | 85087 66280 04017 90468 74705 77884 99740 | 42060 17088 49129 61992 99298 21555 80161 | 11485 04024 58099 93665 81011 58219 49934 |
| 3 | 72251 36453 | 69010 39360 | 10808 25760 |
| 2 | 52680 | 33809 | 01686 |
| 1 | 71612 | 91823 | 57066 |
| Đ.B | 316331 | 438678 | 314660 |
Lô tô đầu đuôi
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 4 8 8 8 |
| 2 7 7 | 1 | 3 3 5 |
| 2 | 1 | |
| 1 1 8 | 3 | 5 |
| 0 | 4 | 8 |
| 1 3 | 5 | 0 |
| 8 | 6 | 8 |
| 8 | 7 | 1 1 8 |
| 0 0 0 4 6 7 | 8 | 3 6 7 |
| 9 |
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 9 | 0 | 0 1 6 6 |
| 0 | 1 | 6 |
| 3 9 9 | 2 | 9 |
| 3 | 2 4 7 | |
| 3 | 4 | |
| 5 | 5 | 5 |
| 0 0 1 | 6 | 8 |
| 3 8 | 7 | |
| 6 8 | 8 | 7 8 9 |
| 2 8 9 | 9 | 0 2 2 9 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 8 | 0 | 6 6 |
| 1 9 | 1 | 1 7 9 |
| 4 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 9 |
| 4 | 2 3 | |
| 5 | 6 6 8 | |
| 0 0 5 5 6 | 6 | 6 8 |
| 1 | 7 | |
| 5 6 9 | 8 | 0 |
| 1 3 9 | 9 | 1 8 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ năm 15/10/2026
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 96 27 58 91 |
| 6 | 287 162 312 |
| 5 | 0866 7772 6093 9746 0853 3967 |
| 4 | 5904 5771 6928 7981 |
| 3 | 28087 24887 58423 25269 33005 45004 |
| 2 | 93642 37409 |
| 1 | 87176 |
| Đ.B | 62066 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 4 5 9 | 0 | |
| 2 | 1 | 7 8 9 |
| 3 7 8 | 2 | 1 4 6 7 |
| 3 | 2 5 9 | |
| 2 6 | 4 | 0 0 |
| 3 8 | 5 | 0 |
| 2 6 6 7 9 | 6 | 4 6 6 7 9 |
| 1 2 6 | 7 | 2 6 8 8 8 |
| 1 7 7 7 | 8 | 2 5 |
| 1 3 6 | 9 | 0 6 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...