Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ tư 04/11/2026
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ tư 04/11/2026
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 8 | 83 | 32 | 10 |
| 7 | 028 | 961 | 099 |
| 6 | 6876 7704 5871 | 6166 0336 0089 | 9151 5623 2344 |
| 5 | 2507 | 1977 | 5425 |
| 4 | 80484 73967 76376 37004 95256 17796 92445 | 14798 92552 44270 30081 25890 97264 25251 | 39069 26778 54324 38276 29480 29082 95351 |
| 3 | 53508 64812 | 40443 42691 | 84460 22133 |
| 2 | 43946 | 92453 | 90001 |
| 1 | 37428 | 10347 | 99900 |
| Đ.B | 710276 | 396001 | 043514 |
Lô tô đầu đuôi
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 4 7 8 | 0 | |
| 2 | 1 | 7 |
| 8 8 | 2 | 1 |
| 3 | 8 | |
| 5 6 | 4 | 0 0 8 |
| 6 | 5 | 4 |
| 7 | 6 | 4 5 7 7 7 9 |
| 1 6 6 6 | 7 | 0 6 |
| 3 4 | 8 | 0 2 2 |
| 6 | 9 |
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 7 9 |
| 1 | 0 5 6 8 9 | |
| 2 | 3 5 | |
| 2 6 | 3 | 4 5 |
| 3 7 | 4 | 6 |
| 1 2 3 | 5 | |
| 1 4 6 | 6 | 3 6 |
| 0 7 | 7 | 4 7 |
| 1 9 | 8 | 9 |
| 0 1 8 | 9 | 8 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 | 0 | 0 1 6 8 |
| 0 4 | 1 | 0 5 5 |
| 3 4 5 | 2 | 8 |
| 3 | 3 | 2 3 |
| 4 | 4 | 1 2 4 |
| 1 1 | 5 | 2 |
| 0 9 | 6 | 7 |
| 6 8 | 7 | |
| 0 2 | 8 | 7 |
| 9 | 9 | 6 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ tư 04/11/2026
Hoàn thành
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 7 | 0 | |
| 8 | 1 | |
| 2 | 0 7 | |
| 7 8 | 3 | 6 8 |
| 7 7 | 4 | 6 |
| 9 | 5 | 7 9 9 |
| 3 4 7 | 6 | 9 |
| 2 5 | 7 | 0 3 4 4 6 |
| 3 | 8 | 1 3 |
| 5 5 6 9 | 9 | 5 9 |
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 8 |
| 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 8 |
| 5 5 | 3 | 2 9 |
| 5 | 4 | |
| 5 6 7 | 5 | 1 3 3 4 5 |
| 9 | 6 | 5 8 |
| 7 9 | 7 | 5 7 8 9 |
| 0 2 6 7 | 8 | |
| 3 7 | 9 | 6 7 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ tư 04/11/2026
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 79 13 35 92 |
| 6 | 888 762 417 |
| 5 | 1302 2459 4467 4517 2624 4490 |
| 4 | 1987 0584 3226 6117 |
| 3 | 32046 83248 15287 25240 05876 93383 |
| 2 | 54864 65886 |
| 1 | 03675 |
| Đ.B | 53046 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 4 9 |
| 3 7 7 7 | 1 | |
| 4 6 | 2 | 0 6 9 |
| 5 | 3 | 1 8 |
| 0 6 6 8 | 4 | 2 6 8 |
| 9 | 5 | 3 7 |
| 2 4 7 | 6 | 2 4 4 7 8 |
| 5 6 9 | 7 | 1 1 1 6 8 8 |
| 3 4 6 7 7 8 | 8 | 4 8 |
| 0 2 | 9 | 5 7 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...