KQXS Gia Lai Thứ sáu 14/06/2024
KQXS Gia Lai Friday 14-06-2024
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 14-06-2024 |
|---|---|
| Tám |
78
|
| Bảy |
584
|
| Sáu |
9372
7352
2498
|
| Năm |
0429
|
| Tư |
58376
92812
63438
97336
07622
22355
39897
|
| Ba |
21790
44607
|
| Nhì |
87941
|
| Nhất |
29235
|
| Đ.B |
275418
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 9 |
| 2 8 | 1 | 4 |
| 2 9 | 2 | 1 2 5 7 |
| 5 6 8 | 3 | |
| 1 | 4 | 8 |
| 2 5 | 5 | 3 5 |
| 6 | 3 7 | |
| 2 6 8 | 7 | 0 9 |
| 4 | 8 | 1 3 7 9 |
| 0 7 8 | 9 | 2 |
Tự động cập nhật
KQXS Gia Lai Friday 07-06-2024
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 07-06-2024 |
|---|---|
| Tám |
19
|
| Bảy |
643
|
| Sáu |
8898
8885
4683
|
| Năm |
9758
|
| Tư |
91634
52490
42283
53641
07631
40391
98878
|
| Ba |
38236
16018
|
| Nhì |
64352
|
| Nhất |
07295
|
| Đ.B |
247798
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 8 9 | 1 | 3 4 9 |
| 2 | 5 | |
| 1 4 6 | 3 | 4 8 8 |
| 1 3 | 4 | 3 |
| 2 8 | 5 | 8 9 |
| 6 | 3 | |
| 8 | 7 | |
| 3 3 5 | 8 | 1 5 7 9 9 |
| 0 1 5 8 8 | 9 | 1 |
Tự động cập nhật
KQXS Gia Lai Friday 31-05-2024
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 31-05-2024 |
|---|---|
| Tám |
09
|
| Bảy |
042
|
| Sáu |
3917
8194
4411
|
| Năm |
5788
|
| Tư |
78502
29821
60088
48029
13555
93104
22573
|
| Ba |
87368
16721
|
| Nhì |
69805
|
| Nhất |
29502
|
| Đ.B |
087970
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 4 5 9 | 0 | 7 |
| 1 7 | 1 | 1 2 2 |
| 1 1 9 | 2 | 0 0 4 |
| 3 | 7 | |
| 2 | 4 | 0 9 |
| 5 | 5 | 0 5 |
| 8 | 6 | |
| 0 3 | 7 | 1 |
| 8 8 | 8 | 6 8 8 |
| 4 | 9 | 0 2 |
Tự động cập nhật
KQXS Gia Lai Friday 24-05-2024
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 24-05-2024 |
|---|---|
| Tám |
74
|
| Bảy |
665
|
| Sáu |
0706
8808
1079
|
| Năm |
1608
|
| Tư |
14228
29117
07704
35411
64460
03950
83393
|
| Ba |
23283
44032
|
| Nhì |
60762
|
| Nhất |
46296
|
| Đ.B |
397150
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 8 8 | 0 | 5 5 6 |
| 1 7 | 1 | 1 |
| 8 | 2 | 3 6 |
| 2 | 3 | 8 9 |
| 4 | 0 7 | |
| 0 0 | 5 | 6 |
| 0 2 5 | 6 | 0 9 |
| 4 9 | 7 | 1 |
| 3 | 8 | 0 0 2 |
| 3 6 | 9 | 7 |
Tự động cập nhật
KQXS Gia Lai Friday 17-05-2024
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 17-05-2024 |
|---|---|
| Tám |
29
|
| Bảy |
313
|
| Sáu |
1291
5420
3132
|
| Năm |
0656
|
| Tư |
02836
65039
60801
55363
45869
37199
97760
|
| Ba |
79853
74178
|
| Nhì |
82005
|
| Nhất |
12522
|
| Đ.B |
184332
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 | 0 | 2 6 |
| 3 | 1 | 0 9 |
| 0 2 9 | 2 | 2 3 3 |
| 2 2 6 9 | 3 | 1 5 6 |
| 4 | ||
| 3 6 | 5 | 0 |
| 0 3 9 | 6 | 3 5 |
| 8 | 7 | |
| 8 | 7 | |
| 1 9 | 9 | 2 3 6 9 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Gia Lai
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 14/06/2024 | 275418 | 18 |
| 07/06/2024 | 247798 | 98 |
| 31/05/2024 | 087970 | 70 |
| 24/05/2024 | 397150 | 50 |
| 17/05/2024 | 184332 | 32 |
| 10/05/2024 | 633242 | 42 |
| 03/05/2024 | 371175 | 75 |
| 26/04/2024 | 585889 | 89 |
| 19/04/2024 | 147991 | 91 |
| 12/04/2024 | 403367 | 67 |
| 05/04/2024 | 854776 | 76 |
| 29/03/2024 | 786688 | 88 |
| 22/03/2024 | 982528 | 28 |
| 15/03/2024 | 199174 | 74 |
| 08/03/2024 | 239343 | 43 |
| 01/03/2024 | 155290 | 90 |
| 23/02/2024 | 686327 | 27 |
| 16/02/2024 | 384028 | 28 |
| 09/02/2024 | 219388 | 88 |
| 02/02/2024 | 931321 | 21 |
| 26/01/2024 | 571519 | 19 |
| 19/01/2024 | 226290 | 90 |
| 12/01/2024 | 436511 | 11 |
| 05/01/2024 | 808888 | 88 |
| 29/12/2023 | 726360 | 60 |
| 22/12/2023 | 008348 | 48 |
| 15/12/2023 | 449058 | 58 |
| 08/12/2023 | 433233 | 33 |
| 01/12/2023 | 331504 | 04 |
| 24/11/2023 | 420075 | 75 |
Công cụ liên quan