KQXS Gia Lai Thứ sáu 25/10/2024
KQXS Gia Lai Friday 25-10-2024
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 25-10-2024 |
|---|---|
| Tám |
07
|
| Bảy |
445
|
| Sáu |
5110
3371
4113
|
| Năm |
0673
|
| Tư |
45774
53895
96454
98353
59994
04740
05224
|
| Ba |
88758
01198
|
| Nhì |
30566
|
| Nhất |
88907
|
| Đ.B |
588840
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 7 | 0 | 1 4 4 |
| 0 3 | 1 | 7 |
| 4 | 2 | |
| 3 | 1 5 7 | |
| 0 0 5 | 4 | 2 5 7 9 |
| 3 4 8 | 5 | 4 9 |
| 6 | 6 | 6 |
| 1 3 4 | 7 | 0 0 |
| 8 | 5 9 | |
| 4 5 8 | 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Gia Lai Friday 18-10-2024
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 18-10-2024 |
|---|---|
| Tám |
32
|
| Bảy |
088
|
| Sáu |
6883
5400
6911
|
| Năm |
8125
|
| Tư |
37826
21486
13490
79176
91694
20970
10010
|
| Ba |
99568
31585
|
| Nhì |
51676
|
| Nhất |
90679
|
| Đ.B |
109990
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 1 7 9 9 |
| 0 1 | 1 | 1 |
| 5 6 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 8 |
| 4 | 9 | |
| 5 | 2 8 | |
| 8 | 6 | 2 7 7 8 |
| 0 6 6 9 | 7 | |
| 3 5 6 8 | 8 | 6 8 |
| 0 0 4 | 9 | 7 |
Tự động cập nhật
KQXS Gia Lai Friday 11-10-2024
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 11-10-2024 |
|---|---|
| Tám |
61
|
| Bảy |
643
|
| Sáu |
7496
8873
0100
|
| Năm |
4629
|
| Tư |
50222
07569
54855
86473
43635
24498
97457
|
| Ba |
34106
36637
|
| Nhì |
70099
|
| Nhất |
78955
|
| Đ.B |
127515
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 6 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 6 |
| 2 9 | 2 | 2 |
| 5 7 | 3 | 4 7 7 |
| 3 | 4 | |
| 5 5 7 | 5 | 1 3 5 5 |
| 1 9 | 6 | 0 9 |
| 3 3 | 7 | 3 5 |
| 8 | 9 | |
| 6 8 9 | 9 | 2 6 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Gia Lai Friday 04-10-2024
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 04-10-2024 |
|---|---|
| Tám |
22
|
| Bảy |
923
|
| Sáu |
7836
1899
0758
|
| Năm |
3734
|
| Tư |
57584
86385
18701
74012
27410
48629
76201
|
| Ba |
14992
70394
|
| Nhì |
34882
|
| Nhất |
54788
|
| Đ.B |
964733
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 | 0 | 1 |
| 0 2 | 1 | 0 0 |
| 2 3 9 | 2 | 1 2 8 9 |
| 3 4 6 | 3 | 2 3 |
| 4 | 3 8 9 | |
| 8 | 5 | 8 |
| 6 | 3 | |
| 7 | ||
| 2 4 5 8 | 8 | 5 8 |
| 2 4 9 | 9 | 2 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Gia Lai Friday 27-09-2024
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 27-09-2024 |
|---|---|
| Tám |
36
|
| Bảy |
669
|
| Sáu |
7132
9015
0293
|
| Năm |
5282
|
| Tư |
72201
60842
52964
46950
94896
52783
86355
|
| Ba |
04833
37338
|
| Nhì |
90681
|
| Nhất |
04825
|
| Đ.B |
549742
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 |
| 5 | 1 | 0 8 |
| 5 | 2 | 3 4 4 8 |
| 2 3 6 8 | 3 | 3 8 9 |
| 2 2 | 4 | 6 |
| 0 5 | 5 | 1 2 5 |
| 4 9 | 6 | 3 9 |
| 7 | ||
| 1 2 3 | 8 | 3 |
| 3 6 | 9 | 6 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Gia Lai
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 25/10/2024 | 588840 | 40 |
| 18/10/2024 | 109990 | 90 |
| 11/10/2024 | 127515 | 15 |
| 04/10/2024 | 964733 | 33 |
| 27/09/2024 | 549742 | 42 |
| 20/09/2024 | 579747 | 47 |
| 13/09/2024 | 934415 | 15 |
| 06/09/2024 | 524631 | 31 |
| 30/08/2024 | 315230 | 30 |
| 23/08/2024 | 237852 | 52 |
| 16/08/2024 | 310344 | 44 |
| 09/08/2024 | 438103 | 03 |
| 02/08/2024 | 932220 | 20 |
| 26/07/2024 | 126721 | 21 |
| 19/07/2024 | 829851 | 51 |
| 12/07/2024 | 622589 | 89 |
| 05/07/2024 | 022294 | 94 |
| 28/06/2024 | 866075 | 75 |
| 21/06/2024 | 452758 | 58 |
| 14/06/2024 | 275418 | 18 |
| 07/06/2024 | 247798 | 98 |
| 31/05/2024 | 087970 | 70 |
| 24/05/2024 | 397150 | 50 |
| 17/05/2024 | 184332 | 32 |
| 10/05/2024 | 633242 | 42 |
| 03/05/2024 | 371175 | 75 |
| 26/04/2024 | 585889 | 89 |
| 19/04/2024 | 147991 | 91 |
| 12/04/2024 | 403367 | 67 |
| 05/04/2024 | 854776 | 76 |
Công cụ liên quan