KQXS TP Hồ Chí Minh Thứ hai 06/07/2026
KQXS TP Hồ Chí Minh Thứ hai 06-07-2026
Hoàn thành
| G | XSKT TP Hồ Chí Minh Thứ hai — ngày 06-07-2026 |
|---|---|
| Tám |
33
|
| Bảy |
015
|
| Sáu |
1256
5846
1210
|
| Năm |
5742
|
| Tư |
16001
51614
49335
99318
92519
01921
78130
|
| Ba |
34240
48028
|
| Nhì |
30356
|
| Nhất |
85817
|
| Đ.B |
831548
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 3 4 |
| 0 4 5 7 8 9 | 1 | 0 2 |
| 1 8 | 2 | 4 |
| 0 3 5 | 3 | 3 |
| 0 2 6 8 | 4 | 1 |
| 6 6 | 5 | 1 3 |
| 6 | 4 5 5 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 2 4 | |
| 9 | 1 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy 04-07-2026
Hoàn thành
| G | XSKT TP Hồ Chí Minh Thứ bảy — ngày 04-07-2026 |
|---|---|
| Tám |
98
|
| Bảy |
817
|
| Sáu |
7252
8102
2155
|
| Năm |
7853
|
| Tư |
10817
03857
08323
03793
77113
00517
86435
|
| Ba |
38864
73603
|
| Nhì |
31285
|
| Nhất |
10124
|
| Đ.B |
185542
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 | 0 | |
| 3 7 7 7 | 1 | |
| 3 4 | 2 | 0 4 5 |
| 5 | 3 | 0 1 2 5 9 |
| 2 | 4 | 2 6 |
| 2 3 5 7 | 5 | 3 5 8 |
| 4 | 6 | |
| 7 | 1 1 1 5 | |
| 5 | 8 | 9 |
| 3 8 | 9 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Thứ hai 29-06-2026
Hoàn thành
| G | XSKT TP Hồ Chí Minh Thứ hai — ngày 29-06-2026 |
|---|---|
| Tám |
45
|
| Bảy |
008
|
| Sáu |
4062
5746
6591
|
| Năm |
6152
|
| Tư |
77126
66496
46579
52250
25881
56352
16765
|
| Ba |
46332
28464
|
| Nhì |
10630
|
| Nhất |
32859
|
| Đ.B |
531137
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 3 5 |
| 1 | 8 9 | |
| 6 | 2 | 3 5 5 6 |
| 0 2 7 | 3 | |
| 5 6 | 4 | 6 |
| 0 2 2 9 | 5 | 4 6 |
| 2 4 5 | 6 | 2 4 9 |
| 9 | 7 | 3 |
| 1 | 8 | 0 |
| 1 6 | 9 | 5 7 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy 27-06-2026
Hoàn thành
| G | XSKT TP Hồ Chí Minh Thứ bảy — ngày 27-06-2026 |
|---|---|
| Tám |
28
|
| Bảy |
347
|
| Sáu |
3249
1646
9653
|
| Năm |
6693
|
| Tư |
85176
59787
21162
40767
08337
01564
97524
|
| Ba |
20190
21088
|
| Nhì |
82478
|
| Nhất |
06554
|
| Đ.B |
608165
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | ||
| 4 8 | 2 | 6 |
| 7 | 3 | 5 9 |
| 6 7 9 | 4 | 2 5 6 |
| 3 4 | 5 | 6 |
| 2 4 5 7 | 6 | 4 7 |
| 6 8 | 7 | 3 4 6 8 |
| 7 8 | 8 | 2 7 8 |
| 0 3 | 9 | 4 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Thứ hai 22-06-2026
Hoàn thành
| G | XSKT TP Hồ Chí Minh Thứ hai — ngày 22-06-2026 |
|---|---|
| Tám |
68
|
| Bảy |
047
|
| Sáu |
1980
4915
6194
|
| Năm |
7811
|
| Tư |
30230
15722
06908
45568
23293
72547
20203
|
| Ba |
76666
73039
|
| Nhì |
37364
|
| Nhất |
46958
|
| Đ.B |
712554
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 8 | 0 | 3 8 |
| 1 5 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 |
| 0 9 | 3 | 0 9 |
| 7 7 | 4 | 5 6 9 |
| 4 8 | 5 | 1 |
| 4 6 8 8 | 6 | 6 |
| 7 | 4 4 | |
| 0 | 8 | 0 5 6 6 |
| 3 4 | 9 | 3 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — TP Hồ Chí Minh
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 06/07/2026 | 831548 | 48 |
| 04/07/2026 | 185542 | 42 |
| 29/06/2026 | 531137 | 37 |
| 27/06/2026 | 608165 | 65 |
| 22/06/2026 | 712554 | 54 |
| 20/06/2026 | 569733 | 33 |
| 15/06/2026 | 285122 | 22 |
| 13/06/2026 | 122619 | 19 |
| 08/06/2026 | 925261 | 61 |
| 01/06/2026 | 725887 | 87 |
| 30/05/2026 | 805808 | 08 |
| 25/05/2026 | 846479 | 79 |
| 23/05/2026 | — | — |
| 18/05/2026 | 590856 | 56 |
| 16/05/2026 | 911805 | 05 |
| 11/05/2026 | 115854 | 54 |
| 09/05/2026 | 063178 | 78 |
| 04/05/2026 | 975219 | 19 |
| 02/05/2026 | 309079 | 79 |
| 27/04/2026 | 688903 | 03 |
| 25/04/2026 | 077465 | 65 |
| 20/04/2026 | 327706 | 06 |
| 18/04/2026 | 724556 | 56 |
| 13/04/2026 | 310631 | 31 |
| 11/04/2026 | 812128 | 28 |
| 06/04/2026 | 099965 | 65 |
| 04/04/2026 | 269291 | 91 |
| 30/03/2026 | 090674 | 74 |
| 28/03/2026 | 802879 | 79 |
| 23/03/2026 | 354293 | 93 |
Công cụ liên quan