Bỏ qua tới nội dung chính
XỔ SỐ MINH CHÍNH, MINH NGỌC

Chu kỳ số Miền Bắc — bao lâu một số về lại?

Backtest 365 ngày (361 ngày quay): chu kỳ về trung bình của từng số 00-99, số ngày đang gan và mức so với chu kỳ

18
số đang vượt chu kỳ
10
số gần tới chu kỳ
361
ngày quay trong cửa sổ
Số Lần về Chu kỳ TB Chu kỳ max Về gần nhất Đang gan Trạng thái Nhịp về (gap gần nhất)
73 107 (98 ngày) 3.6 ngày 18 ngày 11/07 16 ngày Vượt xa chu kỳ ×4.44
31 107 (92 ngày) 3.8 ngày 20 ngày 13/07 14 ngày Vượt xa chu kỳ ×3.68
79 94 (82 ngày) 4.4 ngày 22 ngày 16/07 11 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.5
59 89 (77 ngày) 4.6 ngày 23 ngày 17/07 10 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.17
14 117 (101 ngày) 3.5 ngày 15 ngày 20/07 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×2
22 93 (80 ngày) 4.5 ngày 24 ngày 18/07 9 ngày Vượt xa chu kỳ ×2
01 106 (92 ngày) 3.9 ngày 15 ngày 20/07 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.79
83 125 (108 ngày) 3.3 ngày 14 ngày 22/07 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.52
91 126 (107 ngày) 3.3 ngày 15 ngày 22/07 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.52
88 100 (89 ngày) 4 ngày 17 ngày 21/07 6 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.5
44 98 (87 ngày) 4.1 ngày 17 ngày 21/07 6 ngày Vượt chu kỳ ×1.46
89 103 (89 ngày) 4.1 ngày 25 ngày 21/07 6 ngày Vượt chu kỳ ×1.46
18 75 (70 ngày) 5.1 ngày 18 ngày 20/07 7 ngày Vượt chu kỳ ×1.37
72 90 (82 ngày) 4.4 ngày 20 ngày 21/07 6 ngày Vượt chu kỳ ×1.36
07 85 (77 ngày) 4.7 ngày 29 ngày 21/07 6 ngày Vượt chu kỳ ×1.28
26 90 (81 ngày) 4.5 ngày 37 ngày 22/07 5 ngày Vượt chu kỳ ×1.11
11 83 (77 ngày) 4.7 ngày 16 ngày 22/07 5 ngày Vượt chu kỳ ×1.06
54 105 (94 ngày) 3.8 ngày 19 ngày 23/07 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.05
23 94 (84 ngày) 4.3 ngày 21 ngày 23/07 4 ngày Gần tới chu kỳ ×0.93
34 93 (83 ngày) 4.4 ngày 29 ngày 23/07 4 ngày Gần tới chu kỳ ×0.91
06 89 (79 ngày) 4.6 ngày 27 ngày 23/07 4 ngày Gần tới chu kỳ ×0.87
13 116 (100 ngày) 3.6 ngày 17 ngày 24/07 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.83
99 84 (76 ngày) 4.8 ngày 18 ngày 23/07 4 ngày Gần tới chu kỳ ×0.83
95 110 (99 ngày) 3.7 ngày 18 ngày 24/07 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.81
68 107 (94 ngày) 3.8 ngày 13 ngày 24/07 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.79
17 102 (89 ngày) 4 ngày 15 ngày 24/07 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.75
57 105 (92 ngày) 4 ngày 13 ngày 24/07 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.75
80 101 (88 ngày) 4.1 ngày 23 ngày 24/07 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.73
76 90 (82 ngày) 4.4 ngày 30 ngày 24/07 3 ngày Ổn định ×0.68
82 96 (81 ngày) 4.4 ngày 17 ngày 24/07 3 ngày Ổn định ×0.68
43 89 (79 ngày) 4.6 ngày 19 ngày 24/07 3 ngày Ổn định ×0.65
69 108 (96 ngày) 3.7 ngày 19 ngày 25/07 2 ngày Ổn định ×0.54
94 103 (93 ngày) 3.9 ngày 15 ngày 25/07 2 ngày Ổn định ×0.51
28 103 (90 ngày) 4.1 ngày 21 ngày 25/07 2 ngày Ổn định ×0.49
81 101 (88 ngày) 4.1 ngày 22 ngày 25/07 2 ngày Ổn định ×0.49
35 88 (83 ngày) 4.4 ngày 22 ngày 25/07 2 ngày Ổn định ×0.45
78 92 (84 ngày) 4.4 ngày 20 ngày 25/07 2 ngày Ổn định ×0.45
84 95 (84 ngày) 4.4 ngày 22 ngày 25/07 2 ngày Ổn định ×0.45
71 89 (80 ngày) 4.5 ngày 31 ngày 25/07 2 ngày Ổn định ×0.44
85 93 (78 ngày) 4.7 ngày 14 ngày 25/07 2 ngày Ổn định ×0.43
86 86 (79 ngày) 4.6 ngày 17 ngày 25/07 2 ngày Ổn định ×0.43
09 113 (100 ngày) 3.6 ngày 16 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.28
60 114 (102 ngày) 3.6 ngày 13 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.28
62 114 (97 ngày) 3.7 ngày 14 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.27
58 99 (92 ngày) 3.9 ngày 15 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.26
45 106 (89 ngày) 4 ngày 18 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.25
05 104 (90 ngày) 4.1 ngày 19 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.24
16 97 (89 ngày) 4.1 ngày 19 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.24
38 99 (85 ngày) 4.2 ngày 16 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.24
49 100 (90 ngày) 4.1 ngày 16 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.24
50 94 (86 ngày) 4.2 ngày 14 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.24
75 102 (88 ngày) 4.2 ngày 15 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.24
10 96 (83 ngày) 4.4 ngày 14 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.23
25 100 (85 ngày) 4.3 ngày 13 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.23
19 89 (80 ngày) 4.6 ngày 14 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.22
37 93 (82 ngày) 4.5 ngày 19 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.22
48 93 (82 ngày) 4.5 ngày 14 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.22
98 84 (72 ngày) 5.1 ngày 21 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.2
00 86 (76 ngày) 4.9 ngày 19 ngày 28/07 0 ngày Ổn định ×0
02 99 (84 ngày) 4.3 ngày 18 ngày 28/07 0 ngày Ổn định ×0
03 94 (83 ngày) 4.4 ngày 21 ngày 28/07 0 ngày Ổn định ×0
04 84 (74 ngày) 5 ngày 27 ngày 28/07 0 ngày Ổn định ×0
08 99 (84 ngày) 4.3 ngày 15 ngày 28/07 0 ngày Ổn định ×0
12 100 (91 ngày) 4 ngày 15 ngày 28/07 0 ngày Ổn định ×0
15 79 (70 ngày) 5.2 ngày 22 ngày 28/07 0 ngày Ổn định ×0
20 80 (71 ngày) 5 ngày 22 ngày 28/07 0 ngày Ổn định ×0
21 96 (86 ngày) 4.3 ngày 18 ngày 28/07 0 ngày Ổn định ×0
24 91 (85 ngày) 4.3 ngày 22 ngày 28/07 0 ngày Ổn định ×0
27 114 (98 ngày) 3.7 ngày 15 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
29 77 (67 ngày) 5.5 ngày 17 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
30 102 (88 ngày) 4.2 ngày 20 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
32 101 (86 ngày) 4.2 ngày 14 ngày 28/07 0 ngày Ổn định ×0
33 97 (86 ngày) 4.3 ngày 15 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
36 104 (88 ngày) 4.2 ngày 18 ngày 28/07 0 ngày Ổn định ×0
39 84 (74 ngày) 4.8 ngày 21 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
40 91 (81 ngày) 4.6 ngày 17 ngày 28/07 0 ngày Ổn định ×0
41 87 (79 ngày) 4.7 ngày 25 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
42 98 (92 ngày) 3.9 ngày 14 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
46 104 (91 ngày) 4 ngày 16 ngày 28/07 0 ngày Ổn định ×0
47 91 (84 ngày) 4.3 ngày 15 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
51 110 (96 ngày) 3.8 ngày 20 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
52 109 (94 ngày) 3.9 ngày 21 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
53 93 (81 ngày) 4.5 ngày 31 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
55 84 (73 ngày) 5.1 ngày 22 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
56 87 (75 ngày) 4.9 ngày 18 ngày 28/07 0 ngày Ổn định ×0
61 101 (90 ngày) 4 ngày 18 ngày 28/07 0 ngày Ổn định ×0
63 96 (89 ngày) 4.1 ngày 11 ngày 28/07 0 ngày Ổn định ×0
64 101 (88 ngày) 4.1 ngày 16 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
65 106 (93 ngày) 4 ngày 14 ngày 28/07 0 ngày Ổn định ×0
66 94 (81 ngày) 4.5 ngày 16 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
67 91 (81 ngày) 4.5 ngày 17 ngày 28/07 0 ngày Ổn định ×0
70 87 (77 ngày) 4.7 ngày 26 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
74 101 (86 ngày) 4.1 ngày 18 ngày 28/07 0 ngày Ổn định ×0
77 101 (92 ngày) 4 ngày 16 ngày 28/07 0 ngày Ổn định ×0
87 105 (89 ngày) 4.1 ngày 14 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
90 96 (84 ngày) 4.4 ngày 23 ngày 28/07 0 ngày Ổn định ×0
92 121 (101 ngày) 3.6 ngày 14 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
93 89 (82 ngày) 4.5 ngày 12 ngày 28/07 0 ngày Ổn định ×0
96 94 (82 ngày) 4.4 ngày 24 ngày 28/07 0 ngày Ổn định ×0
97 99 (89 ngày) 4.1 ngày 19 ngày 28/07 0 ngày Ổn định ×0

Lần về = tổng lần xuất hiện 2 số cuối mọi giải (tính cả nháy); chu kỳ tính theo NGÀY có ít nhất một đài về số đó. Cột nhịp về: mỗi cột = một khoảng cách giữa 2 lần về liên tiếp, đỏ = khoảng cách bất thường (≥1.5× chu kỳ TB).

ⓘ Thống kê dựa trên kết quả xổ số kiến thiết đã công bố, chỉ mang tính tham khảo. Kết quả mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập — chu kỳ quá khứ không bảo đảm thời điểm về trong tương lai.

Chu kỳ số là gì?

Chu kỳ của một số loto là khoảng thời gian trung bình giữa hai lần số đó xuất hiện trong kết quả xổ số Miền Bắc. Trang này backtest dữ liệu 365 ngày: với mỗi số 00-99, hệ thống đo mọi khoảng cách giữa các lần về liên tiếp rồi tính chu kỳ trung bình và chu kỳ dài nhất từng ghi nhận.

Một số có khoảng trống hiện tại lớn hơn chu kỳ trung bình được đánh dấu vượt chu kỳ — nhóm số này thường được người chơi theo dõi cùng trang lô gan Miền Bắc (gan tính theo kỳ quay) và so sánh đài (xem số đó hay về đài nào).