Bỏ qua tới nội dung chính
XỔ SỐ MINH CHÍNH, MINH NGỌC

Chu kỳ số Miền Bắc — bao lâu một số về lại?

Backtest 365 ngày (360 ngày quay): chu kỳ về trung bình của từng số 00-99, số ngày đang gan và mức so với chu kỳ

25
số đang vượt chu kỳ
14
số gần tới chu kỳ
360
ngày quay trong cửa sổ
Số Lần về Chu kỳ TB Chu kỳ max Về gần nhất Đang gan Trạng thái Nhịp về (gap gần nhất)
58 88 (82 ngày) 4.2 ngày 17 ngày 15/09 20 ngày Vượt xa chu kỳ ×4.76
36 101 (86 ngày) 4.1 ngày 18 ngày 22/09 13 ngày Vượt xa chu kỳ ×3.17
64 112 (100 ngày) 3.6 ngày 16 ngày 25/09 10 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.78
78 85 (78 ngày) 4.5 ngày 20 ngày 23/09 12 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.67
32 106 (87 ngày) 4.1 ngày 14 ngày 26/09 9 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.2
28 96 (84 ngày) 4.3 ngày 21 ngày 26/09 9 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.09
79 93 (81 ngày) 4.4 ngày 22 ngày 26/09 9 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.05
12 99 (90 ngày) 4 ngày 15 ngày 28/09 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.75
20 87 (74 ngày) 4.8 ngày 22 ngày 27/09 8 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.67
18 81 (74 ngày) 4.9 ngày 16 ngày 27/09 8 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.63
22 100 (85 ngày) 4.3 ngày 24 ngày 28/09 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.63
33 106 (87 ngày) 4.2 ngày 15 ngày 29/09 6 ngày Vượt chu kỳ ×1.43
05 95 (84 ngày) 4.3 ngày 19 ngày 29/09 6 ngày Vượt chu kỳ ×1.4
60 114 (100 ngày) 3.6 ngày 13 ngày 30/09 5 ngày Vượt chu kỳ ×1.39
17 106 (91 ngày) 4 ngày 15 ngày 30/09 5 ngày Vượt chu kỳ ×1.25
42 97 (89 ngày) 4 ngày 14 ngày 30/09 5 ngày Vượt chu kỳ ×1.25
97 98 (89 ngày) 4 ngày 17 ngày 30/09 5 ngày Vượt chu kỳ ×1.25
11 92 (83 ngày) 4.4 ngày 16 ngày 30/09 5 ngày Vượt chu kỳ ×1.14
40 95 (83 ngày) 4.4 ngày 17 ngày 30/09 5 ngày Vượt chu kỳ ×1.14
30 94 (79 ngày) 4.5 ngày 14 ngày 30/09 5 ngày Vượt chu kỳ ×1.11
91 121 (101 ngày) 3.6 ngày 15 ngày 01/10 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.11
92 120 (98 ngày) 3.7 ngày 16 ngày 01/10 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.08
71 86 (76 ngày) 4.7 ngày 31 ngày 30/09 5 ngày Vượt chu kỳ ×1.06
23 83 (73 ngày) 4.9 ngày 21 ngày 30/09 5 ngày Vượt chu kỳ ×1.02
98 83 (72 ngày) 5 ngày 21 ngày 30/09 5 ngày Vượt chu kỳ ×1
34 101 (87 ngày) 4.2 ngày 29 ngày 01/10 4 ngày Gần tới chu kỳ ×0.95
49 97 (87 ngày) 4.2 ngày 16 ngày 01/10 4 ngày Gần tới chu kỳ ×0.95
07 87 (80 ngày) 4.5 ngày 29 ngày 01/10 4 ngày Gần tới chu kỳ ×0.89
96 89 (78 ngày) 4.5 ngày 24 ngày 01/10 4 ngày Gần tới chu kỳ ×0.89
83 121 (105 ngày) 3.5 ngày 14 ngày 02/10 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.86
00 88 (76 ngày) 4.7 ngày 19 ngày 01/10 4 ngày Gần tới chu kỳ ×0.85
13 116 (100 ngày) 3.6 ngày 17 ngày 02/10 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.83
39 86 (73 ngày) 5 ngày 21 ngày 01/10 4 ngày Gần tới chu kỳ ×0.8
55 82 (71 ngày) 5.1 ngày 22 ngày 01/10 4 ngày Gần tới chu kỳ ×0.78
50 100 (91 ngày) 4 ngày 14 ngày 02/10 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.75
57 98 (88 ngày) 4.1 ngày 21 ngày 02/10 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.73
65 97 (86 ngày) 4.2 ngày 21 ngày 02/10 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.71
75 93 (85 ngày) 4.2 ngày 16 ngày 02/10 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.71
84 95 (87 ngày) 4.2 ngày 22 ngày 02/10 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.71
02 95 (82 ngày) 4.4 ngày 18 ngày 02/10 3 ngày Ổn định ×0.68
99 94 (83 ngày) 4.4 ngày 15 ngày 02/10 3 ngày Ổn định ×0.68
06 89 (80 ngày) 4.5 ngày 27 ngày 02/10 3 ngày Ổn định ×0.67
67 88 (80 ngày) 4.5 ngày 17 ngày 02/10 3 ngày Ổn định ×0.67
73 105 (96 ngày) 3.8 ngày 28 ngày 03/10 2 ngày Ổn định ×0.53
46 110 (95 ngày) 3.9 ngày 14 ngày 03/10 2 ngày Ổn định ×0.51
61 106 (94 ngày) 3.9 ngày 20 ngày 03/10 2 ngày Ổn định ×0.51
68 104 (93 ngày) 3.9 ngày 14 ngày 03/10 2 ngày Ổn định ×0.51
77 101 (94 ngày) 3.9 ngày 16 ngày 03/10 2 ngày Ổn định ×0.51
21 103 (89 ngày) 4.1 ngày 18 ngày 03/10 2 ngày Ổn định ×0.49
10 98 (87 ngày) 4.2 ngày 17 ngày 03/10 2 ngày Ổn định ×0.48
63 92 (86 ngày) 4.2 ngày 16 ngày 03/10 2 ngày Ổn định ×0.48
87 101 (86 ngày) 4.2 ngày 14 ngày 03/10 2 ngày Ổn định ×0.48
88 101 (87 ngày) 4.2 ngày 17 ngày 03/10 2 ngày Ổn định ×0.48
93 96 (86 ngày) 4.2 ngày 14 ngày 03/10 2 ngày Ổn định ×0.48
16 89 (81 ngày) 4.3 ngày 19 ngày 03/10 2 ngày Ổn định ×0.47
41 95 (85 ngày) 4.3 ngày 17 ngày 03/10 2 ngày Ổn định ×0.47
76 91 (84 ngày) 4.3 ngày 30 ngày 03/10 2 ngày Ổn định ×0.47
56 85 (74 ngày) 4.8 ngày 18 ngày 03/10 2 ngày Ổn định ×0.42
29 85 (74 ngày) 4.9 ngày 17 ngày 03/10 2 ngày Ổn định ×0.41
14 116 (99 ngày) 3.7 ngày 20 ngày 04/10 1 ngày Ổn định ×0.27
27 116 (99 ngày) 3.7 ngày 18 ngày 04/10 1 ngày Ổn định ×0.27
09 107 (94 ngày) 3.9 ngày 16 ngày 04/10 1 ngày Ổn định ×0.26
90 106 (94 ngày) 3.9 ngày 23 ngày 04/10 1 ngày Ổn định ×0.26
69 101 (91 ngày) 4 ngày 16 ngày 04/10 1 ngày Ổn định ×0.25
24 96 (86 ngày) 4.2 ngày 22 ngày 04/10 1 ngày Ổn định ×0.24
81 100 (86 ngày) 4.2 ngày 17 ngày 04/10 1 ngày Ổn định ×0.24
08 98 (83 ngày) 4.4 ngày 15 ngày 04/10 1 ngày Ổn định ×0.23
03 90 (82 ngày) 4.5 ngày 21 ngày 04/10 1 ngày Ổn định ×0.22
37 92 (80 ngày) 4.6 ngày 25 ngày 04/10 1 ngày Ổn định ×0.22
86 85 (77 ngày) 4.6 ngày 16 ngày 04/10 1 ngày Ổn định ×0.22
04 86 (76 ngày) 4.8 ngày 27 ngày 04/10 1 ngày Ổn định ×0.21
43 86 (77 ngày) 4.7 ngày 19 ngày 04/10 1 ngày Ổn định ×0.21
82 87 (75 ngày) 4.8 ngày 17 ngày 04/10 1 ngày Ổn định ×0.21
85 94 (78 ngày) 4.7 ngày 24 ngày 04/10 1 ngày Ổn định ×0.21
26 83 (75 ngày) 4.9 ngày 37 ngày 04/10 1 ngày Ổn định ×0.2
59 84 (73 ngày) 5 ngày 23 ngày 04/10 1 ngày Ổn định ×0.2
01 95 (82 ngày) 4.5 ngày 18 ngày 05/10 0 ngày Ổn định ×0
15 88 (78 ngày) 4.7 ngày 22 ngày 05/10 0 ngày Ổn định ×0
19 91 (80 ngày) 4.6 ngày 14 ngày 05/10 0 ngày Ổn định ×0
25 91 (78 ngày) 4.7 ngày 25 ngày 05/10 0 ngày Ổn định ×0
31 100 (88 ngày) 4.2 ngày 23 ngày 05/10 0 ngày Ổn định ×0
35 97 (90 ngày) 4 ngày 22 ngày 05/10 0 ngày Ổn định ×0
38 107 (93 ngày) 3.9 ngày 16 ngày 05/10 0 ngày Ổn định ×0
44 98 (87 ngày) 4.2 ngày 17 ngày 05/10 0 ngày Ổn định ×0
45 97 (86 ngày) 4.3 ngày 18 ngày 05/10 0 ngày Ổn định ×0
47 95 (87 ngày) 4.2 ngày 15 ngày 05/10 0 ngày Ổn định ×0
48 105 (92 ngày) 4 ngày 14 ngày 05/10 0 ngày Ổn định ×0
51 107 (91 ngày) 3.9 ngày 18 ngày 05/10 0 ngày Ổn định ×0
52 121 (105 ngày) 3.5 ngày 21 ngày 05/10 0 ngày Ổn định ×0
53 87 (74 ngày) 5 ngày 31 ngày 05/10 0 ngày Ổn định ×0
54 104 (94 ngày) 3.9 ngày 16 ngày 05/10 0 ngày Ổn định ×0
62 107 (94 ngày) 3.9 ngày 14 ngày 05/10 0 ngày Ổn định ×0
66 92 (80 ngày) 4.5 ngày 16 ngày 05/10 0 ngày Ổn định ×0
70 91 (81 ngày) 4.5 ngày 26 ngày 05/10 0 ngày Ổn định ×0
72 100 (88 ngày) 4.1 ngày 20 ngày 05/10 0 ngày Ổn định ×0
74 95 (84 ngày) 4.3 ngày 20 ngày 05/10 0 ngày Ổn định ×0
80 95 (86 ngày) 4.2 ngày 23 ngày 05/10 0 ngày Ổn định ×0
89 101 (86 ngày) 4.3 ngày 25 ngày 05/10 0 ngày Ổn định ×0
94 105 (94 ngày) 3.8 ngày 13 ngày 05/10 0 ngày Ổn định ×0
95 108 (99 ngày) 3.7 ngày 21 ngày 05/10 0 ngày Ổn định ×0

Lần về = tổng lần xuất hiện 2 số cuối mọi giải (tính cả nháy); chu kỳ tính theo NGÀY có ít nhất một đài về số đó. Cột nhịp về: mỗi cột = một khoảng cách giữa 2 lần về liên tiếp, đỏ = khoảng cách bất thường (≥1.5× chu kỳ TB).

ⓘ Thống kê dựa trên kết quả xổ số kiến thiết đã công bố, chỉ mang tính tham khảo. Kết quả mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập — chu kỳ quá khứ không bảo đảm thời điểm về trong tương lai.

Chu kỳ số là gì?

Chu kỳ của một số loto là khoảng thời gian trung bình giữa hai lần số đó xuất hiện trong kết quả xổ số Miền Bắc. Trang này backtest dữ liệu 365 ngày: với mỗi số 00-99, hệ thống đo mọi khoảng cách giữa các lần về liên tiếp rồi tính chu kỳ trung bình và chu kỳ dài nhất từng ghi nhận.

Một số có khoảng trống hiện tại lớn hơn chu kỳ trung bình được đánh dấu vượt chu kỳ — nhóm số này thường được người chơi theo dõi cùng trang lô gan Miền Bắc (gan tính theo kỳ quay) và so sánh đài (xem số đó hay về đài nào).