Bỏ qua tới nội dung chính
Xổ Số 3 Miền

Chu kỳ số Miền Bắc — bao lâu một số về lại?

Backtest 365 ngày (360 ngày quay): chu kỳ về trung bình của từng số 00-99, số ngày đang gan và mức so với chu kỳ

23
số đang vượt chu kỳ
15
số gần tới chu kỳ
360
ngày quay trong cửa sổ
Số Lần về Chu kỳ TB Chu kỳ max Về gần nhất Đang gan Trạng thái Nhịp về (gap gần nhất)
72 92 (82 ngày) 4.2 ngày 15 ngày 21/06 19 ngày Vượt xa chu kỳ ×4.52
75 99 (85 ngày) 4.1 ngày 13 ngày 26/06 14 ngày Vượt xa chu kỳ ×3.41
88 101 (91 ngày) 3.9 ngày 17 ngày 27/06 13 ngày Vượt xa chu kỳ ×3.33
12 100 (91 ngày) 3.9 ngày 15 ngày 30/06 10 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.56
25 101 (86 ngày) 4.2 ngày 13 ngày 02/07 8 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.9
38 97 (84 ngày) 4.2 ngày 16 ngày 02/07 8 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.9
52 104 (90 ngày) 4 ngày 21 ngày 03/07 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.75
65 99 (87 ngày) 4 ngày 14 ngày 03/07 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.75
59 90 (78 ngày) 4.6 ngày 23 ngày 02/07 8 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.74
33 97 (86 ngày) 4.2 ngày 15 ngày 03/07 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.67
44 98 (86 ngày) 4.2 ngày 17 ngày 03/07 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.67
39 80 (72 ngày) 5 ngày 21 ngày 02/07 8 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.6
48 99 (87 ngày) 4.2 ngày 14 ngày 04/07 6 ngày Vượt chu kỳ ×1.43
74 98 (84 ngày) 4.3 ngày 19 ngày 04/07 6 ngày Vượt chu kỳ ×1.4
09 111 (98 ngày) 3.6 ngày 16 ngày 05/07 5 ngày Vượt chu kỳ ×1.39
08 98 (83 ngày) 4.4 ngày 15 ngày 04/07 6 ngày Vượt chu kỳ ×1.36
51 112 (99 ngày) 3.7 ngày 20 ngày 05/07 5 ngày Vượt chu kỳ ×1.35
57 102 (89 ngày) 4 ngày 13 ngày 05/07 5 ngày Vượt chu kỳ ×1.25
17 97 (86 ngày) 4.2 ngày 15 ngày 05/07 5 ngày Vượt chu kỳ ×1.19
76 95 (87 ngày) 4.2 ngày 30 ngày 05/07 5 ngày Vượt chu kỳ ×1.19
35 88 (83 ngày) 4.4 ngày 22 ngày 05/07 5 ngày Vượt chu kỳ ×1.14
28 104 (91 ngày) 4 ngày 21 ngày 06/07 4 ngày Vượt chu kỳ ×1
97 100 (90 ngày) 4 ngày 19 ngày 06/07 4 ngày Vượt chu kỳ ×1
30 100 (87 ngày) 4.1 ngày 20 ngày 06/07 4 ngày Gần tới chu kỳ ×0.98
98 81 (70 ngày) 5.1 ngày 21 ngày 05/07 5 ngày Gần tới chu kỳ ×0.98
03 96 (84 ngày) 4.3 ngày 21 ngày 06/07 4 ngày Gần tới chu kỳ ×0.93
23 94 (84 ngày) 4.3 ngày 21 ngày 06/07 4 ngày Gần tới chu kỳ ×0.93
32 96 (82 ngày) 4.4 ngày 22 ngày 06/07 4 ngày Gần tới chu kỳ ×0.91
14 121 (105 ngày) 3.5 ngày 15 ngày 07/07 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.86
56 91 (77 ngày) 4.7 ngày 18 ngày 06/07 4 ngày Gần tới chu kỳ ×0.85
04 85 (75 ngày) 4.8 ngày 27 ngày 06/07 4 ngày Gần tới chu kỳ ×0.83
70 83 (74 ngày) 4.9 ngày 26 ngày 06/07 4 ngày Gần tới chu kỳ ×0.82
55 84 (73 ngày) 5 ngày 22 ngày 06/07 4 ngày Gần tới chu kỳ ×0.8
15 80 (71 ngày) 5.1 ngày 15 ngày 06/07 4 ngày Gần tới chu kỳ ×0.78
21 101 (90 ngày) 4 ngày 18 ngày 07/07 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.75
42 95 (91 ngày) 4 ngày 14 ngày 07/07 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.75
29 74 (65 ngày) 5.6 ngày 17 ngày 06/07 4 ngày Gần tới chu kỳ ×0.71
47 94 (84 ngày) 4.3 ngày 15 ngày 07/07 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.7
86 90 (82 ngày) 4.4 ngày 17 ngày 07/07 3 ngày Ổn định ×0.68
06 91 (81 ngày) 4.5 ngày 27 ngày 07/07 3 ngày Ổn định ×0.67
93 88 (81 ngày) 4.5 ngày 12 ngày 07/07 3 ngày Ổn định ×0.67
11 86 (80 ngày) 4.6 ngày 16 ngày 07/07 3 ngày Ổn định ×0.65
18 74 (69 ngày) 5.3 ngày 18 ngày 07/07 3 ngày Ổn định ×0.57
01 106 (91 ngày) 4 ngày 15 ngày 08/07 2 ngày Ổn định ×0.5
80 104 (90 ngày) 4 ngày 23 ngày 08/07 2 ngày Ổn định ×0.5
77 97 (89 ngày) 4.1 ngày 16 ngày 08/07 2 ngày Ổn định ×0.49
87 105 (89 ngày) 4.1 ngày 17 ngày 08/07 2 ngày Ổn định ×0.49
89 102 (90 ngày) 4.1 ngày 25 ngày 08/07 2 ngày Ổn định ×0.49
78 91 (84 ngày) 4.2 ngày 20 ngày 08/07 2 ngày Ổn định ×0.48
79 96 (84 ngày) 4.3 ngày 22 ngày 08/07 2 ngày Ổn định ×0.47
26 89 (81 ngày) 4.4 ngày 37 ngày 08/07 2 ngày Ổn định ×0.45
71 92 (81 ngày) 4.5 ngày 31 ngày 08/07 2 ngày Ổn định ×0.44
07 86 (78 ngày) 4.7 ngày 29 ngày 08/07 2 ngày Ổn định ×0.43
41 87 (79 ngày) 4.6 ngày 25 ngày 08/07 2 ngày Ổn định ×0.43
90 91 (80 ngày) 4.6 ngày 23 ngày 08/07 2 ngày Ổn định ×0.43
99 85 (77 ngày) 4.8 ngày 18 ngày 08/07 2 ngày Ổn định ×0.42
91 128 (109 ngày) 3.3 ngày 15 ngày 09/07 1 ngày Ổn định ×0.3
92 120 (101 ngày) 3.6 ngày 14 ngày 09/07 1 ngày Ổn định ×0.28
95 109 (98 ngày) 3.7 ngày 18 ngày 09/07 1 ngày Ổn định ×0.27
68 109 (96 ngày) 3.8 ngày 13 ngày 09/07 1 ngày Ổn định ×0.26
69 106 (95 ngày) 3.8 ngày 19 ngày 09/07 1 ngày Ổn định ×0.26
49 100 (91 ngày) 4 ngày 16 ngày 09/07 1 ngày Ổn định ×0.25
58 98 (91 ngày) 4 ngày 15 ngày 09/07 1 ngày Ổn định ×0.25
24 92 (86 ngày) 4.2 ngày 22 ngày 09/07 1 ngày Ổn định ×0.24
46 95 (85 ngày) 4.2 ngày 16 ngày 09/07 1 ngày Ổn định ×0.24
63 93 (88 ngày) 4.2 ngày 11 ngày 09/07 1 ngày Ổn định ×0.24
64 100 (88 ngày) 4.2 ngày 16 ngày 09/07 1 ngày Ổn định ×0.24
05 97 (85 ngày) 4.3 ngày 19 ngày 09/07 1 ngày Ổn định ×0.23
84 93 (82 ngày) 4.4 ngày 22 ngày 09/07 1 ngày Ổn định ×0.23
00 92 (80 ngày) 4.6 ngày 19 ngày 09/07 1 ngày Ổn định ×0.22
10 93 (80 ngày) 4.5 ngày 14 ngày 09/07 1 ngày Ổn định ×0.22
22 94 (81 ngày) 4.5 ngày 24 ngày 09/07 1 ngày Ổn định ×0.22
40 87 (79 ngày) 4.6 ngày 17 ngày 09/07 1 ngày Ổn định ×0.22
85 98 (81 ngày) 4.5 ngày 14 ngày 09/07 1 ngày Ổn định ×0.22
02 97 (83 ngày) 4.4 ngày 18 ngày 10/07 0 ngày Ổn định ×0
13 114 (100 ngày) 3.6 ngày 17 ngày 10/07 0 ngày Ổn định ×0
16 105 (96 ngày) 3.8 ngày 19 ngày 10/07 0 ngày Ổn định ×0
19 91 (81 ngày) 4.6 ngày 14 ngày 10/07 0 ngày Ổn định ×0
20 84 (75 ngày) 4.9 ngày 22 ngày 10/07 0 ngày Ổn định ×0
27 115 (99 ngày) 3.7 ngày 15 ngày 10/07 0 ngày Ổn định ×0
31 105 (91 ngày) 4 ngày 20 ngày 10/07 0 ngày Ổn định ×0
34 90 (81 ngày) 4.4 ngày 29 ngày 10/07 0 ngày Ổn định ×0
36 107 (89 ngày) 4.1 ngày 18 ngày 10/07 0 ngày Ổn định ×0
37 88 (78 ngày) 4.6 ngày 19 ngày 10/07 0 ngày Ổn định ×0
43 91 (80 ngày) 4.6 ngày 19 ngày 10/07 0 ngày Ổn định ×0
45 109 (91 ngày) 4 ngày 18 ngày 10/07 0 ngày Ổn định ×0
50 89 (81 ngày) 4.6 ngày 14 ngày 10/07 0 ngày Ổn định ×0
53 92 (80 ngày) 4.6 ngày 31 ngày 10/07 0 ngày Ổn định ×0
54 104 (95 ngày) 3.9 ngày 19 ngày 10/07 0 ngày Ổn định ×0
60 117 (104 ngày) 3.5 ngày 13 ngày 10/07 0 ngày Ổn định ×0
61 96 (85 ngày) 4.3 ngày 20 ngày 10/07 0 ngày Ổn định ×0
62 112 (96 ngày) 3.8 ngày 14 ngày 10/07 0 ngày Ổn định ×0
66 96 (83 ngày) 4.4 ngày 16 ngày 10/07 0 ngày Ổn định ×0
67 93 (81 ngày) 4.5 ngày 17 ngày 10/07 0 ngày Ổn định ×0
73 107 (98 ngày) 3.6 ngày 18 ngày 10/07 0 ngày Ổn định ×0
81 101 (88 ngày) 4.1 ngày 22 ngày 10/07 0 ngày Ổn định ×0
82 93 (79 ngày) 4.5 ngày 17 ngày 10/07 0 ngày Ổn định ×0
83 121 (105 ngày) 3.4 ngày 14 ngày 10/07 0 ngày Ổn định ×0
94 106 (94 ngày) 3.9 ngày 15 ngày 10/07 0 ngày Ổn định ×0
96 96 (84 ngày) 4.4 ngày 24 ngày 10/07 0 ngày Ổn định ×0

Lần về = tổng lần xuất hiện 2 số cuối mọi giải (tính cả nháy); chu kỳ tính theo NGÀY có ít nhất một đài về số đó. Cột nhịp về: mỗi cột = một khoảng cách giữa 2 lần về liên tiếp, đỏ = khoảng cách bất thường (≥1.5× chu kỳ TB).

ⓘ Thống kê dựa trên kết quả xổ số kiến thiết đã công bố, chỉ mang tính tham khảo. Kết quả mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập — chu kỳ quá khứ không bảo đảm thời điểm về trong tương lai.

Chu kỳ số là gì?

Chu kỳ của một số loto là khoảng thời gian trung bình giữa hai lần số đó xuất hiện trong kết quả xổ số Miền Bắc. Trang này backtest dữ liệu 365 ngày: với mỗi số 00-99, hệ thống đo mọi khoảng cách giữa các lần về liên tiếp rồi tính chu kỳ trung bình và chu kỳ dài nhất từng ghi nhận.

Một số có khoảng trống hiện tại lớn hơn chu kỳ trung bình được đánh dấu vượt chu kỳ — nhóm số này thường được người chơi theo dõi cùng trang lô gan Miền Bắc (gan tính theo kỳ quay) và so sánh đài (xem số đó hay về đài nào).