Bỏ qua tới nội dung chính
MINH CHÍNH NGỌC ĐẠI PHÁT

Chu kỳ số Miền Trung — bao lâu một số về lại?

Backtest 365 ngày (363 ngày quay): chu kỳ về trung bình của từng số 00-99, số ngày đang gan và mức so với chu kỳ

28
số đang vượt chu kỳ
11
số gần tới chu kỳ
363
ngày quay trong cửa sổ
Số Lần về Chu kỳ TB Chu kỳ max Về gần nhất Đang gan Trạng thái Nhịp về (gap gần nhất)
37 173 (135 ngày) 2.6 ngày 10 ngày 10/07 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.69
74 168 (133 ngày) 2.7 ngày 11 ngày 11/07 6 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.22
44 170 (149 ngày) 2.4 ngày 9 ngày 12/07 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.08
85 157 (122 ngày) 2.9 ngày 16 ngày 11/07 6 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.07
01 185 (147 ngày) 2.5 ngày 9 ngày 12/07 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×2
09 160 (129 ngày) 2.8 ngày 14 ngày 12/07 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.79
13 156 (128 ngày) 2.8 ngày 12 ngày 12/07 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.79
45 162 (130 ngày) 2.8 ngày 12 ngày 12/07 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.79
49 164 (125 ngày) 2.9 ngày 13 ngày 12/07 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.72
52 153 (125 ngày) 2.9 ngày 10 ngày 12/07 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.72
08 148 (121 ngày) 3 ngày 13 ngày 12/07 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.67
12 148 (115 ngày) 3.1 ngày 17 ngày 12/07 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.61
39 172 (142 ngày) 2.5 ngày 10 ngày 13/07 4 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.6
79 172 (137 ngày) 2.6 ngày 11 ngày 13/07 4 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.54
92 155 (132 ngày) 2.7 ngày 12 ngày 13/07 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.48
27 167 (125 ngày) 2.9 ngày 10 ngày 13/07 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.38
58 156 (124 ngày) 2.9 ngày 11 ngày 13/07 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.38
28 142 (115 ngày) 3.1 ngày 19 ngày 13/07 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.29
94 147 (119 ngày) 3.1 ngày 12 ngày 13/07 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.29
03 145 (114 ngày) 3.2 ngày 11 ngày 13/07 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.25
56 151 (114 ngày) 3.2 ngày 14 ngày 13/07 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.25
69 168 (141 ngày) 2.6 ngày 10 ngày 14/07 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.15
71 168 (137 ngày) 2.6 ngày 9 ngày 14/07 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.15
91 173 (140 ngày) 2.6 ngày 12 ngày 14/07 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.15
98 167 (130 ngày) 2.8 ngày 10 ngày 14/07 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.07
99 157 (130 ngày) 2.8 ngày 14 ngày 14/07 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.07
84 162 (127 ngày) 2.9 ngày 16 ngày 14/07 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.03
62 147 (120 ngày) 3 ngày 17 ngày 14/07 3 ngày Vượt chu kỳ ×1
15 152 (118 ngày) 3.1 ngày 18 ngày 14/07 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.97
48 151 (119 ngày) 3.1 ngày 13 ngày 14/07 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.97
53 137 (118 ngày) 3.1 ngày 14 ngày 14/07 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.97
60 140 (116 ngày) 3.1 ngày 14 ngày 14/07 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.97
20 141 (115 ngày) 3.2 ngày 19 ngày 14/07 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.94
24 181 (139 ngày) 2.6 ngày 18 ngày 15/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.77
32 169 (140 ngày) 2.6 ngày 12 ngày 15/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.77
57 171 (134 ngày) 2.7 ngày 9 ngày 15/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.74
96 163 (133 ngày) 2.7 ngày 11 ngày 15/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.74
25 163 (129 ngày) 2.8 ngày 15 ngày 15/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.71
29 163 (129 ngày) 2.8 ngày 10 ngày 15/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.71
21 149 (121 ngày) 3 ngày 17 ngày 15/07 2 ngày Ổn định ×0.67
40 142 (123 ngày) 3 ngày 10 ngày 15/07 2 ngày Ổn định ×0.67
95 156 (122 ngày) 3 ngày 10 ngày 15/07 2 ngày Ổn định ×0.67
26 144 (117 ngày) 3.1 ngày 13 ngày 15/07 2 ngày Ổn định ×0.65
42 142 (114 ngày) 3.2 ngày 11 ngày 15/07 2 ngày Ổn định ×0.63
54 208 (164 ngày) 2.2 ngày 13 ngày 16/07 1 ngày Ổn định ×0.45
34 180 (147 ngày) 2.5 ngày 11 ngày 16/07 1 ngày Ổn định ×0.4
46 176 (139 ngày) 2.6 ngày 11 ngày 16/07 1 ngày Ổn định ×0.38
97 176 (142 ngày) 2.6 ngày 9 ngày 16/07 1 ngày Ổn định ×0.38
19 172 (137 ngày) 2.7 ngày 18 ngày 16/07 1 ngày Ổn định ×0.37
47 159 (133 ngày) 2.7 ngày 14 ngày 16/07 1 ngày Ổn định ×0.37
55 163 (135 ngày) 2.7 ngày 17 ngày 16/07 1 ngày Ổn định ×0.37
18 167 (130 ngày) 2.8 ngày 19 ngày 16/07 1 ngày Ổn định ×0.36
33 160 (131 ngày) 2.8 ngày 25 ngày 16/07 1 ngày Ổn định ×0.36
59 169 (131 ngày) 2.8 ngày 13 ngày 16/07 1 ngày Ổn định ×0.36
76 160 (133 ngày) 2.8 ngày 13 ngày 16/07 1 ngày Ổn định ×0.36
89 175 (133 ngày) 2.8 ngày 11 ngày 16/07 1 ngày Ổn định ×0.36
00 158 (126 ngày) 2.9 ngày 16 ngày 16/07 1 ngày Ổn định ×0.34
17 156 (128 ngày) 2.9 ngày 16 ngày 16/07 1 ngày Ổn định ×0.34
65 165 (127 ngày) 2.9 ngày 18 ngày 16/07 1 ngày Ổn định ×0.34
67 160 (127 ngày) 2.9 ngày 9 ngày 16/07 1 ngày Ổn định ×0.34
38 149 (122 ngày) 3 ngày 15 ngày 16/07 1 ngày Ổn định ×0.33
75 152 (124 ngày) 3 ngày 10 ngày 16/07 1 ngày Ổn định ×0.33
22 146 (119 ngày) 3.1 ngày 12 ngày 16/07 1 ngày Ổn định ×0.32
31 138 (116 ngày) 3.1 ngày 18 ngày 16/07 1 ngày Ổn định ×0.32
63 144 (118 ngày) 3.1 ngày 16 ngày 16/07 1 ngày Ổn định ×0.32
73 150 (116 ngày) 3.1 ngày 16 ngày 16/07 1 ngày Ổn định ×0.32
83 145 (116 ngày) 3.1 ngày 16 ngày 16/07 1 ngày Ổn định ×0.32
90 161 (119 ngày) 3.1 ngày 18 ngày 16/07 1 ngày Ổn định ×0.32
07 142 (112 ngày) 3.2 ngày 27 ngày 16/07 1 ngày Ổn định ×0.31
72 123 (98 ngày) 3.7 ngày 13 ngày 16/07 1 ngày Ổn định ×0.27
02 169 (130 ngày) 2.8 ngày 15 ngày 17/07 0 ngày Ổn định ×0
04 152 (127 ngày) 2.9 ngày 11 ngày 17/07 0 ngày Ổn định ×0
05 159 (123 ngày) 3 ngày 13 ngày 17/07 0 ngày Ổn định ×0
06 174 (136 ngày) 2.7 ngày 12 ngày 17/07 0 ngày Ổn định ×0
10 138 (112 ngày) 3.3 ngày 15 ngày 17/07 0 ngày Ổn định ×0
11 178 (141 ngày) 2.6 ngày 10 ngày 17/07 0 ngày Ổn định ×0
14 175 (139 ngày) 2.6 ngày 10 ngày 17/07 0 ngày Ổn định ×0
16 146 (126 ngày) 2.9 ngày 13 ngày 17/07 0 ngày Ổn định ×0
23 138 (120 ngày) 3 ngày 11 ngày 17/07 0 ngày Ổn định ×0
30 157 (127 ngày) 2.9 ngày 13 ngày 17/07 0 ngày Ổn định ×0
35 134 (116 ngày) 3.2 ngày 12 ngày 17/07 0 ngày Ổn định ×0
36 150 (123 ngày) 3 ngày 16 ngày 17/07 0 ngày Ổn định ×0
41 162 (130 ngày) 2.8 ngày 12 ngày 17/07 0 ngày Ổn định ×0
43 153 (127 ngày) 2.9 ngày 14 ngày 17/07 0 ngày Ổn định ×0
50 157 (129 ngày) 2.8 ngày 13 ngày 17/07 0 ngày Ổn định ×0
51 161 (128 ngày) 2.8 ngày 13 ngày 17/07 0 ngày Ổn định ×0
61 176 (149 ngày) 2.5 ngày 11 ngày 17/07 0 ngày Ổn định ×0
64 158 (134 ngày) 2.7 ngày 11 ngày 17/07 0 ngày Ổn định ×0
66 161 (127 ngày) 2.9 ngày 13 ngày 17/07 0 ngày Ổn định ×0
68 166 (130 ngày) 2.8 ngày 12 ngày 17/07 0 ngày Ổn định ×0
70 150 (118 ngày) 3.1 ngày 14 ngày 17/07 0 ngày Ổn định ×0
77 133 (117 ngày) 3.1 ngày 11 ngày 17/07 0 ngày Ổn định ×0
78 165 (134 ngày) 2.7 ngày 15 ngày 17/07 0 ngày Ổn định ×0
80 162 (127 ngày) 2.9 ngày 12 ngày 17/07 0 ngày Ổn định ×0
81 155 (115 ngày) 3.1 ngày 18 ngày 17/07 0 ngày Ổn định ×0
82 190 (160 ngày) 2.3 ngày 7 ngày 17/07 0 ngày Ổn định ×0
86 173 (137 ngày) 2.7 ngày 10 ngày 17/07 0 ngày Ổn định ×0
87 180 (143 ngày) 2.6 ngày 13 ngày 17/07 0 ngày Ổn định ×0
88 152 (119 ngày) 3.1 ngày 14 ngày 17/07 0 ngày Ổn định ×0
93 177 (150 ngày) 2.4 ngày 11 ngày 17/07 0 ngày Ổn định ×0

Lần về = tổng lần xuất hiện 2 số cuối mọi giải (tính cả nháy); chu kỳ tính theo NGÀY có ít nhất một đài về số đó. Cột nhịp về: mỗi cột = một khoảng cách giữa 2 lần về liên tiếp, đỏ = khoảng cách bất thường (≥1.5× chu kỳ TB).

ⓘ Thống kê dựa trên kết quả xổ số kiến thiết đã công bố, chỉ mang tính tham khảo. Kết quả mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập — chu kỳ quá khứ không bảo đảm thời điểm về trong tương lai.

Chu kỳ số là gì?

Chu kỳ của một số loto là khoảng thời gian trung bình giữa hai lần số đó xuất hiện trong kết quả xổ số Miền Trung. Trang này backtest dữ liệu 365 ngày: với mỗi số 00-99, hệ thống đo mọi khoảng cách giữa các lần về liên tiếp rồi tính chu kỳ trung bình và chu kỳ dài nhất từng ghi nhận.

Một số có khoảng trống hiện tại lớn hơn chu kỳ trung bình được đánh dấu vượt chu kỳ — nhóm số này thường được người chơi theo dõi cùng trang lô gan Miền Trung (gan tính theo kỳ quay) và so sánh đài (xem số đó hay về đài nào).