Bỏ qua tới nội dung chính
XỔ SỐ MINH CHÍNH, MINH NGỌC

Chu kỳ số Miền Trung — bao lâu một số về lại?

Backtest 365 ngày (363 ngày quay): chu kỳ về trung bình của từng số 00-99, số ngày đang gan và mức so với chu kỳ

28
số đang vượt chu kỳ
9
số gần tới chu kỳ
363
ngày quay trong cửa sổ
Số Lần về Chu kỳ TB Chu kỳ max Về gần nhất Đang gan Trạng thái Nhịp về (gap gần nhất)
61 170 (144 ngày) 2.4 ngày 11 ngày 17/07 10 ngày Vượt xa chu kỳ ×4.17
55 160 (132 ngày) 2.7 ngày 17 ngày 16/07 11 ngày Vượt xa chu kỳ ×4.07
33 157 (129 ngày) 2.8 ngày 25 ngày 18/07 9 ngày Vượt xa chu kỳ ×3.21
86 170 (135 ngày) 2.6 ngày 10 ngày 19/07 8 ngày Vượt xa chu kỳ ×3.08
43 149 (123 ngày) 2.9 ngày 14 ngày 19/07 8 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.76
83 144 (116 ngày) 3.1 ngày 16 ngày 20/07 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.26
57 169 (131 ngày) 2.7 ngày 9 ngày 21/07 6 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.22
87 174 (139 ngày) 2.6 ngày 13 ngày 22/07 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.92
82 190 (159 ngày) 2.3 ngày 7 ngày 23/07 4 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.74
44 171 (150 ngày) 2.4 ngày 9 ngày 23/07 4 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.67
46 179 (141 ngày) 2.5 ngày 11 ngày 23/07 4 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.6
41 160 (128 ngày) 2.8 ngày 12 ngày 23/07 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.43
78 160 (131 ngày) 2.8 ngày 15 ngày 23/07 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.43
84 161 (127 ngày) 2.8 ngày 11 ngày 23/07 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.43
66 161 (127 ngày) 2.9 ngày 13 ngày 23/07 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.38
23 135 (119 ngày) 3 ngày 11 ngày 23/07 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.33
36 151 (123 ngày) 3 ngày 16 ngày 23/07 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.33
40 139 (120 ngày) 3 ngày 10 ngày 23/07 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.33
31 140 (117 ngày) 3.1 ngày 18 ngày 23/07 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.29
88 150 (117 ngày) 3.1 ngày 14 ngày 23/07 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.29
12 146 (113 ngày) 3.2 ngày 17 ngày 23/07 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.25
56 149 (113 ngày) 3.2 ngày 14 ngày 23/07 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.25
71 170 (140 ngày) 2.6 ngày 9 ngày 24/07 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.15
09 161 (131 ngày) 2.7 ngày 11 ngày 24/07 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.11
37 173 (135 ngày) 2.7 ngày 12 ngày 24/07 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.11
29 164 (130 ngày) 2.8 ngày 10 ngày 24/07 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.07
30 154 (125 ngày) 2.9 ngày 13 ngày 24/07 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.03
80 157 (124 ngày) 2.9 ngày 12 ngày 24/07 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.03
15 151 (116 ngày) 3.1 ngày 18 ngày 24/07 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.97
63 143 (117 ngày) 3.1 ngày 16 ngày 24/07 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.97
69 164 (138 ngày) 2.6 ngày 10 ngày 25/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.77
79 176 (138 ngày) 2.6 ngày 11 ngày 25/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.77
97 173 (140 ngày) 2.6 ngày 9 ngày 25/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.77
06 174 (136 ngày) 2.7 ngày 12 ngày 25/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.74
64 159 (136 ngày) 2.7 ngày 11 ngày 25/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.74
89 176 (134 ngày) 2.7 ngày 11 ngày 25/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.74
59 171 (132 ngày) 2.8 ngày 13 ngày 25/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.71
05 162 (125 ngày) 2.9 ngày 13 ngày 25/07 2 ngày Ổn định ×0.69
49 162 (124 ngày) 2.9 ngày 13 ngày 25/07 2 ngày Ổn định ×0.69
67 158 (126 ngày) 2.9 ngày 9 ngày 25/07 2 ngày Ổn định ×0.69
85 160 (125 ngày) 2.9 ngày 16 ngày 25/07 2 ngày Ổn định ×0.69
07 143 (114 ngày) 3.1 ngày 27 ngày 25/07 2 ngày Ổn định ×0.65
21 147 (119 ngày) 3.1 ngày 17 ngày 25/07 2 ngày Ổn định ×0.65
70 148 (117 ngày) 3.1 ngày 14 ngày 25/07 2 ngày Ổn định ×0.65
03 145 (113 ngày) 3.2 ngày 11 ngày 25/07 2 ngày Ổn định ×0.63
35 133 (115 ngày) 3.2 ngày 12 ngày 25/07 2 ngày Ổn định ×0.63
01 184 (146 ngày) 2.5 ngày 11 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.4
11 177 (141 ngày) 2.6 ngày 10 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.38
14 174 (138 ngày) 2.6 ngày 10 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.38
19 174 (138 ngày) 2.6 ngày 18 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.38
39 170 (140 ngày) 2.6 ngày 10 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.38
02 174 (133 ngày) 2.7 ngày 15 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.37
24 179 (137 ngày) 2.7 ngày 18 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.37
65 170 (131 ngày) 2.7 ngày 15 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.37
96 163 (134 ngày) 2.7 ngày 11 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.37
16 150 (129 ngày) 2.8 ngày 13 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.36
25 162 (128 ngày) 2.8 ngày 15 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.36
27 168 (127 ngày) 2.8 ngày 10 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.36
45 164 (131 ngày) 2.8 ngày 12 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.36
47 155 (130 ngày) 2.8 ngày 14 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.36
68 169 (132 ngày) 2.8 ngày 12 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.36
92 156 (132 ngày) 2.8 ngày 12 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.36
98 168 (130 ngày) 2.8 ngày 10 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.36
99 155 (129 ngày) 2.8 ngày 14 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.36
13 154 (127 ngày) 2.9 ngày 12 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.34
48 156 (121 ngày) 3 ngày 13 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.33
62 149 (122 ngày) 3 ngày 17 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.33
90 166 (121 ngày) 3 ngày 18 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.33
26 143 (117 ngày) 3.1 ngày 13 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.32
53 140 (119 ngày) 3.1 ngày 14 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.32
60 134 (113 ngày) 3.2 ngày 14 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.31
72 120 (97 ngày) 3.8 ngày 13 ngày 26/07 1 ngày Ổn định ×0.26
00 160 (128 ngày) 2.8 ngày 16 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
04 160 (130 ngày) 2.8 ngày 11 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
08 144 (118 ngày) 3.1 ngày 15 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
10 144 (116 ngày) 3.1 ngày 15 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
17 154 (125 ngày) 2.9 ngày 16 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
18 167 (131 ngày) 2.8 ngày 19 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
20 144 (117 ngày) 3.1 ngày 19 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
22 146 (119 ngày) 3.1 ngày 12 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
28 148 (119 ngày) 3.1 ngày 19 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
32 169 (139 ngày) 2.6 ngày 12 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
34 184 (148 ngày) 2.4 ngày 11 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
38 149 (120 ngày) 3.1 ngày 15 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
42 144 (115 ngày) 3.2 ngày 11 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
50 163 (135 ngày) 2.7 ngày 11 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
51 161 (127 ngày) 2.8 ngày 13 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
52 152 (124 ngày) 2.9 ngày 10 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
54 205 (161 ngày) 2.3 ngày 13 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
58 157 (125 ngày) 2.9 ngày 11 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
73 152 (116 ngày) 3.2 ngày 16 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
74 168 (132 ngày) 2.7 ngày 11 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
75 153 (124 ngày) 2.9 ngày 10 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
76 162 (133 ngày) 2.8 ngày 13 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
77 135 (119 ngày) 3.1 ngày 11 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
81 158 (119 ngày) 3.1 ngày 18 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
91 174 (142 ngày) 2.6 ngày 12 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
93 177 (150 ngày) 2.4 ngày 11 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
94 147 (118 ngày) 3.1 ngày 12 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0
95 152 (121 ngày) 3 ngày 10 ngày 27/07 0 ngày Ổn định ×0

Lần về = tổng lần xuất hiện 2 số cuối mọi giải (tính cả nháy); chu kỳ tính theo NGÀY có ít nhất một đài về số đó. Cột nhịp về: mỗi cột = một khoảng cách giữa 2 lần về liên tiếp, đỏ = khoảng cách bất thường (≥1.5× chu kỳ TB).

ⓘ Thống kê dựa trên kết quả xổ số kiến thiết đã công bố, chỉ mang tính tham khảo. Kết quả mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập — chu kỳ quá khứ không bảo đảm thời điểm về trong tương lai.

Chu kỳ số là gì?

Chu kỳ của một số loto là khoảng thời gian trung bình giữa hai lần số đó xuất hiện trong kết quả xổ số Miền Trung. Trang này backtest dữ liệu 365 ngày: với mỗi số 00-99, hệ thống đo mọi khoảng cách giữa các lần về liên tiếp rồi tính chu kỳ trung bình và chu kỳ dài nhất từng ghi nhận.

Một số có khoảng trống hiện tại lớn hơn chu kỳ trung bình được đánh dấu vượt chu kỳ — nhóm số này thường được người chơi theo dõi cùng trang lô gan Miền Trung (gan tính theo kỳ quay) và so sánh đài (xem số đó hay về đài nào).