Bảng Đặc Biệt Miền Nam Tháng 6/2026
Tháng trước
Tháng 06/2026
Miền Nam
| Ngày | Thứ | An Giang | Bạc Liêu | Bến Tre | Bình Dương | Bình Thuận | Cà Mau | Cần Thơ | Đồng Nai | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | Sóc Trăng | Tây Ninh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 | T.Hai | - | - | - | - | - | 748958 | - | - | 732919 | 725887 | - | - | - | - | - |
| 02/06 | T.Ba | - | 281116 | 292066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 306135 |
| 03/06 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | 783481 | 644186 | - | - | 686457 | - | - | - | - |
| 04/06 | T.Năm | 827417 | - | - | - | 088367 | - | - | - | - | - | - | 936713 | - | - | - |
| 05/06 | T.Sáu | - | - | - | 103208 | - | - | - | - | - | - | - | - | 396747 | 591978 | - |
| 06/06 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/06 | CN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/06 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/06 | T.Ba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/06 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/06 | T.Năm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/06 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13/06 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/06 | CN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15/06 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16/06 | T.Ba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17/06 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/06 | T.Năm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/06 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/06 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/06 | CN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/06 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/06 | T.Ba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/06 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/06 | T.Năm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26/06 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27/06 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28/06 | CN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29/06 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30/06 | T.Ba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
02/06
Bạc Liêu, Bến Tre
→ cùng đuôi
6
04/06
An Giang, Bình Thuận
→ cùng đuôi
7
05/06
Bình Dương, Vĩnh Long
→ cùng đuôi
8