Bảng Đặc Biệt Miền Nam Tuần 28/2026
| Ngày | Thứ | An Giang | Bạc Liêu | Bến Tre | Bình Dương | Bình Thuận | Cà Mau | Cần Thơ | Đồng Nai | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | Sóc Trăng | Tây Ninh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | T.Hai | - | - | - | - | - | 738323 | - | - | 497852 | 831548 | - | - | - | - | - |
| 07/07 | T.Ba | - | 709492 | 877777 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168986 |
| 08/07 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | 214463 | 061248 | - | - | 708297 | - | - | - | - |
| 09/07 | T.Năm | 622936 | - | - | - | 763530 | - | - | - | - | - | - | 306050 | - | - | - |
| 10/07 | T.Sáu | - | - | - | 663795 | - | - | - | - | - | - | - | - | 325002 | 073565 | - |
| 11/07 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/07 | CN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
09/07
Bình Thuận, Tây Ninh
→ cùng đuôi
0
10/07
Bình Dương, Vĩnh Long
→ cùng đuôi
5