KQXS Gia Lai Thứ sáu 20/12/2024
KQXS Gia Lai Friday 20-12-2024
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 20-12-2024 |
|---|---|
| Tám |
84
|
| Bảy |
630
|
| Sáu |
8622
1464
9185
|
| Năm |
5894
|
| Tư |
05975
79684
81486
30506
95779
41744
75449
|
| Ba |
09354
87374
|
| Nhì |
48612
|
| Nhất |
93149
|
| Đ.B |
387412
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 3 |
| 2 2 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 1 2 |
| 0 | 3 | |
| 4 9 9 | 4 | 4 5 6 7 8 8 9 |
| 4 | 5 | 7 8 |
| 4 | 6 | 0 8 |
| 4 5 9 | 7 | |
| 4 4 5 6 | 8 | |
| 4 | 9 | 4 4 7 |
Tự động cập nhật
KQXS Gia Lai Friday 13-12-2024
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 13-12-2024 |
|---|---|
| Tám |
57
|
| Bảy |
263
|
| Sáu |
8127
0490
4144
|
| Năm |
1558
|
| Tư |
48805
70236
99662
54564
60234
56363
03023
|
| Ba |
07142
47658
|
| Nhì |
00520
|
| Nhất |
96743
|
| Đ.B |
724084
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 9 |
| 1 | ||
| 0 3 7 | 2 | 4 6 |
| 4 6 | 3 | 2 4 6 6 |
| 2 3 4 | 4 | 3 4 6 8 |
| 7 8 8 | 5 | 0 |
| 2 3 3 4 | 6 | 3 |
| 7 | 2 5 | |
| 4 | 8 | 5 5 |
| 0 | 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Gia Lai Friday 06-12-2024
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 06-12-2024 |
|---|---|
| Tám |
24
|
| Bảy |
677
|
| Sáu |
5228
7223
9964
|
| Năm |
5412
|
| Tư |
13733
57754
21467
80888
79670
36728
02527
|
| Ba |
32117
49117
|
| Nhì |
85151
|
| Nhất |
93774
|
| Đ.B |
601976
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 2 7 7 | 1 | 5 |
| 3 4 7 8 8 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | 2 3 |
| 4 | 2 5 6 7 | |
| 1 4 | 5 | |
| 4 7 | 6 | 7 |
| 0 4 6 7 | 7 | 1 1 2 6 7 |
| 8 | 8 | 2 2 8 |
| 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Gia Lai Friday 29-11-2024
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 29-11-2024 |
|---|---|
| Tám |
45
|
| Bảy |
879
|
| Sáu |
2521
0859
5703
|
| Năm |
6755
|
| Tư |
55157
50981
37092
53265
72300
04906
96124
|
| Ba |
16592
14409
|
| Nhì |
75011
|
| Nhất |
29341
|
| Đ.B |
127104
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 4 6 9 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 2 4 8 |
| 1 4 | 2 | 9 9 |
| 3 | 0 | |
| 1 5 | 4 | 0 2 |
| 5 7 9 | 5 | 4 5 6 |
| 5 | 6 | 0 |
| 9 | 7 | 5 |
| 1 | 8 | |
| 2 2 | 9 | 0 5 7 |
Tự động cập nhật
KQXS Gia Lai Friday 22-11-2024
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 22-11-2024 |
|---|---|
| Tám |
01
|
| Bảy |
415
|
| Sáu |
3117
8485
2521
|
| Năm |
4450
|
| Tư |
00114
36848
02623
20678
46594
69241
05830
|
| Ba |
06022
45086
|
| Nhì |
22393
|
| Nhất |
48320
|
| Đ.B |
722291
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 3 5 |
| 4 5 7 | 1 | 0 2 4 9 |
| 0 1 2 3 | 2 | 2 |
| 0 | 3 | 2 9 |
| 1 8 | 4 | 1 9 |
| 0 | 5 | 1 8 |
| 6 | 8 | |
| 8 | 7 | 1 |
| 5 6 | 8 | 4 7 |
| 1 3 4 | 9 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Gia Lai
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 20/12/2024 | 387412 | 12 |
| 13/12/2024 | 724084 | 84 |
| 06/12/2024 | 601976 | 76 |
| 29/11/2024 | 127104 | 04 |
| 22/11/2024 | 722291 | 91 |
| 15/11/2024 | 740576 | 76 |
| 08/11/2024 | 067741 | 41 |
| 01/11/2024 | 721289 | 89 |
| 25/10/2024 | 588840 | 40 |
| 18/10/2024 | 109990 | 90 |
| 11/10/2024 | 127515 | 15 |
| 04/10/2024 | 964733 | 33 |
| 27/09/2024 | 549742 | 42 |
| 20/09/2024 | 579747 | 47 |
| 13/09/2024 | 934415 | 15 |
| 06/09/2024 | 524631 | 31 |
| 30/08/2024 | 315230 | 30 |
| 23/08/2024 | 237852 | 52 |
| 16/08/2024 | 310344 | 44 |
| 09/08/2024 | 438103 | 03 |
| 02/08/2024 | 932220 | 20 |
| 26/07/2024 | 126721 | 21 |
| 19/07/2024 | 829851 | 51 |
| 12/07/2024 | 622589 | 89 |
| 05/07/2024 | 022294 | 94 |
| 28/06/2024 | 866075 | 75 |
| 21/06/2024 | 452758 | 58 |
| 14/06/2024 | 275418 | 18 |
| 07/06/2024 | 247798 | 98 |
| 31/05/2024 | 087970 | 70 |
Công cụ liên quan