KQXS Gia Lai Thứ sáu 21/02/2025
KQXS Gia Lai Friday 21-02-2025
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 21-02-2025 |
|---|---|
| Tám |
95
|
| Bảy |
207
|
| Sáu |
7237
8936
9253
|
| Năm |
4823
|
| Tư |
60584
95021
09284
50834
41519
84253
97480
|
| Ba |
86268
65451
|
| Nhì |
88394
|
| Nhất |
88961
|
| Đ.B |
802043
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 8 |
| 9 | 1 | 2 5 6 |
| 1 3 | 2 | |
| 4 6 7 | 3 | 2 4 5 5 |
| 3 | 4 | 3 8 8 9 |
| 1 3 3 | 5 | 9 |
| 1 8 | 6 | 3 |
| 7 | 0 3 | |
| 0 4 4 | 8 | 6 |
| 4 5 | 9 | 1 |
Tự động cập nhật
KQXS Gia Lai Friday 14-02-2025
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 14-02-2025 |
|---|---|
| Tám |
77
|
| Bảy |
849
|
| Sáu |
4643
0971
9058
|
| Năm |
7889
|
| Tư |
45388
72417
36143
32105
69079
64748
27046
|
| Ba |
01982
50857
|
| Nhì |
81710
|
| Nhất |
17488
|
| Đ.B |
533557
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 |
| 0 7 | 1 | 7 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 4 4 | |
| 3 3 6 8 9 | 4 | |
| 7 7 8 | 5 | 0 |
| 6 | 4 | |
| 1 7 9 | 7 | 1 5 5 7 |
| 2 8 8 9 | 8 | 4 5 8 8 |
| 9 | 4 7 8 |
Tự động cập nhật
KQXS Gia Lai Friday 07-02-2025
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 07-02-2025 |
|---|---|
| Tám |
58
|
| Bảy |
250
|
| Sáu |
2651
7490
9437
|
| Năm |
7080
|
| Tư |
52376
27039
64960
11246
86792
64758
33012
|
| Ba |
73322
22996
|
| Nhì |
37780
|
| Nhất |
52052
|
| Đ.B |
890447
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 6 8 8 9 | |
| 2 | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 1 2 5 9 |
| 7 9 | 3 | |
| 6 7 | 4 | |
| 0 1 2 8 8 | 5 | |
| 0 | 6 | 4 7 9 |
| 6 | 7 | 3 4 |
| 0 0 | 8 | 5 5 |
| 0 2 6 | 9 | 3 |
Tự động cập nhật
KQXS Gia Lai Friday 31-01-2025
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 31-01-2025 |
|---|---|
| Tám |
44
|
| Bảy |
686
|
| Sáu |
7694
6338
5314
|
| Năm |
7194
|
| Tư |
47042
76813
10243
88540
91786
08644
55231
|
| Ba |
09380
19409
|
| Nhì |
79425
|
| Nhất |
54961
|
| Đ.B |
091681
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 4 8 |
| 3 4 | 1 | 3 6 8 |
| 5 | 2 | 4 |
| 1 8 | 3 | 1 4 |
| 0 2 3 4 4 | 4 | 1 4 4 9 9 |
| 5 | 2 | |
| 1 | 6 | 8 8 |
| 7 | ||
| 0 1 6 6 | 8 | 3 |
| 4 4 | 9 | 0 |
Tự động cập nhật
KQXS Gia Lai Friday 24-01-2025
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 24-01-2025 |
|---|---|
| Tám |
61
|
| Bảy |
766
|
| Sáu |
9458
9387
2567
|
| Năm |
2676
|
| Tư |
53371
61674
20890
39432
87086
66345
05286
|
| Ba |
86647
11512
|
| Nhì |
53837
|
| Nhất |
52729
|
| Đ.B |
735399
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 2 | 1 | 6 7 |
| 9 | 2 | 1 3 |
| 2 7 | 3 | |
| 5 7 | 4 | 7 |
| 8 | 5 | 4 |
| 1 6 7 | 6 | 6 7 8 8 |
| 1 4 6 | 7 | 3 4 6 8 |
| 6 6 7 | 8 | 5 |
| 0 9 | 9 | 2 9 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Gia Lai
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 21/02/2025 | 802043 | 43 |
| 14/02/2025 | 533557 | 57 |
| 07/02/2025 | 890447 | 47 |
| 31/01/2025 | 091681 | 81 |
| 24/01/2025 | 735399 | 99 |
| 17/01/2025 | 336064 | 64 |
| 10/01/2025 | 226236 | 36 |
| 03/01/2025 | 152370 | 70 |
| 27/12/2024 | 063222 | 22 |
| 20/12/2024 | 387412 | 12 |
| 13/12/2024 | 724084 | 84 |
| 06/12/2024 | 601976 | 76 |
| 29/11/2024 | 127104 | 04 |
| 22/11/2024 | 722291 | 91 |
| 15/11/2024 | 740576 | 76 |
| 08/11/2024 | 067741 | 41 |
| 01/11/2024 | 721289 | 89 |
| 25/10/2024 | 588840 | 40 |
| 18/10/2024 | 109990 | 90 |
| 11/10/2024 | 127515 | 15 |
| 04/10/2024 | 964733 | 33 |
| 27/09/2024 | 549742 | 42 |
| 20/09/2024 | 579747 | 47 |
| 13/09/2024 | 934415 | 15 |
| 06/09/2024 | 524631 | 31 |
| 30/08/2024 | 315230 | 30 |
| 23/08/2024 | 237852 | 52 |
| 16/08/2024 | 310344 | 44 |
| 09/08/2024 | 438103 | 03 |
| 02/08/2024 | 932220 | 20 |
Công cụ liên quan