KQXS Khánh Hòa Thứ tư 28/10/2026
KQXS Khánh Hòa Thứ tư 28-10-2026
Hoàn thành
| G | XSKT Khánh Hòa Thứ tư — ngày 28-10-2026 |
|---|---|
| Tám |
65
|
| Bảy |
669
|
| Sáu |
9194
1747
2762
|
| Năm |
5152
|
| Tư |
61962
53917
51486
04006
07194
91004
30060
|
| Ba |
75710
30192
|
| Nhì |
48353
|
| Nhất |
58388
|
| Đ.B |
392998
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 | 0 | 1 6 |
| 0 7 | 1 | |
| 2 | 5 6 6 9 | |
| 3 | 5 | |
| 7 | 4 | 0 9 9 |
| 2 3 | 5 | 6 |
| 0 2 2 5 9 | 6 | 0 8 |
| 7 | 1 4 | |
| 6 8 | 8 | 8 9 |
| 2 4 4 8 | 9 | 6 |
Tự động cập nhật
KQXS Khánh Hòa Chủ nhật 25-10-2026
Hoàn thành
| G | XSKT Khánh Hòa Chủ nhật — ngày 25-10-2026 |
|---|---|
| Tám |
69
|
| Bảy |
426
|
| Sáu |
7013
8752
1877
|
| Năm |
1148
|
| Tư |
46408
00446
12096
90156
46561
70173
54999
|
| Ba |
80233
82965
|
| Nhì |
56281
|
| Nhất |
67213
|
| Đ.B |
570708
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 8 | 0 | |
| 3 3 | 1 | 6 8 |
| 6 | 2 | 5 |
| 3 | 3 | 1 1 3 7 |
| 6 8 | 4 | |
| 2 6 | 5 | 6 |
| 1 5 9 | 6 | 2 4 5 9 |
| 3 7 | 7 | 7 |
| 1 | 8 | 0 0 4 |
| 6 9 | 9 | 6 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Khánh Hòa Thứ tư 21-10-2026
Hoàn thành
| G | XSKT Khánh Hòa Thứ tư — ngày 21-10-2026 |
|---|---|
| Tám |
81
|
| Bảy |
208
|
| Sáu |
3173
1796
3546
|
| Năm |
5386
|
| Tư |
11558
82621
83134
67063
68392
19209
52444
|
| Ba |
74720
24705
|
| Nhì |
10004
|
| Nhất |
58104
|
| Đ.B |
044743
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 4 5 8 9 | 0 | 2 |
| 1 | 2 8 | |
| 0 1 | 2 | 9 |
| 4 | 3 | 4 6 7 |
| 3 4 6 | 4 | 0 0 3 4 |
| 8 | 5 | 0 |
| 3 | 6 | 4 8 9 |
| 3 | 7 | |
| 1 6 | 8 | 0 5 |
| 2 6 | 9 | 0 |
Tự động cập nhật
KQXS Khánh Hòa Chủ nhật 18-10-2026
Hoàn thành
| G | XSKT Khánh Hòa Chủ nhật — ngày 18-10-2026 |
|---|---|
| Tám |
09
|
| Bảy |
249
|
| Sáu |
6811
0976
2144
|
| Năm |
2902
|
| Tư |
14211
76188
54423
14254
37760
70019
35106
|
| Ba |
74963
96646
|
| Nhì |
22113
|
| Nhất |
69637
|
| Đ.B |
746834
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 9 | 0 | 6 |
| 1 1 3 9 | 1 | 1 1 |
| 3 | 2 | 0 |
| 4 7 | 3 | 1 2 6 |
| 4 6 9 | 4 | 3 4 5 |
| 4 | 5 | |
| 0 3 | 6 | 0 4 7 |
| 6 | 7 | 3 |
| 8 | 8 | 8 |
| 9 | 0 1 4 |
Tự động cập nhật
KQXS Khánh Hòa Thứ tư 14-10-2026
Hoàn thành
| G | XSKT Khánh Hòa Thứ tư — ngày 14-10-2026 |
|---|---|
| Tám |
43
|
| Bảy |
694
|
| Sáu |
9976
6083
9286
|
| Năm |
3840
|
| Tư |
71361
83152
12079
89910
12329
47395
49812
|
| Ba |
91149
16863
|
| Nhì |
53665
|
| Nhất |
61326
|
| Đ.B |
077039
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 4 | |
| 0 2 | 1 | 6 |
| 6 9 | 2 | 1 5 |
| 9 | 3 | 4 6 8 |
| 0 3 9 | 4 | 9 |
| 2 | 5 | 6 9 |
| 1 3 5 | 6 | 2 7 8 |
| 6 9 | 7 | |
| 3 6 | 8 | |
| 4 5 | 9 | 2 3 4 7 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Khánh Hòa
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 28/10/2026 | 392998 | 98 |
| 25/10/2026 | 570708 | 08 |
| 21/10/2026 | 044743 | 43 |
| 18/10/2026 | 746834 | 34 |
| 14/10/2026 | 077039 | 39 |
| 11/10/2026 | 158572 | 72 |
| 07/10/2026 | 738705 | 05 |
| 04/10/2026 | 115641 | 41 |
| 30/09/2026 | 903468 | 68 |
| 27/09/2026 | 239458 | 58 |
| 23/09/2026 | 001370 | 70 |
| 20/09/2026 | 921848 | 48 |
| 16/09/2026 | 672316 | 16 |
| 13/09/2026 | 601414 | 14 |
| 09/09/2026 | 366939 | 39 |
| 06/09/2026 | 620936 | 36 |
| 02/09/2026 | 026849 | 49 |
| 30/08/2026 | 574100 | 00 |
| 26/08/2026 | 580986 | 86 |
| 23/08/2026 | 050049 | 49 |
| 19/08/2026 | 167249 | 49 |
| 16/08/2026 | 685303 | 03 |
| 12/08/2026 | 053232 | 32 |
| 09/08/2026 | 610030 | 30 |
| 05/08/2026 | 659414 | 14 |
| 02/08/2026 | 840173 | 73 |
| 29/07/2026 | 351055 | 55 |
| 26/07/2026 | 672739 | 39 |
| 22/07/2026 | 232147 | 47 |
| 19/07/2026 | 048363 | 63 |
Công cụ liên quan