KQXS Sóc Trăng Thứ tư 01/07/2026
KQXS Sóc Trăng Thứ tư 01-07-2026
Hoàn thành
| G | XSKT Sóc Trăng Thứ tư — ngày 01-07-2026 |
|---|---|
| Tám |
97
|
| Bảy |
696
|
| Sáu |
9019
0561
3546
|
| Năm |
4244
|
| Tư |
59570
57697
98437
85030
96609
76370
19765
|
| Ba |
63858
37673
|
| Nhì |
20001
|
| Nhất |
35965
|
| Đ.B |
778087
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 9 | 0 | 3 7 7 |
| 9 | 1 | 0 6 |
| 2 | ||
| 0 7 | 3 | 7 |
| 4 6 | 4 | 4 |
| 8 | 5 | 6 6 |
| 1 5 5 | 6 | 4 9 |
| 0 0 3 | 7 | 3 8 9 9 |
| 7 | 8 | 5 |
| 6 7 7 | 9 | 0 1 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Thứ tư 24-06-2026
Hoàn thành
| G | XSKT Sóc Trăng Thứ tư — ngày 24-06-2026 |
|---|---|
| Tám |
20
|
| Bảy |
599
|
| Sáu |
4123
6180
7593
|
| Năm |
4537
|
| Tư |
08520
60060
59992
15974
26604
82452
06773
|
| Ba |
43600
61539
|
| Nhì |
34307
|
| Nhất |
67544
|
| Đ.B |
314160
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 7 | 0 | 0 2 2 6 6 8 |
| 1 | ||
| 0 0 3 | 2 | 5 9 |
| 7 9 | 3 | 2 7 9 |
| 4 | 4 | 0 4 7 |
| 2 | 5 | |
| 0 0 | 6 | |
| 3 4 | 7 | 0 3 |
| 0 | 8 | |
| 2 3 9 | 9 | 3 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Thứ tư 17-06-2026
Hoàn thành
| G | XSKT Sóc Trăng Thứ tư — ngày 17-06-2026 |
|---|---|
| Tám |
33
|
| Bảy |
526
|
| Sáu |
7232
9450
0035
|
| Năm |
8517
|
| Tư |
03769
30462
27195
04482
70295
72767
62337
|
| Ba |
01957
77329
|
| Nhì |
10063
|
| Nhất |
23422
|
| Đ.B |
748498
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 7 | 1 | |
| 2 6 9 | 2 | 2 3 6 8 |
| 2 3 5 7 | 3 | 3 6 |
| 4 | ||
| 0 7 | 5 | 3 9 9 |
| 2 3 7 9 | 6 | 2 |
| 7 | 1 3 5 6 | |
| 2 | 8 | 9 |
| 5 5 8 | 9 | 2 6 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Thứ tư 10-06-2026
Hoàn thành
| G | XSKT Sóc Trăng Thứ tư — ngày 10-06-2026 |
|---|---|
| Tám |
54
|
| Bảy |
990
|
| Sáu |
4905
8177
6940
|
| Năm |
9143
|
| Tư |
97113
75514
87455
46247
87109
39100
47226
|
| Ba |
61433
23332
|
| Nhì |
97278
|
| Nhất |
99075
|
| Đ.B |
712879
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 9 | 0 | 0 4 9 |
| 3 4 | 1 | |
| 6 | 2 | 3 |
| 2 3 | 3 | 1 3 4 |
| 0 3 7 | 4 | 1 5 |
| 4 5 | 5 | 0 5 7 |
| 6 | 2 | |
| 5 7 8 9 | 7 | 4 7 |
| 8 | 7 | |
| 0 | 9 | 0 7 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Thứ tư 03-06-2026
Hoàn thành
| G | XSKT Sóc Trăng Thứ tư — ngày 03-06-2026 |
|---|---|
| Tám |
57
|
| Bảy |
375
|
| Sáu |
0407
6913
3382
|
| Năm |
5208
|
| Tư |
64781
82461
53567
58401
32825
21625
57445
|
| Ba |
50762
91154
|
| Nhì |
74702
|
| Nhất |
97885
|
| Đ.B |
686457
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 7 8 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 6 8 |
| 5 5 | 2 | 0 6 8 |
| 3 | 1 | |
| 5 | 4 | 5 |
| 4 7 7 | 5 | 2 2 4 7 8 |
| 1 2 7 | 6 | |
| 5 | 7 | 0 5 5 6 |
| 1 2 5 | 8 | 0 |
| 9 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Sóc Trăng
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 01/07/2026 | 778087 | 87 |
| 24/06/2026 | 314160 | 60 |
| 17/06/2026 | 748498 | 98 |
| 10/06/2026 | 712879 | 79 |
| 03/06/2026 | 686457 | 57 |
| 27/05/2026 | 094538 | 38 |
| 20/05/2026 | 284574 | 74 |
| 13/05/2026 | 632151 | 51 |
| 06/05/2026 | 127240 | 40 |
| 29/04/2026 | 381546 | 46 |
| 22/04/2026 | 953280 | 80 |
| 15/04/2026 | 457503 | 03 |
| 08/04/2026 | 578495 | 95 |
| 01/04/2026 | 248819 | 19 |
| 25/03/2026 | 919600 | 00 |
| 18/03/2026 | 499929 | 29 |
| 11/03/2026 | 940018 | 18 |
| 04/03/2026 | 797098 | 98 |
| 25/02/2026 | 046969 | 69 |
| 18/02/2026 | 203468 | 68 |
| 11/02/2026 | 725746 | 46 |
| 04/02/2026 | 543109 | 09 |
| 28/01/2026 | 973923 | 23 |
| 21/01/2026 | 200841 | 41 |
| 14/01/2026 | 311981 | 81 |
| 07/01/2026 | 205933 | 33 |
| 31/12/2025 | 878688 | 88 |
| 24/12/2025 | 349114 | 14 |
| 17/12/2025 | 401557 | 57 |
| 10/12/2025 | 331026 | 26 |
Công cụ liên quan