KQXS Thừa Thiên Huế Chủ nhật 20/09/2026
KQXS Thừa Thiên Huế Chủ nhật 20-09-2026
Hoàn thành
| G | XSKT Thừa Thiên Huế Chủ nhật — ngày 20-09-2026 |
|---|---|
| Tám |
05
|
| Bảy |
592
|
| Sáu |
1933
0269
4372
|
| Năm |
8969
|
| Tư |
01692
75000
79908
41138
93056
45751
64615
|
| Ba |
08142
35339
|
| Nhì |
40371
|
| Nhất |
12242
|
| Đ.B |
172613
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 8 | 0 | 0 |
| 3 5 | 1 | 5 7 |
| 2 | 4 4 7 9 9 | |
| 3 8 9 | 3 | 1 3 |
| 2 2 | 4 | |
| 1 6 | 5 | 0 1 |
| 9 9 | 6 | 5 |
| 1 2 | 7 | |
| 8 | 0 3 | |
| 2 2 | 9 | 3 6 6 |
Tự động cập nhật
KQXS Thừa Thiên Huế Thứ hai 14-09-2026
Hoàn thành
| G | XSKT Thừa Thiên Huế Thứ hai — ngày 14-09-2026 |
|---|---|
| Tám |
31
|
| Bảy |
888
|
| Sáu |
9957
1454
9851
|
| Năm |
8220
|
| Tư |
38181
31656
85267
98201
19951
39545
01871
|
| Ba |
69188
44700
|
| Nhì |
39864
|
| Nhất |
60125
|
| Đ.B |
542650
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 | 0 | 0 2 5 |
| 1 | 0 3 5 5 7 8 | |
| 0 5 | 2 | |
| 1 | 3 | |
| 5 | 4 | 5 6 |
| 0 1 1 4 6 7 | 5 | 2 4 |
| 4 7 | 6 | 5 |
| 1 | 7 | 5 6 |
| 1 8 8 | 8 | 8 8 |
| 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Thừa Thiên Huế Chủ nhật 13-09-2026
Hoàn thành
| G | XSKT Thừa Thiên Huế Chủ nhật — ngày 13-09-2026 |
|---|---|
| Tám |
65
|
| Bảy |
981
|
| Sáu |
9664
0178
1792
|
| Năm |
7086
|
| Tư |
38219
19693
04545
85923
26016
78963
49324
|
| Ba |
53637
27771
|
| Nhì |
52536
|
| Nhất |
86378
|
| Đ.B |
236430
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 6 9 | 1 | 7 8 |
| 3 4 | 2 | 9 |
| 0 6 7 | 3 | 2 6 9 |
| 5 | 4 | 2 6 |
| 5 | 4 6 | |
| 3 4 5 | 6 | 1 3 8 |
| 1 8 8 | 7 | 3 |
| 1 6 | 8 | 7 7 |
| 2 3 | 9 | 1 |
Tự động cập nhật
KQXS Thừa Thiên Huế Thứ hai 07-09-2026
Hoàn thành
| G | XSKT Thừa Thiên Huế Thứ hai — ngày 07-09-2026 |
|---|---|
| Tám |
78
|
| Bảy |
441
|
| Sáu |
7074
5694
3670
|
| Năm |
1177
|
| Tư |
70719
37699
06627
97435
20865
40069
07945
|
| Ba |
85726
42092
|
| Nhì |
21273
|
| Nhất |
22776
|
| Đ.B |
568354
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 9 | 1 | 4 |
| 6 7 | 2 | 9 |
| 5 | 3 | 7 |
| 1 5 | 4 | 5 7 9 |
| 4 | 5 | 3 4 6 |
| 5 9 | 6 | 2 7 |
| 0 3 4 6 7 8 | 7 | 2 7 |
| 8 | 7 | |
| 2 4 9 | 9 | 1 6 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Thừa Thiên Huế Chủ nhật 06-09-2026
Hoàn thành
| G | XSKT Thừa Thiên Huế Chủ nhật — ngày 06-09-2026 |
|---|---|
| Tám |
47
|
| Bảy |
543
|
| Sáu |
6327
8299
4305
|
| Năm |
2592
|
| Tư |
26392
64600
11123
18893
41398
91468
26996
|
| Ba |
29968
54234
|
| Nhì |
22668
|
| Nhất |
85203
|
| Đ.B |
717317
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 5 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | |
| 3 7 | 2 | 9 9 |
| 4 | 3 | 0 2 4 9 |
| 3 7 | 4 | 3 |
| 5 | 0 | |
| 8 8 8 | 6 | 9 |
| 7 | 1 2 4 | |
| 8 | 6 6 6 9 | |
| 2 2 3 6 8 9 | 9 | 9 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Thừa Thiên Huế
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 20/09/2026 | 172613 | 13 |
| 14/09/2026 | 542650 | 50 |
| 13/09/2026 | 236430 | 30 |
| 07/09/2026 | 568354 | 54 |
| 06/09/2026 | 717317 | 17 |
| 31/08/2026 | 616814 | 14 |
| 30/08/2026 | 036995 | 95 |
| 24/08/2026 | 201541 | 41 |
| 23/08/2026 | 753874 | 74 |
| 17/08/2026 | 829055 | 55 |
| 16/08/2026 | 023464 | 64 |
| 10/08/2026 | 356426 | 26 |
| 09/08/2026 | 401374 | 74 |
| 03/08/2026 | 546731 | 31 |
| 02/08/2026 | 960809 | 09 |
| 27/07/2026 | 997718 | 18 |
| 26/07/2026 | 122781 | 81 |
| 20/07/2026 | 586052 | 52 |
| 19/07/2026 | 136472 | 72 |
| 13/07/2026 | 306089 | 89 |
| 12/07/2026 | 010042 | 42 |
| 06/07/2026 | 110194 | 94 |
| 05/07/2026 | 318927 | 27 |
| 29/06/2026 | 475909 | 09 |
| 28/06/2026 | 482089 | 89 |
| 22/06/2026 | 122206 | 06 |
| 21/06/2026 | 010504 | 04 |
| 15/06/2026 | 339761 | 61 |
| 14/06/2026 | 028536 | 36 |
| 08/06/2026 | 744184 | 84 |
Công cụ liên quan