Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật 01/12/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 01-12-2024
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 81 | 46 | 58 |
| 7 | 140 | 625 | 467 |
| 6 | 9845 0147 6053 | 4599 5065 3015 | 7567 4195 7059 |
| 5 | 4598 | 8075 | 4456 |
| 4 | 62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136 | 31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775 | 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120 |
| 3 | 80188 64678 | 88181 62950 | 63468 30008 |
| 2 | 11214 | 91246 | 27550 |
| 1 | 94347 | 53298 | 08230 |
| Đ.B | 139966 | 303033 | 963226 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 4 8 | 1 | 8 |
| 5 | 2 | 7 7 |
| 6 | 3 | 5 8 |
| 0 5 7 7 | 4 | 1 |
| 3 | 5 | 2 4 |
| 6 | 6 | 3 6 8 |
| 2 2 8 | 7 | 4 4 |
| 1 3 6 8 | 8 | 1 7 8 9 |
| 8 | 9 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 3 5 | 1 | 8 |
| 5 6 | 2 | 8 |
| 3 | 3 | 1 3 9 |
| 6 6 | 4 | |
| 0 9 | 5 | 1 2 6 7 7 |
| 5 | 6 | 2 4 4 |
| 5 5 | 7 | 8 |
| 1 2 7 | 8 | 9 |
| 3 8 9 | 9 | 5 9 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 2 3 4 5 |
| 1 | 5 7 | |
| 0 6 | 2 | |
| 0 3 | 3 | 3 9 |
| 0 | 4 | |
| 0 1 6 8 9 | 5 | 9 |
| 7 7 8 | 6 | 2 5 |
| 1 | 7 | 6 6 |
| 8 | 0 5 6 | |
| 3 5 9 | 9 | 5 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 30-11-2024
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 43 | 61 |
| 7 | 213 | 071 | 433 |
| 6 | 6697 5319 4068 | 7426 5933 4366 | 8006 6486 9935 |
| 5 | 3860 | 0514 | 7706 |
| 4 | 08446 26675 45716 95686 50298 87459 50209 | 19676 21440 66247 85170 66115 29635 10534 | 53310 95733 11210 24974 28115 62565 55993 |
| 3 | 84671 37115 | 06945 70036 | 32200 19546 |
| 2 | 21158 | 33356 | 83510 |
| 1 | 70142 | 72858 | 86021 |
| Đ.B | 954309 | 613708 | 304879 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 9 | 0 | 6 |
| 3 5 5 6 9 | 1 | 7 |
| 2 | 4 | |
| 3 | 1 | |
| 2 6 | 4 | |
| 8 9 | 5 | 1 1 7 |
| 0 8 | 6 | 1 4 8 |
| 1 5 | 7 | 9 |
| 6 | 8 | 5 6 9 |
| 7 8 | 9 | 0 0 1 5 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 4 7 |
| 4 5 | 1 | 7 |
| 6 | 2 | |
| 3 4 5 6 | 3 | 3 4 |
| 0 3 5 7 | 4 | 1 3 |
| 6 8 | 5 | 1 3 4 |
| 6 | 6 | 2 3 5 6 7 |
| 0 1 6 | 7 | 4 |
| 8 | 0 5 | |
| 9 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 6 6 | 0 | 0 1 1 1 |
| 0 0 0 5 | 1 | 2 6 |
| 1 | 2 | |
| 3 3 5 | 3 | 3 3 9 |
| 6 | 4 | 7 |
| 5 | 1 3 6 | |
| 1 5 | 6 | 0 0 4 8 |
| 4 9 | 7 | |
| 6 | 8 | |
| 3 | 9 | 7 |
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 29-11-2024
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 45 | 45 |
| 7 | 879 | 680 |
| 6 | 2521 0859 5703 | 9196 6215 8914 |
| 5 | 6755 | 2297 |
| 4 | 55157 50981 37092 53265 72300 04906 96124 | 03231 40839 80626 60153 86555 06394 55708 |
| 3 | 16592 14409 | 38633 87229 |
| 2 | 75011 | 78733 |
| 1 | 29341 | 68014 |
| Đ.B | 127104 | 229799 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 4 6 9 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 2 4 8 |
| 1 4 | 2 | 9 9 |
| 3 | 0 | |
| 1 5 | 4 | 0 2 |
| 5 7 9 | 5 | 4 5 6 |
| 5 | 6 | 0 |
| 9 | 7 | 5 |
| 1 | 8 | |
| 2 2 | 9 | 0 5 7 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 8 |
| 4 4 5 | 1 | 3 |
| 6 9 | 2 | |
| 1 3 3 9 | 3 | 3 3 5 |
| 5 | 4 | 1 1 9 |
| 3 5 | 5 | 1 4 5 |
| 6 | 2 9 | |
| 7 | 9 | |
| 0 | 8 | 0 |
| 4 6 7 9 | 9 | 2 3 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ năm 28-11-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 19 | 32 | 18 |
| 7 | 732 | 276 | 689 |
| 6 | 0483 9346 8892 | 4325 6930 9290 | 3490 4916 4792 |
| 5 | 9332 | 6033 | 7230 |
| 4 | 31348 59899 51269 62663 96887 49937 53415 | 98607 04236 04242 79261 42963 17876 90534 | 60422 03292 74274 94240 82095 47479 69559 |
| 3 | 03220 27715 | 91243 92480 | 10195 35132 |
| 2 | 11274 | 16802 | 54178 |
| 1 | 85974 | 40244 | 45018 |
| Đ.B | 398179 | 040518 | 260871 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 5 5 9 | 1 | |
| 0 | 2 | 3 3 9 |
| 2 2 7 | 3 | 6 8 |
| 6 8 | 4 | 7 7 |
| 5 | 1 1 | |
| 3 9 | 6 | 4 |
| 4 4 9 | 7 | 3 8 |
| 3 7 | 8 | 4 |
| 2 9 | 9 | 1 6 7 9 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 7 | 0 | 3 8 9 |
| 8 | 1 | 6 |
| 5 | 2 | 0 3 4 |
| 0 2 3 4 6 | 3 | 3 4 6 |
| 2 3 4 | 4 | 3 4 |
| 5 | 2 | |
| 1 3 | 6 | 3 7 7 |
| 6 6 | 7 | 0 |
| 0 | 8 | 1 |
| 0 | 9 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 4 9 | |
| 6 8 8 | 1 | 7 |
| 2 | 2 | 2 3 9 9 |
| 0 2 | 3 | |
| 0 | 4 | 7 |
| 9 | 5 | 9 9 |
| 6 | 1 | |
| 1 4 8 9 | 7 | |
| 9 | 8 | 1 1 7 |
| 0 2 2 5 5 | 9 | 5 7 8 |
KQXS Miền Trung — Thứ tư 27-11-2024
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 90 | 02 |
| 7 | 144 | 878 |
| 6 | 8909 0404 3531 | 3644 0191 2801 |
| 5 | 0137 | 4946 |
| 4 | 13018 56080 22080 75711 11769 06240 79148 | 87526 74002 82731 13234 89881 42484 67106 |
| 3 | 52819 30546 | 68812 68288 |
| 2 | 59275 | 44300 |
| 1 | 21084 | 65300 |
| Đ.B | 999670 | 582478 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 9 | 0 | 4 7 8 8 9 |
| 1 8 9 | 1 | 1 3 |
| 2 | ||
| 1 7 | 3 | |
| 0 4 6 8 | 4 | 0 4 8 |
| 5 | 7 | |
| 9 | 6 | 4 |
| 0 5 | 7 | 3 |
| 0 0 4 | 8 | 1 4 |
| 0 | 9 | 0 1 6 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 1 2 2 6 | 0 | 0 0 |
| 2 | 1 | 0 3 8 9 |
| 6 | 2 | 0 0 1 |
| 1 4 | 3 | |
| 4 6 | 4 | 3 4 8 |
| 5 | ||
| 6 | 0 2 4 | |
| 8 8 | 7 | |
| 1 4 8 | 8 | 7 7 8 |
| 1 | 9 |
Công cụ thống kê Miền Trung