Kết quả xổ số Miền Trung Chủ Nhật — Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 38 | 39 | 94 |
| 7 | 038 | 453 | 424 |
| 6 | 2022 8596 3262 | 5432 4190 5245 | 6919 7434 9793 |
| 5 | 4481 | 6798 | 2047 |
| 4 | 10352 60099 86992 68274 36410 59020 56758 | 27026 92127 46016 49011 82848 80068 40628 | 52275 95372 43519 06901 78253 86145 99202 |
| 3 | 07613 59525 | 01060 90865 | 00793 58001 |
| 2 | 93302 | 06510 | 69093 |
| 1 | 06942 | 35414 | 22717 |
| Đ.B | 672739 | 734892 | 122781 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 2 |
| 0 3 | 1 | 8 |
| 0 2 5 | 2 | 0 2 4 5 6 9 |
| 8 8 9 | 3 | 1 |
| 2 | 4 | 7 |
| 2 8 | 5 | 2 |
| 2 | 6 | 9 |
| 4 | 7 | |
| 1 | 8 | 3 3 5 |
| 2 6 9 | 9 | 3 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 6 9 | |
| 0 1 4 6 | 1 | 1 |
| 6 7 8 | 2 | 3 9 |
| 2 9 | 3 | 5 |
| 5 8 | 4 | 1 |
| 3 | 5 | 4 6 |
| 0 5 8 | 6 | 1 2 |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 4 6 9 | |
| 0 2 8 | 9 | 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 2 | 0 | |
| 7 9 9 | 1 | 0 0 8 |
| 4 | 2 | 0 7 |
| 4 | 3 | 5 9 9 9 |
| 5 7 | 4 | 2 3 9 |
| 3 | 5 | 4 7 |
| 6 | ||
| 2 5 | 7 | 1 4 |
| 1 | 8 | |
| 3 3 3 4 | 9 | 1 1 |
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 44 | 06 | 44 |
| 7 | 727 | 079 | 186 |
| 6 | 5410 8953 6326 | 5799 1977 3820 | 1681 1204 2389 |
| 5 | 4023 | 0842 | 2492 |
| 4 | 64467 33451 43916 67060 99831 31952 41050 | 81110 11379 27482 00670 94760 20592 09964 | 68004 73671 86048 16205 35765 38790 17679 |
| 3 | 38024 75151 | 67790 16032 | 44907 58362 |
| 2 | 02883 | 61793 | 86743 |
| 1 | 84290 | 93485 | 24364 |
| Đ.B | 048363 | 359736 | 136472 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 5 6 9 | |
| 0 6 | 1 | 3 5 5 |
| 3 4 6 7 | 2 | 5 |
| 1 | 3 | 2 5 6 8 |
| 4 | 4 | 2 4 |
| 0 1 1 2 3 | 5 | |
| 0 3 7 | 6 | 1 2 |
| 7 | 2 6 | |
| 3 | 8 | |
| 0 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 1 2 6 7 9 |
| 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 3 4 8 9 |
| 2 6 | 3 | 9 |
| 2 | 4 | 6 |
| 5 | 8 | |
| 0 4 | 6 | 0 3 |
| 0 7 9 9 | 7 | 7 |
| 2 5 | 8 | |
| 0 2 3 9 | 9 | 7 7 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 4 5 7 | 0 | 9 |
| 1 | 7 8 | |
| 2 | 6 7 9 | |
| 3 | 4 | |
| 3 4 8 | 4 | 0 0 4 6 |
| 5 | 0 6 | |
| 2 4 5 | 6 | 8 |
| 1 2 9 | 7 | 0 |
| 1 6 9 | 8 | 4 |
| 0 2 | 9 | 7 8 |
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 00 | 88 |
| 7 | 147 | 344 | 565 |
| 6 | 5556 4073 0942 | 1058 5641 9507 | 7798 2833 8881 |
| 5 | 3949 | 2472 | 0313 |
| 4 | 63804 73588 30479 06527 58990 90754 78132 | 21413 98780 99766 02973 32709 22164 38583 | 58752 13781 20371 97318 61022 66612 31767 |
| 3 | 78059 24566 | 90096 09408 | 17579 33043 |
| 2 | 05845 | 44666 | 86182 |
| 1 | 66267 | 68587 | 07554 |
| Đ.B | 437936 | 613301 | 010042 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 9 |
| 0 | 1 | |
| 7 | 2 | 3 4 |
| 2 6 | 3 | 7 |
| 2 5 7 9 | 4 | 0 5 |
| 4 6 9 | 5 | 4 |
| 6 7 | 6 | 3 5 6 |
| 3 9 | 7 | 2 4 6 |
| 8 | 8 | 8 |
| 0 | 9 | 4 5 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 7 8 9 | 0 | 0 8 |
| 3 | 1 | 0 4 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 1 7 8 | |
| 1 4 | 4 | 4 6 |
| 8 | 5 | |
| 4 6 6 | 6 | 6 6 9 |
| 2 3 | 7 | 0 8 |
| 0 3 7 | 8 | 0 5 |
| 6 | 9 | 0 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 2 3 8 | 1 | 7 8 8 |
| 2 | 2 | 1 2 4 5 8 |
| 3 | 3 | 1 3 4 |
| 2 3 | 4 | 5 |
| 2 4 | 5 | 6 |
| 5 7 | 6 | |
| 1 9 | 7 | 6 |
| 1 1 2 8 | 8 | 1 8 9 |
| 8 | 9 | 7 |
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 84 | 07 | 12 |
| 7 | 964 | 245 | 390 |
| 6 | 7724 3711 5653 | 8007 4225 4950 | 7197 5591 4190 |
| 5 | 8688 | 2274 | 7471 |
| 4 | 41086 01024 13066 39502 99050 54892 42596 | 44809 62389 20237 85660 88080 41758 76453 | 60242 17809 19296 79100 46440 02934 03474 |
| 3 | 74635 07311 | 24711 03455 | 41587 19646 |
| 2 | 90374 | 27516 | 22957 |
| 1 | 33780 | 63266 | 48387 |
| Đ.B | 326063 | 818561 | 318927 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 5 8 |
| 1 1 | 1 | 1 1 |
| 4 4 | 2 | 0 9 |
| 5 | 3 | 5 6 |
| 4 | 2 2 6 7 8 | |
| 0 3 | 5 | 3 |
| 3 4 6 | 6 | 6 8 9 |
| 4 | 7 | |
| 0 4 6 8 | 8 | 8 |
| 2 6 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 7 9 | 0 | 5 6 8 |
| 1 6 | 1 | 1 6 |
| 5 | 2 | |
| 7 | 3 | 5 |
| 5 | 4 | 7 |
| 0 3 5 8 | 5 | 2 4 5 |
| 0 1 6 | 6 | 1 6 |
| 4 | 7 | 0 0 3 |
| 0 9 | 8 | 5 |
| 9 | 0 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 9 | 0 | 0 4 9 9 |
| 2 | 1 | 7 9 |
| 7 | 2 | 1 4 |
| 4 | 3 | |
| 0 2 6 | 4 | 3 7 |
| 7 | 5 | |
| 6 | 4 9 | |
| 1 4 | 7 | 2 5 8 8 9 |
| 7 7 | 8 | |
| 0 0 1 6 7 | 9 | 0 |
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 51 | 61 | 89 |
| 7 | 904 | 493 | 428 |
| 6 | 4025 8532 1027 | 0680 2198 1449 | 0806 3375 1497 |
| 5 | 6221 | 3106 | 6197 |
| 4 | 99249 59052 97722 47862 97442 96757 75611 | 89500 70200 84508 15115 88472 03531 58314 | 14693 12505 22841 79479 20428 79415 66438 |
| 3 | 14592 47139 | 44397 48798 | 21756 81494 |
| 2 | 42723 | 70429 | 14536 |
| 1 | 64297 | 58856 | 62264 |
| Đ.B | 866764 | 738732 | 482089 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 2 5 |
| 1 2 3 5 7 | 2 | 2 3 4 5 6 9 |
| 2 9 | 3 | 2 |
| 2 9 | 4 | 0 6 |
| 1 2 7 | 5 | 2 |
| 2 4 | 6 | |
| 7 | 2 5 9 | |
| 8 | ||
| 2 7 | 9 | 3 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 6 8 | 0 | 0 0 8 |
| 4 5 | 1 | 3 6 |
| 9 | 2 | 3 7 |
| 1 2 | 3 | 9 |
| 9 | 4 | 1 |
| 6 | 5 | 1 |
| 1 | 6 | 0 5 |
| 2 | 7 | 9 |
| 0 | 8 | 0 9 9 |
| 3 7 8 8 | 9 | 2 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 | 0 | |
| 5 | 1 | 4 |
| 8 8 | 2 | |
| 6 8 | 3 | 9 |
| 1 | 4 | 6 9 |
| 6 | 5 | 0 1 7 |
| 4 | 6 | 0 3 5 |
| 5 9 | 7 | 9 9 |
| 9 9 | 8 | 2 2 3 |
| 3 4 7 7 | 9 | 7 8 8 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMT quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Trung mở thưởng hằng ngày lúc 17:15 và kết thúc khoảng 17:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Chủ nhật Miền Trung có những đài nào?
Chủ nhật hằng tuần, xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMT?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (17:15–17:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMT gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Trung mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô