Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Bảy — Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 51 | 61 | 46 |
| 7 | 736 | 929 | 837 |
| 6 | 3629 5438 6712 | 7930 5633 9718 | 7724 6340 5480 |
| 5 | 2257 | 0101 | 7950 |
| 4 | 34888 47829 18296 66472 14903 32433 84596 | 16273 62287 19657 90560 56216 86032 59340 | 79761 26502 04398 32236 59679 17128 55090 |
| 3 | 21408 90948 | 73152 20833 | 02630 68317 |
| 2 | 53147 | 54297 | 08040 |
| 1 | 09880 | 71293 | 33100 |
| Đ.B | 679999 | 581622 | 820371 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 8 | 0 | 8 |
| 2 | 1 | 5 |
| 9 9 | 2 | 1 7 |
| 3 6 8 | 3 | 0 3 |
| 7 8 | 4 | |
| 1 7 | 5 | |
| 6 | 3 9 9 | |
| 2 | 7 | 4 5 |
| 0 8 | 8 | 0 3 4 8 |
| 6 6 9 | 9 | 2 2 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 4 6 |
| 6 8 | 1 | 0 6 |
| 2 9 | 2 | 2 3 5 |
| 0 2 3 3 | 3 | 3 3 7 9 |
| 0 | 4 | |
| 2 7 | 5 | |
| 0 1 | 6 | 1 |
| 3 | 7 | 5 8 9 |
| 7 | 8 | 1 |
| 3 7 | 9 | 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 | 0 | 0 3 4 4 5 8 9 |
| 7 | 1 | 6 7 |
| 4 8 | 2 | 0 |
| 0 6 7 | 3 | |
| 0 0 6 | 4 | 2 |
| 0 | 5 | |
| 1 | 6 | 3 4 |
| 1 9 | 7 | 1 3 |
| 0 | 8 | 2 9 |
| 0 8 | 9 | 7 |
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 94 | 02 |
| 7 | 054 | 534 | 585 |
| 6 | 1948 3291 8024 | 3828 0824 0435 | 7020 1659 1106 |
| 5 | 9470 | 0503 | 4567 |
| 4 | 44276 41579 85362 53281 02973 93997 77269 | 08707 47493 25504 48748 17234 18719 48721 | 81349 29504 34750 59496 81164 09114 00379 |
| 3 | 64789 36028 | 25962 54679 | 49745 65025 |
| 2 | 86203 | 36294 | 99668 |
| 1 | 28800 | 96799 | 80768 |
| Đ.B | 812405 | 334359 | 026635 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 5 | 0 | 0 7 |
| 8 | 1 | 8 9 |
| 4 8 | 2 | 6 |
| 3 | 0 7 | |
| 8 | 4 | 2 5 |
| 4 | 5 | 0 |
| 2 9 | 6 | 7 |
| 0 3 6 9 | 7 | 9 |
| 1 9 | 8 | 1 2 4 |
| 1 7 | 9 | 6 7 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 7 | 0 | |
| 9 | 1 | 2 |
| 1 4 8 | 2 | 6 |
| 4 4 5 | 3 | 0 9 |
| 8 | 4 | 0 2 3 3 9 9 |
| 9 | 5 | 3 |
| 2 | 6 | |
| 9 | 7 | 0 |
| 8 | 2 4 | |
| 3 4 4 9 | 9 | 1 5 7 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 6 | 0 | 2 5 |
| 4 | 1 | |
| 0 5 | 2 | 0 |
| 5 | 3 | |
| 5 9 | 4 | 0 1 6 |
| 0 9 | 5 | 2 3 4 8 |
| 4 7 8 8 | 6 | 0 9 |
| 9 | 7 | 6 |
| 5 | 8 | 6 6 |
| 6 | 9 | 4 5 7 |
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 28 | 06 | 24 |
| 7 | 174 | 064 | 909 |
| 6 | 6523 6682 2973 | 4489 1272 5154 | 0569 3604 1039 |
| 5 | 2446 | 5344 | 7496 |
| 4 | 35811 55474 30538 48532 82134 58728 72971 | 46880 45220 35402 31779 57159 07856 90973 | 17224 65058 49833 23763 52473 03097 85368 |
| 3 | 79830 62883 | 26532 13442 | 65665 92443 |
| 2 | 50534 | 32292 | 17832 |
| 1 | 82002 | 19204 | 73420 |
| Đ.B | 874942 | 858350 | 206975 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 3 |
| 1 | 1 | 1 7 |
| 3 8 8 | 2 | 0 3 4 8 |
| 0 2 4 4 8 | 3 | 2 7 8 |
| 2 6 | 4 | 3 3 7 7 |
| 5 | ||
| 6 | 4 | |
| 1 3 4 4 | 7 | |
| 2 3 | 8 | 2 2 3 |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 6 | 0 | 2 5 8 |
| 1 | ||
| 0 | 2 | 0 3 4 7 9 |
| 2 | 3 | 7 |
| 2 4 | 4 | 0 4 5 6 |
| 0 4 6 9 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 5 |
| 2 3 9 | 7 | |
| 0 9 | 8 | |
| 2 | 9 | 5 7 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 9 | 0 | 2 |
| 1 | ||
| 0 4 4 | 2 | 3 |
| 2 3 9 | 3 | 3 4 6 7 |
| 3 | 4 | 0 2 2 |
| 8 | 5 | 6 7 |
| 3 5 8 9 | 6 | 9 |
| 3 5 | 7 | 9 |
| 8 | 5 6 | |
| 6 7 | 9 | 0 3 6 |
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 03 | 46 | 99 |
| 7 | 172 | 031 | 647 |
| 6 | 8781 1171 9329 | 4478 3116 3895 | 1912 8887 6831 |
| 5 | 9764 | 4923 | 2844 |
| 4 | 46680 56731 88292 55781 08386 28820 35717 | 30526 68121 49564 40869 70652 17346 77450 | 95608 61854 00617 45289 44317 68623 17820 |
| 3 | 66973 53762 | 47857 77427 | 19932 04600 |
| 2 | 11103 | 86985 | 35630 |
| 1 | 98369 | 13161 | 13474 |
| Đ.B | 458364 | 664135 | 260393 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 | 0 | 2 8 |
| 7 | 1 | 3 7 8 8 |
| 0 9 | 2 | 6 7 9 |
| 1 | 3 | 0 0 7 |
| 4 | 6 6 | |
| 5 | ||
| 2 4 4 9 | 6 | 8 |
| 1 2 3 | 7 | 1 |
| 0 1 1 6 | 8 | |
| 2 | 9 | 2 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 6 | 1 | 2 3 6 |
| 1 3 6 7 | 2 | 5 |
| 1 5 | 3 | 2 |
| 6 6 | 4 | 6 |
| 0 2 7 | 5 | 3 8 9 |
| 1 4 9 | 6 | 1 2 4 4 |
| 8 | 7 | 2 5 |
| 5 | 8 | 7 |
| 5 | 9 | 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 8 | 0 | 0 2 3 |
| 2 7 7 | 1 | 3 |
| 0 3 | 2 | 1 3 |
| 0 1 2 | 3 | 2 9 |
| 4 7 | 4 | 4 5 7 |
| 4 | 5 | |
| 6 | ||
| 4 | 7 | 1 1 4 8 |
| 7 9 | 8 | 0 |
| 3 9 | 9 | 8 9 |
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 78 | 56 | 56 |
| 7 | 285 | 732 | 801 |
| 6 | 6611 9842 2351 | 5095 7954 4518 | 9333 9784 5950 |
| 5 | 9063 | 5471 | 9419 |
| 4 | 87385 58945 65793 12271 61378 09870 53761 | 51952 32587 72998 32237 52194 01896 93833 | 63002 92705 54886 30288 38069 83370 00534 |
| 3 | 79831 78011 | 09291 20376 | 74464 55620 |
| 2 | 06627 | 49985 | 00288 |
| 1 | 81416 | 56268 | 81111 |
| Đ.B | 912568 | 475467 | 257327 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 1 1 6 | 1 | 1 1 3 5 6 7 |
| 7 | 2 | 4 |
| 1 | 3 | 6 9 |
| 2 5 | 4 | |
| 1 | 5 | 4 8 8 |
| 1 3 8 | 6 | 1 |
| 0 1 8 8 | 7 | 2 |
| 5 5 | 8 | 6 7 7 |
| 3 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 8 | 1 | 7 9 |
| 2 | 3 5 | |
| 2 3 7 | 3 | 3 |
| 4 | 5 9 | |
| 2 4 6 | 5 | 8 9 |
| 7 8 | 6 | 5 7 9 |
| 1 6 | 7 | 3 6 8 |
| 5 7 | 8 | 1 6 9 |
| 1 4 5 6 8 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 5 | 0 | 2 5 7 |
| 1 9 | 1 | 0 1 |
| 0 7 | 2 | 0 |
| 3 4 | 3 | 3 |
| 4 | 3 6 8 | |
| 0 6 | 5 | 0 |
| 4 9 | 6 | 5 8 |
| 0 | 7 | 2 |
| 4 6 8 8 | 8 | 8 8 |
| 9 | 1 6 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMT quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Trung mở thưởng hằng ngày lúc 17:15 và kết thúc khoảng 17:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Thứ Bảy Miền Trung có những đài nào?
Thứ Bảy hằng tuần, xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMT?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (17:15–17:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMT gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Trung mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô