Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Năm — Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 59 | 66 | 21 |
| 7 | 089 | 167 | 771 |
| 6 | 5450 5156 5680 | 5060 7071 3964 | 1057 5157 4511 |
| 5 | 0361 | 9383 | 3473 |
| 4 | 33968 65584 56910 54945 55688 05683 09241 | 99854 45395 99601 94534 51455 16670 35999 | 72390 73815 79511 31305 76943 73139 85352 |
| 3 | 47466 01602 | 62856 15081 | 95425 24082 |
| 2 | 01199 | 05482 | 85371 |
| 1 | 01062 | 40440 | 88231 |
| Đ.B | 752515 | 362449 | 661167 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 5 8 |
| 0 5 | 1 | 4 6 |
| 2 | 0 6 | |
| 3 | 8 | |
| 1 5 | 4 | 8 |
| 0 6 9 | 5 | 1 4 |
| 1 2 6 8 | 6 | 5 6 |
| 7 | ||
| 0 3 4 8 9 | 8 | 6 8 |
| 9 | 9 | 5 8 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 6 7 |
| 1 | 0 7 8 | |
| 2 | 8 | |
| 4 | 3 | 8 |
| 0 9 | 4 | 3 5 6 |
| 4 5 6 | 5 | 5 9 |
| 0 4 6 7 | 6 | 5 6 |
| 0 1 | 7 | 6 |
| 1 2 3 | 8 | |
| 5 9 | 9 | 4 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 9 |
| 1 1 5 | 1 | 1 1 2 3 7 7 |
| 1 5 | 2 | 5 8 |
| 1 9 | 3 | 4 7 |
| 3 | 4 | |
| 2 7 7 | 5 | 0 1 2 |
| 7 | 6 | |
| 1 1 3 | 7 | 5 5 6 |
| 2 | 8 | |
| 0 | 9 | 3 |
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 16 | 98 | 25 |
| 7 | 521 | 266 | 396 |
| 6 | 8143 6995 9379 | 6482 2003 3961 | 5737 4021 1894 |
| 5 | 2354 | 0757 | 3600 |
| 4 | 37372 41501 67571 33124 20443 71576 35677 | 01721 51733 36920 24384 41653 34364 59108 | 04129 14910 86139 09737 38921 44235 79985 |
| 3 | 45266 21075 | 55214 84698 | 34180 94393 |
| 2 | 35092 | 25812 | 52759 |
| 1 | 49108 | 44164 | 03475 |
| Đ.B | 785898 | 528016 | 155504 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 8 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 2 7 |
| 1 4 | 2 | 7 9 |
| 3 | 4 4 | |
| 3 3 | 4 | 2 5 |
| 4 | 5 | 7 9 |
| 6 | 6 | 1 6 7 |
| 1 2 5 6 7 9 | 7 | 7 |
| 8 | 0 9 | |
| 2 5 8 | 9 | 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 8 | 0 | 2 |
| 2 4 6 | 1 | 2 6 |
| 0 1 | 2 | 1 8 |
| 3 | 3 | 0 3 5 |
| 4 | 1 6 6 8 | |
| 3 7 | 5 | |
| 1 4 4 6 | 6 | 1 6 |
| 7 | 5 | |
| 2 4 | 8 | 0 9 9 |
| 8 8 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 | 0 | 0 1 8 |
| 0 | 1 | 2 2 |
| 1 1 5 9 | 2 | |
| 5 7 7 9 | 3 | 9 |
| 4 | 0 9 | |
| 9 | 5 | 2 3 7 8 |
| 6 | 9 | |
| 5 | 7 | 3 3 |
| 0 5 | 8 | |
| 3 4 6 | 9 | 2 3 5 |
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 05 | 37 | 65 |
| 7 | 942 | 978 | 932 |
| 6 | 4098 1279 4749 | 9667 3633 0558 | 5691 3037 3670 |
| 5 | 1503 | 4377 | 6583 |
| 4 | 43852 80422 54709 90144 11291 27333 33499 | 85100 62747 45580 67041 34511 63675 60681 | 18103 28799 44064 85521 47050 88161 40093 |
| 3 | 97896 97947 | 01801 40911 | 33624 55519 |
| 2 | 95206 | 63652 | 29824 |
| 1 | 61919 | 01390 | 22950 |
| Đ.B | 732585 | 061715 | 701386 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 6 9 | 0 | |
| 9 | 1 | 9 |
| 2 | 2 | 2 4 5 |
| 3 | 3 | 0 3 |
| 2 4 7 9 | 4 | 4 |
| 2 | 5 | 0 8 |
| 6 | 0 9 | |
| 9 | 7 | 4 |
| 5 | 8 | 9 |
| 1 6 8 9 | 9 | 0 1 4 7 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 | 0 | 0 8 9 |
| 1 1 5 | 1 | 0 1 1 4 8 |
| 2 | 5 | |
| 3 7 | 3 | 3 |
| 1 7 | 4 | |
| 2 8 | 5 | 1 7 |
| 7 | 6 | |
| 5 7 8 | 7 | 3 4 6 7 |
| 0 1 | 8 | 5 7 |
| 0 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 5 5 7 |
| 9 | 1 | 2 6 9 |
| 1 4 4 | 2 | 3 |
| 2 7 | 3 | 0 8 9 |
| 4 | 2 2 6 | |
| 0 0 | 5 | 6 |
| 1 4 5 | 6 | 8 |
| 0 | 7 | 3 |
| 3 6 | 8 | |
| 1 3 9 | 9 | 1 9 |
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 93 | 55 |
| 7 | 152 | 996 | 692 |
| 6 | 9139 4953 7273 | 8060 6365 3620 | 7379 8792 5182 |
| 5 | 7875 | 0691 | 5514 |
| 4 | 44125 03670 85625 51368 14103 50402 28073 | 78654 39558 08328 12437 80348 51750 41122 | 03379 09250 57028 66844 91014 97141 12456 |
| 3 | 17560 49793 | 45111 07042 | 07273 81902 |
| 2 | 18373 | 66444 | 26042 |
| 1 | 17636 | 14313 | 17147 |
| Đ.B | 773186 | 306120 | 475351 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 | 0 | 6 7 |
| 5 | 1 | |
| 5 5 | 2 | 0 5 |
| 6 9 | 3 | 0 5 7 7 7 9 |
| 4 | ||
| 2 3 | 5 | 1 2 2 7 |
| 0 8 | 6 | 3 8 |
| 0 3 3 3 5 | 7 | |
| 6 | 8 | 6 |
| 3 | 9 | 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 2 5 6 | |
| 1 3 | 1 | 1 9 |
| 0 0 2 8 | 2 | 2 4 |
| 7 | 3 | 1 9 |
| 2 4 8 | 4 | 4 5 |
| 0 4 8 | 5 | 6 |
| 0 5 | 6 | 9 |
| 7 | 3 | |
| 8 | 2 4 5 | |
| 1 3 6 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 5 |
| 4 4 | 1 | 4 5 |
| 8 | 2 | 0 4 8 9 9 |
| 3 | 7 | |
| 1 2 4 7 | 4 | 1 1 4 |
| 0 1 5 6 | 5 | 5 |
| 6 | 5 | |
| 3 9 9 | 7 | 4 |
| 2 | 8 | 2 |
| 2 2 | 9 | 7 7 |
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 63 | 72 | 66 |
| 7 | 223 | 419 | 402 |
| 6 | 1747 3360 6155 | 2459 0509 1044 | 8749 1957 0157 |
| 5 | 0810 | 3222 | 9569 |
| 4 | 78217 81266 47025 00221 99288 56925 92654 | 56914 34730 44176 63727 55313 69187 65481 | 97436 99442 21140 02089 06632 93870 58327 |
| 3 | 94509 68892 | 82965 61570 | 02281 96696 |
| 2 | 65476 | 25225 | 30710 |
| 1 | 75591 | 92154 | 29820 |
| Đ.B | 557464 | 027630 | 364631 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 6 |
| 0 7 | 1 | 2 9 |
| 1 3 5 5 | 2 | 9 |
| 3 | 2 6 | |
| 7 | 4 | 5 6 |
| 4 5 | 5 | 2 2 5 |
| 0 3 4 6 | 6 | 6 7 |
| 6 | 7 | 1 4 |
| 8 | 8 | 8 |
| 1 2 | 9 | 0 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 3 3 7 |
| 3 4 9 | 1 | 8 |
| 2 5 7 | 2 | 2 7 |
| 0 0 | 3 | 1 |
| 4 | 4 | 1 4 5 |
| 4 9 | 5 | 2 6 |
| 5 | 6 | 7 |
| 0 2 6 | 7 | 2 8 |
| 1 7 | 8 | |
| 9 | 0 1 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 2 4 7 |
| 0 | 1 | 3 8 |
| 0 7 | 2 | 0 3 4 |
| 1 2 6 | 3 | |
| 0 2 9 | 4 | |
| 7 7 | 5 | |
| 6 9 | 6 | 3 6 9 |
| 0 | 7 | 2 5 5 |
| 1 9 | 8 | |
| 6 | 9 | 4 6 8 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMT quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Trung mở thưởng hằng ngày lúc 17:15 và kết thúc khoảng 17:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Thứ Năm Miền Trung có những đài nào?
Thứ Năm hằng tuần, xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMT?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (17:15–17:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMT gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Trung mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô