Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Năm — Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 77 | 62 | 88 |
| 7 | 002 | 129 | 602 |
| 6 | 5681 0002 5700 | 9525 8343 6730 | 2044 7872 7735 |
| 5 | 6242 | 8544 | 7641 |
| 4 | 50957 12504 99885 35512 92490 51383 61358 | 21128 37507 86464 24950 90099 57047 08759 | 84383 04270 01717 38075 32619 65598 14368 |
| 3 | 38445 39349 | 83967 13940 | 47800 19695 |
| 2 | 52001 | 52774 | 69918 |
| 1 | 70432 | 23670 | 34428 |
| Đ.B | 132406 | 197163 | 428380 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 2 2 4 6 | 0 | 0 9 |
| 2 | 1 | 0 8 |
| 2 | 0 0 1 3 4 | |
| 2 | 3 | 8 |
| 2 5 9 | 4 | 0 |
| 7 8 | 5 | 4 8 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 7 | 5 7 |
| 1 3 5 | 8 | 5 |
| 0 | 9 | 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 3 4 5 7 |
| 1 | ||
| 5 8 9 | 2 | 6 |
| 0 | 3 | 4 6 |
| 0 3 4 7 | 4 | 4 6 7 |
| 0 9 | 5 | 2 |
| 2 3 4 7 | 6 | |
| 0 4 | 7 | 0 4 6 |
| 8 | 2 | |
| 9 | 9 | 2 5 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 | 0 | 0 7 8 |
| 7 8 9 | 1 | 4 |
| 8 | 2 | 0 7 |
| 5 | 3 | 8 |
| 1 4 | 4 | 4 |
| 5 | 3 7 9 | |
| 8 | 6 | |
| 0 2 5 | 7 | 1 |
| 0 3 8 | 8 | 1 2 6 8 9 |
| 5 8 | 9 | 1 |
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 59 | 01 |
| 7 | 275 | 372 | 436 |
| 6 | 5816 7414 6273 | 5249 9091 9102 | 3600 8111 0069 |
| 5 | 5568 | 6507 | 8915 |
| 4 | 08636 79457 95340 63456 50943 17619 46072 | 92889 99113 85002 68617 21597 84617 07653 | 45447 65320 75634 79598 88336 79235 55638 |
| 3 | 65541 86244 | 19302 43551 | 27407 86734 |
| 2 | 93977 | 04582 | 39805 |
| 1 | 40345 | 23320 | 41926 |
| Đ.B | 002328 | 073799 | 307385 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 4 6 8 9 | 1 | 4 |
| 8 | 2 | 7 |
| 6 | 3 | 4 7 |
| 0 1 3 4 5 | 4 | 1 4 |
| 6 7 | 5 | 4 7 |
| 8 | 6 | 1 3 5 |
| 2 3 5 7 | 7 | 5 7 |
| 8 | 1 2 6 | |
| 9 | 1 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 2 7 | 0 | 2 |
| 3 7 7 | 1 | 5 9 |
| 0 | 2 | 0 0 0 7 8 |
| 3 | 1 5 | |
| 9 | 4 | |
| 1 3 9 | 5 | |
| 6 | ||
| 2 | 7 | 0 1 1 9 |
| 2 9 | 8 | |
| 1 7 9 | 9 | 4 5 8 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 5 7 | 0 | 0 2 |
| 1 5 | 1 | 0 1 |
| 0 6 | 2 | |
| 4 4 5 6 6 8 | 3 | |
| 7 | 4 | 3 3 |
| 5 | 0 1 3 8 | |
| 9 | 6 | 2 3 3 |
| 7 | 0 4 | |
| 5 | 8 | 3 9 |
| 8 | 9 | 6 |
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 43 | 46 |
| 7 | 313 | 694 | 995 |
| 6 | 7693 7201 5509 | 1976 7783 0209 | 6657 6105 3424 |
| 5 | 9829 | 8756 | 3874 |
| 4 | 70393 44065 60457 31369 53334 08435 67246 | 55512 21208 48010 87253 47446 05654 13068 | 26699 24754 72238 62998 51539 68276 39510 |
| 3 | 58345 91748 | 41530 08324 | 20457 52495 |
| 2 | 53359 | 93703 | 66725 |
| 1 | 55107 | 11451 | 63740 |
| Đ.B | 360164 | 217665 | 527979 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 9 | 0 | |
| 3 4 | 1 | 0 |
| 9 | 2 | |
| 4 5 | 3 | 1 9 9 |
| 5 6 8 | 4 | 1 3 6 |
| 7 9 | 5 | 3 4 6 |
| 4 5 9 | 6 | 4 |
| 7 | 0 5 | |
| 8 | 4 | |
| 3 3 | 9 | 0 2 5 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 8 9 | 0 | 1 3 |
| 0 2 | 1 | 5 |
| 4 | 2 | 1 |
| 0 | 3 | 0 4 5 8 |
| 3 6 | 4 | 2 5 9 |
| 1 3 4 6 | 5 | 6 |
| 5 8 | 6 | 4 5 7 |
| 6 | 7 | |
| 3 | 8 | 0 6 |
| 4 | 9 | 0 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 4 |
| 0 | 1 | |
| 4 5 | 2 | |
| 8 9 | 3 | |
| 0 6 | 4 | 2 5 7 |
| 4 7 7 | 5 | 0 2 9 9 |
| 6 | 4 7 | |
| 4 6 9 | 7 | 5 5 |
| 8 | 3 9 | |
| 5 5 8 9 | 9 | 3 7 9 |
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 69 | 99 | 16 |
| 7 | 793 | 456 | 756 |
| 6 | 6715 7742 6604 | 9903 0690 9329 | 4761 9258 3032 |
| 5 | 0854 | 7873 | 4080 |
| 4 | 21310 83229 94035 57465 62083 40457 88024 | 65772 21747 27004 62193 35221 00034 42722 | 89620 80257 76428 03531 47367 75567 60247 |
| 3 | 07498 21798 | 83935 55858 | 95938 07625 |
| 2 | 04650 | 62029 | 74859 |
| 1 | 54980 | 48917 | 92090 |
| Đ.B | 607848 | 028821 | 560658 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 5 8 |
| 0 5 | 1 | |
| 4 9 | 2 | 4 |
| 5 | 3 | 8 9 |
| 2 8 | 4 | 0 2 5 |
| 0 4 7 | 5 | 1 3 6 |
| 5 9 | 6 | |
| 7 | 5 | |
| 0 3 | 8 | 4 9 9 |
| 3 8 8 | 9 | 2 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 | 0 | 9 |
| 7 | 1 | 2 2 |
| 1 1 2 9 9 | 2 | 2 7 |
| 4 5 | 3 | 0 7 9 |
| 7 | 4 | 0 3 |
| 6 8 | 5 | 3 |
| 6 | 5 | |
| 2 3 | 7 | 1 4 |
| 8 | 5 | |
| 0 3 9 | 9 | 2 2 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 8 9 | |
| 6 | 1 | 3 6 |
| 0 5 8 | 2 | 3 |
| 1 2 8 | 3 | |
| 7 | 4 | |
| 6 7 8 8 9 | 5 | 2 |
| 1 7 7 | 6 | 1 5 |
| 7 | 4 5 6 6 | |
| 0 | 8 | 2 3 5 5 |
| 0 | 9 | 5 |
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 36 | 76 | 97 |
| 7 | 034 | 832 | 194 |
| 6 | 9927 6332 6223 | 2747 9262 2818 | 2135 1762 1482 |
| 5 | 2797 | 1781 | 6425 |
| 4 | 14642 19390 11275 04178 15072 73705 70681 | 86597 58229 73610 72612 11054 85951 26023 | 49627 65039 35655 01698 70845 84078 94188 |
| 3 | 09586 13916 | 44632 07426 | 74753 50453 |
| 2 | 40556 | 74496 | 97405 |
| 1 | 23204 | 60530 | 98010 |
| Đ.B | 120731 | 539203 | 618714 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 | 0 | 9 |
| 6 | 1 | 3 8 |
| 3 7 | 2 | 3 4 7 |
| 1 2 4 6 | 3 | 2 |
| 2 | 4 | 0 3 |
| 6 | 5 | 0 7 |
| 6 | 1 3 5 8 | |
| 2 5 8 | 7 | 2 9 |
| 1 6 | 8 | 7 |
| 0 7 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 3 |
| 0 2 8 | 1 | 5 8 |
| 3 6 9 | 2 | 1 3 3 6 |
| 0 2 2 | 3 | 0 2 |
| 7 | 4 | 5 |
| 1 4 | 5 | |
| 2 | 6 | 2 7 9 |
| 6 | 7 | 4 9 |
| 1 | 8 | 1 |
| 6 7 | 9 | 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 |
| 0 4 | 1 | |
| 5 7 | 2 | 6 8 |
| 5 9 | 3 | 5 5 |
| 5 | 4 | 1 9 |
| 3 3 5 | 5 | 0 2 3 4 5 |
| 2 | 6 | |
| 8 | 7 | 2 9 |
| 2 8 | 8 | 7 8 9 |
| 4 7 8 | 9 | 3 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMT quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Trung mở thưởng hằng ngày lúc 17:15 và kết thúc khoảng 17:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Thứ Năm Miền Trung có những đài nào?
Thứ Năm hằng tuần, xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMT?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (17:15–17:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMT gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Trung mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô