Kết quả xổ số Miền Trung Thứ bảy 04/01/2025
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 04-01-2025
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 79 | 20 |
| 7 | 926 | 463 | 140 |
| 6 | 1538 0930 5990 | 5522 6515 7672 | 9067 0684 6726 |
| 5 | 7693 | 7976 | 0619 |
| 4 | 71468 54005 37547 82731 80786 53512 78290 | 51844 21425 16835 70434 44744 98477 38084 | 27231 64509 78939 76320 88332 54398 10559 |
| 3 | 20586 17642 | 51716 39811 | 03885 71413 |
| 2 | 63588 | 52335 | 50111 |
| 1 | 69495 | 30336 | 63488 |
| Đ.B | 634299 | 108672 | 983559 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 3 9 9 |
| 0 2 | 1 | 3 |
| 6 | 2 | 1 4 |
| 0 1 8 | 3 | 9 |
| 2 7 | 4 | |
| 5 | 0 9 | |
| 8 | 6 | 2 8 8 |
| 7 | 4 | |
| 6 6 8 | 8 | 3 6 8 |
| 0 0 3 5 9 | 9 | 9 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 5 6 | 1 | 1 |
| 2 5 | 2 | 2 7 7 |
| 4 5 5 6 | 3 | 6 |
| 4 4 | 4 | 3 4 4 8 |
| 5 | 1 2 3 3 | |
| 3 | 6 | 1 3 7 |
| 2 2 6 7 9 | 7 | 7 |
| 4 | 8 | |
| 9 | 7 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 2 2 4 |
| 1 3 9 | 1 | 1 3 |
| 0 0 6 | 2 | 3 |
| 1 2 9 | 3 | 1 |
| 0 | 4 | 8 |
| 9 9 | 5 | 8 |
| 7 | 6 | 2 |
| 7 | 6 | |
| 4 5 8 | 8 | 8 9 |
| 8 | 9 | 0 1 3 5 5 |
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 03-01-2025
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 14 | 78 |
| 7 | 896 | 438 |
| 6 | 2105 1927 4980 | 7783 8483 3558 |
| 5 | 8094 | 3721 |
| 4 | 90335 02060 93153 68519 64224 27710 57149 | 53385 14236 86903 73708 23216 68517 00580 |
| 3 | 74901 10130 | 46133 45866 |
| 2 | 71752 | 46315 |
| 1 | 82017 | 57636 |
| Đ.B | 152370 | 430344 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 | 0 | 1 3 6 7 8 |
| 0 4 7 9 | 1 | 0 |
| 4 7 | 2 | 5 |
| 0 5 | 3 | 5 |
| 9 | 4 | 1 2 9 |
| 2 3 | 5 | 0 3 |
| 0 | 6 | 9 |
| 0 | 7 | 1 2 |
| 0 | 8 | |
| 4 6 | 9 | 1 4 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 8 | 0 | 8 |
| 5 6 7 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | |
| 3 6 6 8 | 3 | 0 3 8 8 |
| 4 | 4 | 4 |
| 8 | 5 | 1 8 |
| 6 | 6 | 1 3 3 6 |
| 8 | 7 | 1 |
| 0 3 3 5 | 8 | 0 3 5 7 |
| 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ năm 02-01-2025
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng |
|---|---|
| 8 | 19 |
| 7 | 572 |
| 6 | 8520 7721 8935 |
| 5 | 4436 |
| 4 | 59081 26587 04655 69084 51540 56936 35659 |
| 3 | 83316 42481 |
| 2 | 94674 |
| 1 | 04787 |
| Đ.B | 430543 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 4 | |
| 6 9 | 1 | 2 8 8 |
| 0 1 | 2 | 7 |
| 5 6 6 | 3 | 4 |
| 0 3 | 4 | 7 8 |
| 5 9 | 5 | 3 5 |
| 6 | 1 3 3 | |
| 2 4 | 7 | 8 8 |
| 1 1 4 7 7 | 8 | |
| 9 | 1 5 |
KQXS Miền Trung — Thứ tư 01-01-2025
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|---|
| 8 | 67 | 51 | 75 |
| 7 | 191 | 438 | 121 |
| 6 | 1275 3000 3947 | 0998 2682 4309 | 1117 7438 2358 |
| 5 | 6198 | 4978 | 8327 |
| 4 | 30001 55234 60691 93910 07485 77321 80383 | 24045 12252 38344 25990 20335 84879 67535 | 62178 26170 61571 88862 22096 50966 29030 |
| 3 | 45885 41921 | 66123 19419 | 86019 02543 |
| 2 | 71797 | 72702 | 56240 |
| 1 | 22946 | 14053 | 82592 |
| Đ.B | 866605 | 963872 | 154598 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 5 | 0 | 0 1 |
| 0 | 1 | 0 2 2 9 9 |
| 1 1 | 2 | |
| 4 | 3 | 8 |
| 6 7 | 4 | 3 |
| 5 | 0 7 8 8 | |
| 7 | 6 | 4 |
| 5 | 7 | 4 6 9 |
| 3 5 5 | 8 | 9 |
| 1 1 7 8 | 9 |
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 9 | 0 | 9 |
| 9 | 1 | 5 |
| 3 | 2 | 0 5 7 8 |
| 5 5 8 | 3 | 2 5 |
| 4 5 | 4 | 4 |
| 1 2 3 | 5 | 3 3 4 |
| 6 | ||
| 2 8 9 | 7 | |
| 2 | 8 | 3 7 9 |
| 0 8 | 9 | 0 1 7 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 4 7 | |
| 7 9 | 1 | 2 7 |
| 1 7 | 2 | 6 9 |
| 0 8 | 3 | 4 |
| 0 3 | 4 | |
| 8 | 5 | 7 |
| 2 6 | 6 | 6 9 |
| 0 1 5 8 | 7 | 1 2 |
| 8 | 3 5 7 9 | |
| 2 6 8 | 9 | 1 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 30-12-2024
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 28 | 90 |
| 7 | 640 | 208 |
| 6 | 3607 8119 5120 | 7058 7833 7300 |
| 5 | 0141 | 6312 |
| 4 | 43460 37037 02636 17785 28369 32732 07081 | 45875 14816 48432 83152 66642 88287 40296 |
| 3 | 58275 02706 | 10895 85829 |
| 2 | 08441 | 11160 |
| 1 | 28218 | 92132 |
| Đ.B | 517415 | 418447 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 7 | 0 | 2 4 6 |
| 5 8 9 | 1 | 4 4 8 |
| 0 8 | 2 | 3 |
| 2 6 7 | 3 | |
| 0 1 1 | 4 | |
| 5 | 1 7 8 | |
| 0 9 | 6 | 0 3 |
| 5 | 7 | 0 3 |
| 1 5 | 8 | 1 2 |
| 9 | 1 6 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 8 | 0 | 0 6 9 |
| 2 6 | 1 | |
| 9 | 2 | 1 3 3 4 5 |
| 2 2 3 | 3 | 3 |
| 2 7 | 4 | |
| 2 8 | 5 | 7 9 |
| 0 | 6 | 1 9 |
| 5 | 7 | 4 8 |
| 7 | 8 | 0 5 |
| 0 5 6 | 9 | 2 |
Công cụ thống kê Miền Trung