Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai 07/10/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ hai 07-10-2024
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 01 | 97 |
| 7 | 207 | 675 |
| 6 | 5777 4116 1087 | 7863 3320 8954 |
| 5 | 7624 | 8126 |
| 4 | 98278 44763 91287 46520 34496 24238 15952 | 05332 08153 02775 93774 56891 42606 87268 |
| 3 | 90757 49957 | 28474 25314 |
| 2 | 59063 | 33013 |
| 1 | 07317 | 84969 |
| Đ.B | 021412 | 502848 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 | 0 | 2 |
| 2 6 7 | 1 | 0 |
| 0 4 | 2 | 1 5 |
| 8 | 3 | 6 6 |
| 4 | 2 | |
| 2 7 7 | 5 | |
| 3 3 | 6 | 1 9 |
| 7 8 | 7 | 0 1 5 5 7 8 8 |
| 7 7 | 8 | 3 7 |
| 6 | 9 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 2 |
| 3 4 | 1 | 9 |
| 0 6 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 1 5 6 |
| 8 | 4 | 1 5 7 7 |
| 3 4 | 5 | 7 7 |
| 3 8 9 | 6 | 0 2 |
| 4 4 5 5 | 7 | 9 |
| 8 | 4 6 | |
| 1 7 | 9 | 6 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 06-10-2024
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 17 | 13 |
| 7 | 070 | 076 | 741 |
| 6 | 7878 2680 8094 | 1817 1333 9901 | 7816 0862 0723 |
| 5 | 1229 | 2459 | 4711 |
| 4 | 34332 17771 27005 06299 84680 12282 77033 | 31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690 | 39007 96164 21502 09813 41699 12633 83664 |
| 3 | 30664 00146 | 56986 85035 | 58887 83127 |
| 2 | 49727 | 56500 | 90088 |
| 1 | 74051 | 55955 | 82964 |
| Đ.B | 905378 | 641400 | 025694 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 7 8 8 |
| 0 | 1 | 5 7 |
| 7 9 | 2 | 3 8 |
| 2 3 | 3 | 3 |
| 6 | 4 | 6 9 |
| 1 | 5 | 0 |
| 4 | 6 | 4 |
| 0 1 8 8 | 7 | 2 |
| 0 0 2 | 8 | 7 7 |
| 4 9 | 9 | 2 9 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 1 5 5 | 0 | 0 0 9 |
| 7 7 | 1 | 0 9 |
| 2 | 6 | |
| 3 5 8 | 3 | 3 |
| 4 | 5 | |
| 4 5 9 | 5 | 0 0 3 5 |
| 2 | 6 | 7 8 |
| 6 | 7 | 1 1 |
| 6 | 8 | 3 |
| 0 1 | 9 | 5 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 7 | 0 | |
| 1 3 3 6 | 1 | 1 4 |
| 3 7 | 2 | 0 6 |
| 3 | 3 | 1 1 2 3 |
| 1 | 4 | 6 6 6 9 |
| 5 | ||
| 2 4 4 4 | 6 | 1 |
| 7 | 0 2 8 | |
| 7 8 | 8 | 8 |
| 4 9 | 9 | 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 05-10-2024
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 25 | 54 | 57 |
| 7 | 783 | 524 | 451 |
| 6 | 9856 1508 9595 | 1476 4938 5254 | 4574 8559 7042 |
| 5 | 6953 | 7582 | 9764 |
| 4 | 53639 28063 23321 72490 53831 63647 83741 | 71746 64605 43834 24128 07844 53004 07831 | 23773 92839 62264 53278 69431 81714 17750 |
| 3 | 98244 03078 | 66431 72222 | 33349 09769 |
| 2 | 83665 | 46359 | 85037 |
| 1 | 38796 | 95673 | 09960 |
| Đ.B | 429217 | 063322 | 007725 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 9 |
| 7 | 1 | 2 3 4 |
| 1 5 | 2 | |
| 1 9 | 3 | 5 6 8 |
| 1 4 7 | 4 | 4 |
| 3 6 | 5 | 2 6 9 |
| 3 5 | 6 | 5 9 |
| 8 | 7 | 1 4 |
| 3 | 8 | 0 7 |
| 0 5 6 | 9 | 3 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 | 0 | |
| 1 | 3 3 | |
| 2 2 4 8 | 2 | 2 2 8 |
| 1 1 4 8 | 3 | 7 |
| 4 6 | 4 | 0 2 3 4 5 5 |
| 4 4 9 | 5 | 0 |
| 6 | 4 7 | |
| 3 6 | 7 | |
| 2 | 8 | 2 3 |
| 9 | 5 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 6 | |
| 4 | 1 | 3 5 |
| 5 | 2 | 4 |
| 1 7 9 | 3 | 7 |
| 2 9 | 4 | 1 6 6 7 |
| 0 1 7 9 | 5 | 2 |
| 0 4 4 9 | 6 | |
| 3 4 8 | 7 | 3 5 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 3 4 5 6 |
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 04-10-2024
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 22 | 33 |
| 7 | 923 | 319 |
| 6 | 7836 1899 0758 | 9857 5550 3491 |
| 5 | 3734 | 7250 |
| 4 | 57584 86385 18701 74012 27410 48629 76201 | 08343 45992 83905 98264 54459 06348 10481 |
| 3 | 14992 70394 | 34007 26683 |
| 2 | 34882 | 26619 |
| 1 | 54788 | 54493 |
| Đ.B | 964733 | 960295 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 | 0 | 1 |
| 0 2 | 1 | 0 0 |
| 2 3 9 | 2 | 1 2 8 9 |
| 3 4 6 | 3 | 2 3 |
| 4 | 3 8 9 | |
| 8 | 5 | 8 |
| 6 | 3 | |
| 7 | ||
| 2 4 5 8 | 8 | 5 8 |
| 2 4 9 | 9 | 2 9 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 | 0 | 5 5 |
| 9 9 | 1 | 8 9 |
| 2 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 4 8 9 |
| 3 8 | 4 | 6 |
| 0 0 7 9 | 5 | 0 9 |
| 4 | 6 | |
| 7 | 0 5 | |
| 1 3 | 8 | 4 |
| 1 2 3 5 | 9 | 1 1 5 |
KQXS Miền Trung — Thứ năm 03-10-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 69 | 83 | 18 |
| 7 | 052 | 085 | 638 |
| 6 | 3799 1592 6659 | 5064 2307 2749 | 1845 4015 6893 |
| 5 | 8769 | 3264 | 3609 |
| 4 | 03163 96365 70113 76595 32261 08392 06398 | 47891 75299 70232 73226 06522 83011 29410 | 29680 20367 19770 28629 22529 65293 66124 |
| 3 | 76730 06161 | 93166 25040 | 43512 41576 |
| 2 | 80071 | 18854 | 33259 |
| 1 | 39998 | 30208 | 94082 |
| Đ.B | 117930 | 573568 | 852571 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 3 | |
| 3 | 1 | 6 6 7 |
| 2 | 5 9 9 | |
| 0 0 | 3 | 1 6 |
| 4 | ||
| 2 9 | 5 | 6 9 |
| 1 1 3 5 9 9 | 6 | |
| 1 | 7 | |
| 8 | 9 9 | |
| 2 2 5 8 8 9 | 9 | 5 6 6 9 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 8 | 0 | 1 4 |
| 0 1 | 1 | 1 9 |
| 2 6 | 2 | 2 3 |
| 2 | 3 | 8 |
| 0 9 | 4 | 5 6 6 |
| 4 | 5 | 8 |
| 4 4 6 8 | 6 | 2 6 |
| 7 | 0 | |
| 3 5 | 8 | 0 6 |
| 1 9 | 9 | 4 9 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 7 8 |
| 2 5 8 | 1 | 7 |
| 4 9 9 | 2 | 1 8 |
| 8 | 3 | 9 9 |
| 5 | 4 | 2 |
| 9 | 5 | 1 4 |
| 7 | 6 | 7 |
| 0 1 6 | 7 | 6 |
| 0 2 | 8 | 1 3 |
| 3 3 | 9 | 0 2 2 5 |
Công cụ thống kê Miền Trung