Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai 09/09/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ hai 09-09-2024
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 49 | 59 |
| 7 | 647 | 768 |
| 6 | 5291 8216 0698 | 9486 5937 8341 |
| 5 | 8797 | 4848 |
| 4 | 80571 13215 35642 20651 09597 53118 55339 | 58721 31802 12268 10456 96191 93238 46135 |
| 3 | 59512 27525 | 89095 23943 |
| 2 | 48221 | 46628 |
| 1 | 63275 | 59643 |
| Đ.B | 391389 | 583247 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 2 5 6 8 | 1 | 2 5 7 9 |
| 1 5 | 2 | 1 4 |
| 9 | 3 | |
| 2 7 9 | 4 | |
| 1 | 5 | 1 2 7 |
| 6 | 1 | |
| 1 5 | 7 | 4 9 9 |
| 9 | 8 | 1 9 |
| 1 7 7 8 | 9 | 3 4 8 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 1 | 2 4 9 | |
| 1 8 | 2 | 0 |
| 5 7 8 | 3 | 4 4 |
| 1 3 3 7 8 | 4 | |
| 6 9 | 5 | 3 9 |
| 8 8 | 6 | 5 8 |
| 7 | 3 4 | |
| 6 | 8 | 2 3 4 6 6 |
| 1 5 | 9 | 5 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 08-09-2024
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 77 | 77 | 34 |
| 7 | 977 | 499 | 487 |
| 6 | 5315 9940 7812 | 7978 5475 0040 | 7695 2437 4842 |
| 5 | 7322 | 6157 | 3186 |
| 4 | 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 | 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 | 79217 88752 01128 38198 79860 24851 56426 |
| 3 | 53741 25120 | 67612 10703 | 00441 02636 |
| 2 | 90125 | 87295 | 26241 |
| 1 | 91512 | 62116 | 25612 |
| Đ.B | 616209 | 130907 | 332069 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 9 | 0 | 2 3 4 |
| 2 2 5 | 1 | 0 4 |
| 0 2 5 | 2 | 1 1 2 6 |
| 0 5 | 3 | |
| 0 1 4 6 | 4 | 4 5 |
| 4 | 5 | 1 2 3 |
| 2 | 6 | 4 |
| 7 7 | 7 | 7 7 |
| 8 | ||
| 9 | 0 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 7 7 | 0 | 3 4 |
| 2 6 | 1 | |
| 5 | 2 | 1 6 |
| 0 6 | 3 | 0 0 |
| 0 | 4 | |
| 5 7 | 5 | 2 5 7 9 |
| 2 | 6 | 1 3 |
| 5 7 8 | 7 | 0 0 5 7 |
| 8 | 7 | |
| 5 9 | 9 | 9 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 2 7 | 1 | 4 4 5 |
| 6 8 | 2 | 1 4 5 |
| 4 6 7 | 3 | |
| 1 1 2 | 4 | 3 |
| 1 2 | 5 | 9 |
| 0 9 | 6 | 2 3 8 |
| 7 | 1 3 8 | |
| 6 7 | 8 | 2 9 |
| 5 8 | 9 | 6 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 07-09-2024
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 59 | 45 | 29 |
| 7 | 948 | 598 | 769 |
| 6 | 8562 7439 6428 | 4836 1879 3806 | 2099 8090 3680 |
| 5 | 9219 | 8744 | 2285 |
| 4 | 83431 22569 22212 94275 24065 16200 15773 | 25667 11171 90244 84239 33777 03166 25031 | 21362 00607 05366 98691 08611 77001 51343 |
| 3 | 56812 59350 | 66371 06957 | 32423 27557 |
| 2 | 61689 | 52258 | 53410 |
| 1 | 31701 | 16966 | 90726 |
| Đ.B | 584956 | 174149 | 998197 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 | 0 | 0 5 |
| 2 2 9 | 1 | 0 3 |
| 8 | 2 | 1 1 6 |
| 1 9 | 3 | 7 |
| 8 | 4 | |
| 0 6 9 | 5 | 6 7 |
| 2 5 9 | 6 | 5 |
| 3 5 | 7 | |
| 9 | 8 | 2 4 |
| 9 | 1 3 5 6 8 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | |
| 1 | 3 7 7 | |
| 2 | ||
| 1 6 9 | 3 | |
| 4 4 5 9 | 4 | 4 4 |
| 7 8 | 5 | 4 |
| 6 6 7 | 6 | 0 3 6 6 |
| 1 1 7 9 | 7 | 5 6 7 |
| 8 | 5 9 | |
| 8 | 9 | 3 4 7 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 | 0 | 1 8 9 |
| 0 1 | 1 | 0 1 9 |
| 3 6 9 | 2 | 6 |
| 3 | 2 4 | |
| 3 | 4 | |
| 7 | 5 | 8 |
| 2 6 9 | 6 | 2 6 |
| 7 | 0 5 9 | |
| 0 5 | 8 | |
| 0 1 7 9 | 9 | 2 6 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 06-09-2024
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 53 | 68 |
| 7 | 464 | 823 |
| 6 | 3844 8623 1628 | 8606 3661 0585 |
| 5 | 8011 | 3551 |
| 4 | 34124 15826 23366 25669 15588 47764 63552 | 25958 88268 81243 68428 45599 89169 26028 |
| 3 | 90702 62004 | 74130 97681 |
| 2 | 71009 | 70926 |
| 1 | 03366 | 11535 |
| Đ.B | 524631 | 944635 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 9 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 3 |
| 3 4 6 8 | 2 | 0 5 |
| 1 | 3 | 2 5 |
| 4 | 4 | 0 2 4 6 6 |
| 2 3 | 5 | |
| 4 4 6 6 9 | 6 | 2 6 6 |
| 7 | ||
| 8 | 8 | 2 8 |
| 9 | 0 6 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 3 |
| 1 | 5 6 8 | |
| 3 6 8 8 | 2 | |
| 0 5 5 | 3 | 2 4 |
| 3 | 4 | |
| 1 8 | 5 | 3 3 8 |
| 1 8 8 9 | 6 | 0 2 |
| 7 | ||
| 1 5 | 8 | 2 2 5 6 6 |
| 9 | 9 | 6 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ năm 05-09-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 05 | 09 | 74 |
| 7 | 031 | 204 | 929 |
| 6 | 6295 0370 5495 | 9203 7859 3137 | 6817 3623 1188 |
| 5 | 7995 | 0520 | 9558 |
| 4 | 83563 47268 39487 75966 90454 97945 80008 | 65655 58660 73209 73428 48251 76576 23444 | 69759 84083 25564 23857 43313 60680 91892 |
| 3 | 98401 16607 | 64512 80048 | 33281 56422 |
| 2 | 28494 | 00272 | 89354 |
| 1 | 94133 | 80337 | 71884 |
| Đ.B | 157145 | 729702 | 505484 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 7 8 | 0 | 7 |
| 1 | 0 3 | |
| 2 | ||
| 1 3 | 3 | 3 6 |
| 5 5 | 4 | 5 9 |
| 4 | 5 | 0 4 4 9 9 9 |
| 3 6 8 | 6 | 6 |
| 0 | 7 | 0 8 |
| 7 | 8 | 0 6 |
| 4 5 5 5 | 9 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 4 9 9 | 0 | 2 6 |
| 2 | 1 | 5 |
| 0 8 | 2 | 0 1 7 |
| 7 7 | 3 | 0 |
| 4 8 | 4 | 0 4 |
| 1 5 9 | 5 | 5 |
| 0 | 6 | 7 |
| 2 6 | 7 | 3 3 |
| 8 | 2 4 | |
| 9 | 0 0 5 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 3 7 | 1 | 8 |
| 2 3 9 | 2 | 2 9 |
| 3 | 1 2 8 | |
| 4 | 5 6 7 8 8 | |
| 4 7 8 9 | 5 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 7 | 1 5 |
| 0 1 3 4 4 8 | 8 | 5 8 |
| 2 | 9 | 2 5 |
Công cụ thống kê Miền Trung