Kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm 10/10/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ năm 10-10-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 74 | 20 | 65 |
| 7 | 708 | 887 | 647 |
| 6 | 0815 2495 9921 | 9409 9825 9520 | 2731 4636 5871 |
| 5 | 1169 | 3275 | 8419 |
| 4 | 02203 63692 90849 60092 09363 07332 25405 | 28011 70985 84168 58670 71528 31767 20301 | 80162 30745 01058 12777 28211 62926 18693 |
| 3 | 67509 31817 | 30424 56097 | 41416 14230 |
| 2 | 80794 | 11122 | 99456 |
| 1 | 75026 | 73414 | 51904 |
| Đ.B | 678316 | 052033 | 110727 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 8 9 | 0 | |
| 5 6 7 | 1 | 2 |
| 1 6 | 2 | 3 9 9 |
| 2 | 3 | 0 6 |
| 9 | 4 | 7 9 |
| 5 | 0 1 9 | |
| 3 9 | 6 | 1 2 |
| 4 | 7 | 1 |
| 8 | 0 | |
| 2 2 4 5 | 9 | 0 4 6 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 9 | 0 | 2 2 7 |
| 1 4 | 1 | 0 1 |
| 0 0 2 4 5 8 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 1 2 | |
| 5 | 2 7 8 | |
| 7 8 | 6 | |
| 0 5 | 7 | 6 8 9 |
| 5 7 | 8 | 2 6 |
| 7 | 9 | 0 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 |
| 1 6 9 | 1 | 1 3 7 |
| 6 7 | 2 | 6 |
| 0 1 6 | 3 | 9 |
| 5 7 | 4 | 0 |
| 6 8 | 5 | 4 6 |
| 2 5 | 6 | 1 2 3 5 |
| 1 7 | 7 | 2 4 7 |
| 8 | 5 | |
| 3 | 9 | 1 |
KQXS Miền Trung — Thứ tư 09-10-2024
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 35 | 10 |
| 7 | 917 | 983 |
| 6 | 4959 0828 8780 | 8847 7615 1314 |
| 5 | 5374 | 6492 |
| 4 | 56067 80221 99938 95065 88644 16725 90948 | 95212 01720 06154 97098 51056 20531 16326 |
| 3 | 91118 12653 | 97358 64163 |
| 2 | 42216 | 60740 |
| 1 | 90493 | 43682 |
| Đ.B | 932806 | 501185 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 8 |
| 6 7 8 | 1 | 2 |
| 1 5 8 | 2 | |
| 5 8 | 3 | 5 9 |
| 4 8 | 4 | 4 7 |
| 3 9 | 5 | 2 3 6 |
| 5 7 | 6 | 0 1 |
| 4 | 7 | 1 6 |
| 0 | 8 | 1 2 3 4 |
| 3 | 9 | 5 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 2 4 | |
| 0 2 4 5 | 1 | 3 |
| 0 6 | 2 | 1 8 9 |
| 1 | 3 | 6 8 |
| 0 7 | 4 | 1 5 |
| 4 6 8 | 5 | 1 8 |
| 3 | 6 | 2 5 |
| 7 | 4 | |
| 2 3 5 | 8 | 5 9 |
| 2 8 | 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 08-10-2024
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 43 | 77 |
| 7 | 590 | 055 |
| 6 | 5660 1868 7215 | 7686 9811 6123 |
| 5 | 4587 | 5078 |
| 4 | 10347 90657 77826 41386 73784 44908 89503 | 86164 93483 28712 32399 11195 82876 41490 |
| 3 | 49481 43514 | 03337 86343 |
| 2 | 46924 | 44568 |
| 1 | 56511 | 78410 |
| Đ.B | 855757 | 205857 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 8 | 0 | 6 9 |
| 1 4 5 | 1 | 1 8 |
| 4 6 | 2 | |
| 3 | 0 4 | |
| 3 7 | 4 | 1 2 8 |
| 7 7 | 5 | 1 |
| 0 8 | 6 | 2 8 |
| 7 | 4 5 5 8 | |
| 1 4 6 7 | 8 | 0 6 |
| 0 | 9 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 9 | |
| 0 1 2 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 1 |
| 7 | 3 | 2 4 8 |
| 3 | 4 | 6 |
| 5 7 | 5 | 5 9 |
| 4 8 | 6 | 7 8 |
| 6 7 8 | 7 | 3 5 7 |
| 3 6 | 8 | 6 7 |
| 0 5 9 | 9 | 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 07-10-2024
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 01 | 97 |
| 7 | 207 | 675 |
| 6 | 5777 4116 1087 | 7863 3320 8954 |
| 5 | 7624 | 8126 |
| 4 | 98278 44763 91287 46520 34496 24238 15952 | 05332 08153 02775 93774 56891 42606 87268 |
| 3 | 90757 49957 | 28474 25314 |
| 2 | 59063 | 33013 |
| 1 | 07317 | 84969 |
| Đ.B | 021412 | 502848 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 | 0 | 2 |
| 2 6 7 | 1 | 0 |
| 0 4 | 2 | 1 5 |
| 8 | 3 | 6 6 |
| 4 | 2 | |
| 2 7 7 | 5 | |
| 3 3 | 6 | 1 9 |
| 7 8 | 7 | 0 1 5 5 7 8 8 |
| 7 7 | 8 | 3 7 |
| 6 | 9 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 2 |
| 3 4 | 1 | 9 |
| 0 6 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 1 5 6 |
| 8 | 4 | 1 5 7 7 |
| 3 4 | 5 | 7 7 |
| 3 8 9 | 6 | 0 2 |
| 4 4 5 5 | 7 | 9 |
| 8 | 4 6 | |
| 1 7 | 9 | 6 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 06-10-2024
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 17 | 13 |
| 7 | 070 | 076 | 741 |
| 6 | 7878 2680 8094 | 1817 1333 9901 | 7816 0862 0723 |
| 5 | 1229 | 2459 | 4711 |
| 4 | 34332 17771 27005 06299 84680 12282 77033 | 31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690 | 39007 96164 21502 09813 41699 12633 83664 |
| 3 | 30664 00146 | 56986 85035 | 58887 83127 |
| 2 | 49727 | 56500 | 90088 |
| 1 | 74051 | 55955 | 82964 |
| Đ.B | 905378 | 641400 | 025694 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 7 8 8 |
| 0 | 1 | 5 7 |
| 7 9 | 2 | 3 8 |
| 2 3 | 3 | 3 |
| 6 | 4 | 6 9 |
| 1 | 5 | 0 |
| 4 | 6 | 4 |
| 0 1 8 8 | 7 | 2 |
| 0 0 2 | 8 | 7 7 |
| 4 9 | 9 | 2 9 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 1 5 5 | 0 | 0 0 9 |
| 7 7 | 1 | 0 9 |
| 2 | 6 | |
| 3 5 8 | 3 | 3 |
| 4 | 5 | |
| 4 5 9 | 5 | 0 0 3 5 |
| 2 | 6 | 7 8 |
| 6 | 7 | 1 1 |
| 6 | 8 | 3 |
| 0 1 | 9 | 5 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 7 | 0 | |
| 1 3 3 6 | 1 | 1 4 |
| 3 7 | 2 | 0 6 |
| 3 | 3 | 1 1 2 3 |
| 1 | 4 | 6 6 6 9 |
| 5 | ||
| 2 4 4 4 | 6 | 1 |
| 7 | 0 2 8 | |
| 7 8 | 8 | 8 |
| 4 9 | 9 | 9 |
Công cụ thống kê Miền Trung