Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật 10/11/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 10-11-2024
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 29 | 82 | 82 |
| 7 | 597 | 973 | 361 |
| 6 | 2844 6439 8142 | 2386 3636 4109 | 4420 8135 3610 |
| 5 | 8806 | 1752 | 8062 |
| 4 | 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 | 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 | 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777 |
| 3 | 96600 34049 | 75394 75880 | 41451 15528 |
| 2 | 52172 | 47666 | 58383 |
| 1 | 60601 | 95822 | 32757 |
| Đ.B | 620914 | 783019 | 246747 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 2 6 9 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 |
| 9 | 2 | 0 3 4 7 |
| 2 3 9 9 | 3 | 3 4 |
| 2 3 4 4 9 | 4 | 1 4 4 |
| 5 | ||
| 6 | 0 | |
| 2 | 7 | 9 |
| 8 | ||
| 7 | 9 | 0 2 3 3 4 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 8 |
| 9 | 1 | 5 |
| 2 2 | 2 | 2 2 4 5 8 |
| 6 6 | 3 | 7 |
| 2 4 | 4 | 4 8 9 |
| 1 2 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 3 3 6 8 |
| 3 | 7 | |
| 0 2 4 6 | 8 | |
| 4 | 9 | 0 1 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 2 |
| 0 | 1 | 2 5 6 |
| 0 1 8 | 2 | 6 8 |
| 5 7 | 3 | 8 |
| 7 7 | 4 | |
| 1 7 | 5 | 0 3 |
| 1 2 | 6 | |
| 7 | 7 | 3 4 4 5 7 8 |
| 2 3 7 9 | 8 | 2 |
| 9 | 8 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 09-11-2024
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 94 | 50 | 49 |
| 7 | 837 | 690 | 636 |
| 6 | 5265 7088 7736 | 0066 2243 0285 | 7606 8781 7986 |
| 5 | 4076 | 2178 | 0166 |
| 4 | 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280 | 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860 | 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 |
| 3 | 39180 98335 | 19540 69212 | 38142 31118 |
| 2 | 12294 | 76236 | 46437 |
| 1 | 00764 | 95704 | 75906 |
| Đ.B | 040820 | 992448 | 880968 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 8 8 | |
| 1 | 2 | |
| 0 1 5 | 2 | 9 |
| 5 6 7 | 3 | |
| 4 | 6 8 9 9 | |
| 5 | 5 | 2 3 5 6 |
| 4 5 7 | 6 | 3 7 |
| 6 | 7 | 3 6 |
| 0 0 4 8 | 8 | 8 |
| 2 4 4 | 9 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 | 0 | 0 4 5 6 8 9 9 |
| 2 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 2 |
| 6 | 3 | 4 |
| 0 3 4 8 | 4 | 0 4 |
| 0 | 5 | 8 |
| 0 6 | 6 | 3 6 |
| 8 9 | 7 | |
| 0 5 | 8 | 4 7 |
| 0 0 | 9 | 7 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 6 | 0 | |
| 8 | 1 | 8 |
| 2 | 4 | |
| 6 6 7 | 3 | |
| 2 5 6 9 | 4 | 7 |
| 6 | 5 | 4 6 |
| 5 6 8 | 6 | 0 0 3 3 4 5 6 8 |
| 4 | 7 | 3 8 |
| 1 6 7 | 8 | 1 6 |
| 9 | 4 |
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 08-11-2024
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 86 | 80 |
| 7 | 716 | 350 |
| 6 | 8634 0793 9653 | 9735 9088 9046 |
| 5 | 5331 | 7678 |
| 4 | 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149 | 52147 91620 83464 19047 91015 09252 31413 |
| 3 | 63152 02398 | 42443 69242 |
| 2 | 15852 | 37692 |
| 1 | 84140 | 45734 |
| Đ.B | 067741 | 576049 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 7 9 | 0 | 4 |
| 6 | 1 | 3 4 |
| 5 | 2 | 0 5 5 |
| 1 4 7 | 3 | 5 9 |
| 0 1 9 | 4 | 3 |
| 2 2 3 6 | 5 | 2 |
| 6 | 1 5 8 | |
| 7 | 0 3 | |
| 6 | 8 | 9 |
| 3 8 | 9 | 0 4 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 5 8 | |
| 3 5 | 1 | |
| 0 | 2 | 4 5 9 |
| 4 5 | 3 | 1 4 |
| 2 3 6 7 7 9 | 4 | 3 6 |
| 0 2 | 5 | 1 3 |
| 4 | 6 | 4 |
| 8 | 7 | 4 4 |
| 0 8 | 8 | 7 8 |
| 2 | 9 | 4 |
KQXS Miền Trung — Thứ năm 07-11-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 48 | 85 | 89 |
| 7 | 441 | 962 | 541 |
| 6 | 2596 8211 0681 | 1671 5552 4478 | 1072 6640 1404 |
| 5 | 9250 | 0406 | 4053 |
| 4 | 78440 86899 17789 60452 37858 44526 78119 | 52778 47846 05973 29200 67694 75386 19572 | 31531 84227 54161 01767 44527 87437 20365 |
| 3 | 93050 52072 | 54807 53931 | 03651 43059 |
| 2 | 83387 | 64205 | 90864 |
| 1 | 34861 | 01962 | 58384 |
| Đ.B | 841294 | 255609 | 541834 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 5 5 | |
| 1 9 | 1 | 1 4 6 8 |
| 6 | 2 | 5 7 |
| 3 | ||
| 0 1 8 | 4 | 9 |
| 0 0 2 8 | 5 | |
| 1 | 6 | 2 9 |
| 2 | 7 | 8 |
| 1 7 9 | 8 | 4 5 |
| 4 6 9 | 9 | 1 8 9 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 6 7 9 | 0 | 0 |
| 1 | 3 7 | |
| 2 | 5 6 6 7 | |
| 1 | 3 | 7 |
| 6 | 4 | 9 |
| 2 | 5 | 0 8 |
| 2 2 | 6 | 0 4 8 |
| 1 2 3 8 8 | 7 | 0 |
| 5 6 | 8 | 7 7 |
| 4 | 9 | 0 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 |
| 1 | 3 4 5 6 | |
| 7 7 | 2 | 7 |
| 1 4 7 | 3 | 5 |
| 0 1 | 4 | 0 3 6 8 |
| 1 3 9 | 5 | 6 |
| 1 4 5 7 | 6 | |
| 2 | 7 | 2 2 3 6 |
| 4 9 | 8 | |
| 9 | 5 8 |
KQXS Miền Trung — Thứ tư 06-11-2024
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 33 | 63 |
| 7 | 061 | 074 |
| 6 | 7748 3022 9266 | 8255 5980 1315 |
| 5 | 4187 | 2528 |
| 4 | 44356 26034 26291 13500 42810 04058 35942 | 53969 68863 75777 23825 73531 54445 99163 |
| 3 | 46575 75067 | 35965 19528 |
| 2 | 24140 | 82141 |
| 1 | 87516 | 78773 |
| Đ.B | 863063 | 653585 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 1 4 |
| 0 6 | 1 | 6 9 |
| 2 | 2 | 2 4 |
| 3 4 | 3 | 3 6 |
| 0 2 8 | 4 | 3 |
| 6 8 | 5 | 7 |
| 1 3 6 7 | 6 | 1 5 6 |
| 5 | 7 | 6 8 |
| 7 | 8 | 4 5 |
| 1 | 9 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 5 | 1 | 3 4 |
| 5 8 8 | 2 | |
| 1 | 3 | 6 6 6 7 |
| 1 5 | 4 | 7 |
| 5 | 5 | 1 2 4 5 6 8 |
| 3 3 3 5 9 | 6 | |
| 3 4 7 | 7 | 7 |
| 0 5 | 8 | 2 2 |
| 9 | 6 |
Công cụ thống kê Miền Trung