Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư 11/01/2023
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ tư 11-01-2023
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 25 | 71 |
| 7 | 178 | 791 |
| 6 | 0626 8847 9330 | 8016 5845 6641 |
| 5 | 5570 | 8333 |
| 4 | 10216 91181 71908 36811 40528 19562 40243 | 76266 58915 83942 30142 16296 42274 41019 |
| 3 | 07448 54334 | 42910 06816 |
| 2 | 10749 | 41741 |
| 1 | 75155 | 77206 |
| Đ.B | 356096 | 386421 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 3 7 |
| 1 6 | 1 | 1 8 |
| 5 6 8 | 2 | 6 |
| 0 4 | 3 | 4 |
| 3 7 8 9 | 4 | 3 |
| 5 | 5 | 2 5 |
| 2 | 6 | 1 2 9 |
| 0 8 | 7 | 4 |
| 1 | 8 | 0 2 4 7 |
| 6 | 9 | 4 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 1 |
| 0 5 6 6 9 | 1 | 2 4 4 7 9 |
| 1 | 2 | 4 4 |
| 3 | 3 | 3 |
| 1 1 2 2 5 | 4 | 7 |
| 5 | 1 4 | |
| 6 | 6 | 0 1 1 6 9 |
| 1 4 | 7 | |
| 8 | ||
| 1 6 | 9 | 1 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 10-01-2023
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 73 | 45 |
| 7 | 591 | 328 |
| 6 | 1366 0215 6346 | 5166 0387 9078 |
| 5 | 3697 | 8436 |
| 4 | 35993 69203 11215 30625 51934 70977 58099 | 10094 58510 18657 56008 23787 05906 31595 |
| 3 | 05192 77203 | 14784 53127 |
| 2 | 77701 | 73907 |
| 1 | 33253 | 40937 |
| Đ.B | 509721 | 402190 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 3 | 0 | |
| 5 5 | 1 | 0 2 9 |
| 1 5 | 2 | 9 |
| 4 | 3 | 0 0 5 7 9 |
| 6 | 4 | 3 |
| 3 | 5 | 1 1 2 |
| 6 | 6 | 4 6 |
| 3 7 | 7 | 7 9 |
| 8 | ||
| 1 2 3 7 9 | 9 | 9 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 7 8 | 0 | 1 9 |
| 0 | 1 | |
| 7 8 | 2 | |
| 6 7 | 3 | |
| 5 | 4 | 8 9 |
| 7 | 5 | 4 9 |
| 6 | 6 | 0 3 6 |
| 8 | 7 | 0 2 3 5 8 8 |
| 4 7 7 | 8 | 0 2 7 |
| 0 4 5 | 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 09-01-2023
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 10 | 29 |
| 7 | 425 | 296 |
| 6 | 1287 7259 7364 | 5290 6446 0447 |
| 5 | 5415 | 7789 |
| 4 | 77005 51915 05905 56625 45944 37729 84974 | 20975 47419 26729 80771 59868 29429 85661 |
| 3 | 36465 49957 | 48691 97322 |
| 2 | 53620 | 44888 |
| 1 | 89748 | 63303 |
| Đ.B | 734886 | 959593 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 | 0 | 1 2 |
| 0 5 5 | 1 | |
| 0 5 5 9 | 2 | |
| 3 | ||
| 4 8 | 4 | 4 6 7 |
| 7 9 | 5 | 0 0 1 1 2 2 6 |
| 4 5 | 6 | 8 |
| 4 | 7 | 5 8 |
| 6 7 | 8 | 4 |
| 9 | 2 5 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 9 |
| 9 | 1 | 6 7 9 |
| 2 9 9 9 | 2 | 2 |
| 3 | 0 9 | |
| 6 7 | 4 | |
| 5 | 7 | |
| 1 8 | 6 | 4 9 |
| 1 5 | 7 | 4 |
| 8 9 | 8 | 6 8 |
| 0 1 3 6 | 9 | 1 2 2 2 8 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 08-01-2023
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 40 | 97 | 97 |
| 7 | 524 | 050 | 770 |
| 6 | 0217 9591 8226 | 8984 8937 8867 | 9686 7003 7819 |
| 5 | 3338 | 1103 | 2606 |
| 4 | 23834 74903 05185 35353 21387 84017 16964 | 60822 23863 76497 71813 52531 40626 14295 | 52059 61755 12315 38156 43595 74488 55017 |
| 3 | 44940 08822 | 25577 74520 | 02489 41050 |
| 2 | 00132 | 08655 | 09284 |
| 1 | 80592 | 70683 | 00883 |
| Đ.B | 735768 | 968604 | 789938 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 4 4 |
| 7 7 | 1 | 9 |
| 2 4 6 | 2 | 2 3 9 |
| 2 4 8 | 3 | 0 5 |
| 0 0 | 4 | 2 3 6 |
| 3 | 5 | 8 |
| 4 8 | 6 | 2 |
| 7 | 1 1 8 | |
| 5 7 | 8 | 3 6 |
| 1 2 | 9 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 | 0 | 2 5 |
| 3 | 1 | 3 |
| 0 2 6 | 2 | 2 |
| 1 7 | 3 | 0 1 6 8 |
| 4 | 0 8 | |
| 0 5 | 5 | 5 9 |
| 3 7 | 6 | 2 |
| 7 | 7 | 3 6 7 9 9 |
| 3 4 | 8 | |
| 5 7 7 | 9 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 6 | 0 | 5 7 |
| 5 7 9 | 1 | |
| 2 | ||
| 8 | 3 | 0 8 |
| 4 | 8 | |
| 0 5 6 9 | 5 | 1 5 9 |
| 6 | 0 5 8 | |
| 0 | 7 | 1 9 |
| 3 4 6 8 9 | 8 | 3 8 |
| 5 7 | 9 | 1 5 8 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 07-01-2023
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 76 | 31 |
| 7 | 874 | 010 | 478 |
| 6 | 4175 3438 5166 | 7130 8788 8842 | 4788 0283 3719 |
| 5 | 2641 | 8438 | 1961 |
| 4 | 40182 62930 29223 63650 61067 95446 77450 | 09166 09152 46984 00016 05189 17598 51570 | 31534 01983 52336 63771 42126 26856 03411 |
| 3 | 52156 30386 | 02453 22936 | 02430 49268 |
| 2 | 81528 | 53834 | 48511 |
| 1 | 24893 | 37735 | 88034 |
| Đ.B | 791136 | 786826 | 817869 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 5 5 | |
| 5 | 1 | 4 |
| 3 8 | 2 | 8 |
| 0 6 8 | 3 | 2 9 |
| 1 6 | 4 | 7 |
| 0 0 6 | 5 | 1 7 |
| 6 7 | 6 | 3 4 5 6 8 |
| 4 5 | 7 | 6 |
| 2 6 | 8 | 2 3 |
| 3 | 9 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 3 7 | |
| 0 6 | 1 | |
| 6 | 2 | 4 5 |
| 0 4 5 6 8 | 3 | 5 |
| 2 | 4 | 3 8 |
| 2 3 | 5 | 3 |
| 6 | 6 | 1 2 3 6 7 |
| 0 6 | 7 | |
| 4 8 9 | 8 | 3 8 9 |
| 8 | 9 | 8 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 1 9 | 1 | 1 1 3 6 7 |
| 6 | 2 | |
| 0 1 4 4 6 | 3 | 8 8 |
| 4 | 3 3 | |
| 6 | 5 | |
| 1 8 9 | 6 | 2 3 5 |
| 1 8 | 7 | |
| 3 3 8 | 8 | 6 7 8 |
| 9 | 1 6 |
Công cụ thống kê Miền Trung