Kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm 12/09/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ năm 12-09-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 80 | 23 | 09 |
| 7 | 824 | 849 | 064 |
| 6 | 2903 1285 1710 | 1784 2659 4441 | 1846 6328 9722 |
| 5 | 8850 | 9456 | 4471 |
| 4 | 39870 63588 16635 45067 47698 23374 65325 | 89037 97834 34633 61054 22965 22139 33003 | 90222 76425 06655 19929 99368 69102 87773 |
| 3 | 93173 97902 | 25107 19981 | 51734 13667 |
| 2 | 54848 | 76710 | 09088 |
| 1 | 11964 | 30517 | 47916 |
| Đ.B | 204004 | 480568 | 379493 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 4 | 0 | 1 5 7 8 |
| 0 | 1 | |
| 4 5 | 2 | 0 |
| 5 | 3 | 0 7 |
| 8 | 4 | 0 2 6 7 |
| 0 | 5 | 2 3 8 |
| 4 7 | 6 | |
| 0 3 4 | 7 | 6 |
| 0 5 8 | 8 | 4 8 9 |
| 8 | 9 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 7 | 0 | 1 |
| 0 7 | 1 | 4 8 |
| 3 | 2 | |
| 3 4 7 9 | 3 | 0 2 3 |
| 1 9 | 4 | 3 5 8 |
| 4 6 9 | 5 | 6 |
| 5 8 | 6 | 5 |
| 7 | 0 1 3 | |
| 1 4 | 8 | 6 |
| 9 | 3 4 5 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 9 | 0 | |
| 6 | 1 | 7 |
| 2 2 5 8 9 | 2 | 0 2 2 |
| 4 | 3 | 7 9 |
| 6 | 4 | 3 6 |
| 5 | 5 | 2 5 |
| 4 7 8 | 6 | 1 4 |
| 1 3 | 7 | 6 |
| 8 | 8 | 2 6 8 |
| 3 | 9 | 0 2 |
KQXS Miền Trung — Thứ tư 11-09-2024
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 23 | 32 |
| 7 | 110 | 062 |
| 6 | 9357 2718 0004 | 9824 5721 7153 |
| 5 | 9883 | 2740 |
| 4 | 64830 69355 69629 82587 53417 28575 41540 | 65967 58623 11076 13845 28193 64588 73008 |
| 3 | 90874 36844 | 76291 98622 |
| 2 | 48462 | 19640 |
| 1 | 39804 | 07129 |
| Đ.B | 146986 | 295789 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 4 | 0 | 1 3 4 |
| 0 7 8 | 1 | |
| 3 9 | 2 | 6 |
| 0 | 3 | 2 8 |
| 0 4 | 4 | 0 0 4 7 |
| 5 7 | 5 | 5 7 |
| 2 | 6 | 8 |
| 4 5 | 7 | 1 5 8 |
| 3 6 7 | 8 | 1 |
| 9 | 2 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 4 4 |
| 1 | 2 9 | |
| 1 2 3 4 9 | 2 | 2 3 6 |
| 2 | 3 | 2 5 9 |
| 0 0 5 | 4 | 2 |
| 3 | 5 | 4 |
| 2 7 | 6 | 7 |
| 6 | 7 | 6 |
| 8 9 | 8 | 0 8 |
| 1 3 | 9 | 2 8 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 10-09-2024
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 96 | 41 |
| 7 | 539 | 402 |
| 6 | 6114 1813 8755 | 3744 5081 0877 |
| 5 | 7549 | 2752 |
| 4 | 39488 02853 22053 26409 84040 23542 11459 | 35525 78774 08953 00031 85742 20079 41374 |
| 3 | 94993 45198 | 47414 52312 |
| 2 | 48175 | 31453 |
| 1 | 85792 | 19729 |
| Đ.B | 236145 | 600935 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 4 |
| 3 4 | 1 | |
| 2 | 4 9 | |
| 9 | 3 | 1 5 5 9 |
| 0 2 5 9 | 4 | 1 |
| 3 3 5 9 | 5 | 4 5 7 |
| 6 | 9 | |
| 5 | 7 | |
| 8 | 8 | 8 9 |
| 2 3 6 8 | 9 | 0 3 4 5 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 2 4 | 1 | 3 4 8 |
| 5 9 | 2 | 0 1 4 5 |
| 1 5 | 3 | 5 5 |
| 1 2 4 | 4 | 1 4 7 7 |
| 2 3 3 | 5 | 2 3 |
| 6 | ||
| 4 4 7 9 | 7 | 7 |
| 1 | 8 | |
| 9 | 2 7 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 09-09-2024
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 49 | 59 |
| 7 | 647 | 768 |
| 6 | 5291 8216 0698 | 9486 5937 8341 |
| 5 | 8797 | 4848 |
| 4 | 80571 13215 35642 20651 09597 53118 55339 | 58721 31802 12268 10456 96191 93238 46135 |
| 3 | 59512 27525 | 89095 23943 |
| 2 | 48221 | 46628 |
| 1 | 63275 | 59643 |
| Đ.B | 391389 | 583247 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 2 5 6 8 | 1 | 2 5 7 9 |
| 1 5 | 2 | 1 4 |
| 9 | 3 | |
| 2 7 9 | 4 | |
| 1 | 5 | 1 2 7 |
| 6 | 1 | |
| 1 5 | 7 | 4 9 9 |
| 9 | 8 | 1 9 |
| 1 7 7 8 | 9 | 3 4 8 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 1 | 2 4 9 | |
| 1 8 | 2 | 0 |
| 5 7 8 | 3 | 4 4 |
| 1 3 3 7 8 | 4 | |
| 6 9 | 5 | 3 9 |
| 8 8 | 6 | 5 8 |
| 7 | 3 4 | |
| 6 | 8 | 2 3 4 6 6 |
| 1 5 | 9 | 5 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 08-09-2024
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 77 | 77 | 34 |
| 7 | 977 | 499 | 487 |
| 6 | 5315 9940 7812 | 7978 5475 0040 | 7695 2437 4842 |
| 5 | 7322 | 6157 | 3186 |
| 4 | 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 | 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 | 79217 88752 01128 38198 79860 24851 56426 |
| 3 | 53741 25120 | 67612 10703 | 00441 02636 |
| 2 | 90125 | 87295 | 26241 |
| 1 | 91512 | 62116 | 25612 |
| Đ.B | 616209 | 130907 | 332069 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 9 | 0 | 2 3 4 |
| 2 2 5 | 1 | 0 4 |
| 0 2 5 | 2 | 1 1 2 6 |
| 0 5 | 3 | |
| 0 1 4 6 | 4 | 4 5 |
| 4 | 5 | 1 2 3 |
| 2 | 6 | 4 |
| 7 7 | 7 | 7 7 |
| 8 | ||
| 9 | 0 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 7 7 | 0 | 3 4 |
| 2 6 | 1 | |
| 5 | 2 | 1 6 |
| 0 6 | 3 | 0 0 |
| 0 | 4 | |
| 5 7 | 5 | 2 5 7 9 |
| 2 | 6 | 1 3 |
| 5 7 8 | 7 | 0 0 5 7 |
| 8 | 7 | |
| 5 9 | 9 | 9 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 2 7 | 1 | 4 4 5 |
| 6 8 | 2 | 1 4 5 |
| 4 6 7 | 3 | |
| 1 1 2 | 4 | 3 |
| 1 2 | 5 | 9 |
| 0 9 | 6 | 2 3 8 |
| 7 | 1 3 8 | |
| 6 7 | 8 | 2 9 |
| 5 8 | 9 | 6 |
Công cụ thống kê Miền Trung