Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư 15/01/2025
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ tư 15-01-2025
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 87 | 56 |
| 7 | 586 | 792 |
| 6 | 8742 4341 6098 | 1381 6808 2455 |
| 5 | 8401 | 7725 |
| 4 | 95873 43636 34583 79067 67975 40513 26297 | 93161 62429 70782 25209 37155 46078 32851 |
| 3 | 99579 25130 | 79583 39038 |
| 2 | 21951 | 74954 |
| 1 | 90939 | 62618 |
| Đ.B | 657186 | 607023 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 |
| 3 | 1 | 0 4 5 |
| 2 | 4 | |
| 0 6 9 | 3 | 1 7 8 |
| 1 2 | 4 | |
| 1 | 5 | 7 |
| 7 | 6 | 3 8 8 |
| 3 5 9 | 7 | 6 8 9 |
| 3 6 6 7 | 8 | 9 |
| 7 8 | 9 | 3 7 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 9 | 0 | |
| 8 | 1 | 5 6 8 |
| 3 5 9 | 2 | 8 9 |
| 8 | 3 | 2 8 |
| 4 | 5 | |
| 1 4 5 5 6 | 5 | 2 5 5 |
| 1 | 6 | 5 |
| 8 | 7 | |
| 1 2 3 | 8 | 0 1 3 7 |
| 2 | 9 | 0 2 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 14-01-2025
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 70 | 34 |
| 7 | 821 | 275 |
| 6 | 7678 5623 5765 | 2560 4829 2320 |
| 5 | 9899 | 4950 |
| 4 | 43736 51369 25326 12664 22456 37939 53599 | 01622 80731 91771 74882 49558 43234 93093 |
| 3 | 81398 68918 | 70468 46005 |
| 2 | 03232 | 89230 |
| 1 | 74897 | 16613 |
| Đ.B | 407605 | 120746 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 7 |
| 8 | 1 | 2 |
| 1 3 6 | 2 | 3 |
| 2 6 9 | 3 | 2 |
| 4 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 6 |
| 4 5 9 | 6 | 2 3 5 |
| 0 8 | 7 | 9 |
| 8 | 1 7 9 | |
| 7 8 9 9 | 9 | 3 6 9 9 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 3 5 6 |
| 3 | 1 | 3 7 |
| 0 2 9 | 2 | 2 8 |
| 0 1 4 4 | 3 | 1 9 |
| 6 | 4 | 3 3 |
| 0 8 | 5 | 0 7 |
| 0 8 | 6 | 4 |
| 1 5 | 7 | |
| 2 | 8 | 5 6 |
| 3 | 9 | 2 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 13-01-2025
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 58 | 50 |
| 7 | 562 | 829 |
| 6 | 2294 9378 2919 | 9438 8228 0654 |
| 5 | 7058 | 8936 |
| 4 | 51260 27402 42265 32292 61014 94901 54457 | 37701 39130 23657 65680 30339 81994 70283 |
| 3 | 56291 04987 | 51088 29439 |
| 2 | 84889 | 40151 |
| 1 | 60273 | 26263 |
| Đ.B | 275979 | 923534 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 | 0 | 6 |
| 4 9 | 1 | 0 9 |
| 2 | 0 6 9 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 1 9 | |
| 7 8 8 | 5 | 6 |
| 0 2 5 | 6 | |
| 3 8 9 | 7 | 5 8 |
| 7 9 | 8 | 5 5 7 |
| 1 2 4 | 9 | 1 7 8 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 5 8 |
| 1 | 0 5 | |
| 8 9 | 2 | |
| 0 4 6 8 9 9 | 3 | 6 8 |
| 4 | 3 5 9 | |
| 0 1 4 7 | 5 | |
| 3 | 6 | 3 |
| 7 | 5 | |
| 0 3 8 | 8 | 2 3 8 |
| 4 | 9 | 2 3 3 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 12-01-2025
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 00 | 15 | 49 |
| 7 | 308 | 315 | 294 |
| 6 | 5842 0891 0709 | 6120 2752 7598 | 6484 2487 5126 |
| 5 | 1613 | 4055 | 4958 |
| 4 | 78147 01746 25397 86073 24156 26753 61804 | 40332 18693 31859 91568 36959 52078 95447 | 77888 37519 20733 13453 14609 63531 89117 |
| 3 | 72556 16529 | 10779 40853 | 34611 72693 |
| 2 | 86151 | 17690 | 46089 |
| 1 | 99020 | 39210 | 28672 |
| Đ.B | 058023 | 949923 | 584284 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 8 9 | 0 | 0 2 |
| 3 | 1 | 5 9 |
| 0 3 9 | 2 | 4 |
| 3 | 1 2 5 7 | |
| 2 6 7 | 4 | 0 |
| 1 3 6 6 | 5 | |
| 6 | 4 5 5 | |
| 3 | 7 | 4 9 |
| 8 | 0 | |
| 1 7 | 9 | 0 2 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 2 9 | |
| 0 5 5 | 1 | |
| 0 3 | 2 | 3 5 |
| 2 | 3 | 2 5 9 |
| 7 | 4 | |
| 2 3 5 9 9 | 5 | 1 1 5 |
| 8 | 6 | |
| 8 9 | 7 | 4 |
| 8 | 6 7 9 | |
| 0 3 8 | 9 | 5 5 7 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | |
| 1 7 9 | 1 | 1 3 |
| 6 | 2 | 7 |
| 1 3 | 3 | 3 5 9 |
| 9 | 4 | 8 8 9 |
| 3 8 | 5 | |
| 6 | 2 | |
| 2 | 7 | 1 8 |
| 4 4 7 8 9 | 8 | 5 8 |
| 3 4 | 9 | 0 1 4 8 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 11-01-2025
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 76 | 77 | 87 |
| 7 | 566 | 585 | 093 |
| 6 | 7351 7821 4286 | 8813 8701 6269 | 2147 4132 5399 |
| 5 | 1793 | 0250 | 5090 |
| 4 | 12613 45371 13331 07619 26221 85644 25663 | 80343 07770 42085 96062 76351 89156 93472 | 37460 83263 35106 42099 34594 77685 44814 |
| 3 | 51180 35237 | 31097 31438 | 76929 62417 |
| 2 | 80468 | 77491 | 54684 |
| 1 | 91712 | 82387 | 67617 |
| Đ.B | 440711 | 092437 | 160089 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 2 3 9 | 1 | 1 2 2 3 5 7 |
| 1 1 | 2 | 1 |
| 1 7 | 3 | 1 6 9 |
| 4 | 4 | 4 |
| 1 | 5 | |
| 3 6 8 | 6 | 6 7 8 |
| 1 6 | 7 | 3 |
| 0 6 | 8 | 6 |
| 3 | 9 | 1 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 7 |
| 3 | 1 | 0 5 9 |
| 2 | 6 7 | |
| 7 8 | 3 | 1 4 |
| 3 | 4 | |
| 0 1 6 | 5 | 8 8 |
| 2 9 | 6 | 5 |
| 0 2 7 | 7 | 3 7 8 9 |
| 5 5 7 | 8 | 3 |
| 1 7 | 9 | 6 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 6 9 |
| 4 7 7 | 1 | |
| 9 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 6 9 |
| 7 | 4 | 1 8 9 |
| 5 | 8 | |
| 0 3 | 6 | 0 |
| 7 | 1 1 4 8 | |
| 4 5 7 9 | 8 | |
| 0 3 4 9 9 | 9 | 2 8 9 9 |
Công cụ thống kê Miền Trung