Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư 16/10/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ tư 16-10-2024
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 51 | 07 |
| 7 | 143 | 588 |
| 6 | 6750 8359 6441 | 3490 9349 9418 |
| 5 | 3540 | 7338 |
| 4 | 53951 15311 50677 56561 07837 41598 93151 | 39727 32114 98524 60007 14420 84783 69476 |
| 3 | 57705 70833 | 36412 93614 |
| 2 | 91790 | 30739 |
| 1 | 08506 | 30107 |
| Đ.B | 322496 | 912964 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 | 0 | 4 5 9 |
| 1 | 1 | 1 4 5 5 5 6 |
| 2 | ||
| 3 7 | 3 | 3 4 |
| 0 1 3 | 4 | |
| 0 1 1 1 9 | 5 | 0 |
| 1 | 6 | 0 9 |
| 7 | 7 | 3 7 |
| 8 | 9 | |
| 0 6 8 | 9 | 5 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 7 7 | 0 | 2 9 |
| 2 4 4 8 | 1 | |
| 0 4 7 | 2 | 1 |
| 8 9 | 3 | 8 |
| 9 | 4 | 1 1 2 6 |
| 5 | ||
| 4 | 6 | 7 |
| 6 | 7 | 0 0 0 2 |
| 3 8 | 8 | 1 3 8 |
| 0 | 9 | 3 4 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 15-10-2024
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 91 | 72 |
| 7 | 663 | 165 |
| 6 | 8716 4001 6353 | 9123 5952 5181 |
| 5 | 3521 | 3156 |
| 4 | 02874 71574 89858 25917 33818 29579 10103 | 08139 49433 54659 38013 34606 34014 58625 |
| 3 | 60372 50605 | 54993 34581 |
| 2 | 82499 | 23370 |
| 1 | 25819 | 77696 |
| Đ.B | 869647 | 493020 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 5 | 0 | |
| 6 7 8 9 | 1 | 0 2 9 |
| 1 | 2 | 7 |
| 3 | 0 5 6 | |
| 7 | 4 | 7 7 |
| 3 8 | 5 | 0 |
| 3 | 6 | 1 |
| 2 4 4 9 | 7 | 1 4 |
| 8 | 1 5 | |
| 1 9 | 9 | 1 7 9 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 2 7 |
| 3 4 | 1 | 8 8 |
| 0 3 5 | 2 | 5 7 |
| 3 9 | 3 | 1 2 3 9 |
| 4 | 1 | |
| 2 6 9 | 5 | 2 6 |
| 5 | 6 | 0 5 9 |
| 0 2 | 7 | |
| 1 1 | 8 | |
| 3 6 | 9 | 3 5 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 14-10-2024
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 76 | 35 |
| 7 | 665 | 515 |
| 6 | 0262 4629 7874 | 4736 3440 0390 |
| 5 | 8476 | 8237 |
| 4 | 74464 03611 20031 88447 98461 48671 24039 | 64323 89785 31150 09847 16220 27864 94688 |
| 3 | 94734 32999 | 94452 37603 |
| 2 | 80048 | 46694 |
| 1 | 97595 | 77040 |
| Đ.B | 386552 | 144220 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 1 | 1 3 6 7 |
| 9 | 2 | 5 6 |
| 1 4 9 | 3 | |
| 7 8 | 4 | 3 6 7 |
| 2 | 5 | 6 9 |
| 1 2 4 5 | 6 | 7 7 |
| 1 4 6 6 | 7 | 4 |
| 8 | 4 | |
| 5 9 | 9 | 2 3 9 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 2 4 4 5 9 |
| 5 | 1 | |
| 0 0 3 | 2 | 5 |
| 5 6 7 | 3 | 0 2 |
| 0 0 7 | 4 | 6 9 |
| 0 2 | 5 | 1 3 8 |
| 4 | 6 | 3 |
| 7 | 3 4 | |
| 5 8 | 8 | 8 |
| 0 4 | 9 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 13-10-2024
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 76 | 98 | 56 |
| 7 | 520 | 284 | 651 |
| 6 | 7530 0665 3503 | 6814 3308 0491 | 7637 4491 3409 |
| 5 | 2827 | 9525 | 6395 |
| 4 | 33879 32074 34053 11993 42308 53208 55781 | 51962 45405 01063 53855 74518 59196 16279 | 17967 14680 11757 78499 56034 47474 69080 |
| 3 | 77377 18774 | 45097 90515 | 93246 47775 |
| 2 | 52830 | 16511 | 13577 |
| 1 | 43574 | 91578 | 30352 |
| Đ.B | 102182 | 275950 | 491090 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 8 8 | 0 | 2 3 3 |
| 1 | 8 | |
| 0 7 | 2 | 8 |
| 0 0 | 3 | 0 5 9 |
| 4 | 7 7 7 | |
| 3 | 5 | 6 |
| 5 | 6 | 7 |
| 4 4 4 6 7 9 | 7 | 2 7 |
| 1 2 | 8 | 0 0 |
| 3 | 9 | 7 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 8 | 0 | 5 |
| 1 4 5 8 | 1 | 1 9 |
| 5 | 2 | 6 |
| 3 | 6 | |
| 4 | 1 8 | |
| 0 5 | 5 | 0 1 2 5 |
| 2 3 | 6 | 9 |
| 8 9 | 7 | 9 |
| 4 | 8 | 0 1 7 9 |
| 1 6 7 8 | 9 | 7 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 8 8 9 |
| 1 | 5 9 | |
| 2 | 5 | |
| 4 7 | 3 | |
| 6 | 4 | 3 7 |
| 1 2 6 7 | 5 | 7 9 |
| 7 | 6 | 4 5 |
| 4 5 7 | 7 | 3 5 6 7 |
| 0 0 | 8 | |
| 0 1 5 9 | 9 | 0 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 12-10-2024
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 42 | 97 | 25 |
| 7 | 257 | 124 | 335 |
| 6 | 0707 2368 4773 | 5238 2878 0457 | 5840 8380 1257 |
| 5 | 2405 | 5155 | 6649 |
| 4 | 93451 73806 13851 81729 74001 71295 65315 | 25368 03820 21542 23195 34584 41773 94397 | 35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308 |
| 3 | 01203 96588 | 18464 61568 | 80803 54144 |
| 2 | 14761 | 34107 | 59796 |
| 1 | 60910 | 73695 | 12665 |
| Đ.B | 753517 | 847643 | 581844 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 5 6 7 | 0 | 1 |
| 0 5 7 | 1 | 0 5 5 6 |
| 9 | 2 | 4 |
| 3 | 0 7 | |
| 2 | 4 | |
| 1 1 7 | 5 | 0 1 9 |
| 1 8 | 6 | 0 |
| 3 | 7 | 0 1 5 |
| 8 | 8 | 6 8 |
| 5 | 9 | 2 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 2 |
| 1 | ||
| 0 4 | 2 | 4 |
| 8 | 3 | 4 7 |
| 2 3 | 4 | 2 6 8 |
| 5 7 | 5 | 5 9 9 |
| 4 8 8 | 6 | |
| 3 8 | 7 | 0 5 9 9 |
| 4 | 8 | 3 6 6 7 |
| 5 5 7 7 | 9 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 8 | 0 | 1 4 8 |
| 0 | 1 | 4 |
| 5 | 2 | 8 |
| 5 | 3 | 0 0 |
| 0 1 4 4 9 | 4 | 4 4 5 |
| 4 7 | 5 | 2 3 6 |
| 5 | 6 | 9 |
| 7 | 5 8 | |
| 0 2 7 | 8 | 0 |
| 6 | 9 | 4 |
Công cụ thống kê Miền Trung