Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư 17/07/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ tư 17-07-2024
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 98 | 99 |
| 7 | 395 | 874 |
| 6 | 2062 7964 6373 | 1366 4107 2814 |
| 5 | 9233 | 9458 |
| 4 | 66806 28271 63435 10298 08799 89829 39584 | 52323 98230 46938 99600 31369 28594 05952 |
| 3 | 13979 71713 | 41151 71519 |
| 2 | 80627 | 99661 |
| 1 | 00497 | 80251 |
| Đ.B | 074387 | 110541 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | |
| 3 | 1 | 7 |
| 7 9 | 2 | 6 |
| 3 5 | 3 | 1 3 7 |
| 4 | 6 8 | |
| 5 | 3 9 | |
| 2 4 | 6 | 0 |
| 1 3 9 | 7 | 2 8 9 |
| 4 7 | 8 | 9 9 |
| 5 7 8 8 9 | 9 | 2 7 9 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 7 | 0 | 0 3 |
| 4 9 | 1 | 4 5 5 6 |
| 3 | 2 | 5 |
| 0 8 | 3 | 2 |
| 1 | 4 | 1 7 9 |
| 1 1 2 8 | 5 | |
| 1 6 9 | 6 | 6 |
| 4 | 7 | 0 |
| 8 | 3 5 | |
| 4 9 | 9 | 1 6 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 16-07-2024
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 29 | 04 |
| 7 | 508 | 892 |
| 6 | 5516 0257 9777 | 6515 4541 3401 |
| 5 | 3425 | 8147 |
| 4 | 62011 86779 40104 66183 23866 28600 35037 | 85168 94832 25493 56843 39498 66223 74734 |
| 3 | 60411 06461 | 84807 14074 |
| 2 | 20020 | 23669 |
| 1 | 29186 | 57179 |
| Đ.B | 290395 | 868876 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 8 | 0 | 0 2 |
| 1 1 6 | 1 | 1 1 6 |
| 0 5 9 | 2 | |
| 7 | 3 | 8 |
| 4 | 0 | |
| 7 | 5 | 2 9 |
| 1 6 | 6 | 1 6 8 |
| 7 9 | 7 | 3 5 7 |
| 3 6 | 8 | 0 |
| 5 | 9 | 2 7 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 7 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 4 |
| 3 | 2 | 3 9 |
| 2 4 | 3 | 2 4 9 |
| 1 3 7 | 4 | 0 3 7 |
| 5 | 1 | |
| 8 9 | 6 | 7 |
| 4 6 9 | 7 | 0 4 |
| 8 | 6 9 | |
| 2 3 8 | 9 | 6 7 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 15-07-2024
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 21 | 19 |
| 7 | 523 | 948 |
| 6 | 8920 0048 4221 | 5798 0130 5336 |
| 5 | 8638 | 0196 |
| 4 | 61296 15621 95607 02778 05610 70958 54997 | 11929 41797 09580 91655 44835 90341 23997 |
| 3 | 87857 34155 | 69648 67850 |
| 2 | 75739 | 36608 |
| 1 | 89510 | 37999 |
| Đ.B | 979599 | 106477 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 1 1 2 |
| 0 0 | 1 | 2 2 2 |
| 0 1 1 1 3 | 2 | |
| 8 9 | 3 | 2 |
| 8 | 4 | |
| 5 7 8 | 5 | 5 |
| 6 | 9 | |
| 8 | 7 | 0 5 9 |
| 8 | 3 4 5 7 | |
| 6 7 9 | 9 | 3 9 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 3 5 8 |
| 9 | 1 | 4 |
| 9 | 2 | |
| 0 5 6 | 3 | |
| 1 8 8 | 4 | |
| 0 5 | 5 | 3 5 |
| 6 | 3 9 | |
| 7 | 7 | 7 9 9 |
| 0 | 8 | 0 4 4 9 |
| 6 7 7 8 9 | 9 | 1 2 9 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 14-07-2024
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 08 | 08 |
| 7 | 253 | 286 | 602 |
| 6 | 8861 0103 7238 | 4483 2419 4208 | 7234 7432 7916 |
| 5 | 2155 | 1794 | 9251 |
| 4 | 31590 59192 31359 22843 35641 09772 84411 | 00439 23829 71790 19444 44868 23431 67932 | 49969 02736 03861 82203 96183 63893 20075 |
| 3 | 15516 27197 | 06015 72018 | 11131 61001 |
| 2 | 08096 | 44559 | 18918 |
| 1 | 83216 | 48632 | 39854 |
| Đ.B | 530557 | 017421 | 726892 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 9 |
| 1 1 6 6 | 1 | 1 1 4 6 |
| 2 | 7 9 | |
| 8 | 3 | 0 4 5 |
| 1 3 | 4 | |
| 3 5 7 9 | 5 | 5 |
| 1 | 6 | 1 1 9 |
| 2 | 7 | 5 9 |
| 8 | 3 | |
| 0 2 6 7 | 9 | 5 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 8 | 0 | 9 |
| 5 8 9 | 1 | 2 3 |
| 1 9 | 2 | 3 3 |
| 1 2 2 9 | 3 | 8 |
| 4 | 4 | 4 9 |
| 9 | 5 | 1 |
| 8 | 6 | 8 |
| 7 | ||
| 3 6 | 8 | 0 0 1 6 |
| 0 4 | 9 | 1 2 3 5 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 3 8 | 0 | |
| 6 8 | 1 | 0 3 5 6 |
| 2 | 0 3 9 | |
| 1 2 4 6 | 3 | 0 8 9 |
| 4 | 3 5 | |
| 1 4 | 5 | 7 |
| 1 9 | 6 | 1 3 |
| 5 | 7 | |
| 3 | 8 | 0 1 |
| 2 3 | 9 | 6 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 13-07-2024
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 52 | 99 | 52 |
| 7 | 666 | 690 | 772 |
| 6 | 4156 6529 6499 | 7212 3978 4643 | 7279 6993 1875 |
| 5 | 5068 | 6067 | 0974 |
| 4 | 11946 49760 87866 57138 67038 30082 39063 | 14702 53512 11158 32596 98825 77863 50958 | 16374 63501 95354 43214 16309 32200 57086 |
| 3 | 83579 88491 | 39698 26885 | 55820 18087 |
| 2 | 60366 | 54699 | 30856 |
| 1 | 68817 | 55872 | 56962 |
| Đ.B | 484038 | 892548 | 654542 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 7 | 1 | 9 |
| 9 | 2 | 5 8 |
| 8 8 8 | 3 | 6 |
| 6 | 4 | |
| 2 6 | 5 | |
| 0 3 6 6 6 8 | 6 | 4 5 6 6 6 |
| 9 | 7 | 1 |
| 2 | 8 | 3 3 3 6 |
| 1 9 | 9 | 2 7 9 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 9 |
| 2 2 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 1 1 7 |
| 3 | 4 6 | |
| 3 8 | 4 | |
| 8 8 | 5 | 2 8 |
| 3 7 | 6 | 9 |
| 2 8 | 7 | 6 |
| 5 | 8 | 4 5 5 7 9 |
| 0 6 8 9 9 | 9 | 9 9 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 9 | 0 | 0 2 |
| 4 | 1 | 0 |
| 0 | 2 | 4 5 6 7 |
| 3 | 9 | |
| 2 | 4 | 1 5 7 7 |
| 2 4 6 | 5 | 7 |
| 2 | 6 | 5 8 |
| 2 4 4 5 9 | 7 | 8 |
| 6 7 | 8 | |
| 3 | 9 | 0 7 |
Công cụ thống kê Miền Trung