Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư 29/01/2025
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ tư 29-01-2025
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 94 | 79 |
| 7 | 435 | 727 |
| 6 | 4903 3277 7868 | 0514 0138 1385 |
| 5 | 9111 | 2020 |
| 4 | 89158 59533 03240 69429 00621 57781 09174 | 79762 26061 69737 93166 62099 22751 73743 |
| 3 | 48758 64513 | 54236 24789 |
| 2 | 81781 | 74095 |
| 1 | 64245 | 00144 |
| Đ.B | 499562 | 687352 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 4 |
| 1 3 | 1 | 1 2 8 8 |
| 1 9 | 2 | 6 |
| 3 5 | 3 | 0 1 3 |
| 0 5 | 4 | 7 9 |
| 8 8 | 5 | 3 4 |
| 2 8 | 6 | |
| 4 7 | 7 | 7 |
| 1 1 | 8 | 5 5 6 |
| 4 | 9 | 2 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 5 6 |
| 0 7 | 2 | 5 6 |
| 6 7 8 | 3 | 4 |
| 3 4 | 4 | 1 4 |
| 1 2 | 5 | 8 9 |
| 1 2 6 | 6 | 3 6 |
| 9 | 7 | 2 3 |
| 5 9 | 8 | 3 |
| 5 9 | 9 | 7 8 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 28-01-2025
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 13 | 27 |
| 7 | 438 | 656 |
| 6 | 7744 9089 7007 | 7117 1211 9173 |
| 5 | 0908 | 4222 |
| 4 | 37250 38836 78407 18145 32073 18068 92153 | 71669 42181 82792 49733 70335 86800 52557 |
| 3 | 23768 56323 | 47709 63179 |
| 2 | 31840 | 53609 |
| 1 | 58901 | 60166 |
| Đ.B | 551291 | 567625 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 7 8 | 0 | 4 5 |
| 3 | 1 | 0 9 |
| 3 | 2 | |
| 6 8 | 3 | 1 2 5 7 |
| 0 4 5 | 4 | 4 |
| 0 3 | 5 | 4 |
| 8 8 | 6 | 3 |
| 3 | 7 | 0 0 |
| 9 | 8 | 0 3 6 6 |
| 1 | 9 | 8 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 9 9 | 0 | 0 |
| 1 7 | 1 | 1 8 |
| 2 5 7 | 2 | 2 9 |
| 3 5 | 3 | 3 7 |
| 4 | ||
| 6 7 | 5 | 2 3 |
| 6 9 | 6 | 5 6 |
| 3 9 | 7 | 1 2 5 |
| 1 | 8 | |
| 2 | 9 | 0 0 6 7 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 27-01-2025
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 90 | 65 |
| 7 | 738 | 471 |
| 6 | 4435 4464 6736 | 9002 1236 8694 |
| 5 | 3803 | 7884 |
| 4 | 95123 59743 87426 94238 36640 23025 70964 | 80433 06359 36067 41181 01050 47706 30464 |
| 3 | 54759 33356 | 97090 53748 |
| 2 | 72285 | 94061 |
| 1 | 24457 | 58630 |
| Đ.B | 868317 | 379586 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 4 9 |
| 7 | 1 | |
| 3 5 6 | 2 | |
| 5 6 8 8 | 3 | 0 2 4 |
| 0 3 | 4 | 6 6 |
| 6 7 9 | 5 | 2 3 8 |
| 4 4 | 6 | 2 3 5 |
| 7 | 1 5 | |
| 5 | 8 | 3 3 |
| 0 | 9 | 5 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 | 0 | 3 5 9 |
| 1 | 6 7 8 | |
| 2 | 0 | |
| 0 3 6 | 3 | 3 |
| 8 | 4 | 6 8 9 |
| 0 9 | 5 | 6 |
| 1 4 5 7 | 6 | 0 3 8 |
| 1 | 7 | 6 |
| 1 4 6 | 8 | 4 |
| 0 4 | 9 | 5 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 26-01-2025
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 95 | 74 | 91 |
| 7 | 011 | 883 | 879 |
| 6 | 5950 6817 0286 | 0301 4731 2863 | 3033 8847 1923 |
| 5 | 9457 | 4153 | 0577 |
| 4 | 68330 24682 13921 37607 39284 68929 61918 | 80735 27635 50589 54655 47311 21707 93369 | 39158 47830 12738 34912 90308 95653 03643 |
| 3 | 08263 87272 | 72806 11044 | 12870 76114 |
| 2 | 92123 | 00719 | 22677 |
| 1 | 86993 | 58741 | 29928 |
| Đ.B | 957784 | 310330 | 915305 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 3 5 |
| 1 7 8 | 1 | 1 2 |
| 1 3 9 | 2 | 7 8 |
| 0 | 3 | 2 6 9 |
| 4 | 8 8 | |
| 0 7 | 5 | 9 |
| 3 | 6 | 8 |
| 2 | 7 | 0 1 5 |
| 2 4 4 6 | 8 | 1 |
| 3 5 | 9 | 2 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 7 | 0 | 3 |
| 1 9 | 1 | 0 1 3 4 |
| 2 | ||
| 0 1 5 5 | 3 | 5 6 8 |
| 1 4 | 4 | 4 7 |
| 3 5 | 5 | 3 3 5 |
| 3 9 | 6 | 0 |
| 4 | 7 | 0 |
| 3 9 | 8 | |
| 9 | 1 6 8 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 8 | 0 | 3 7 |
| 2 4 | 1 | 9 |
| 3 8 | 2 | 1 |
| 0 3 8 | 3 | 2 3 4 5 |
| 3 7 | 4 | 1 |
| 3 8 | 5 | 0 |
| 6 | ||
| 0 7 7 9 | 7 | 4 7 7 |
| 8 | 0 2 3 5 | |
| 1 | 9 | 7 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 25-01-2025
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 67 | 97 | 63 |
| 7 | 264 | 889 | 363 |
| 6 | 0870 8188 0526 | 4107 0402 9616 | 2320 7062 9395 |
| 5 | 0106 | 9814 | 2312 |
| 4 | 52106 19254 06411 75249 84928 07146 18033 | 46746 66544 76309 59743 49300 84742 76421 | 79633 60822 25378 44154 81568 77118 43545 |
| 3 | 56621 48147 | 17290 80637 | 23605 49894 |
| 2 | 02317 | 15178 | 42187 |
| 1 | 08934 | 52262 | 56545 |
| Đ.B | 302611 | 742558 | 194308 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 6 | 0 | 7 |
| 1 1 7 | 1 | 1 1 2 |
| 1 6 8 | 2 | |
| 3 4 | 3 | 3 |
| 6 7 9 | 4 | 3 5 6 |
| 4 | 5 | |
| 4 7 | 6 | 0 0 2 4 |
| 0 | 7 | 1 4 6 |
| 8 | 8 | 2 8 |
| 9 | 4 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 7 9 | 0 | 0 9 |
| 4 6 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 0 4 6 |
| 7 | 3 | 4 |
| 2 3 4 6 | 4 | 1 4 |
| 8 | 5 | |
| 2 | 6 | 1 4 |
| 8 | 7 | 0 3 9 |
| 9 | 8 | 5 7 |
| 0 7 | 9 | 0 8 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 8 | 0 | 2 |
| 2 8 | 1 | |
| 0 2 | 2 | 1 2 6 |
| 3 | 3 | 3 6 6 |
| 5 5 | 4 | 5 9 |
| 4 | 5 | 0 4 4 9 |
| 2 3 3 8 | 6 | |
| 8 | 7 | 8 |
| 7 | 8 | 0 1 6 7 |
| 4 5 | 9 |
Công cụ thống kê Miền Trung