Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật 29/09/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 29-09-2024
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 67 | 15 |
| 7 | 323 | 841 | 054 |
| 6 | 9094 7905 9900 | 9343 5304 6677 | 6531 8349 1469 |
| 5 | 4597 | 6462 | 7532 |
| 4 | 58635 75684 86004 84239 03496 87118 96408 | 10888 50584 77307 04636 47657 21060 27689 | 74984 08230 24714 31810 39732 43585 58586 |
| 3 | 05428 21901 | 93966 56534 | 54536 29142 |
| 2 | 70333 | 20465 | 68615 |
| 1 | 29487 | 03128 | 26811 |
| Đ.B | 854940 | 978865 | 509044 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 4 5 8 | 0 | 0 2 4 |
| 8 | 1 | 0 |
| 0 3 8 | 2 | |
| 3 5 9 | 3 | 2 3 |
| 0 | 4 | 0 8 9 |
| 5 | 0 3 | |
| 6 | 9 | |
| 7 | 8 9 | |
| 4 7 | 8 | 0 1 2 |
| 4 6 7 | 9 | 3 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 | 0 | 6 |
| 1 | 4 | |
| 8 | 2 | 6 |
| 4 6 | 3 | 4 |
| 1 3 | 4 | 0 3 8 |
| 7 | 5 | 6 6 |
| 0 2 5 5 6 7 | 6 | 3 6 |
| 7 | 7 | 0 5 6 7 |
| 4 8 9 | 8 | 2 8 |
| 9 | 8 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 3 | |
| 0 1 4 5 5 | 1 | 1 3 |
| 2 | 3 3 4 | |
| 0 1 2 2 6 | 3 | |
| 2 4 9 | 4 | 1 4 5 8 |
| 4 | 5 | 1 1 8 |
| 9 | 6 | 3 8 |
| 7 | ||
| 4 5 6 | 8 | |
| 9 | 4 6 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 28-09-2024
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 37 | 51 | 97 |
| 7 | 970 | 696 | 731 |
| 6 | 9815 3524 3416 | 2514 3239 6287 | 8728 6953 4066 |
| 5 | 3893 | 8018 | 1645 |
| 4 | 08077 03376 59980 25918 77773 26795 06963 | 97952 46178 81222 32825 95232 58945 65622 | 51904 07828 59702 93528 22295 40661 26961 |
| 3 | 83918 64123 | 90851 46875 | 64690 77746 |
| 2 | 48823 | 86632 | 57074 |
| 1 | 15740 | 53981 | 96506 |
| Đ.B | 663893 | 516935 | 987546 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 7 8 | |
| 5 6 8 8 | 1 | |
| 3 3 4 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 2 6 7 9 9 |
| 0 | 4 | 2 |
| 5 | 1 9 | |
| 3 | 6 | 1 7 |
| 0 3 6 7 | 7 | 3 7 |
| 0 | 8 | 1 1 |
| 3 3 5 | 9 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 4 8 | 1 | 5 5 8 |
| 2 2 5 | 2 | 2 2 3 3 5 |
| 2 2 5 9 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 |
| 1 1 2 | 5 | 2 3 4 7 |
| 6 | 9 | |
| 5 8 | 7 | 8 |
| 1 7 | 8 | 1 7 |
| 6 | 9 | 3 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 6 | 0 | 9 |
| 1 | 3 6 6 | |
| 8 8 8 | 2 | 0 |
| 1 | 3 | 5 |
| 5 6 6 | 4 | 0 7 |
| 3 | 5 | 4 9 |
| 1 1 6 | 6 | 0 4 4 6 |
| 4 | 7 | 9 |
| 8 | 2 2 2 | |
| 0 5 7 | 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 27-09-2024
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 36 | 38 |
| 7 | 669 | 670 |
| 6 | 7132 9015 0293 | 1656 4586 6142 |
| 5 | 5282 | 5427 |
| 4 | 72201 60842 52964 46950 94896 52783 86355 | 51632 86621 42290 82734 64790 83989 18424 |
| 3 | 04833 37338 | 77458 16762 |
| 2 | 90681 | 00478 |
| 1 | 04825 | 17014 |
| Đ.B | 549742 | 248220 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 |
| 5 | 1 | 0 8 |
| 5 | 2 | 3 4 4 8 |
| 2 3 6 8 | 3 | 3 8 9 |
| 2 2 | 4 | 6 |
| 0 5 | 5 | 1 2 5 |
| 4 9 | 6 | 3 9 |
| 7 | ||
| 1 2 3 | 8 | 3 |
| 3 6 | 9 | 6 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 7 9 9 | |
| 4 | 1 | 2 |
| 0 1 4 7 | 2 | 3 4 6 |
| 2 4 8 | 3 | |
| 2 | 4 | 1 2 3 |
| 6 8 | 5 | |
| 2 | 6 | 5 8 |
| 0 8 | 7 | 2 |
| 6 9 | 8 | 3 5 7 |
| 0 0 | 9 | 8 |
KQXS Miền Trung — Thứ năm 26-09-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 99 | 75 | 52 |
| 7 | 472 | 134 | 684 |
| 6 | 1872 3774 5823 | 3819 8723 3381 | 0928 7819 4213 |
| 5 | 4939 | 8340 | 3697 |
| 4 | 15905 37853 78117 52266 12062 25893 36146 | 22221 32703 83734 41172 32794 10686 61371 | 71928 62039 53326 38894 39969 97184 56321 |
| 3 | 46453 01294 | 17930 66556 | 67121 71789 |
| 2 | 66378 | 69042 | 58978 |
| 1 | 98407 | 64274 | 84189 |
| Đ.B | 581627 | 158626 | 248567 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 | 0 | |
| 7 | 1 | |
| 3 7 | 2 | 6 7 7 |
| 9 | 3 | 2 5 5 9 |
| 6 | 4 | 7 9 |
| 3 3 | 5 | 0 |
| 2 6 | 6 | 4 6 |
| 2 2 4 8 | 7 | 0 1 2 |
| 8 | 7 | |
| 3 4 9 | 9 | 3 9 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 4 |
| 9 | 1 | 2 7 8 |
| 1 3 6 | 2 | 4 7 |
| 0 4 4 | 3 | 0 2 |
| 0 2 | 4 | 3 3 7 9 |
| 6 | 5 | 7 |
| 6 | 2 5 8 | |
| 1 2 4 5 | 7 | |
| 1 6 | 8 | |
| 4 | 9 | 1 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 3 9 | 1 | 2 2 |
| 1 1 6 8 8 | 2 | 5 |
| 9 | 3 | 1 |
| 4 | 8 8 9 | |
| 2 | 5 | |
| 7 9 | 6 | 2 |
| 8 | 7 | 6 9 |
| 4 4 9 9 | 8 | 2 2 7 |
| 4 7 | 9 | 1 3 6 8 8 |
KQXS Miền Trung — Thứ tư 25-09-2024
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 33 | 44 |
| 7 | 569 | 526 |
| 6 | 3365 6833 3957 | 5056 1194 9351 |
| 5 | 8431 | 2765 |
| 4 | 61264 24389 53699 06335 60067 11244 76367 | 03523 01995 09760 50398 26443 75442 38446 |
| 3 | 94465 59018 | 89548 77931 |
| 2 | 46553 | 38913 |
| 1 | 44936 | 33027 |
| Đ.B | 455093 | 517983 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 8 | 1 | 3 |
| 2 | ||
| 1 3 3 5 6 | 3 | 3 3 5 9 |
| 4 | 4 | 4 6 |
| 3 7 | 5 | 3 6 6 |
| 4 5 5 7 7 9 | 6 | 3 |
| 7 | 5 6 6 | |
| 9 | 8 | 1 |
| 3 9 | 9 | 6 8 9 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 3 | 1 | 3 5 |
| 3 6 7 | 2 | 4 |
| 1 | 3 | 1 2 4 8 |
| 2 3 4 6 8 | 4 | 4 9 |
| 1 6 | 5 | 6 9 |
| 0 5 | 6 | 2 4 5 |
| 7 | 2 | |
| 3 | 8 | 4 9 |
| 4 5 8 | 9 |
Công cụ thống kê Miền Trung