Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư 30/10/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ tư 30-10-2024
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 68 | 41 |
| 7 | 943 | 177 |
| 6 | 1535 9876 1365 | 9607 0346 8069 |
| 5 | 1678 | 8059 |
| 4 | 71213 11474 03569 30894 66005 36352 43835 | 98647 99530 48432 63667 23410 17254 30753 |
| 3 | 93655 59193 | 88052 50428 |
| 2 | 86770 | 03671 |
| 1 | 80096 | 98837 |
| Đ.B | 145723 | 136481 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 7 |
| 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 5 |
| 5 5 | 3 | 1 2 4 9 |
| 3 | 4 | 7 9 |
| 2 5 | 5 | 0 3 3 5 6 |
| 5 8 9 | 6 | 7 9 |
| 0 4 6 8 | 7 | |
| 8 | 6 7 | |
| 3 4 6 | 9 | 6 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 1 3 |
| 0 | 1 | 4 7 8 |
| 8 | 2 | 3 5 |
| 0 2 7 | 3 | 5 |
| 1 6 7 | 4 | 5 |
| 2 3 4 9 | 5 | |
| 7 9 | 6 | 4 |
| 1 7 | 7 | 0 3 4 6 7 |
| 1 | 8 | 2 |
| 9 | 5 6 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 29-10-2024
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 20 | 21 |
| 7 | 450 | 147 |
| 6 | 3762 7647 6751 | 3679 3596 9993 |
| 5 | 6376 | 4240 |
| 4 | 55480 17212 49712 92189 05213 57589 46986 | 17443 43439 57334 73512 43724 07296 29975 |
| 3 | 79375 70978 | 49113 93622 |
| 2 | 81409 | 13050 |
| 1 | 60653 | 46367 |
| Đ.B | 185855 | 070699 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 2 5 8 |
| 2 2 3 | 1 | 5 |
| 0 | 2 | 1 1 6 |
| 3 | 1 5 | |
| 7 | 4 | |
| 0 1 3 5 | 5 | 5 7 |
| 2 | 6 | 7 8 |
| 5 6 8 | 7 | 4 |
| 0 6 9 9 | 8 | 7 |
| 9 | 0 8 8 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 5 | |
| 2 3 | 1 | 2 |
| 1 2 4 | 2 | 1 2 |
| 4 9 | 3 | 1 4 9 |
| 0 3 7 | 4 | 2 3 |
| 0 | 5 | 7 |
| 7 | 6 | 9 9 |
| 5 9 | 7 | 4 6 |
| 8 | ||
| 3 6 6 9 | 9 | 3 7 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 28-10-2024
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 70 | 33 |
| 7 | 951 | 281 |
| 6 | 3858 5784 8741 | 2885 4733 6515 |
| 5 | 8368 | 5976 |
| 4 | 53962 95449 93361 49171 12435 54740 59178 | 21281 60163 82642 38551 98984 42425 54304 |
| 3 | 60159 25073 | 23735 42882 |
| 2 | 34961 | 21686 |
| 1 | 32958 | 50434 |
| Đ.B | 685419 | 304199 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 7 | |
| 9 | 1 | 4 5 6 6 7 |
| 2 | 6 | |
| 5 | 3 | 7 |
| 0 1 9 | 4 | 8 |
| 1 8 8 9 | 5 | 3 |
| 1 1 2 8 | 6 | |
| 0 1 3 8 | 7 | |
| 4 | 8 | 5 5 6 7 |
| 9 | 1 4 5 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 5 | 1 | 5 8 8 |
| 5 | 2 | 4 8 |
| 3 3 4 5 | 3 | 3 3 6 |
| 2 | 4 | 0 3 8 |
| 1 | 5 | 1 2 3 8 |
| 3 | 6 | 7 8 |
| 6 | 7 | |
| 1 1 2 4 5 6 | 8 | |
| 9 | 9 | 9 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 27-10-2024
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 68 | 16 | 03 |
| 7 | 647 | 693 | 336 |
| 6 | 4376 7715 1159 | 5384 4591 0556 | 1866 0738 3086 |
| 5 | 3684 | 2453 | 9257 |
| 4 | 61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039 | 37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912 | 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108 |
| 3 | 82286 10965 | 20237 54793 | 42691 28062 |
| 2 | 05020 | 75779 | 83534 |
| 1 | 74754 | 08277 | 55824 |
| Đ.B | 577483 | 602156 | 271494 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 |
| 5 | 1 | |
| 0 6 | 2 | 7 |
| 8 9 | 3 | 8 |
| 7 9 | 4 | 5 7 8 |
| 4 9 | 5 | 0 1 6 |
| 5 8 | 6 | 2 7 8 |
| 2 4 6 | 7 | 4 |
| 3 4 6 | 8 | 3 6 |
| 9 | 3 4 5 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | |
| 2 3 6 | 1 | 9 |
| 2 | 1 | |
| 7 7 | 3 | 1 5 9 9 |
| 4 | 5 8 | |
| 3 4 6 6 | 5 | 8 9 |
| 6 | 0 1 5 5 | |
| 7 9 | 7 | 3 3 7 |
| 4 5 | 8 | |
| 1 3 3 5 | 9 | 7 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 8 | 0 | 9 |
| 1 | 9 | |
| 4 | 2 | 0 6 |
| 4 6 8 | 3 | 0 6 |
| 4 | 2 3 9 | |
| 5 7 | 5 | 5 7 |
| 2 3 6 7 | 6 | 3 6 8 |
| 5 | 7 | 5 6 |
| 6 | 8 | 0 3 |
| 0 1 4 | 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 26-10-2024
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 84 | 40 | 89 |
| 7 | 416 | 523 | 888 |
| 6 | 6787 8741 2462 | 8602 7175 1362 | 3934 5056 7360 |
| 5 | 2254 | 1391 | 4286 |
| 4 | 84512 39249 09479 13594 64115 49807 75388 | 72928 57929 99581 78996 79020 59459 39612 | 55037 06085 31103 31825 87299 59616 85995 |
| 3 | 93584 57732 | 84289 94723 | 87779 25986 |
| 2 | 56484 | 44181 | 24288 |
| 1 | 62924 | 03024 | 47418 |
| Đ.B | 488083 | 169030 | 037476 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | |
| 2 5 6 | 1 | 4 |
| 4 | 2 | 1 3 6 |
| 2 | 3 | 8 |
| 1 9 | 4 | 2 5 8 8 8 9 |
| 4 | 5 | 1 |
| 2 | 6 | 1 |
| 9 | 7 | 0 8 |
| 3 4 4 4 7 8 | 8 | 8 |
| 4 | 9 | 4 7 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 3 4 |
| 2 | 1 | 8 8 9 |
| 0 3 3 4 8 9 | 2 | 0 1 6 |
| 0 | 3 | 2 2 |
| 0 | 4 | 2 |
| 9 | 5 | 7 |
| 2 | 6 | 9 |
| 5 | 7 | |
| 1 1 9 | 8 | 2 |
| 1 6 | 9 | 2 5 8 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 6 |
| 6 8 | 1 | |
| 5 | 2 | |
| 4 7 | 3 | 0 |
| 4 | 3 | |
| 6 | 5 | 2 8 9 |
| 0 | 6 | 1 5 7 8 8 |
| 6 9 | 7 | 3 |
| 5 6 6 8 8 9 | 8 | 1 8 8 |
| 5 9 | 9 | 7 8 9 |
Công cụ thống kê Miền Trung