Bảng Đặc Biệt Miền Trung Tháng 6/2026
| Ngày | Thứ | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Bình Định | Đà Nẵng | Đắk Lắk | Đắk Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | Phú Yên | Quảng Bình | Quảng Ngãi | Quảng Nam | Quảng Trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 | T.Hai | - | - | 013428 | - | - | - | - | - | - | 724069 | - | - | - | - |
| 02/06 | T.Ba | - | - | - | - | - | 455852 | - | - | - | - | - | - | 630950 | - |
| 03/06 | T.Tư | 863914 | - | - | - | 725175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/06 | T.Năm | - | - | - | 785898 | - | - | - | - | - | - | 528016 | - | - | 155504 |
| 05/06 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 449016 | 420259 | - | - | - | - | - |
| 06/06 | T.Bảy | - | - | - | - | 390165 | - | 077423 | - | - | - | - | 649582 | - | - |
| 07/06 | CN | 838736 | 327574 | 666379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/06 | T.Hai | - | - | 744184 | - | - | - | - | - | - | 988145 | - | - | - | - |
| 09/06 | T.Ba | - | - | - | - | - | 397486 | - | - | - | - | - | - | 275897 | - |
| 10/06 | T.Tư | 087038 | - | - | - | 446670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/06 | T.Năm | - | - | - | 752515 | - | - | - | - | - | - | 362449 | - | - | 661167 |
| 12/06 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 417965 | 200088 | - | - | - | - | - |
| 13/06 | T.Bảy | - | - | - | - | 061809 | - | 700077 | - | - | - | - | 861228 | - | - |
| 14/06 | CN | 309580 | 645395 | 028536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15/06 | T.Hai | - | - | 339761 | - | - | - | - | - | - | 610770 | - | - | - | - |
| 16/06 | T.Ba | - | - | - | - | - | 503026 | - | - | - | - | - | - | 611482 | - |
| 17/06 | T.Tư | 089399 | - | - | - | 801196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/06 | T.Năm | - | - | - | 191402 | - | - | - | - | - | - | 256886 | - | - | 787673 |
| 19/06 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 386419 | 244344 | - | - | - | - | - |
| 20/06 | T.Bảy | - | - | - | - | 293184 | - | 144684 | - | - | - | - | 394046 | - | - |
| 21/06 | CN | 024130 | 777871 | 010504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/06 | T.Hai | - | - | 122206 | - | - | - | - | - | - | 957368 | - | - | - | - |
| 23/06 | T.Ba | - | - | - | - | - | 743275 | - | - | - | - | - | - | 548935 | - |
| 24/06 | T.Tư | 323992 | - | - | - | 035170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/06 | T.Năm | - | - | - | 579093 | - | - | - | - | - | - | 318032 | - | - | 787705 |
| 26/06 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 520773 | 443945 | - | - | - | - | - |
| 27/06 | T.Bảy | - | - | - | - | 911019 | - | 985077 | - | - | - | - | 427822 | - | - |
| 28/06 | CN | 866764 | 738732 | 482089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29/06 | T.Hai | - | - | 475909 | - | - | - | - | - | - | 325404 | - | - | - | - |
| 30/06 | T.Ba | - | - | - | - | - | 134812 | - | - | - | - | - | - | 926537 | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
08/06
Kon Tum, Thừa Thiên Huế
→ cùng đuôi
4
20/06
Đà Nẵng, Đắk Nông
→ cùng đuôi
4
23/06
Đắk Lắk, Quảng Nam
→ cùng đuôi
5