Bảng Đặc Biệt Miền Trung Tuần 30/2026
| Ngày | Thứ | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Bình Định | Đà Nẵng | Đắk Lắk | Đắk Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | Phú Yên | Quảng Bình | Quảng Ngãi | Quảng Nam | Quảng Trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07 | T.Hai | - | 586052 | - | - | - | - | - | - | 666290 | - | - | - | - |
| 21/07 | T.Ba | - | - | - | - | 827745 | - | - | - | - | - | - | 330877 | - |
| 22/07 | T.Tư | 232147 | - | - | 441239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/07 | T.Năm | - | - | 009270 | - | - | - | - | - | - | 236912 | - | - | 225759 |
| 24/07 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 435804 | 334758 | - | - | - | - | - |
| 25/07 | T.Bảy | - | - | - | 812405 | - | 334359 | - | - | - | - | 026635 | - | - |
| 26/07 | CN | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
25/07
Đà Nẵng, Quảng Ngãi
→ cùng đuôi
5