Bảng Đặc Biệt Miền Trung Tuần 24/2026
| Ngày | Thứ | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Đà Nẵng | Đắk Lắk | Phú Yên | Quảng Nam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06 | T.Hai | - | - | 744184 | - | - | 988145 | - |
| 09/06 | T.Ba | - | - | - | - | 397486 | - | 275897 |
| 10/06 | T.Tư | 087038 | - | - | 446670 | - | - | - |
| 11/06 | T.Năm | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/06 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - |
| 13/06 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/06 | CN | - | - | - | - | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
08/06
Kon Tum, Thừa Thiên Huế
→ cùng đuôi
4