KQXS Thừa Thiên Huế Chủ nhật 04/10/2026
KQXS Thừa Thiên Huế Chủ nhật 04-10-2026
Hoàn thành
| G | XSKT Thừa Thiên Huế Chủ nhật — ngày 04-10-2026 |
|---|---|
| Tám |
62
|
| Bảy |
985
|
| Sáu |
6208
3554
5580
|
| Năm |
0874
|
| Tư |
54426
58447
32791
62608
98300
59283
72515
|
| Ba |
47847
99696
|
| Nhì |
51736
|
| Nhất |
29529
|
| Đ.B |
951235
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 8 8 | 0 | 0 8 |
| 5 | 1 | 9 |
| 6 9 | 2 | 6 |
| 5 6 | 3 | 8 |
| 7 7 | 4 | 5 7 |
| 4 | 5 | 1 3 8 |
| 2 | 6 | 2 3 9 |
| 4 | 7 | 4 4 |
| 0 3 5 | 8 | 0 0 |
| 1 6 | 9 | 2 |
Tự động cập nhật
KQXS Thừa Thiên Huế Thứ hai 28-09-2026
Hoàn thành
| G | XSKT Thừa Thiên Huế Thứ hai — ngày 28-09-2026 |
|---|---|
| Tám |
81
|
| Bảy |
366
|
| Sáu |
9082
0198
5606
|
| Năm |
7036
|
| Tư |
31700
72539
31954
56556
89286
82401
48635
|
| Ba |
65148
70997
|
| Nhì |
39200
|
| Nhất |
89371
|
| Đ.B |
233622
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 1 6 | 0 | 0 0 |
| 1 | 0 7 8 | |
| 2 | 2 | 2 8 |
| 5 6 9 | 3 | |
| 8 | 4 | 5 |
| 4 6 | 5 | 3 |
| 6 | 6 | 0 3 5 6 8 |
| 1 | 7 | 9 |
| 1 2 6 | 8 | 4 9 |
| 7 8 | 9 | 3 |
Tự động cập nhật
KQXS Thừa Thiên Huế Chủ nhật 27-09-2026
Hoàn thành
| G | XSKT Thừa Thiên Huế Chủ nhật — ngày 27-09-2026 |
|---|---|
| Tám |
81
|
| Bảy |
655
|
| Sáu |
5359
9101
8103
|
| Năm |
4743
|
| Tư |
09340
22238
46308
49039
34626
14548
56611
|
| Ba |
10397
86002
|
| Nhì |
66445
|
| Nhất |
31869
|
| Đ.B |
794632
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 3 8 | 0 | 4 |
| 1 | 1 | 0 1 8 |
| 6 | 2 | 0 3 |
| 2 8 9 | 3 | 0 4 |
| 0 3 5 8 | 4 | |
| 5 9 | 5 | 4 5 |
| 9 | 6 | 2 |
| 7 | 9 | |
| 1 | 8 | 0 3 4 |
| 7 | 9 | 3 5 6 |
Tự động cập nhật
KQXS Thừa Thiên Huế Thứ hai 21-09-2026
Hoàn thành
| G | XSKT Thừa Thiên Huế Thứ hai — ngày 21-09-2026 |
|---|---|
| Tám |
90
|
| Bảy |
816
|
| Sáu |
9613
1009
4055
|
| Năm |
9224
|
| Tư |
31454
61392
79288
24175
14997
28476
50841
|
| Ba |
03575
85066
|
| Nhì |
85843
|
| Nhất |
94413
|
| Đ.B |
626790
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 9 9 |
| 3 3 6 | 1 | 4 |
| 4 | 2 | 9 |
| 3 | 1 1 4 | |
| 1 3 | 4 | 2 5 |
| 4 5 | 5 | 5 7 7 |
| 6 | 6 | 1 6 7 |
| 5 5 6 | 7 | 9 |
| 8 | 8 | 8 |
| 0 0 2 7 | 9 | 0 |
Tự động cập nhật
KQXS Thừa Thiên Huế Chủ nhật 20-09-2026
Hoàn thành
| G | XSKT Thừa Thiên Huế Chủ nhật — ngày 20-09-2026 |
|---|---|
| Tám |
05
|
| Bảy |
592
|
| Sáu |
1933
0269
4372
|
| Năm |
8969
|
| Tư |
01692
75000
79908
41138
93056
45751
64615
|
| Ba |
08142
35339
|
| Nhì |
40371
|
| Nhất |
12242
|
| Đ.B |
172613
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 8 | 0 | 0 |
| 3 5 | 1 | 5 7 |
| 2 | 4 4 7 9 9 | |
| 3 8 9 | 3 | 1 3 |
| 2 2 | 4 | |
| 1 6 | 5 | 0 1 |
| 9 9 | 6 | 5 |
| 1 2 | 7 | |
| 8 | 0 3 | |
| 2 2 | 9 | 3 6 6 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Thừa Thiên Huế
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 04/10/2026 | 951235 | 35 |
| 28/09/2026 | 233622 | 22 |
| 27/09/2026 | 794632 | 32 |
| 21/09/2026 | 626790 | 90 |
| 20/09/2026 | 172613 | 13 |
| 14/09/2026 | 542650 | 50 |
| 13/09/2026 | 236430 | 30 |
| 07/09/2026 | 568354 | 54 |
| 06/09/2026 | 717317 | 17 |
| 31/08/2026 | 616814 | 14 |
| 30/08/2026 | 036995 | 95 |
| 24/08/2026 | 201541 | 41 |
| 23/08/2026 | 753874 | 74 |
| 17/08/2026 | 829055 | 55 |
| 16/08/2026 | 023464 | 64 |
| 10/08/2026 | 356426 | 26 |
| 09/08/2026 | 401374 | 74 |
| 03/08/2026 | 546731 | 31 |
| 02/08/2026 | 960809 | 09 |
| 27/07/2026 | 997718 | 18 |
| 26/07/2026 | 122781 | 81 |
| 20/07/2026 | 586052 | 52 |
| 19/07/2026 | 136472 | 72 |
| 13/07/2026 | 306089 | 89 |
| 12/07/2026 | 010042 | 42 |
| 06/07/2026 | 110194 | 94 |
| 05/07/2026 | 318927 | 27 |
| 29/06/2026 | 475909 | 09 |
| 28/06/2026 | 482089 | 89 |
| 22/06/2026 | 122206 | 06 |
Công cụ liên quan