Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư 04/10/2023
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ tư 04-10-2023
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 56 | 46 |
| 7 | 423 | 590 |
| 6 | 2168 0828 9555 | 5363 3909 5240 |
| 5 | 6893 | 0601 |
| 4 | 64510 56390 13267 45085 75125 21105 62759 | 78359 39173 86087 99700 51954 07311 65799 |
| 3 | 31078 20393 | 15304 37580 |
| 2 | 33893 | 92658 |
| 1 | 23661 | 93437 |
| Đ.B | 842358 | 962164 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 9 |
| 0 | 1 | 6 |
| 3 5 8 | 2 | |
| 3 | 2 9 9 9 | |
| 4 | ||
| 5 6 8 9 | 5 | 0 2 5 8 |
| 1 7 8 | 6 | 5 |
| 8 | 7 | 6 |
| 5 | 8 | 2 5 6 7 |
| 0 3 3 3 | 9 | 5 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 4 9 | 0 | 0 4 8 9 |
| 1 | 1 | 0 1 |
| 2 | ||
| 7 | 3 | 6 7 |
| 0 6 | 4 | 0 5 6 |
| 4 8 9 | 5 | |
| 3 4 | 6 | 4 |
| 3 | 7 | 3 8 |
| 0 7 | 8 | 5 |
| 0 9 | 9 | 0 5 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 03-10-2023
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 01 | 25 |
| 7 | 727 | 529 |
| 6 | 2982 3702 0041 | 3545 3631 6482 |
| 5 | 2988 | 1183 |
| 4 | 68494 12176 68561 19386 67786 22407 31916 | 21934 62826 83101 28299 40466 07208 30698 |
| 3 | 38439 38974 | 85441 42070 |
| 2 | 53714 | 90053 |
| 1 | 75037 | 16035 |
| Đ.B | 972088 | 961750 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 7 | 0 | |
| 4 6 | 1 | 0 4 6 |
| 7 | 2 | 0 8 |
| 7 9 | 3 | |
| 1 | 4 | 1 7 9 |
| 5 | ||
| 1 | 6 | 1 7 8 8 |
| 4 6 | 7 | 0 2 3 |
| 2 6 6 8 8 | 8 | 8 8 |
| 4 | 9 | 3 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 8 | 0 | 5 7 |
| 1 | 0 3 4 | |
| 5 6 9 | 2 | 8 |
| 1 4 5 | 3 | 5 8 |
| 1 5 | 4 | 3 |
| 0 3 | 5 | 2 3 4 |
| 6 | 6 | 2 6 |
| 0 | 7 | |
| 2 3 | 8 | 0 9 |
| 8 9 | 9 | 2 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 02-10-2023
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 13 | 17 |
| 7 | 758 | 720 |
| 6 | 7491 6310 4206 | 1653 8304 2497 |
| 5 | 0111 | 1651 |
| 4 | 36581 28070 77733 01046 08676 42927 19293 | 12753 64006 91595 14694 45564 54706 99891 |
| 3 | 02392 40506 | 17387 32002 |
| 2 | 22524 | 39905 |
| 1 | 06129 | 81439 |
| Đ.B | 022083 | 008967 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 6 | 0 | 1 7 |
| 0 1 3 | 1 | 1 8 9 |
| 4 7 9 | 2 | 9 |
| 3 | 3 | 1 3 8 9 |
| 6 | 4 | 2 |
| 8 | 5 | |
| 6 | 0 0 4 7 | |
| 0 6 | 7 | 2 |
| 1 3 | 8 | 5 |
| 1 2 3 | 9 | 2 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 5 6 6 | 0 | 2 |
| 7 | 1 | 5 9 |
| 0 | 2 | 0 |
| 9 | 3 | 5 5 |
| 4 | 0 6 9 | |
| 1 3 3 | 5 | 0 9 |
| 4 7 | 6 | 0 0 |
| 7 | 1 6 8 9 | |
| 7 | 8 | |
| 1 4 5 7 | 9 | 3 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 01-10-2023
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 97 | 46 | 65 |
| 7 | 841 | 105 | 493 |
| 6 | 1867 3645 0309 | 0123 6417 3535 | 1659 6257 1209 |
| 5 | 5229 | 5411 | 9769 |
| 4 | 19461 97828 92320 61721 90356 49959 68737 | 82073 95940 39894 36842 46621 51903 15594 | 92250 71236 80778 30095 47629 74643 37739 |
| 3 | 98972 59878 | 77334 25044 | 04701 46251 |
| 2 | 29338 | 75749 | 45150 |
| 1 | 90208 | 57908 | 74958 |
| Đ.B | 417218 | 836329 | 331524 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 9 | 0 | 2 |
| 8 | 1 | 2 4 6 |
| 0 1 8 9 | 2 | 7 |
| 7 8 | 3 | |
| 1 5 | 4 | |
| 6 9 | 5 | 4 |
| 1 7 | 6 | 5 |
| 2 8 | 7 | 3 6 9 |
| 8 | 0 1 2 3 7 | |
| 7 | 9 | 0 2 5 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 8 | 0 | 4 |
| 1 7 | 1 | 1 2 |
| 1 3 9 | 2 | 4 |
| 4 5 | 3 | 0 2 7 |
| 0 2 4 6 9 | 4 | 3 4 9 9 |
| 5 | 0 3 | |
| 6 | 4 | |
| 3 | 7 | 1 |
| 8 | 0 | |
| 4 4 | 9 | 2 4 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 9 | 0 | 5 5 |
| 1 | 0 5 | |
| 4 9 | 2 | |
| 6 9 | 3 | 4 9 |
| 3 | 4 | 2 |
| 0 0 1 7 8 9 | 5 | 6 9 |
| 5 9 | 6 | 3 |
| 8 | 7 | 5 |
| 8 | 5 7 | |
| 3 5 | 9 | 0 2 3 5 6 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 30-09-2023
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 31 | 50 | 26 |
| 7 | 480 | 224 | 693 |
| 6 | 6050 9114 6477 | 1116 5476 4499 | 4704 0293 3529 |
| 5 | 9968 | 8112 | 1171 |
| 4 | 69097 06872 20943 62944 15420 91408 93734 | 59081 26073 07699 61936 49240 74890 76426 | 11956 41539 31018 18191 09602 04760 38636 |
| 3 | 33101 58476 | 70173 95467 | 12920 26543 |
| 2 | 06395 | 03818 | 97562 |
| 1 | 08480 | 78566 | 17334 |
| Đ.B | 430160 | 590479 | 724308 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 8 | 0 | 2 5 6 8 8 |
| 4 | 1 | 0 3 |
| 0 | 2 | 7 |
| 1 4 | 3 | 4 |
| 3 4 | 4 | 1 3 4 |
| 0 | 5 | 9 |
| 0 8 | 6 | 7 |
| 2 6 7 | 7 | 7 9 |
| 0 0 | 8 | 0 6 |
| 5 7 | 9 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 5 9 | |
| 2 6 8 | 1 | 8 |
| 4 6 | 2 | 1 |
| 6 | 3 | 7 7 |
| 0 | 4 | 2 |
| 0 | 5 | |
| 6 7 | 6 | 1 2 3 6 7 |
| 3 3 6 9 | 7 | 6 |
| 1 | 8 | 1 |
| 0 9 9 | 9 | 7 9 9 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 8 | 0 | 2 6 |
| 8 | 1 | 7 9 |
| 0 6 9 | 2 | 0 6 |
| 4 6 9 | 3 | 4 9 9 |
| 3 | 4 | 0 3 |
| 6 | 5 | |
| 0 2 | 6 | 2 3 5 |
| 1 | 7 | |
| 8 | 0 1 | |
| 1 3 3 | 9 | 2 3 |
Công cụ thống kê Miền Trung