Kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm 07/03/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ năm 07-03-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 87 | 60 | 49 |
| 7 | 908 | 828 | 674 |
| 6 | 7910 8998 3137 | 1179 5423 4397 | 2728 0843 1778 |
| 5 | 1238 | 9284 | 7713 |
| 4 | 57395 34092 38436 37033 95762 17193 54342 | 13450 01478 56028 51792 83707 94303 69891 | 59174 27679 59329 41437 62057 46481 44839 |
| 3 | 23496 41802 | 41467 62463 | 31649 14663 |
| 2 | 08092 | 29628 | 11338 |
| 1 | 87093 | 90792 | 88523 |
| Đ.B | 950417 | 715054 | 868014 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 8 | 0 | 1 |
| 0 7 | 1 | |
| 2 | 0 4 6 9 9 | |
| 3 6 7 8 | 3 | 3 9 9 |
| 2 | 4 | |
| 5 | 9 | |
| 2 | 6 | 3 9 |
| 7 | 1 3 8 | |
| 7 | 8 | 0 3 9 |
| 2 2 3 3 5 6 8 | 9 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 7 | 0 | 5 6 |
| 1 | 9 | |
| 3 8 8 8 | 2 | 9 9 |
| 3 | 0 2 6 | |
| 4 | 5 8 | |
| 0 4 | 5 | |
| 0 3 7 | 6 | |
| 8 9 | 7 | 0 6 9 |
| 4 | 8 | 2 2 2 7 |
| 1 2 2 7 | 9 | 7 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 3 4 | 1 | 8 |
| 3 8 9 | 2 | |
| 7 8 9 | 3 | 1 2 4 6 |
| 3 9 9 | 4 | 1 7 7 |
| 7 | 5 | |
| 3 | 6 | |
| 4 4 8 9 | 7 | 3 5 |
| 1 | 8 | 2 3 7 |
| 9 | 2 3 4 4 7 |
KQXS Miền Trung — Thứ tư 06-03-2024
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 72 | 45 |
| 7 | 640 | 280 |
| 6 | 1901 1777 9503 | 9130 1774 0970 |
| 5 | 5873 | 9189 |
| 4 | 56814 41500 56393 46194 63914 95066 96021 | 99618 56696 07450 03050 77526 39117 47199 |
| 3 | 66197 77725 | 71620 29207 |
| 2 | 10895 | 94014 |
| 1 | 49418 | 92175 |
| Đ.B | 045366 | 499850 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 3 | 0 | 0 4 |
| 4 4 8 | 1 | 0 2 |
| 1 5 | 2 | 7 |
| 3 | 0 7 9 | |
| 0 | 4 | 1 1 9 |
| 5 | 2 9 | |
| 6 6 | 6 | 6 6 |
| 2 3 7 | 7 | 7 9 |
| 8 | 1 | |
| 3 4 5 7 | 9 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 2 3 5 5 5 7 8 |
| 4 7 8 | 1 | |
| 0 6 | 2 | |
| 0 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 7 |
| 0 0 0 | 5 | 4 7 |
| 6 | 2 9 | |
| 0 4 5 | 7 | 0 1 |
| 0 9 | 8 | 1 |
| 6 9 | 9 | 8 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 05-03-2024
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 14 | 74 |
| 7 | 401 | 262 |
| 6 | 2240 8934 2846 | 2576 8003 5744 |
| 5 | 1863 | 6233 |
| 4 | 73235 28728 02395 48993 53810 04642 02627 | 36589 43898 14381 62247 09202 01295 47241 |
| 3 | 10177 57533 | 43694 15306 |
| 2 | 46465 | 45040 |
| 1 | 64214 | 86223 |
| Đ.B | 433523 | 629473 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 4 |
| 0 4 4 | 1 | 0 |
| 3 7 8 | 2 | 4 |
| 3 4 5 | 3 | 2 3 6 9 |
| 0 2 6 | 4 | 1 1 3 |
| 5 | 3 6 9 | |
| 3 5 | 6 | 4 |
| 7 | 7 | 2 7 |
| 8 | 2 | |
| 3 5 | 9 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 6 | 0 | 4 |
| 1 | 4 8 | |
| 3 | 2 | 0 6 |
| 3 | 3 | 0 2 3 7 |
| 0 1 4 7 | 4 | 4 7 9 |
| 5 | 9 | |
| 2 | 6 | 0 7 |
| 3 4 6 | 7 | 4 |
| 1 9 | 8 | 9 |
| 4 5 8 | 9 | 8 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 04-03-2024
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 06 | 93 |
| 7 | 139 | 248 |
| 6 | 4896 7609 1155 | 2372 8945 2337 |
| 5 | 6960 | 8433 |
| 4 | 15888 37959 33596 74237 55660 13144 83344 | 69695 10478 91958 10167 78428 11815 46270 |
| 3 | 50161 59565 | 36912 08140 |
| 2 | 50009 | 71461 |
| 1 | 97969 | 07814 |
| Đ.B | 851389 | 302925 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 9 9 | 0 | 6 6 |
| 1 | 6 | |
| 2 | ||
| 7 9 | 3 | |
| 4 4 | 4 | 4 4 |
| 5 9 | 5 | 5 6 |
| 0 0 1 5 9 | 6 | 0 9 9 |
| 7 | 3 | |
| 8 9 | 8 | 8 |
| 6 6 | 9 | 0 0 3 5 6 8 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 7 | |
| 2 4 5 | 1 | 6 |
| 5 8 | 2 | 1 7 |
| 3 7 | 3 | 3 9 |
| 0 5 8 | 4 | 1 |
| 8 | 5 | 1 2 4 9 |
| 1 7 | 6 | |
| 0 2 8 | 7 | 3 6 |
| 8 | 2 4 5 7 | |
| 3 5 | 9 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 03-03-2024
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 45 | 05 | 82 |
| 7 | 857 | 212 | 237 |
| 6 | 0977 6395 8414 | 1221 0255 4646 | 0483 9871 6147 |
| 5 | 7499 | 7261 | 1975 |
| 4 | 09622 77624 71597 50662 25735 40551 90671 | 14249 86804 42119 03761 72831 04189 61076 | 36146 86602 87012 57444 88707 12300 65044 |
| 3 | 52607 96328 | 22203 29354 | 12539 15012 |
| 2 | 92186 | 50618 | 60208 |
| 1 | 82786 | 10126 | 00400 |
| Đ.B | 659894 | 471041 | 634594 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | |
| 4 | 1 | 5 7 |
| 2 4 8 | 2 | 2 6 |
| 5 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 2 9 |
| 1 7 | 5 | 3 4 9 |
| 2 | 6 | 8 8 |
| 1 7 | 7 | 0 5 7 9 |
| 6 6 | 8 | 2 |
| 4 5 7 9 | 9 | 9 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 5 | 0 | |
| 2 8 9 | 1 | 2 3 4 6 6 |
| 1 6 | 2 | 1 |
| 1 | 3 | 0 |
| 1 6 9 | 4 | 0 5 |
| 4 5 | 5 | 0 5 |
| 1 1 | 6 | 2 4 7 |
| 6 | 7 | |
| 9 | 8 | 1 |
| 9 | 1 4 8 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 2 7 8 | 0 | 0 0 |
| 2 2 | 1 | 7 |
| 2 | 0 1 1 8 | |
| 7 9 | 3 | 8 |
| 4 4 6 7 | 4 | 4 4 9 |
| 5 | 7 | |
| 6 | 4 | |
| 1 5 | 7 | 0 3 4 |
| 2 3 | 8 | 0 |
| 4 | 9 | 3 |
Công cụ thống kê Miền Trung