Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật 07/04/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 07-04-2024
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 78 | 80 | 11 |
| 7 | 811 | 449 | 198 |
| 6 | 7471 8401 5354 | 0345 6068 0997 | 0318 9799 9968 |
| 5 | 8297 | 5106 | 9123 |
| 4 | 85216 48697 42870 73019 16547 06113 40138 | 50498 43038 06035 49303 15632 17220 49190 | 60247 83437 22212 05469 37017 07327 70478 |
| 3 | 40923 85849 | 94461 01794 | 59542 63860 |
| 2 | 62429 | 93930 | 52237 |
| 1 | 91844 | 17006 | 13478 |
| Đ.B | 508281 | 608750 | 947853 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 7 |
| 1 3 6 9 | 1 | 0 1 7 8 |
| 3 9 | 2 | |
| 8 | 3 | 1 2 |
| 4 7 9 | 4 | 4 5 |
| 4 | 5 | |
| 6 | 1 | |
| 0 1 8 | 7 | 4 9 9 |
| 1 | 8 | 3 7 |
| 7 7 | 9 | 1 2 4 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 6 6 | 0 | 2 3 5 8 9 |
| 1 | 6 | |
| 0 | 2 | 3 |
| 0 2 5 8 | 3 | 0 |
| 5 9 | 4 | 9 |
| 0 | 5 | 3 4 |
| 1 8 | 6 | 0 0 |
| 7 | 9 | |
| 0 | 8 | 3 6 9 |
| 0 4 7 8 | 9 | 4 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 1 2 7 8 | 1 | 1 |
| 3 7 | 2 | 1 4 |
| 7 7 | 3 | 2 5 |
| 2 7 | 4 | |
| 3 | 5 | |
| 0 8 9 | 6 | |
| 8 8 | 7 | 1 2 3 3 4 |
| 8 | 1 6 7 7 9 | |
| 8 9 | 9 | 6 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 06-04-2024
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 04 | 93 | 38 |
| 7 | 380 | 508 | 321 |
| 6 | 3901 0674 1813 | 4182 9995 2808 | 0118 9356 0935 |
| 5 | 0885 | 6448 | 2391 |
| 4 | 64953 13815 67316 57299 41147 97574 98027 | 17125 01337 73296 45488 36500 23617 59222 | 36960 72336 75873 07260 84750 17674 80805 |
| 3 | 81924 37244 | 77258 33042 | 09805 53094 |
| 2 | 70715 | 36732 | 15101 |
| 1 | 68799 | 43448 | 61401 |
| Đ.B | 249316 | 690805 | 181411 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 | 0 | 8 |
| 3 5 5 6 6 | 1 | 0 |
| 4 7 | 2 | |
| 3 | 1 5 | |
| 4 7 | 4 | 0 2 4 7 7 |
| 3 | 5 | 1 1 8 |
| 6 | 1 1 | |
| 4 4 | 7 | 2 4 |
| 0 5 | 8 | |
| 9 9 | 9 | 9 9 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 8 8 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | |
| 2 5 | 2 | 2 3 4 8 |
| 2 7 | 3 | 9 |
| 2 8 8 | 4 | |
| 8 | 5 | 0 2 9 |
| 6 | 9 | |
| 7 | 1 3 | |
| 2 8 | 8 | 0 0 4 4 5 8 |
| 3 5 6 | 9 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 5 5 | 0 | 5 6 6 |
| 1 8 | 1 | 0 0 1 2 9 |
| 1 | 2 | |
| 5 6 8 | 3 | 7 |
| 4 | 7 9 | |
| 0 6 | 5 | 0 0 3 |
| 0 0 | 6 | 3 5 |
| 3 4 | 7 | |
| 8 | 1 3 | |
| 1 4 | 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 05-04-2024
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 95 | 74 |
| 7 | 151 | 062 |
| 6 | 4224 4511 2017 | 1159 6357 5270 |
| 5 | 1134 | 8678 |
| 4 | 25785 03760 06599 99244 39464 16149 39247 | 77729 98724 74314 90089 20716 79131 27889 |
| 3 | 88796 72182 | 21591 27099 |
| 2 | 30569 | 89873 |
| 1 | 05016 | 67016 |
| Đ.B | 854776 | 329648 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 1 6 7 | 1 | 1 5 |
| 4 | 2 | 8 |
| 4 | 3 | |
| 4 7 9 | 4 | 2 3 4 6 |
| 1 | 5 | 8 9 |
| 0 4 9 | 6 | 1 7 9 |
| 6 | 7 | 1 4 |
| 2 5 | 8 | |
| 5 6 9 | 9 | 4 6 9 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 4 6 6 | 1 | 3 9 |
| 4 9 | 2 | 6 |
| 1 | 3 | 7 |
| 8 | 4 | 1 2 7 |
| 7 9 | 5 | |
| 2 | 6 | 1 1 |
| 0 3 4 8 | 7 | 5 |
| 9 9 | 8 | 4 7 |
| 1 9 | 9 | 2 5 8 8 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ năm 04-04-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 41 | 23 | 82 |
| 7 | 939 | 722 | 328 |
| 6 | 9383 0006 8297 | 7054 7369 0722 | 9366 1791 6843 |
| 5 | 5660 | 7751 | 3795 |
| 4 | 39118 59460 67627 81154 30934 87871 28260 | 76739 66768 96024 35780 49429 23121 00044 | 37937 04185 18763 31771 59383 13425 21594 |
| 3 | 45206 49292 | 25568 72452 | 68204 56106 |
| 2 | 13620 | 27862 | 56873 |
| 1 | 73965 | 19466 | 64054 |
| Đ.B | 217426 | 610560 | 184007 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 6 | 0 | 2 6 6 6 |
| 8 | 1 | 4 7 |
| 0 6 7 | 2 | 9 |
| 4 9 | 3 | 8 |
| 1 | 4 | 3 5 |
| 4 | 5 | 6 |
| 0 0 0 5 | 6 | 0 0 2 |
| 1 | 7 | 2 9 |
| 3 | 8 | 1 |
| 2 7 | 9 | 3 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 8 | |
| 1 | 2 5 | |
| 1 2 2 3 4 9 | 2 | 2 2 5 6 |
| 9 | 3 | 2 |
| 4 | 4 | 2 4 5 |
| 1 2 4 | 5 | |
| 0 2 6 8 8 9 | 6 | 6 |
| 7 | ||
| 0 | 8 | 6 6 |
| 9 | 2 3 6 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 7 | 0 | |
| 1 | 7 9 | |
| 5 8 | 2 | 8 |
| 7 | 3 | 4 6 7 8 |
| 3 | 4 | 0 5 9 |
| 4 | 5 | 2 8 9 |
| 3 6 | 6 | 0 6 |
| 1 3 | 7 | 0 3 |
| 2 3 5 | 8 | 2 |
| 1 4 5 | 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ tư 03-04-2024
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 70 | 50 |
| 7 | 859 | 775 |
| 6 | 3938 9581 0706 | 8676 7880 4647 |
| 5 | 7909 | 0276 |
| 4 | 95154 70845 25808 95598 38980 94648 75675 | 18610 16961 04478 58093 06698 02484 86146 |
| 3 | 92325 16228 | 62304 46859 |
| 2 | 55150 | 55709 |
| 1 | 01791 | 63304 |
| Đ.B | 376716 | 736465 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 8 9 | 0 | 5 7 8 |
| 6 | 1 | 8 9 |
| 5 8 | 2 | |
| 8 | 3 | |
| 5 8 | 4 | 5 |
| 0 4 9 | 5 | 2 4 7 |
| 6 | 0 1 | |
| 0 5 | 7 | |
| 0 1 | 8 | 0 2 3 4 9 |
| 1 8 | 9 | 0 5 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 4 9 | 0 | 1 5 8 |
| 0 | 1 | 6 |
| 2 | ||
| 3 | 9 | |
| 6 7 | 4 | 0 0 8 |
| 0 9 | 5 | 6 7 |
| 1 5 | 6 | 4 7 7 |
| 5 6 6 8 | 7 | 4 |
| 0 4 | 8 | 7 9 |
| 3 8 | 9 | 0 5 |
Công cụ thống kê Miền Trung