Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai 08/01/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ hai 08-01-2024
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 24 | 68 |
| 7 | 456 | 827 |
| 6 | 5452 1467 0776 | 6286 0592 6719 |
| 5 | 5007 | 1472 |
| 4 | 02239 30362 09722 98883 92773 71062 01853 | 36231 51116 94763 58228 35666 43316 01490 |
| 3 | 36280 05994 | 76392 37304 |
| 2 | 62055 | 28963 |
| 1 | 14788 | 96947 |
| Đ.B | 433694 | 112673 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 8 |
| 1 | ||
| 2 4 | 2 | 2 5 6 6 |
| 9 | 3 | 5 7 8 |
| 4 | 2 9 9 | |
| 2 3 5 6 | 5 | 5 |
| 2 2 7 | 6 | 5 7 |
| 3 6 | 7 | 0 6 |
| 0 3 8 | 8 | 8 |
| 4 4 | 9 | 3 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 9 |
| 6 6 9 | 1 | 3 |
| 7 8 | 2 | 7 9 9 |
| 1 | 3 | 6 6 7 |
| 7 | 4 | 0 |
| 5 | ||
| 3 3 6 8 | 6 | 1 1 6 8 |
| 2 3 | 7 | 2 4 |
| 6 | 8 | 2 6 |
| 0 2 2 | 9 | 1 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 07-01-2024
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 34 | 84 | 26 |
| 7 | 021 | 797 | 052 |
| 6 | 9436 8081 7769 | 9346 0898 7605 | 4525 6508 3639 |
| 5 | 4101 | 1031 | 9161 |
| 4 | 77336 03171 23228 87229 85344 44723 49554 | 12035 42994 19776 30342 94664 24481 77904 | 68603 38805 68519 76193 91032 09022 54166 |
| 3 | 08769 98649 | 01124 24000 | 77626 02414 |
| 2 | 79962 | 49457 | 04442 |
| 1 | 94557 | 23394 | 00974 |
| Đ.B | 657289 | 127270 | 544059 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 2 7 8 | |
| 1 3 8 9 | 2 | 6 |
| 4 6 6 | 3 | 2 |
| 4 9 | 4 | 3 4 5 |
| 4 7 | 5 | |
| 2 9 9 | 6 | 3 3 |
| 1 | 7 | 5 |
| 1 9 | 8 | 2 |
| 9 | 2 4 6 6 8 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 5 | 0 | 0 7 |
| 1 | 3 8 | |
| 4 | 2 | 4 |
| 1 5 | 3 | |
| 2 6 | 4 | 0 2 6 8 9 9 |
| 7 | 5 | 0 3 |
| 4 | 6 | 4 7 |
| 0 6 | 7 | 5 9 |
| 1 4 | 8 | 9 |
| 4 4 7 8 | 9 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 8 | 0 | |
| 4 9 | 1 | 6 |
| 2 5 6 6 | 2 | 2 3 4 5 |
| 2 9 | 3 | 0 9 |
| 2 | 4 | 1 7 |
| 2 9 | 5 | 0 2 |
| 1 6 | 6 | 2 2 6 |
| 4 | 7 | |
| 8 | 0 | |
| 3 | 9 | 1 3 5 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 06-01-2024
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 48 | 31 | 03 |
| 7 | 552 | 376 | 186 |
| 6 | 6314 6124 9339 | 3199 7881 5305 | 6278 7871 6414 |
| 5 | 7275 | 4341 | 2486 |
| 4 | 50395 06380 75967 78210 63614 53672 66526 | 03621 50298 05590 22527 52270 59342 83790 | 75893 75848 36256 64705 34583 38027 49681 |
| 3 | 22250 44809 | 61900 88168 | 81059 89051 |
| 2 | 56455 | 49299 | 55673 |
| 1 | 04242 | 39324 | 21487 |
| Đ.B | 572898 | 030676 | 024048 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 5 8 |
| 0 4 4 | 1 | |
| 4 6 | 2 | 4 5 7 |
| 9 | 3 | |
| 2 8 | 4 | 1 1 2 |
| 0 2 5 | 5 | 5 7 9 |
| 7 | 6 | 2 |
| 2 5 | 7 | 6 |
| 0 | 8 | 4 9 |
| 5 8 | 9 | 0 3 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 | 0 | 0 7 9 9 |
| 1 | 2 3 4 8 | |
| 1 4 7 | 2 | 4 |
| 1 | 3 | |
| 1 2 | 4 | 2 |
| 5 | 0 | |
| 8 | 6 | 7 7 |
| 0 6 6 | 7 | 2 |
| 1 | 8 | 6 9 |
| 0 0 8 9 9 | 9 | 9 9 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 | 0 | |
| 4 | 1 | 5 7 8 |
| 7 | 2 | |
| 3 | 0 7 8 9 | |
| 8 8 | 4 | 1 |
| 1 6 9 | 5 | 0 |
| 6 | 5 8 8 | |
| 1 3 8 | 7 | 2 8 |
| 1 3 6 6 7 | 8 | 4 4 7 |
| 3 | 9 | 5 |
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 05-01-2024
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 27 | 82 |
| 7 | 277 | 146 |
| 6 | 7001 6686 7838 | 2428 6826 2190 |
| 5 | 3106 | 7352 |
| 4 | 55383 59422 21906 83354 41851 30740 39634 | 81057 92661 55521 75639 78872 16199 04725 |
| 3 | 48155 49922 | 70964 01730 |
| 2 | 37362 | 76794 |
| 1 | 00195 | 66575 |
| Đ.B | 808888 | 355850 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 6 | 0 | 4 |
| 1 | 0 5 | |
| 2 2 7 | 2 | 2 2 6 |
| 4 8 | 3 | 8 |
| 0 | 4 | 3 5 |
| 1 4 5 | 5 | 5 9 |
| 2 | 6 | 0 0 8 |
| 7 | 7 | 2 7 |
| 3 6 8 | 8 | 3 8 |
| 5 | 9 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 5 9 | |
| 1 | 2 6 | |
| 1 5 6 8 | 2 | 5 7 8 |
| 0 9 | 3 | |
| 6 | 4 | 6 9 |
| 0 2 7 | 5 | 2 7 |
| 1 4 | 6 | 2 4 |
| 2 5 | 7 | 5 |
| 2 | 8 | 2 |
| 0 4 9 | 9 | 3 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ năm 04-01-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 32 | 49 | 53 |
| 7 | 920 | 360 | 383 |
| 6 | 2310 7738 8208 | 2519 2708 6971 | 6125 5190 4675 |
| 5 | 0040 | 7842 | 4437 |
| 4 | 07061 70745 04549 27717 68576 18265 26626 | 10606 31893 70686 14090 20284 55175 13633 | 06141 04902 39707 60605 70805 02661 28749 |
| 3 | 23021 34424 | 09225 42994 | 55721 01574 |
| 2 | 86251 | 82132 | 65957 |
| 1 | 48209 | 90808 | 04491 |
| Đ.B | 443605 | 790475 | 192601 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 8 9 | 0 | 1 2 4 |
| 0 7 | 1 | 2 5 6 |
| 0 1 4 6 | 2 | 3 |
| 2 8 | 3 | |
| 0 5 9 | 4 | 2 |
| 1 | 5 | 0 4 6 |
| 1 5 | 6 | 2 7 |
| 6 | 7 | 1 |
| 8 | 0 3 | |
| 9 | 0 4 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 8 8 | 0 | 6 9 |
| 9 | 1 | 7 |
| 5 | 2 | 3 4 |
| 2 3 | 3 | 3 9 |
| 2 9 | 4 | 8 9 |
| 5 | 2 7 7 | |
| 0 | 6 | 0 8 |
| 1 5 5 | 7 | |
| 4 6 | 8 | 0 0 |
| 0 3 4 | 9 | 1 4 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 5 5 7 | 0 | 9 |
| 1 | 0 2 4 6 9 | |
| 1 5 | 2 | 0 |
| 7 | 3 | 5 8 |
| 1 9 | 4 | 7 |
| 3 7 | 5 | 0 0 2 7 |
| 1 | 6 | |
| 4 5 | 7 | 0 3 5 |
| 3 | 8 | |
| 0 1 | 9 | 4 |
Công cụ thống kê Miền Trung